ソウル 龍山区の駐車場が1戸あたり1.2台以上のマンション
Richgoが集計するソウル 龍山区の駐車場が1戸あたり1.2台以上のマンションは56件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.10.05時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は5,387万ウォンで、最も高いのは한강맨션(Hangang Mansion)(1億5,186万ウォン)・한남더힐(Hannam Deohil)(1億1,810万ウォン)・래미안첼리투스(Raemian Chellituseu)(1億333万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 한강맨션(Hangang Mansion)二村洞 · 31韓国坪 · 660戸 · 築56年 | 47億771万ウォン韓国坪あたり 1億5,186万ウォン | 43億3,940万ウォン (2026.06.30)最低売出 47億ウォン |
| 2. 한남더힐(Hannam Deohil)漢南洞 · 85韓国坪 · 600戸 · 築16年 | 100億3,915万ウォン韓国坪あたり 1億1,810万ウォン | 127億7,000万ウォン (2025.11.10)最低売出 120億ウォン |
| 3. 래미안첼리투스(Raemian Chellituseu)二村洞 · 50韓国坪 · 460戸 · 築12年 | 51億6,690万ウォン韓国坪あたり 1億333万ウォン | 55億9,000万ウォン (2026.07.29)最低売出 46億9,000万ウォン |
| 4. 남산대림(Namsan Daelim)Itaewon-dong · 22韓国坪 · 400戸 · 築33年 | 20億747万ウォン韓国坪あたり 9,124万ウォン | 18億ウォン (2026.05.26)最低売出 20億5,000万ウォン |
| 5. 한강대우(Hangang Daewoo)二村洞 · 33韓国坪 · 834戸 · 築27年 | 27億3,839万ウォン韓国坪あたり 8,298万ウォン | 28億ウォン (2026.09.12)最低売出 27億ウォン |
| 6. LG한강자이(LG Hangang Xi)二村洞 · 65韓国坪 · 656戸 · 築24年 | 53億1,403万ウォン韓国坪あたり 8,175万ウォン | 60億ウォン (2026.02.13)最低売出 50億ウォン |
| 7. 래미안용산더센트럴(Raemian Yongsan Deo Central)Hangangno 2-ga · 62韓国坪 · 195戸 · 築10年 | 50億5,747万ウォン韓国坪あたり 8,157万ウォン | 51億5,000万ウォン (2026.04.12)最低売出 55億ウォン |
| 8. 청화(Cheonghwa)Itaewon-dong · 34韓国坪 · 578戸 · 築45年 | 27億7,070万ウォン韓国坪あたり 8,149万ウォン | 30億ウォン (2026.05.30)最低売出 30億ウォン |
| 9. 용산센트럴파크해링턴스퀘어(Yongsan Central Park Harrington Square)Hangangno 3-ga · 48韓国坪 · 1,140戸 · 築7年 | 38億6,765万ウォン韓国坪あたり 8,057万ウォン | 37億ウォン (2026.07.20)最低売出 37億4,000万ウォン |
| 10. 용산데시앙포레(Yongsan Desian Fore)Hyochang-dong · 23韓国坪 · 384戸 · 築5年 | 17億6,259万ウォン韓国坪あたり 7,663万ウォン | 17億9,000万ウォン (2026.04.24)最低売出 17億7,000万ウォン |
| 11. 파크타워(Park Tower)Yongsandong 5-ga · 47韓国坪 · 888戸 · 築18年 | 36億108万ウォン韓国坪あたり 7,661万ウォン | 38億ウォン (2026.07.14)最低売出 36億ウォン |
| 12. 용산시티파크2단지(Yongsan City Park 2)Hangangno 3-ga · 54韓国坪 · 208戸 · 築20年 | 41億1,055万ウォン韓国坪あたり 7,612万ウォン | 39億5,000万ウォン (2026.04.03)最低売出 44億ウォン |
| 13. 아스테리움용산(Aseuterium Yongsan)Hangangno 2-ga · 54韓国坪 · 128戸 · 築15年 | 40億5,486万ウォン韓国坪あたり 7,509万ウォン | 32億5,000万ウォン (2021.07.09)最低売出 55億ウォン |
| 14. 한남힐스테이트(Hannam Hillstate)漢南洞 · 33韓国坪 · 283戸 · 築24年 | 24億4,202万ウォン韓国坪あたり 7,400万ウォン | 24億5,000万ウォン (2026.04.29)最低売出 26億ウォン |
| 15. 용산e-편한세상(Yongsan e-Pyeonhansesang)Singye-dong · 33韓国坪 · 867戸 · 築16年 | 24億1,468万ウォン韓国坪あたり 7,317万ウォン | 24億8,000万ウォン (2026.09.02)最低売出 23億9,000万ウォン |
| 16. 도원삼성래미안(Dowon Samsung Raemian)Dowon-dong · 24韓国坪 · 1,458戸 · 築26年 | 16億6,341万ウォン韓国坪あたり 6,930万ウォン | 16億5,100万ウォン (2026.08.16)最低売出 16億ウォン |
| 17. 한남하이페리온I(Hannam HaiperionI)漢南洞 · 70韓国坪 · 122戸 · 築25年 | 48億4,205万ウォン韓国坪あたり 6,917万ウォン | 42億5,000万ウォン (2024.11.16)最低売出 59億ウォン |
| 18. 용산푸르지오써밋(Yongsan Prugio Summit)Hangangno 2-ga · 58韓国坪 · 151戸 · 築10年 | 39億8,631万ウォン韓国坪あたり 6,872万ウォン | 35億ウォン (2025.01.21)最低売出 49億ウォン |
| 19. 동부센트레빌(Dongbu Centreville)二村洞 · 40韓国坪 · 309戸 · 築26年 | 27億4,364万ウォン韓国坪あたり 6,859万ウォン | 28億ウォン (2026.03.16)最低売出 28億ウォン |
| 20. 용산시티파크1단지(Yongsan City Park 1)Hangangno 3-ga · 53韓国坪 · 421戸 · 築20年 | 35億9,724万ウォン韓国坪あたり 6,787万ウォン | 33億5,000万ウォン (2026.05.04)最低売出 37億ウォン |
| 21. 용산파크e-편한세상(Yongsan Park e-Pyeonhansesang)Hangangno 2-ga · 31韓国坪 · 146戸 · 築20年 | 20億7,007万ウォン韓国坪あたり 6,677万ウォン | 18億7,000万ウォン (2026.05.22)最低売出 20億500万ウォン |
| 22. 한강대우트럼프월드III(Hangang Daewoo Teureompeu World III)Hangangno 3-ga · 64韓国坪 · 123戸 · 築23年 | 42億6,521万ウォン韓国坪あたり 6,664万ウォン | 35億ウォン (2023.06.19)最低売出 49億5,000万ウォン |
| 23. 이촌삼성리버스위트(Ichon Samsung River Suite)二村洞 · 65韓国坪 · 244戸 · 築25年 | 41億7,762万ウォン韓国坪あたり 6,427万ウォン | 41億ウォン (2026.04.27)最低売出 50億ウォン |
| 24. 금호베스트빌(Geumho Best Ville)Seobinggo-dong · 34韓国坪 · 172戸 · 築25年 | 20億8,683万ウォン韓国坪あたり 6,137万ウォン | 20億8,000万ウォン (2026.05.23)最低売出 22億4,000万ウォン |
| 25. 한강로쌍용스윗닷홈(Hangang Ro Ssangyong Sweet.Home)Hangangno 3-ga · 34韓国坪 · 98戸 · 築24年 | 20億8,332万ウォン韓国坪あたり 6,127万ウォン | 22億ウォン (2026.05.30)最低売出 21億5,000万ウォン |
| 26. 서빙고그린파크(Seobinggo Green Park)Seobinggo-dong · 25韓国坪 · 123戸 · 築27年 | 14億8,382万ウォン韓国坪あたり 5,935万ウォン | 13億5,000万ウォン (2025.12.09)最低売出 15億5,000万ウォン |
| 27. 한강로벽산메가트리움(Hangang Ro Byucksan Megateurium)Hangangno 2-ga · 33韓国坪 · 248戸 · 築22年 | 19億5,551万ウォン韓国坪あたり 5,925万ウォン | 16億8,000万ウォン (2025.10.17)最低売出 20億2,000万ウォン |
| 28. 동원베네스트(Dongwon Benest)漢南洞 · 30韓国坪 · 129戸 · 築17年 | 17億5,101万ウォン韓国坪あたり 5,836万ウォン | 16億9,500万ウォン (2026.07.06)最低売出 16億4,500万ウォン |
| 29. 용산파크자이(Yongsan Park Xi)Hangangno 1-ga · 47韓国坪 · 310戸 · 築22年 | 27億1,319万ウォン韓国坪あたり 5,772万ウォン | 27億6,000万ウォン (2026.02.28)最低売出 28億5,000万ウォン |
| 30. 용산더프라임(Yongsan Deopeuraim)Wonhyoro 1-ga · 35韓国坪 · 559戸 · 築13年 | 20億1,501万ウォン韓国坪あたり 5,757万ウォン | 20億4,000万ウォン (2026.04.30)最低売出 19億8,000万ウォン |
| 31. 리버힐삼성(River Hil Samsung)Sancheon-dong · 32韓国坪 · 1,102戸 · 築26年 | 18億1,553万ウォン韓国坪あたり 5,673万ウォン | 19億5,000万ウォン (2026.08.13)最低売出 17億5,500万ウォン |
| 32. 용산대우월드마크(Yongsan Daewoo World Makeu)Hangangno 1-ga · 50韓国坪 · 160戸 · 築20年 | 24億3,493万ウォン韓国坪あたり 4,869万ウォン | 24億5,000万ウォン (2025.11.12)最低売出 25億ウォン |
| 33. 용산KCC웰츠타워(Yongsan KCC Welcheu Tower)Munbae-dong · 34韓国坪 · 232戸 · 築12年 | 16億2,731万ウォン韓国坪あたり 4,786万ウォン | 12億1,000万ウォン (2026.06.10)最低売出 18億5,000万ウォン |
| 34. 효창베네스(Hyochangbeneseu)Hyochang-dong · 34韓国坪 · 87戸 · 築25年 | 15億6,550万ウォン韓国坪あたり 4,604万ウォン | 15億9,000万ウォン (2026.07.01)最低売出 18億ウォン |
| 35. 용산이안1차(Yongsan Ian 1)Munbae-dong · 33韓国坪 · 266戸 · 築22年 | 15億938万ウォン韓国坪あたり 4,573万ウォン | 14億8,900万ウォン (2026.06.12)最低売出 15億5,000万ウォン |
| 36. 리첸시아용산(Richensia Yongsan)Wonhyoro 1-ga · 40韓国坪 · 260戸 · 築17年 | 17億4,224万ウォン韓国坪あたり 4,355万ウォン | 17億5,000万ウォン (2026.07.12)最低売出 18億8,000万ウォン |
| 37. 지에스한강에클라트(Jieseu Hangang Ekeullateu)Hangangno 3-ga · 32韓国坪 · 89戸 · 築21年 | 13億8,431万ウォン韓国坪あたり 4,325万ウォン | 12億5,500万ウォン (2026.05.07)最低売出 18億5,000万ウォン |
| 38. 청암천년명가자이(Cheongamcheonnyeonmyeongga Xi)Cheongam-dong · 75韓国坪 · 170戸 · 築22年 | 32億4,207万ウォン韓国坪あたり 4,322万ウォン | 29億2,000万ウォン (2026.07.04)最低売出 35億ウォン |
| 39. 지오베르크(Jiobereukeu)Munbae-dong · 32韓国坪 · 72戸 · 築23年 | 13億6,651万ウォン韓国坪あたり 4,270万ウォン | 13億4,000万ウォン (2026.08.22)最低売出 13億5,000万ウォン |
| 40. 미주맨션B동(Miju Mansion BDong)二村洞 · 48韓国坪 · 50戸 · 築51年 | 20億3,785万ウォン韓国坪あたり 4,245万ウォン | 17億8,000万ウォン (2026.06.30)最低売出 19億9,500万ウォン |
| 41. 용산이안프리미어(Yongsan Ianpeurimieo)Munbae-dong · 43韓国坪 · 188戸 · 築20年 | 18億1,296万ウォン韓国坪あたり 4,216万ウォン | 18億1,000万ウォン (2026.07.11)最低売出 18億ウォン |
| 42. 용산CJ나인파크(Yongsan CJ Nain Park)Munbae-dong · 47韓国坪 · 280戸 · 築20年 | 19億6,623万ウォン韓国坪あたり 4,183万ウォン | 18億5,000万ウォン (2025.12.11)最低売出 19億5,000万ウォン |
| 43. 현대리버티하우스(Hyundai River Tihauseu)漢南洞 · 61韓国坪 · 80戸 · 築26年 | 25億2,638万ウォン韓国坪あたり 4,141万ウォン | 24億ウォン (2025.11.08)最低売出 30億ウォン |
| 44. 용산아크로타워(Yongsan Acro Tower)Munbae-dong · 46韓国坪 · 208戸 · 築20年 | 17億8,862万ウォン韓国坪あたり 3,888万ウォン | 18億ウォン (2026.05.05)最低売出 21億ウォン |
| 45. 센트레빌아스테리움서울(Centreville Aseuterium Seoul)Dongja-dong · 54韓国坪 · 278戸 · 築14年 | 20億8,695万ウォン韓国坪あたり 3,864万ウォン | 19億8,500万ウォン (2026.05.27)最低売出 24億ウォン |
| 46. 브라운스톤남산(Beuraunseutonnamsan)Huam-dong · 56韓国坪 · 90戸 · 築23年 | 21億4,001万ウォン韓国坪あたり 3,821万ウォン | 20億5,000万ウォン (2025.08.31) |
| 47. 삼라마이다스빌(Samnamaidaseu Ville)Munbae-dong · 32韓国坪 · 95戸 · 築23年 | 11億702万ウォン韓国坪あたり 3,459万ウォン | 10億6,500万ウォン (2026.01.26)最低売出 12億3,000万ウォン |
| 48. 나인원한남(Nainwon Hannam)漢南洞 · 75韓国坪 · 341戸 · 築8年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 128億ウォン (2025.06.02)最低売出 142億ウォン |
| 49. 로얄카운티(Royal Kaunti)Wonhyoro 1-ga · 42韓国坪 · 32戸 · 築21年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 14億4,000万ウォン (2026.08.21) |
| 50. 용산호반써밋에이디션(Yongsan Hoban Summit Eidisyeon)Hangangno 2-ga · 36韓国坪 · 110戸 · 築2年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 29億7,500万ウォン (2025.11.28) |
| 51. 이태리하우스(Itaerihauseu)漢南洞 · 32韓国坪 · 49戸 · 築21年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 17億7,000万ウォン (2026.08.26)最低売出 22億ウォン |
| 52. 한남신성미소시티(Hannam Sinseongmiso City)漢南洞 · 49韓国坪 · 35戸 · 築21年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 17億ウォン (2021.03.08)最低売出 23億ウォン |
| 53. 한남파라곤(Hannam Paragon)漢南洞 · 30韓国坪 · 42戸 · 築16年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 16億4,000万ウォン (2024.05.16) |
| 54. 한남힐사이드(Hannam Hilsaideu)漢南洞 · 67韓国坪 · 49戸 · 築22年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 成約記録なし |
| 55. 한성한강수(Hanseong Hangang Su)Wonhyoro 4-ga · 48韓国坪 · 40戸 · 築22年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 14億ウォン (2021.04.01)最低売出 18億ウォン |
| 56. 힐탑트레져(Hiltapteurejyeo)漢南洞 · 67韓国坪 · 84戸 · 築24年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 36億2,000万ウォン (2023.04.22)最低売出 68億ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。