ソウル 龍山区の30〜39韓国坪(99〜131m²)のマンション
Richgoが集計するソウル 龍山区の30〜39韓国坪(99〜131m²)のマンションは41件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.11.09時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は6,720万ウォンで、最も高いのは한강맨션(Hangang Mansion)(1億4,649万ウォン)・신동아(Shindonga)(1億4,054万ウォン)・왕궁(Wanggung)(9,921万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 한강맨션(Hangang Mansion)二村洞 · 31韓国坪 · 660戸 · 築56年 | 45億4,122万ウォン韓国坪あたり 1億4,649万ウォン | 43億3,940万ウォン (2026.06.30)最低売出 45億ウォン |
| 2. 신동아(Shindonga)Bogwang-dong · 30韓国坪 · 226戸 · 築35年 | 42億1,637万ウォン韓国坪あたり 1億4,054万ウォン | 44億5,000万ウォン (2026.10.28)最低売出 39億9,000万ウォン |
| 3. 왕궁(Wanggung)二村洞 · 31韓国坪 · 250戸 · 築53年 | 30億7,560万ウォン韓国坪あたり 9,921万ウォン | 33億ウォン (2025.12.03)最低売出 30億4,000万ウォン |
| 4. 현대맨숀(Hyundai Maensyon)二村洞 · 31韓国坪 · 653戸 · 築53年 | 28億6,802万ウォン韓国坪あたり 9,251万ウォン | 25億9,980万ウォン (2026.04.28)最低売出 29億4,000万ウォン |
| 5. 청화(Cheonghwa)Itaewon-dong · 34韓国坪 · 578戸 · 築45年 | 29億7,210万ウォン韓国坪あたり 8,741万ウォン | 30億ウォン (2026.05.30)最低売出 29億9,000万ウォン |
| 6. 용산호반써밋에이디션(Yongsan Hoban Summit Eidisyeon)Hangangno 2-ga · 36韓国坪 · 110戸 · 築2年 | 30億2,948万ウォン韓国坪あたり 8,415万ウォン | 29億7,500万ウォン (2025.11.28) |
| 7. 한강대우(Hangang Daewoo)二村洞 · 33韓国坪 · 834戸 · 築27年 | 27億511万ウォン韓国坪あたり 8,197万ウォン | 28億ウォン (2026.09.12)最低売出 27億ウォン |
| 8. 강촌(Gangchon)二村洞 · 33韓国坪 · 1,001戸 · 築29年 | 26億9,591万ウォン韓国坪あたり 8,169万ウォン | 25億5,000万ウォン (2026.07.18)最低売出 26億ウォン |
| 9. 현대한강(Hyundai Hangang)二村洞 · 31韓国坪 · 516戸 · 築30年 | 25億721万ウォン韓国坪あたり 8,087万ウォン | 25億8,000万ウォン (2026.09.06)最低売出 24億ウォン |
| 10. 삼익(Samik)二村洞 · 34韓国坪 · 252戸 · 築48年 | 26億8,065万ウォン韓国坪あたり 7,884万ウォン | 27億ウォン (2026.10.24)最低売出 26億9,000万ウォン |
| 11. 한남힐스테이트(Hannam Hillstate)漢南洞 · 33韓国坪 · 283戸 · 築24年 | 24億7,870万ウォン韓国坪あたり 7,511万ウォン | 26億7,000万ウォン (2026.10.15)最低売出 25億ウォン |
| 12. 용산롯데캐슬센터포레(Yongsan Lotte Castle Senteo Fore)Hyochang-dong · 34韓国坪 · 478戸 · 築8年 | 25億507万ウォン韓国坪あたり 7,367万ウォン | 24億7,500万ウォン (2026.07.31)最低売出 25億ウォン |
| 13. 용산e-편한세상(Yongsan e-Pyeonhansesang)Singye-dong · 33韓国坪 · 867戸 · 築16年 | 23億9,386万ウォン韓国坪あたり 7,254万ウォン | 24億8,000万ウォン (2026.09.02)最低売出 24億ウォン |
| 14. 리버빌(River Ville)Bogwang-dong · 34韓国坪 · 242戸 · 築27年 | 23億4,955万ウォン韓国坪あたり 6,910万ウォン | 22億ウォン (2026.08.02)最低売出 22億9,000万ウォン |
| 15. 한남파라곤(Hannam Paragon)漢南洞 · 30韓国坪 · 42戸 · 築16年 | 20億5,830万ウォン韓国坪あたり 6,861万ウォン | 16億4,000万ウォン (2024.05.16) |
| 16. 이태원주공(Itaewon Jugong)Itaewon-dong · 32韓国坪 · 130戸 · 築34年 | 21億3,084万ウォン韓国坪あたり 6,658万ウォン | 20億5,500万ウォン (2026.09.11)最低売出 22億5,000万ウォン |
| 17. 효창파크푸르지오(Hyochang Park Prugio)Hyochang-dong · 33韓国坪 · 307戸 · 築17年 | 21億8,703万ウォン韓国坪あたり 6,627万ウォン | 20億8,000万ウォン (2026.10.30)最低売出 21億4,000万ウォン |
| 18. 용산파크e-편한세상(Yongsan Park e-Pyeonhansesang)Hangangno 2-ga · 31韓国坪 · 146戸 · 築20年 | 20億3,420万ウォン韓国坪あたり 6,561万ウォン | 18億7,000万ウォン (2026.05.22)最低売出 20億500万ウォン |
| 19. 용산KCC스위첸(Yongsan KCC Switzen)Hyochang-dong · 34韓国坪 · 199戸 · 築9年 | 22億2,362万ウォン韓国坪あたり 6,540万ウォン | 22億2,500万ウォン (2026.02.21)最低売出 22億ウォン |
| 20. 한강로우림필유(Hangang Rourimpilyu)Hangangno 3-ga · 31韓国坪 · 144戸 · 築21年 | 20億1,148万ウォン韓国坪あたり 6,488万ウォン | 20億ウォン (2025.09.13)最低売出 18億9,000万ウォン |
| 21. 그린(Green)二村洞 · 33韓国坪 · 499戸 · 築28年 | 21億1,995万ウォン韓国坪あたり 6,424万ウォン | 21億4,000万ウォン (2026.09.23)最低売出 20億7,500万ウォン |
| 22. 보람더하임(Boramdeohaim)二村洞 · 33韓国坪 · 42戸 · 築18年 | 20億7,438万ウォン韓国坪あたり 6,286万ウォン | 19億5,000万ウォン (2026.05.23) |
| 23. 금호베스트빌(Geumho Best Ville)Seobinggo-dong · 34韓国坪 · 172戸 · 築25年 | 20億7,672万ウォン韓国坪あたり 6,108万ウォン | 20億8,000万ウォン (2026.05.23)最低売出 22億4,000万ウォン |
| 24. 용산브라운스톤(Yongsan Beuraunseuton)Yongmun-dong · 32韓国坪 · 195戸 · 築16年 | 19億2,819万ウォン韓国坪あたり 6,025万ウォン | 19億9,000万ウォン (2026.06.11) |
| 25. 한강로벽산메가트리움(Hangang Ro Byucksan Megateurium)Hangangno 2-ga · 33韓国坪 · 248戸 · 築22年 | 19億7,910万ウォン韓国坪あたり 5,997万ウォン | 17億7,000万ウォン (2025.11.06)最低売出 20億2,000万ウォン |
| 26. 한강로쌍용스윗닷홈(Hangang Ro Ssangyong Sweet.Home)Hangangno 3-ga · 34韓国坪 · 98戸 · 築24年 | 20億1,676万ウォン韓国坪あたり 5,931万ウォン | 22億ウォン (2026.05.30)最低売出 20億ウォン |
| 27. 용산더프라임(Yongsan Deopeuraim)Wonhyoro 1-ga · 35韓国坪 · 559戸 · 築13年 | 20億1,323万ウォン韓国坪あたり 5,752万ウォン | 20億4,000万ウォン (2026.04.30)最低売出 19億8,000万ウォン |
| 28. 동원베네스트(Dongwon Benest)漢南洞 · 30韓国坪 · 129戸 · 築17年 | 17億2,083万ウォン韓国坪あたり 5,736万ウォン | 16億9,500万ウォン (2026.07.06)最低売出 16億4,000万ウォン |
| 29. 리버힐삼성(River Hil Samsung)Sancheon-dong · 32韓国坪 · 1,102戸 · 築26年 | 17億9,938万ウォン韓国坪あたり 5,623万ウォン | 19億5,000万ウォン (2026.08.13)最低売出 17億6,000万ウォン |
| 30. 이촌두산위브트레지움(Ichon Doosan We've Teurejium)二村洞 · 33韓国坪 · 84戸 · 築19年 | 18億2,025万ウォン韓国坪あたり 5,515万ウォン | 18億2,250万ウォン (2026.04.30)最低売出 19億9,500万ウォン |
| 31. 이태리하우스(Itaerihauseu)漢南洞 · 32韓国坪 · 49戸 · 築21年 | 17億2,310万ウォン韓国坪あたり 5,384万ウォン | 17億7,000万ウォン (2026.08.26)最低売出 22億ウォン |
| 32. 동원베네스트(Dongwon Benest)二村洞 · 32韓国坪 · 103戸 · 築22年 | 15億5,868万ウォン韓国坪あたり 4,870万ウォン | 14億4,100万ウォン (2026.08.21)最低売出 21億ウォン |
| 33. 용산KCC웰츠타워(Yongsan KCC Welcheu Tower)Munbae-dong · 34韓国坪 · 232戸 · 築12年 | 16億3,675万ウォン韓国坪あたり 4,813万ウォン | 12億1,000万ウォン (2026.06.10)最低売出 18億3,000万ウォン |
| 34. 남산맨션(Namsan Mansion)漢南洞 · 39韓国坪 · 136戸 · 築55年 | 18億6,749万ウォン韓国坪あたり 4,788万ウォン | 7億4,900万ウォン (2014.11.03)最低売出 22億ウォン |
| 35. 효창베네스(Hyochangbeneseu)Hyochang-dong · 34韓国坪 · 87戸 · 築25年 | 16億246万ウォン韓国坪あたり 4,713万ウォン | 15億9,000万ウォン (2026.07.01)最低売出 18億ウォン |
| 36. 용산이안1차(Yongsan Ian 1)Munbae-dong · 33韓国坪 · 266戸 · 築22年 | 15億5,087万ウォン韓国坪あたり 4,699万ウォン | 14億8,900万ウォン (2026.06.12)最低売出 15億5,000万ウォン |
| 37. 지에스한강에클라트(Jieseu Hangang Ekeullateu)Hangangno 3-ga · 32韓国坪 · 89戸 · 築21年 | 14億2,080万ウォン韓国坪あたり 4,440万ウォン | 12億5,500万ウォン (2026.05.07)最低売出 18億5,000万ウォン |
| 38. 지오베르크(Jiobereukeu)Munbae-dong · 32韓国坪 · 72戸 · 築23年 | 13億7,721万ウォン韓国坪あたり 4,303万ウォン | 13億4,000万ウォン (2026.08.22)最低売出 15億5,000万ウォン |
| 39. 세양청마루(Seyangcheongmaru)Hyochang-dong · 33韓国坪 · 66戸 · 築21年 | 14億1,990万ウォン韓国坪あたり 4,302万ウォン | 13億3,000万ウォン (2026.04.20)最低売出 17億ウォン |
| 40. 세방리버하이빌(Sebang River Hi-Ville)Sinchang-dong · 32韓国坪 · 176戸 · 築22年 | 13億6,897万ウォン韓国坪あたり 4,278万ウォン | 12億4,300万ウォン (2025.11.19)最低売出 15億3,000万ウォン |
| 41. 삼라마이다스빌(Samnamaidaseu Ville)Munbae-dong · 32韓国坪 · 95戸 · 築23年 | 10億8,740万ウォン韓国坪あたり 3,398万ウォン | 10億6,500万ウォン (2026.01.26)最低売出 11億9,000万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。