首尔 龙山区20亿韩元以上公寓
Richgo统计的首尔 龙山区20亿韩元以上公寓共64个(代表户型估算买卖价,截至2026.11.09)。每韩国坪(约3.3m²)平均7,317万韩元,最高的是나인원한남(Nainwon Hannam)(2亿1,131万韩元)、한강맨션(Hangang Mansion)(1亿4,649万韩元)、신동아(Shindonga)(1亿4,054万韩元)。
- 全部
- 20韩国坪档
- 30韩国坪档
- 40韩国坪以上
- 5亿韩元以下
- 5亿〜10亿韩元
- 10亿〜20亿韩元
- 20亿韩元以上
- 紧邻小学
- 近地铁
- 房龄10年以内
- 大型小区(1,000户以上)
- 重建
- 改建
- 全租比率70%以上
- 车位充足(每户1.2个以上)
| 小区 | Richgo估算价 | 最近成交·挂牌 |
|---|---|---|
| 1. 나인원한남(Nainwon Hannam)汉南洞 · 75韩国坪 · 341户 · 房龄8年 | 158亿4,889万韩元每韩国坪 2亿1,131万韩元 | 143亿韩元 (2026.10.03)最低挂牌 141亿9,000万韩元 |
| 2. 한강맨션(Hangang Mansion)二村洞 · 31韩国坪 · 660户 · 房龄56年 | 45亿4,122万韩元每韩国坪 1亿4,649万韩元 | 43亿3,940万韩元 (2026.06.30)最低挂牌 45亿韩元 |
| 3. 신동아(Shindonga)Bogwang-dong · 30韩国坪 · 226户 · 房龄35年 | 42亿1,637万韩元每韩国坪 1亿4,054万韩元 | 44亿5,000万韩元 (2026.10.28)最低挂牌 39亿9,000万韩元 |
| 4. 한남더힐(Hannam Deohil)汉南洞 · 85韩国坪 · 600户 · 房龄16年 | 92亿8,609万韩元每韩国坪 1亿924万韩元 | 127亿7,000万韩元 (2025.11.10)最低挂牌 133亿5,000万韩元 |
| 5. 래미안첼리투스(Raemian Chellituseu)二村洞 · 50韩国坪 · 460户 · 房龄12年 | 51亿3,189万韩元每韩国坪 1亿263万韩元 | 55亿9,000万韩元 (2026.07.29)最低挂牌 44亿9,000万韩元 |
| 6. 왕궁(Wanggung)二村洞 · 31韩国坪 · 250户 · 房龄53年 | 30亿7,560万韩元每韩国坪 9,921万韩元 | 33亿韩元 (2025.12.03)最低挂牌 30亿4,000万韩元 |
| 7. 한가람(Hangaram)二村洞 · 25韩国坪 · 2,036户 · 房龄29年 | 24亿1,217万韩元每韩国坪 9,648万韩元 | 25亿韩元 (2026.10.31)最低挂牌 21亿9,000万韩元 |
| 8. 신동아(Shindonga)Seobinggo-dong · 45韩国坪 · 1,326户 · 房龄43年 | 42亿8,298万韩元每韩国坪 9,517万韩元 | 40亿韩元 (2026.10.21)最低挂牌 40亿9,000万韩元 |
| 9. 현대맨숀(Hyundai Maensyon)二村洞 · 31韩国坪 · 653户 · 房龄53年 | 28亿6,802万韩元每韩国坪 9,251万韩元 | 25亿9,980万韩元 (2026.04.28)最低挂牌 29亿4,000万韩元 |
| 10. 이촌우성(Ichon Woosung)二村洞 · 24韩国坪 · 243户 · 房龄32年 | 21亿8,818万韩元每韩国坪 9,117万韩元 | 22亿7,000万韩元 (2026.08.22)最低挂牌 20亿4,000万韩元 |
| 11. 이촌코오롱(Ichon Kolon)二村洞 · 26韩国坪 · 834户 · 房龄28年 | 23亿3,350万韩元每韩国坪 8,975万韩元 | 22亿4,500万韩元 (2026.08.22)最低挂牌 22亿韩元 |
| 12. 청화(Cheonghwa)Itaewon-dong · 34韩国坪 · 578户 · 房龄45年 | 29亿7,210万韩元每韩国坪 8,741万韩元 | 30亿韩元 (2026.05.30)最低挂牌 29亿9,000万韩元 |
| 13. 산호(Sanho)Wonhyoro 4-ga · 29韩国坪 · 554户 · 房龄50年 | 24亿4,550万韩元每韩国坪 8,432万韩元 | 25亿韩元 (2026.06.18)最低挂牌 21亿9,000万韩元 |
| 14. 반도(Bando)二村洞 · 41韩国坪 · 192户 · 房龄50年 | 34亿5,156万韩元每韩国坪 8,418万韩元 | 36亿3,000万韩元 (2026.06.23)最低挂牌 37亿韩元 |
| 15. 용산호반써밋에이디션(Yongsan Hoban Summit Eidisyeon)Hangangno 2-ga · 36韩国坪 · 110户 · 房龄2年 | 30亿2,948万韩元每韩国坪 8,415万韩元 | 29亿7,500万韩元 (2025.11.28) |
| 16. 대림(Daelim)二村洞 · 29韩国坪 · 638户 · 房龄33年 | 24亿2,545万韩元每韩国坪 8,363万韩元 | 25亿韩元 (2026.07.10)最低挂牌 24亿9,000万韩元 |
| 17. 한강대우(Hangang Daewoo)二村洞 · 33韩国坪 · 834户 · 房龄27年 | 27亿511万韩元每韩国坪 8,197万韩元 | 28亿韩元 (2026.09.12)最低挂牌 27亿韩元 |
| 18. 강촌(Gangchon)二村洞 · 33韩国坪 · 1,001户 · 房龄29年 | 26亿9,591万韩元每韩国坪 8,169万韩元 | 25亿5,000万韩元 (2026.07.18)最低挂牌 26亿韩元 |
| 19. 현대한강(Hyundai Hangang)二村洞 · 31韩国坪 · 516户 · 房龄30年 | 25亿721万韩元每韩国坪 8,087万韩元 | 25亿8,000万韩元 (2026.09.06)最低挂牌 24亿韩元 |
| 20. LG한강자이(LG Hangang Xi)二村洞 · 65韩国坪 · 656户 · 房龄24年 | 52亿4,304万韩元每韩国坪 8,066万韩元 | 60亿韩元 (2026.02.13)最低挂牌 50亿韩元 |
| 21. 래미안용산더센트럴(Raemian Yongsan Deo Central)Hangangno 2-ga · 62韩国坪 · 195户 · 房龄10年 | 49亿8,438万韩元每韩国坪 8,039万韩元 | 51亿5,000万韩元 (2026.04.12)最低挂牌 53亿韩元 |
| 22. 용산센트럴파크해링턴스퀘어(Yongsan Central Park Harrington Square)Hangangno 3-ga · 48韩国坪 · 1,140户 · 房龄7年 | 38亿107万韩元每韩国坪 7,918万韩元 | 37亿1,000万韩元 (2026.10.07)最低挂牌 37亿韩元 |
| 23. 삼익(Samik)二村洞 · 34韩国坪 · 252户 · 房龄48年 | 26亿8,065万韩元每韩国坪 7,884万韩元 | 27亿韩元 (2026.10.24)最低挂牌 26亿9,000万韩元 |
| 24. 파크타워(Park Tower)Yongsandong 5-ga · 47韩国坪 · 888户 · 房龄18年 | 35亿9,186万韩元每韩国坪 7,642万韩元 | 38亿韩元 (2026.07.14)最低挂牌 36亿韩元 |
| 25. 북한강(성원)(Buk Hangang (Seongwon))二村洞 · 27韩国坪 · 340户 · 房龄26年 | 20亿6,097万韩元每韩国坪 7,633万韩元 | 21亿1,000万韩元 (2026.08.29)最低挂牌 17亿9,000万韩元 |
| 26. 용산시티파크2단지(Yongsan City Park 2)Hangangno 3-ga · 54韩国坪 · 208户 · 房龄20年 | 40亿9,778万韩元每韩国坪 7,588万韩元 | 39亿5,000万韩元 (2026.04.03)最低挂牌 43亿韩元 |
| 27. 한남힐스테이트(Hannam Hillstate)汉南洞 · 33韩国坪 · 283户 · 房龄24年 | 24亿7,870万韩元每韩国坪 7,511万韩元 | 26亿7,000万韩元 (2026.10.15)最低挂牌 25亿韩元 |
| 28. 힐탑트레져(Hiltapteurejyeo)汉南洞 · 67韩国坪 · 84户 · 房龄24年 | 49亿5,202万韩元每韩国坪 7,391万韩元 | 36亿2,000万韩元 (2023.04.22)最低挂牌 68亿韩元 |
| 29. 용산롯데캐슬센터포레(Yongsan Lotte Castle Senteo Fore)Hyochang-dong · 34韩国坪 · 478户 · 房龄8年 | 25亿507万韩元每韩国坪 7,367万韩元 | 24亿7,500万韩元 (2026.07.31)最低挂牌 25亿韩元 |
| 30. 용산e-편한세상(Yongsan e-Pyeonhansesang)Singye-dong · 33韩国坪 · 867户 · 房龄16年 | 23亿9,386万韩元每韩国坪 7,254万韩元 | 24亿8,000万韩元 (2026.09.02)最低挂牌 24亿韩元 |
| 31. 아스테리움용산(Aseuterium Yongsan)Hangangno 2-ga · 54韩国坪 · 128户 · 房龄15年 | 38亿7,367万韩元每韩国坪 7,173万韩元 | 32亿5,000万韩元 (2021.07.09)最低挂牌 55亿韩元 |
| 32. 리버빌(River Ville)Bogwang-dong · 34韩国坪 · 242户 · 房龄27年 | 23亿4,955万韩元每韩国坪 6,910万韩元 | 22亿韩元 (2026.08.02)最低挂牌 22亿9,000万韩元 |
| 33. 동부센트레빌(Dongbu Centreville)二村洞 · 40韩国坪 · 309户 · 房龄26年 | 27亿5,319万韩元每韩国坪 6,882万韩元 | 28亿韩元 (2026.03.16)最低挂牌 27亿韩元 |
| 34. 한남파라곤(Hannam Paragon)汉南洞 · 30韩国坪 · 42户 · 房龄16年 | 20亿5,830万韩元每韩国坪 6,861万韩元 | 16亿4,000万韩元 (2024.05.16) |
| 35. 한남하이페리온I(Hannam HaiperionI)汉南洞 · 70韩国坪 · 122户 · 房龄25年 | 47亿7,743万韩元每韩国坪 6,824万韩元 | 42亿5,000万韩元 (2024.11.16)最低挂牌 59亿韩元 |
| 36. 용산시티파크1단지(Yongsan City Park 1)Hangangno 3-ga · 53韩国坪 · 421户 · 房龄20年 | 35亿5,959万韩元每韩国坪 6,716万韩元 | 33亿5,000万韩元 (2026.05.04)最低挂牌 36亿5,000万韩元 |
| 37. 용산푸르지오써밋(Yongsan Prugio Summit)Hangangno 2-ga · 58韩国坪 · 151户 · 房龄10年 | 38亿6,937万韩元每韩国坪 6,671万韩元 | 35亿韩元 (2025.01.21)最低挂牌 49亿韩元 |
| 38. 이태원주공(Itaewon Jugong)Itaewon-dong · 32韩国坪 · 130户 · 房龄34年 | 21亿3,084万韩元每韩国坪 6,658万韩元 | 20亿5,500万韩元 (2026.09.11)最低挂牌 22亿5,000万韩元 |
| 39. 한강대우트럼프월드III(Hangang Daewoo Teureompeu World III)Hangangno 3-ga · 64韩国坪 · 123户 · 房龄23年 | 42亿5,338万韩元每韩国坪 6,645万韩元 | 35亿韩元 (2023.06.19)最低挂牌 49亿5,000万韩元 |
| 40. 효창파크푸르지오(Hyochang Park Prugio)Hyochang-dong · 33韩国坪 · 307户 · 房龄17年 | 21亿8,703万韩元每韩国坪 6,627万韩元 | 20亿8,000万韩元 (2026.10.30)最低挂牌 21亿4,000万韩元 |
| 41. 용산파크e-편한세상(Yongsan Park e-Pyeonhansesang)Hangangno 2-ga · 31韩国坪 · 146户 · 房龄20年 | 20亿3,420万韩元每韩国坪 6,561万韩元 | 18亿7,000万韩元 (2026.05.22)最低挂牌 20亿500万韩元 |
| 42. 용산KCC스위첸(Yongsan KCC Switzen)Hyochang-dong · 34韩国坪 · 199户 · 房龄9年 | 22亿2,362万韩元每韩国坪 6,540万韩元 | 22亿2,500万韩元 (2026.02.21)最低挂牌 22亿韩元 |
| 43. 한강로우림필유(Hangang Rourimpilyu)Hangangno 3-ga · 31韩国坪 · 144户 · 房龄21年 | 20亿1,148万韩元每韩国坪 6,488万韩元 | 20亿韩元 (2025.09.13)最低挂牌 18亿9,000万韩元 |
| 44. 그린(Green)二村洞 · 33韩国坪 · 499户 · 房龄28年 | 21亿1,995万韩元每韩国坪 6,424万韩元 | 21亿4,000万韩元 (2026.09.23)最低挂牌 20亿7,500万韩元 |
| 45. 이촌삼성리버스위트(Ichon Samsung River Suite)二村洞 · 65韩国坪 · 244户 · 房龄25年 | 41亿2,992万韩元每韩国坪 6,353万韩元 | 41亿韩元 (2026.04.27)最低挂牌 50亿韩元 |
| 46. 보람더하임(Boramdeohaim)二村洞 · 33韩国坪 · 42户 · 房龄18年 | 20亿7,438万韩元每韩国坪 6,286万韩元 | 19亿5,000万韩元 (2026.05.23) |
| 47. 금호베스트빌(Geumho Best Ville)Seobinggo-dong · 34韩国坪 · 172户 · 房龄25年 | 20亿7,672万韩元每韩国坪 6,108万韩元 | 20亿8,000万韩元 (2026.05.23)最低挂牌 22亿4,000万韩元 |
| 48. 한강로쌍용스윗닷홈(Hangang Ro Ssangyong Sweet.Home)Hangangno 3-ga · 34韩国坪 · 98户 · 房龄24年 | 20亿1,676万韩元每韩国坪 5,931万韩元 | 22亿韩元 (2026.05.30)最低挂牌 20亿韩元 |
| 49. 용산파크자이(Yongsan Park Xi)Hangangno 1-ga · 47韩国坪 · 310户 · 房龄22年 | 27亿565万韩元每韩国坪 5,756万韩元 | 27亿6,000万韩元 (2026.02.28)最低挂牌 28亿5,000万韩元 |
| 50. 용산더프라임(Yongsan Deopeuraim)Wonhyoro 1-ga · 35韩国坪 · 559户 · 房龄13年 | 20亿1,323万韩元每韩国坪 5,752万韩元 | 20亿4,000万韩元 (2026.04.30)最低挂牌 19亿8,000万韩元 |
| 51. 장미맨션(Jangmi Mansion)二村洞 · 62韩国坪 · 66户 · 房龄52年 | 31亿7,944万韩元每韩国坪 5,128万韩元 | 31亿韩元 (2026.05.09) |
| 52. 용산대우월드마크(Yongsan Daewoo World Makeu)Hangangno 1-ga · 50韩国坪 · 160户 · 房龄20年 | 23亿9,941万韩元每韩国坪 4,798万韩元 | 24亿5,000万韩元 (2025.11.12)最低挂牌 25亿韩元 |
| 53. 로얄맨숀(Royal Maensyon)二村洞 · 45韩国坪 · 73户 · 房龄55年 | 21亿3,365万韩元每韩国坪 4,741万韩元 | 18亿7,900万韩元 (2025.05.03)最低挂牌 26亿4,500万韩元 |
| 54. 한남신성미소시티(Hannam Sinseongmiso City)汉南洞 · 49韩国坪 · 35户 · 房龄21年 | 22亿2,676万韩元每韩国坪 4,544万韩元 | 17亿韩元 (2021.03.08)最低挂牌 23亿韩元 |
| 55. 청암천년명가자이(Cheongamcheonnyeonmyeongga Xi)Cheongam-dong · 75韩国坪 · 170户 · 房龄22年 | 32亿9,668万韩元每韩国坪 4,395万韩元 | 29亿2,000万韩元 (2026.07.04)最低挂牌 35亿韩元 |
| 56. 타워맨션(Tower Mansion)二村洞 · 51韩国坪 · 60户 · 房龄54年 | 22亿2,569万韩元每韩国坪 4,364万韩元 | 23亿韩元 (2022.03.30)最低挂牌 28亿韩元 |
| 57. 점보(Jeombo)二村洞 · 58韩国坪 · 144户 · 房龄53年 | 25亿2,093万韩元每韩国坪 4,346万韩元 | 20亿3,000万韩元 (2026.07.18)最低挂牌 20亿9,000万韩元 |
| 58. 미주맨션B동(Miju Mansion BDong)二村洞 · 48韩国坪 · 50户 · 房龄51年 | 20亿962万韩元每韩国坪 4,186万韩元 | 17亿8,000万韩元 (2026.06.30)最低挂牌 22亿9,000万韩元 |
| 59. 현대리버티하우스(Hyundai River Tihauseu)汉南洞 · 61韩国坪 · 80户 · 房龄26年 | 24亿9,632万韩元每韩国坪 4,092万韩元 | 24亿韩元 (2025.11.08)最低挂牌 29亿韩元 |
| 60. 센트레빌아스테리움서울(Centreville Aseuterium Seoul)Dongja-dong · 54韩国坪 · 278户 · 房龄14年 | 20亿8,789万韩元每韩国坪 3,866万韩元 | 19亿8,500万韩元 (2026.05.27)最低挂牌 23亿韩元 |
Richgo估算价为Richgo对代表户型计算的估算值;最近成交为韩国国土交通部申报的合同日期;最低挂牌为当前在售房源的最低报价(挂牌价不等于成交价)。1韩国坪约3.3m²。打开小区可查看各户型、楼栋和楼层的价格。