釜山 南区の地下鉄駅に近いマンション
Richgoが集計する釜山 南区の地下鉄駅に近いマンションは63件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.11.09時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は1,076万ウォンで、最も高いのは성동(Seong-dong)(3,059万ウォン)・한화포레나부산대연(Hanwha Forena Busan Daeyeon)(3,055万ウォン)・대연SK뷰힐스(DaeyeonSK View Hills)(2,803万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 성동(Seong-dong)Munhyeon-dong · 14韓国坪 · 110戸 · 築53年 | 4億2,838万ウォン韓国坪あたり 3,059万ウォン | 4億1,000万ウォン (2026.07.04)最低売出 4億1,000万ウォン |
| 2. 한화포레나부산대연(Hanwha Forena Busan Daeyeon)Daeyeon-dong · 24韓国坪 · 367戸 · 築1年 | 7億3,328万ウォン韓国坪あたり 3,055万ウォン | 7億6,200万ウォン (2026.10.27)最低売出 7億2,800万ウォン |
| 3. 대연SK뷰힐스(DaeyeonSK View Hills)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 994戸 · 築9年 | 9億2,528万ウォン韓国坪あたり 2,803万ウォン | 9億3,500万ウォン (2026.06.24)最低売出 8億4,000万ウォン |
| 4. 힐스테이트대연센트럴(Hillstate Daeyeon Central)Daeyeon-dong · 30韓国坪 · 449戸 · 築3年 | 7億5,380万ウォン韓国坪あたり 2,512万ウォン | 7億8,900万ウォン (2026.08.22)最低売出 7億8,000万ウォン |
| 5. 대연롯데캐슬레전드(Daeyeon Lotte Castle Rejeondeu)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 3,149戸 · 築9年 | 7億9,712万ウォン韓国坪あたり 2,415万ウォン | 8億1,000万ウォン (2026.11.07)最低売出 7億2,000万ウォン |
| 6. 롯데캐슬인피니엘(Lotte Castle Inpiniel)Munhyeon-dong · 25韓国坪 · 715戸 · 築1年 | 5億5,197万ウォン韓国坪あたり 2,207万ウォン | 5億9,800万ウォン (2026.11.11)最低売出 4億9,710万ウォン |
| 7. 대연롯데캐슬(Daeyeon Lotte Castle)Daeyeon-dong · 45韓国坪 · 564戸 · 築12年 | 9億7,935万ウォン韓国坪あたり 2,176万ウォン | 10億ウォン (2026.07.16)最低売出 9億7,000万ウォン |
| 8. 국제금융시티문현베스티움(Gukjegeumyung City Munhyeonbeseutium)Munhyeon-dong · 24韓国坪 · 743戸 · 築8年 | 5億2,011万ウォン韓国坪あたり 2,167万ウォン | 5億1,000万ウォン (2026.11.09)最低売出 5億ウォン |
| 9. 대연푸르지오클라센트(Daeyeon Prugio Keullasenteu)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 1,057戸 · 築4年 | 7億770万ウォン韓国坪あたり 2,144万ウォン | 7億2,000万ウォン (2026.10.17)最低売出 6億9,000万ウォン |
| 10. 골든밸류빌(Goldeunbaellyu Ville)Munhyeon-dong · 27韓国坪 · 134戸 · 築22年 | 5億4,366万ウォン韓国坪あたり 2,013万ウォン | 5億3,000万ウォン (2026.05.27)最低売出 6億5,000万ウォン |
| 11. 대연양우내안애퍼스트(Daeyeonyangunaeanae First)Munhyeon-dong · 34韓国坪 · 560戸 · 築5年 | 6億3,113万ウォン韓国坪あたり 1,856万ウォン | 6億1,900万ウォン (2026.10.24)最低売出 6億ウォン |
| 12. 대연동원로얄듀크2차(Daeyeondongwon Royal Dyukeu 2)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 417戸 · 築22年 | 5億8,558万ウォン韓国坪あたり 1,774万ウォン | 6億1,000万ウォン (2026.09.05)最低売出 6億1,000万ウォン |
| 13. 국제금융센터퀸즈W(주)(GukjegeumyungsenteokwinjeuW(Ju))Munhyeon-dong · 34韓国坪 · 256戸 · 築4年 | 5億2,894万ウォン韓国坪あたり 1,555万ウォン | 5億4,000万ウォン (2026.08.22)最低売出 5億ウォン |
| 14. 대연동원(Daeyeondongwon)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 262戸 · 築25年 | 4億4,920万ウォン韓国坪あたり 1,361万ウォン | 4億4,000万ウォン (2026.09.29)最低売出 4億7,000万ウォン |
| 15. 대연SK뷰힐스(도시형)(DaeyeonSK View Hills (urban housing))Daeyeon-dong · 9韓国坪 · 180戸 · 築8年 | 1億1,421万ウォン韓国坪あたり 1,269万ウォン | 1億900万ウォン (2026.10.27)最低売出 1億500万ウォン |
| 16. 대연푸르지오(Daeyeon Prugio)Daeyeon-dong · 13韓国坪 · 678戸 · 築22年 | 1億5,940万ウォン韓国坪あたり 1,226万ウォン | 1億5,500万ウォン (2026.10.22)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 17. 문현삼성(Munhyeon Samsung)Munhyeon-dong · 33韓国坪 · 916戸 · 築26年 | 4億102万ウォン韓国坪あたり 1,215万ウォン | 4億1,000万ウォン (2026.10.28)最低売出 3億8,500万ウォン |
| 18. 문현범양레우스(Munhyeonbeomyangneuseu)Munhyeon-dong · 28韓国坪 · 224戸 · 築10年 | 3億3,359万ウォン韓国坪あたり 1,191万ウォン | 3億2,700万ウォン (2026.08.04)最低売出 3億3,500万ウォン |
| 19. 아침햇살(Achimhaetsal)Daeyeon-dong · 26韓国坪 · 112戸 · 築22年 | 3億305万ウォン韓国坪あたり 1,165万ウォン | 3億1,300万ウォン (2026.08.08)最低売出 3億3,000万ウォン |
| 20. 일동지에닌(Ildongjienin)Daeyeon-dong · 32韓国坪 · 201戸 · 築21年 | 3億7,195万ウォン韓国坪あたり 1,162万ウォン | 3億9,400万ウォン (2026.10.18)最低売出 3億3,000万ウォン |
| 21. 문현태영데시앙(Munhyeontaeyeong Desian)Munhyeon-dong · 34韓国坪 · 388戸 · 築21年 | 3億8,663万ウォン韓国坪あたり 1,137万ウォン | 3億5,000万ウォン (2026.11.03)最低売出 3億9,000万ウォン |
| 22. 한화꿈에그린(Hanwha Kkumegreen)Munhyeon-dong · 35韓国坪 · 238戸 · 築21年 | 3億9,471万ウォン韓国坪あたり 1,127万ウォン | 3億9,500万ウォン (2026.10.17)最低売出 3億8,500万ウォン |
| 23. 문현이안(Munhyeonian)Munhyeon-dong · 43韓国坪 · 244戸 · 築20年 | 4億7,899万ウォン韓国坪あたり 1,113万ウォン | 4億6,000万ウォン (2026.08.03)最低売出 4億8,000万ウォン |
| 24. 벽산e-솔렌스힐(도시형)(Byucksan e-Sollenseuhil(urban housing))Daeyeon-dong · 8韓国坪 · 297戸 · 築12年 | 8,442万ウォン韓国坪あたり 1,055万ウォン | 8,700万ウォン (2026.08.12)最低売出 8,200万ウォン |
| 25. 대연현대(Daeyeon Hyundai)Daeyeon-dong · 24韓国坪 · 366戸 · 築30年 | 2億5,038万ウォン韓国坪あたり 1,043万ウォン | 2億3,000万ウォン (2026.11.10)最低売出 2億3,000万ウォン |
| 26. 록원골든빌(Rokwongoldeun Ville)Daeyeon-dong · 29韓国坪 · 36戸 · 築23年 | 3億105万ウォン韓国坪あたり 1,038万ウォン | 3億1,000万ウォン (2023.08.10) |
| 27. 문현삼성힐타워(Munhyeon Samsung Hil Tower)Munhyeon-dong · 47韓国坪 · 431戸 · 築25年 | 4億8,074万ウォン韓国坪あたり 1,022万ウォン | 5億500万ウォン (2026.06.18)最低売出 4億8,000万ウォン |
| 28. 부림(Burim)Daeyeon-dong · 29韓国坪 · 38戸 · 築24年 | 2億8,796万ウォン韓国坪あたり 992万ウォン | 2億9,000万ウォン (2026.04.03)最低売出 3億ウォン |
| 29. 남산하이빌(Namsan Hi-Ville)Daeyeon-dong · 31韓国坪 · 32戸 · 築23年 | 3億503万ウォン韓国坪あたり 983万ウォン | 2億9,000万ウォン (2026.07.07) |
| 30. 세종그랑시아(Sejong Grand Sia)Munhyeon-dong · 49韓国坪 · 266戸 · 築21年 | 4億5,959万ウォン韓国坪あたり 937万ウォン | 4億2,000万ウォン (2026.08.26)最低売出 4億4,500万ウォン |
| 31. 보람더하임(Boramdeohaim)Munhyeon-dong · 33韓国坪 · 218戸 · 築21年 | 3億291万ウォン韓国坪あたり 917万ウォン | 3億ウォン (2026.10.30)最低売出 3億ウォン |
| 32. 문현월가(Munhyeonwol-ga)Munhyeon-dong · 19韓国坪 · 42戸 · 築9年 | 1億7,336万ウォン韓国坪あたり 912万ウォン | 1億8,000万ウォン (2026.05.15)最低売出 1億9,000万ウォン |
| 33. 대림문현시티프라자(Daelim Munhyeon City Peuraja)Munhyeon-dong · 23韓国坪 · 521戸 · 築28年 | 2億747万ウォン韓国坪あたり 902万ウォン | 2億1,000万ウォン (2026.10.03)最低売出 1億9,400万ウォン |
| 34. 삼한사랑채(Samhansarangchae)Munhyeon-dong · 33韓国坪 · 92戸 · 築20年 | 2億7,555万ウォン韓国坪あたり 835万ウォン | 2億8,600万ウォン (2026.10.27)最低売出 2億7,500万ウォン |
| 35. 스카이빌리지(Sky Village)Munhyeon-dong · 21韓国坪 · 39戸 · 築12年 | 1億7,502万ウォン韓国坪あたり 833万ウォン | 1億8,500万ウォン (2026.06.03)最低売出 1億6,000万ウォン |
| 36. 금호천지맨션(Geumhocheonji Mansion)Munhyeon-dong · 18韓国坪 · 49戸 · 築42年 | 1億4,948万ウォン韓国坪あたり 830万ウォン | 9,500万ウォン (2024.09.10)最低売出 1億6,500万ウォン |
| 37. 벽산한성기린(Byucksan Hanseonggirin)Munhyeon-dong · 31韓国坪 · 300戸 · 築37年 | 2億4,919万ウォン韓国坪あたり 803万ウォン | 2億5,300万ウォン (2026.08.08)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 38. 대진(248-2)(Daejin(248-2))Munhyeon-dong · 18韓国坪 · 95戸 · 築49年 | 1億4,153万ウォン韓国坪あたり 786万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.08.26)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 39. 대원맨션(Daewon Mansion)Munhyeon-dong · 19韓国坪 · 40戸 · 築45年 | 1億4,857万ウォン韓国坪あたり 781万ウォン | 1億5,000万ウォン (2024.11.01) |
| 40. 대암(Daeam)Munhyeon-dong · 21韓国坪 · 36戸 · 築46年 | 1億5,426万ウォン韓国坪あたり 734万ウォン | 1億3,100万ウォン (2018.03.31) |
| 41. 강진융프라우2차(도시형)(Gangjinyungpeurau 2(urban housing))Munhyeon-dong · 12韓国坪 · 90戸 · 築11年 | 8,620万ウォン韓国坪あたり 718万ウォン | 9,200万ウォン (2026.07.30)最低売出 1億ウォン |
| 42. 대림(Daelim)Munhyeon-dong · 24韓国坪 · 110戸 · 築44年 | 1億7,179万ウォン韓国坪あたり 715万ウォン | 1億8,150万ウォン (2020.02.06) |
| 43. 대도라이프타운(Daedo Life Town)Munhyeon-dong · 26韓国坪 · 293戸 · 築35年 | 1億8,239万ウォン韓国坪あたり 701万ウォン | 1億9,000万ウォン (2026.03.21)最低売出 2億ウォン |
| 44. 무학프라자(Muhakpeuraja)Munhyeon-dong · 25韓国坪 · 64戸 · 築30年 | 1億7,308万ウォン韓国坪あたり 692万ウォン | 1億7,800万ウォン (2026.06.23)最低売出 1億9,000万ウォン |
| 45. 마로니에타운(Maronie Town)Daeyeon-dong · 9韓国坪 · 156戸 · 築24年 | 5,961万ウォン韓国坪あたり 662万ウォン | 5,000万ウォン (2026.10.29)最低売出 5,300万ウォン |
| 46. 대승타워(Daeseung Tower)Daeyeon-dong · 13韓国坪 · 118戸 · 築29年 | 8,599万ウォン韓国坪あたり 661万ウォン | 9,000万ウォン (2026.11.09)最低売出 7,450万ウォン |
| 47. 삼성(285-2)(Samsung (285-2))Daeyeon-dong · 19韓国坪 · 49戸 · 築49年 | 1億2,473万ウォン韓国坪あたり 656万ウォン | 1億4,000万ウォン (2022.11.15)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 48. 대연동일스위트(Daeyeondongil Suite)Daeyeon-dong · 13韓国坪 · 379戸 · 築23年 | 8,425万ウォン韓国坪あたり 648万ウォン | 8,000万ウォン (2026.09.09)最低売出 8,300万ウォン |
| 49. 베르디하우스(Bereudihauseu)Daeyeon-dong · 14韓国坪 · 85戸 · 築24年 | 9,063万ウォン韓国坪あたり 647万ウォン | 9,100万ウォン (2026.09.23)最低売出 8,400万ウォン |
| 50. 동양(Dongyang)Munhyeon-dong · 19韓国坪 · 100戸 · 築47年 | 1億2,052万ウォン韓国坪あたり 634万ウォン | 1億2,000万ウォン (2026.03.30)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 51. 보광맨션(Bogwang Mansion)Munhyeon-dong · 25韓国坪 · 40戸 · 築42年 | 1億5,648万ウォン韓国坪あたり 625万ウォン | 1億7,000万ウォン (2025.10.29) |
| 52. 문현(303-7)(Munhyeon(303-7))Munhyeon-dong · 18韓国坪 · 100戸 · 築50年 | 1億904万ウォン韓国坪あたり 605万ウォン | 1億2,500万ウォン (2026.02.10)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 53. 금보(Geumbo)Daeyeon-dong · 20韓国坪 · 41戸 · 築43年 | 1億2,083万ウォン韓国坪あたり 604万ウォン | 2億200万ウォン (2022.03.17) |
| 54. 우성(Woosung)Munhyeon-dong · 20韓国坪 · 106戸 · 築48年 | 1億1,264万ウォン韓国坪あたり 563万ウォン | 1億2,000万ウォン (2026.10.07)最低売出 1億1,500万ウォン |
| 55. 세영맨션(Seyeong Mansion)Munhyeon-dong · 27韓国坪 · 150戸 · 築42年 | 1億4,884万ウォン韓国坪あたり 551万ウォン | 1億1,800万ウォン (2020.11.09)最低売出 1億9,000万ウォン |
| 56. 마마빌라(Mama Villa)Daeyeon-dong · 20韓国坪 · 190戸 · 築39年 | 1億786万ウォン韓国坪あたり 539万ウォン | 1億2,900万ウォン (2020.08.29)最低売出 1億500万ウォン |
| 57. 중앙(1,2동)(Jungang(1, Bldg. 2))Daeyeon-dong · 13韓国坪 · 100戸 · 築56年 | 6,230万ウォン韓国坪あたり 479万ウォン | 5,000万ウォン (2026.09.28)最低売出 7,500万ウォン |
| 58. 대연디아이엘(Daeyeondiaiel)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 4,488戸 · 築0年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 9億8,991万ウォン (2026.10.17)最低売出 8億7,530万ウォン |
| 59. 더샵트리센트(The Sharp Teurisenteu)Munhyeon-dong · 24韓国坪 · 803戸 · 築0年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 成約記録なし |
| 60. 동경리치타운(Donggyeongnichi Town)Daeyeon-dong · 33韓国坪 · 32戸 · 築22年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 成約記録なし最低売出 3億1,000万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。