서울 금천구 아파트

서울 금천구 아파트는 리치고 기준 92곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,374만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 금천롯데캐슬골드파크3차(4,415만 원)·롯데캐슬골드파크1차(3,795만 원)·e편한세상독산더타워(3,453만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 92곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 25평 · 1,236세대 · 9년차11억 375만 원평당 4,415만 원10억 7,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 10억 5,000만 원
2. 롯데캐슬골드파크1차독산동 · 34평 · 1,743세대 · 11년차12억 9,033만 원평당 3,795만 원13억 4,500만 원 (2026.08.23)매물 최저 13억 5,000만 원
3. e편한세상독산더타워독산동 · 25평 · 432세대 · 8년차8억 6,328만 원평당 3,453만 원8억 4,500만 원 (2026.08.30)매물 최저 8억 5,000만 원
4. 롯데캐슬골드파크2차독산동 · 35평 · 292세대 · 10년차11억 9,284만 원평당 3,408만 원11억 9,000만 원 (2026.08.20)매물 최저 12억 8,000만 원
5. 두산위브가산동 · 24평 · 1,495세대 · 29년차7억 5,467만 원평당 3,144만 원7억 4,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 7억 9,000만 원
6. 한양수자인독산동 · 26평 · 246세대 · 16년차7억 5,890만 원평당 2,918만 원7억 4,300만 원 (2026.09.17)매물 최저 7억 6,000만 원
7. 무지개시흥동 · 17평 · 639세대 · 47년차4억 9,193만 원평당 2,893만 원5억 700만 원 (2026.07.20)매물 최저 5억 5,000만 원
8. 남서울힐스테이트시흥동 · 34평 · 1,764세대 · 13년차9억 7,342만 원평당 2,863만 원9억 6,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 11억 원
9. 주공14단지독산동 · 17평 · 840세대 · 37년차4억 7,884만 원평당 2,816만 원4억 9,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 3,000만 원
10. 금천현대독산동 · 24평 · 996세대 · 25년차6억 6,554만 원평당 2,773만 원6억 8,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 6억 8,000만 원
11. 건영1차시흥동 · 17평 · 260세대 · 45년차4억 5,078만 원평당 2,651만 원4억 7,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 원
12. 독산중앙하이츠빌독산동 · 33평 · 554세대 · 23년차8억 6,333만 원평당 2,616만 원8억 2,500만 원 (2026.09.14)매물 최저 8억 원
13. 현대(982)시흥동 · 18평 · 330세대 · 38년차4억 4,437만 원평당 2,468만 원실거래 없음매물 최저 4억 1,500만 원
14. 시흥베르빌시흥동 · 31평 · 229세대 · 23년차7억 5,195만 원평당 2,425만 원7억 8,000만 원 (2026.08.04)매물 최저 8억 3,000만 원
15. 신도브래뉴독산동 · 29평 · 341세대 · 25년차7억 347만 원평당 2,425만 원6억 7,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 7억 5,000만 원
16. 럭키시흥동 · 21평 · 986세대 · 45년차5억 803만 원평당 2,419만 원4억 9,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 9,500만 원
17. 금천이랜드해가든독산동 · 33평 · 187세대 · 19년차7억 7,553만 원평당 2,350만 원8억 4,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 8억 4,000만 원
18. 한신독산동 · 32평 · 1,000세대 · 36년차7억 4,327만 원평당 2,322만 원7억 5,000만 원 (2026.08.28)매물 최저 7억 8,000만 원
19. 시흥중앙하이츠시흥동 · 20평 · 222세대 · 39년차4억 4,007만 원평당 2,200만 원실거래 없음매물 최저 5억 4,000만 원
20. 대덕트윈빌독산동 · 26평 · 125세대 · 25년차5억 5,664만 원평당 2,140만 원5억 6,000만 원 (2026.07.15)매물 최저 4억 9,000만 원
21. 관악산신도브래뉴시흥동 · 31평 · 206세대 · 21년차6억 6,194만 원평당 2,135만 원6억 5,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 6억 5,000만 원
22. 성지시흥동 · 32평 · 233세대 · 41년차6억 6,517만 원평당 2,078만 원6억 7,500만 원 (2026.01.24)매물 최저 6억 7,000만 원
23. 삼익독산동 · 25평 · 124세대 · 29년차5억 1,904만 원평당 2,076만 원5억 원 (2026.05.15)매물 최저 5억 2,000만 원
24. 시흥시흥동 · 12평 · 79세대 · 52년차2억 4,922만 원평당 2,076만 원2억 5,300만 원 (2026.09.23)매물 최저 2억 6,000만 원
25. 시흥목련시흥동 · 24평 · 173세대 · 31년차4억 9,563만 원평당 2,065만 원4억 3,000만 원 (2026.04.13)매물 최저 4억 8,000만 원
26. 계룡독산동 · 26평 · 154세대 · 29년차5억 3,250만 원평당 2,048만 원5억 1,500만 원 (2026.06.01)매물 최저 5억 3,000만 원
27. 월드메르디앙시흥동 · 23평 · 202세대 · 21년차4억 6,894만 원평당 2,038만 원4억 7,500만 원 (2026.07.20)매물 최저 5억 2,000만 원
28. 청광플러스원독산동 · 31평 · 136세대 · 24년차6억 2,415만 원평당 2,013만 원6억 원 (2026.05.07)
29. 진도3차독산동 · 32평 · 245세대 · 28년차6억 4,337만 원평당 2,010만 원6억 원 (2026.08.27)매물 최저 6억 8,000만 원
30. SM엘루이시흥동 · 32평 · 82세대 · 15년차6억 3,218만 원평당 1,975만 원6억 원 (2026.01.12)매물 최저 6억 5,000만 원
31. 관악우방시흥동 · 25평 · 671세대 · 25년차4억 9,263만 원평당 1,970만 원4억 8,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 6,000만 원
32. 백운한비치Ⅱ시흥동 · 32평 · 112세대 · 19년차6억 2,088만 원평당 1,940만 원7억 700만 원 (2022.07.23)
33. 비즈트위트바이올렛5차(도시형)가산동 · 5평 · 299세대 · 13년차9,584만 원평당 1,916만 원8,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 8,000만 원
34. 독산동아독산동 · 23평 · 106세대 · 30년차4억 3,919만 원평당 1,909만 원4억 4,000만 원 (2026.05.31)
35. 백운한비치시흥동 · 29평 · 114세대 · 24년차5억 5,294만 원평당 1,906만 원5억 7,000만 원 (2026.06.25)매물 최저 5억 5,000만 원
36. 벽산5단지시흥동 · 30평 · 2,810세대 · 23년차5억 7,069만 원평당 1,902만 원5억 8,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 5억 5,000만 원
37. 삼익가산동 · 25평 · 210세대 · 29년차4억 7,318만 원평당 1,892만 원4억 7,500만 원 (2026.08.11)
38. 삼익시흥동 · 25평 · 786세대 · 28년차4억 7,185만 원평당 1,887만 원4억 9,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 9,000만 원
39. 독산현대독산동 · 34평 · 214세대 · 28년차6억 3,653만 원평당 1,872만 원7억 1,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 7억 5,000만 원
40. 덕산가산동 · 24평 · 98세대 · 32년차4억 4,122만 원평당 1,838만 원4억 6,600만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 2,500만 원
41. 경남시흥동 · 25평 · 123세대 · 29년차4억 5,010만 원평당 1,800만 원4억 4,500만 원 (2026.01.29)매물 최저 4억 3,000만 원
42. 금광포란재시흥동 · 31평 · 97세대 · 23년차5억 4,390만 원평당 1,754만 원5억 2,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 6억 5,000만 원
43. 태영독산동 · 32평 · 90세대 · 26년차5억 5,999만 원평당 1,749만 원5억 2,000만 원 (2026.04.24)매물 최저 6억 1,000만 원
44. 현대(220-2)시흥동 · 21평 · 140세대 · 43년차3억 6,638만 원평당 1,744만 원4억 7,800만 원 (2023.08.07)
45. 금강시흥동 · 33평 · 185세대 · 27년차5억 7,443만 원평당 1,740만 원5억 5,000만 원 (2026.06.27)매물 최저 5억 6,000만 원
46. 건영2차시흥동 · 25평 · 619세대 · 38년차4억 3,441만 원평당 1,737만 원4억 2,000만 원 (2026.08.07)매물 최저 4억 2,000만 원
47. 도일산호시티빌시흥동 · 17평 · 112세대 · 24년차2억 8,601만 원평당 1,682만 원2억 8,500만 원 (2026.08.07)매물 최저 2억 8,000만 원
48. 진도2차독산동 · 34평 · 154세대 · 30년차5억 6,438만 원평당 1,659만 원5억 8,500만 원 (2026.06.11)
49. 진도독산동 · 34평 · 98세대 · 31년차5억 5,585만 원평당 1,634만 원5억 1,000만 원 (2026.04.15)매물 최저 6억 1,000만 원
50. 한빛무궁화시흥동 · 26평 · 76세대 · 23년차4억 1,580만 원평당 1,599만 원4억 2,000만 원 (2025.03.08)
51. 탑스빌시흥동 · 31평 · 148세대 · 25년차4억 8,589만 원평당 1,567만 원5억 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 9,000만 원
52. 현대(209)시흥동 · 30평 · 197세대 · 31년차4억 6,695만 원평당 1,556만 원4억 7,800만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 7,000만 원
53. 라이프독산동 · 33평 · 109세대 · 31년차5억 1,190만 원평당 1,551만 원4억 7,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 5억 6,000만 원
54. 벽산타운3단지시흥동 · 25평 · 270세대 · 29년차3억 8,590만 원평당 1,543만 원3억 8,000만 원 (2026.07.12)매물 최저 3억 7,000만 원
55. 시흥사거리와이즈플레이스(도시형)시흥동 · 6평 · 98세대 · 15년차8,815만 원평당 1,469만 원8,800만 원 (2026.08.12)매물 최저 9,000만 원
56. 두산(772)가산동 · 28평 · 56세대 · 29년차3억 9,841만 원평당 1,422만 원4억 1,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 1,000만 원
57. 대흥시흥동 · 29평 · 84세대 · 43년차4억 1,032만 원평당 1,414만 원실거래 없음
58. 호정타워독산동 · 25평 · 96세대 · 34년차3억 4,954만 원평당 1,398만 원3억 원 (2026.04.26)매물 최저 3억 5,000만 원
59. 벽산1단지시흥동 · 42평 · 2,336세대 · 27년차5억 6,399만 원평당 1,342만 원5억 3,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 5억 5,000만 원
60. 가산양우내안애애플(도시형)가산동 · 6평 · 200세대 · 14년차—평당 0만 원1억 원 (2026.02.26)매물 최저 8,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.