경기 부천시 소사구 5억 이하 아파트
경기 부천시 소사구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 79곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,256만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 역곡역아테움스위첸(1,956만 원)·부천범박힐스테이트1단지(1,943만 원)·주공3단지(1,899만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 역곡역아테움스위첸괴안동 · 25평 · 189세대 · 1년차 | 4억 8,911만 원평당 1,956만 원 | 4억 9,033만 원 (2026.03.29)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 2. 부천범박힐스테이트1단지범박동 · 25평 · 1,070세대 · 23년차 | 4억 8,575만 원평당 1,943만 원 | 5억 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 3. 주공3단지소사본동 · 23평 · 348세대 · 21년차 | 4억 3,694만 원평당 1,899만 원 | 4억 3,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 4. 뉴서울송내동 · 24평 · 971세대 · 32년차 | 4억 5,115만 원평당 1,879만 원 | 4억 3,700만 원 (2026.08.29)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 5. e편한세상부천심곡심곡본동 · 24평 · 354세대 · 9년차 | 4억 5,036만 원평당 1,876만 원 | 4억 6,700만 원 (2026.08.19)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 6. 정다운그린빌소사본동 · 23평 · 145세대 · 8년차 | 4억 2,276만 원평당 1,838만 원 | 4억 6,700만 원 (2026.08.08)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 7. 부천소사현진에버빌소사본동 · 26평 · 170세대 · 5년차 | 4억 5,498만 원평당 1,749만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.04.15)매물 최저 4억 6,000만 원 |
| 8. 조양휴캐슬괴안동 · 19평 · 90세대 · 9년차 | 3억 2,246만 원평당 1,697만 원 | 3억 2,500만 원 (2025.07.21)매물 최저 3억 2,500만 원 |
| 9. 신일해피트리괴안동 · 23평 · 320세대 · 22년차 | 3억 8,325만 원평당 1,666만 원 | 3억 8,700만 원 (2026.06.11)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 10. 에코파인소사본동 · 25평 · 80세대 · 9년차 | 4억 1,290만 원평당 1,651만 원 | 3억 9,500만 원 (2025.12.17)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 11. 부천범박힐스테이트6단지범박동 · 29평 · 669세대 · 24년차 | 4억 7,852만 원평당 1,650만 원 | 4억 6,800만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 12. 역곡조공1차괴안동 · 18평 · 223세대 · 43년차 | 2억 8,304만 원평당 1,572만 원 | 2억 7,250만 원 (2025.12.17)매물 최저 2억 9,800만 원 |
| 13. 월드메르디앙소사역(주상복합)심곡본동 · 25평 · 120세대 · 4년차 | 3억 9,192만 원평당 1,567만 원 | 3억 3,000만 원 (2026.05.15)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 14. 송내복사골뜨란채송내동 · 21평 · 301세대 · 23년차 | 3억 2,810만 원평당 1,562만 원 | 3억 5,300만 원 (2026.05.30)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 15. 양우소사본동 · 31평 · 244세대 · 24년차 | 4억 6,258만 원평당 1,492만 원 | 5억 500만 원 (2026.08.15)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 16. 심곡동도센트리움심곡본동 · 24평 · 80세대 · 11년차 | 3억 5,708만 원평당 1,487만 원 | 3억 5,000만 원 (2026.03.07)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 17. 송내대우송내동 · 30평 · 408세대 · 26년차 | 4억 4,006만 원평당 1,466만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.07.01)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 18. 부천송내동양엔파트송내동 · 32평 · 119세대 · 17년차 | 4억 6,567만 원평당 1,455만 원 | 4억 3,500만 원 (2026.08.13)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 19. 부천우방유쉘송내동 · 33평 · 142세대 · 17년차 | 4억 7,100만 원평당 1,427만 원 | 4억 6,500만 원 (2026.07.08)매물 최저 4억 7,500만 원 |
| 20. 태송팰리채괴안동 · 29평 · 147세대 · 19년차 | 4억 1,133만 원평당 1,418만 원 | 3억 9,500만 원 (2025.11.26)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 21. 역곡조공2차괴안동 · 28평 · 320세대 · 42년차 | 3억 9,512만 원평당 1,411만 원 | 4억 1,500만 원 (2025.08.21)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 22. 아주괴안동 · 22평 · 139세대 · 32년차 | 3억 1,016만 원평당 1,409만 원 | 3억 4,400만 원 (2026.06.07)매물 최저 3억 1,500만 원 |
| 23. 트윈파크괴안동 · 29평 · 125세대 · 23년차 | 4억 626만 원평당 1,400만 원 | 3억 9,700만 원 (2026.05.16)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 24. 역곡현대1,2,3차괴안동 · 20평 · 220세대 · 38년차 | 2억 7,794만 원평당 1,389만 원 | 3억 원 (2026.06.10)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 25. 송내성호송내동 · 24평 · 238세대 · 32년차 | 3억 3,324만 원평당 1,388만 원 | 3억 3,500만 원 (2026.05.25)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 26. 주공1단지소사본동 · 23평 · 1,210세대 · 32년차 | 3억 1,431만 원평당 1,366만 원 | 3억 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 27. 청수2차괴안동 · 31평 · 71세대 · 20년차 | 4억 1,803만 원평당 1,348만 원 | 4억 5,500만 원 (2026.07.04)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 28. 대현청실괴안동 · 18평 · 190세대 · 40년차 | 2억 4,251만 원평당 1,347만 원 | 2억 4,000만 원 (2024.11.16) |
| 29. 보강센트럴빌2차심곡본동 · 27평 · 64세대 · 24년차 | 3억 6,197만 원평당 1,340만 원 | 3억 3,500만 원 (2023.10.26)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 30. 삼익3차괴안동 · 31평 · 682세대 · 37년차 | 4억 1,512만 원평당 1,339만 원 | 3억 9,700만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 원 |
| 31. 청수1차괴안동 · 31평 · 70세대 · 21년차 | 4억 1,224만 원평당 1,329만 원 | 4억 6,700만 원 (2022.03.05)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 32. 보강센트럴빌1차심곡본동 · 24평 · 72세대 · 25년차 | 3억 1,844만 원평당 1,326만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 33. 삼익세라믹괴안동 · 31평 · 781세대 · 39년차 | 4억 1,010만 원평당 1,322만 원 | 4억 3,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 원 |
| 34. 괴안금광포란재괴안동 · 31평 · 99세대 · 21년차 | 4억 874만 원평당 1,318만 원 | 3억 7,300만 원 (2026.08.03)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 35. 성진힐스(도시형)송내동 · 18평 · 153세대 · 7년차 | 2억 3,533만 원평당 1,307만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 36. 거산괴안동 · 20평 · 260세대 · 35년차 | 2억 6,015만 원평당 1,300만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 37. 부천극동심곡본동 · 22평 · 495세대 · 47년차 | 2억 8,404만 원평당 1,291만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.07.13)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 38. 풍림소사본동 · 32평 · 714세대 · 31년차 | 4억 907만 원평당 1,278만 원 | 4억 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 8,500만 원 |
| 39. 송내동신송내동 · 30평 · 380세대 · 42년차 | 3억 7,989만 원평당 1,266만 원 | 3억 500만 원 (2026.04.15)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 40. 송내우남푸르미아송내동 · 28평 · 98세대 · 18년차 | 3억 5,127만 원평당 1,254만 원 | 3억 3,500만 원 (2025.12.22)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 41. 대진괴안동 · 23평 · 290세대 · 40년차 | 2억 8,046만 원평당 1,219만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.03.18)매물 최저 3억 원 |
| 42. 역곡두진괴안동 · 34평 · 103세대 · 29년차 | 4억 1,328만 원평당 1,215만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.07.09)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 43. 건우2차송내동 · 20평 · 105세대 · 42년차 | 2억 4,110만 원평당 1,205만 원 | 1억 4,000만 원 (2026.04.13) |
| 44. 부천아름다운나날심곡본동 · 30평 · 97세대 · 22년차 | 3억 6,089만 원평당 1,202만 원 | 3억 6,600만 원 (2026.05.11)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 45. 부천한신소사본동 · 27평 · 916세대 · 43년차 | 3억 2,388만 원평당 1,199만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 46. 동신2차송내동 · 22평 · 50세대 · 42년차 | 2억 5,548만 원평당 1,161만 원 | 2억 6,000만 원 (2026.07.09)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 47. 부천롯데심곡본동 · 25평 · 463세대 · 43년차 | 2억 8,924만 원평당 1,156만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 48. 성지소사본동 · 29평 · 264세대 · 39년차 | 3억 3,352만 원평당 1,150만 원 | 2억 9,900만 원 (2026.07.11)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 49. 태경삼익심곡본동 · 33평 · 128세대 · 42년차 | 3억 7,378만 원평당 1,132만 원 | 4억 2,500만 원 (2021.07.21)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 50. 현대(450-1)송내동 · 21평 · 717세대 · 39년차 | 2억 3,666만 원평당 1,126만 원 | 2억 1,900만 원 (2026.09.11)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 51. 신호괴안동 · 24평 · 72세대 · 32년차 | 2억 6,475만 원평당 1,103만 원 | 2억 6,300만 원 (2026.07.25)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 52. 세영타워메카소사본동 · 29평 · 154세대 · 18년차 | 3억 1,734만 원평당 1,094만 원 | 3억 5,000만 원 (2024.12.03)매물 최저 3억 원 |
| 53. 복지괴안동 · 15평 · 256세대 · 41년차 | 1억 6,226만 원평당 1,081만 원 | 1억 5,000만 원 (2026.02.27)매물 최저 1억 8,200만 원 |
| 54. 모아괴안동 · 15평 · 200세대 · 41년차 | 1억 6,187만 원평당 1,079만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.06.01)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 55. 금강심곡본동 · 24평 · 100세대 · 43년차 | 2억 5,843만 원평당 1,076만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.08.15)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 56. 대한송내동 · 32평 · 161세대 · 33년차 | 3억 4,112만 원평당 1,066만 원 | 3억 4,500만 원 (2026.09.04)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 57. 역곡하이뷰괴안동 · 38평 · 70세대 · 22년차 | 3억 9,648만 원평당 1,043만 원 | 4억 2,300만 원 (2026.02.25)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 58. 염광괴안동 · 21평 · 382세대 · 38년차 | 2억 1,814만 원평당 1,038만 원 | 1억 9,900만 원 (2026.08.08)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 59. 대현9차괴안동 · 19평 · 50세대 · 40년차 | 1억 9,383만 원평당 1,020만 원 | 1억 9,500만 원 (2026.07.29)매물 최저 2억 원 |
| 60. 로얄심곡본동 · 23평 · 91세대 · 41년차 | 2억 3,268만 원평당 1,011만 원 | 3억 3,200만 원 (2026.03.12) |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.