전남광주 여수시 5억 이하 아파트
전남광주 여수시 5억 이하 아파트는 리치고 기준 133곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.16 기준). 평당 평균 674만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 여수브리온오션프랑테라스(1,615만 원)·메트하임여수(도시형)(1,483만 원)·e편한세상여수더퍼스트(1,452만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 여수브리온오션프랑테라스광무동 · 27평 · 274세대 · 4년차 | 4억 3,606만 원평당 1,615만 원 | 4억 6,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 2. 메트하임여수(도시형)연등동 · 8평 · 269세대 · 5년차 | 1억 1,864만 원평당 1,483만 원 | 1억 3,140만 원 (2025.05.28) |
| 3. e편한세상여수더퍼스트학동 · 33평 · 821세대 · 6년차 | 4억 7,932만 원평당 1,452만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.11.11)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 4. 여수금호어울림오션테라스소호동 · 34평 · 162세대 · 4년차 | 4억 7,884만 원평당 1,408만 원 | 6억 3,500만 원 (2024.04.27)매물 최저 5억 원 |
| 5. 웅천골드클래스테라스힐웅천동 · 33평 · 262세대 · 6년차 | 4억 5,704만 원평당 1,384만 원 | 4억 7,500만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 3,900만 원 |
| 6. 더로제아델리움해양공원관문동 · 28평 · 184세대 · 2년차 | 3억 8,468만 원평당 1,373만 원 | 4억 715만 원 (2026.07.23)매물 최저 3억 500만 원 |
| 7. 여수블루써밋(도시형)수정동 · 10평 · 272세대 · 4년차 | 1억 2,910만 원평당 1,291만 원 | 1억 2,700만 원 (2026.07.15)매물 최저 1억 3,500만 원 |
| 8. 여수웅천포레나1단지웅천동 · 33평 · 333세대 · 8년차 | 4억 2,538만 원평당 1,289만 원 | 3억 9,900만 원 (2026.04.15)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 9. 힐스테이트죽림젠트리스소라면 · 33평 · 989세대 · 6년차 | 4억 2,488만 원평당 1,287만 원 | 4억 4,000만 원 (2026.11.13)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 10. 여수웅천포레나2단지웅천동 · 33평 · 1,448세대 · 8년차 | 4억 1,786만 원평당 1,266만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.11.18)매물 최저 3억 8,500만 원 |
| 11. 여수웅천지웰2차웅천동 · 33평 · 614세대 · 14년차 | 4억 1,003만 원평당 1,242만 원 | 3억 9,300만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 7,800만 원 |
| 12. 대광로제비앙센텀29신기동 · 34평 · 363세대 · 4년차 | 4억 2,010만 원평당 1,235만 원 | 4억 원 (2026.08.30)매물 최저 4억 500만 원 |
| 13. 신영웅천지웰3차웅천동 · 33평 · 672세대 · 13년차 | 4억 78만 원평당 1,214만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.10.29)매물 최저 3억 7,500만 원 |
| 14. 대성베르힐문수동 · 34평 · 722세대 · 7년차 | 3억 9,668만 원평당 1,166만 원 | 4억 원 (2026.10.03)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 15. 죽림호반베르디움소라면 · 34평 · 269세대 · 10년차 | 3억 9,614만 원평당 1,165만 원 | 4억 원 (2026.10.16)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 16. 여수엑스포시티프라디움(3-2BL)덕충동 · 33평 · 176세대 · 9년차 | 3억 7,587만 원평당 1,139만 원 | 3억 6,300만 원 (2026.11.08)매물 최저 3억 5,500만 원 |
| 17. 여수신기휴스티지신기동 · 32평 · 142세대 · 5년차 | 3억 5,583만 원평당 1,111만 원 | 3억 4,800만 원 (2026.11.18)매물 최저 3억 3,900만 원 |
| 18. 웅천더힐1단지웅천동 · 33평 · 608세대 · 5년차 | 3억 6,550만 원평당 1,107만 원 | 3억 4,700만 원 (2026.10.28)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 19. 죽림양우내안애소라면 · 34평 · 813세대 · 10년차 | 3억 7,494만 원평당 1,102만 원 | 4억 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 20. 웅천더힐2단지웅천동 · 33평 · 446세대 · 5년차 | 3억 5,775만 원평당 1,084만 원 | 3억 5,250만 원 (2026.09.11)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 21. 경도비전지에이그린웰신월동 · 33평 · 391세대 · 5년차 | 3억 5,717만 원평당 1,082만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 원 |
| 22. 동성노블힐스2차덕충동 · 31평 · 52세대 · 10년차 | 3억 3,569만 원평당 1,082만 원 | 3억 5,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 23. 여수엑스포시티프라디움(3-1BL)덕충동 · 33평 · 176세대 · 9년차 | 3억 5,277만 원평당 1,069만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 24. 동성노블힐스1차덕충동 · 32평 · 99세대 · 10년차 | 3억 4,121만 원평당 1,066만 원 | 3억 5,000만 원 (2025.05.24)매물 최저 3억 3,500만 원 |
| 25. 여수엑스포골드클래스관문동 · 33평 · 286세대 · 8년차 | 3억 3,963만 원평당 1,029만 원 | 3억 1,800만 원 (2026.10.24)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 26. 웅천지웰웅천동 · 34평 · 1,084세대 · 17년차 | 3억 4,990만 원평당 1,029만 원 | 3억 7,800만 원 (2026.10.13)매물 최저 3억 2,500만 원 |
| 27. 미평동해광샹그릴라힐즈파크미평동 · 33평 · 282세대 · 4년차 | 3억 3,398만 원평당 1,012만 원 | 3억 8,400만 원 (2026.07.30)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 28. 여수한국아델리움프라하오림동 · 34평 · 186세대 · 2년차 | 3억 3,276만 원평당 978만 원 | 실거래 없음 |
| 29. 엑스포힐스테이트1단지덕충동 · 32평 · 1,080세대 · 15년차 | 3억 472만 원평당 952만 원 | 3억 1,800만 원 (2026.10.22)매물 최저 2억 8,900만 원 |
| 30. 신동아파밀리에학동 · 33평 · 1,830세대 · 19년차 | 3억 1,169만 원평당 944만 원 | 2억 7,000만 원 (2026.11.15)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 31. 우미이노스빌선원동 · 25평 · 411세대 · 23년차 | 2억 3,471만 원평당 938만 원 | 2억 3,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 원 |
| 32. 엑스포힐스테이트2단지덕충동 · 24평 · 362세대 · 15년차 | 2억 2,080만 원평당 920만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 원 |
| 33. 신기우림필유신기동 · 47평 · 418세대 · 19년차 | 4억 2,986만 원평당 914만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 4억 500만 원 |
| 34. 여수웅천부영3차웅천동 · 32평 · 580세대 · 12년차 | 2억 7,697만 원평당 865만 원 | 3억 원 (2025.06.16)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 35. 여수웅천부영2차웅천동 · 32평 · 1,080세대 · 12년차 | 2억 7,136만 원평당 848만 원 | 3억 1,000만 원 (2026.06.26)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 36. 우미오션빌소호동 · 33평 · 239세대 · 25년차 | 2억 7,578만 원평당 835만 원 | 2억 7,300만 원 (2026.01.04)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 37. 여수원더라움더힐학용동 · 33평 · 172세대 · 2년차 | 2억 7,389만 원평당 829만 원 | 실거래 없음 |
| 38. 서희스타힐스국동 · 24평 · 1,008세대 · 14년차 | 1억 9,886만 원평당 828만 원 | 1억 7,950만 원 (2026.11.05)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 39. 여수죽림사랑으로부영1차소라면 · 32평 · 1,340세대 · 13년차 | 2억 6,448만 원평당 826만 원 | 2억 6,300만 원 (2026.11.05)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 40. 여수장성우미린안산동 · 36평 · 240세대 · 21년차 | 2억 9,616만 원평당 822만 원 | 2억 6,000만 원 (2026.08.19)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 41. 문수코아루수문수동 · 47평 · 277세대 · 19년차 | 3억 8,254만 원평당 813만 원 | 4억 2,500만 원 (2026.05.19)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 42. 여수웅천부영1차웅천동 · 32평 · 424세대 · 12년차 | 2억 5,997만 원평당 812만 원 | 2억 6,800만 원 (2026.10.15)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 43. 부영5차안산동 · 32평 · 784세대 · 23년차 | 2억 4,019만 원평당 750만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.10.29)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 44. 파인빌리지(도시형)주삼동 · 17평 · 122세대 · 7년차 | 1억 2,627만 원평당 742만 원 | 1억 2,500만 원 (2026.11.04)매물 최저 1억 2,500만 원 |
| 45. 세종캐슬하임문수동 · 49평 · 180세대 · 21년차 | 3억 6,097만 원평당 736만 원 | 3억 3,500만 원 (2026.06.01)매물 최저 3억 5,500만 원 |
| 46. 부영1차학동 · 31평 · 416세대 · 22년차 | 2억 2,759만 원평당 734만 원 | 2억 4,300만 원 (2026.09.04)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 47. 피오레문수동 · 48평 · 299세대 · 18년차 | 3억 5,247만 원평당 734만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.01.14)매물 최저 3억 2,500만 원 |
| 48. 덕충주공덕충동 · 25평 · 160세대 · 44년차 | 1억 7,953만 원평당 718만 원 | 1억 1,200만 원 (2026.05.20)매물 최저 1억 4,900만 원 |
| 49. 여수죽림사랑으로부영2차소라면 · 24평 · 866세대 · 13년차 | 1억 7,255만 원평당 718만 원 | 1억 5,500만 원 (2026.11.14)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 50. 신월코아루신월동 · 34평 · 420세대 · 21년차 | 2억 3,668만 원평당 696만 원 | 2억 4,800만 원 (2026.04.02)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 51. 라온유둔덕동 · 33평 · 810세대 · 21년차 | 2억 2,189만 원평당 672만 원 | 2억 1,800만 원 (2026.10.08)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 52. 문수그린문수동 · 32평 · 483세대 · 25년차 | 2억 1,400만 원평당 668만 원 | 1억 9,500만 원 (2026.08.28)매물 최저 1억 9,500만 원 |
| 53. 모아미래도안산동 · 33평 · 299세대 · 23년차 | 2억 1,839만 원평당 661만 원 | 2억 3,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 원 |
| 54. 금성휴먼터치빌신월동 · 33평 · 106세대 · 24년차 | 2억 1,269만 원평당 644만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.11.11)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 55. 센트럴파크학동 · 11평 · 208세대 · 13년차 | 7,044만 원평당 640만 원 | 9,000만 원 (2026.02.20)매물 최저 6,600만 원 |
| 56. 현대건설여서동 · 32평 · 1,102세대 · 36년차 | 2억 296만 원평당 634만 원 | 2억 300만 원 (2026.11.09)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 57. 더모스트라이프학동 · 9평 · 48세대 · 19년차 | 5,538만 원평당 615만 원 | 4,700만 원 (2026.06.09)매물 최저 5,500만 원 |
| 58. 프라임시티(도시형)학동 · 11평 · 297세대 · 14년차 | 6,606만 원평당 600만 원 | 5,400만 원 (2026.04.23)매물 최저 6,000만 원 |
| 59. 국동대주국동 · 31평 · 252세대 · 33년차 | 1억 8,533만 원평당 597만 원 | 1억 8,800만 원 (2026.07.23)매물 최저 1억 9,800만 원 |
| 60. 신월대주신월동 · 30평 · 292세대 · 34년차 | 1억 7,803만 원평당 593만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.04.08)매물 최저 1억 9,000만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.