서울 용산구 역세권 아파트
서울 용산구 역세권 아파트는 리치고 기준 70곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 4,806만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 한강맨션(1억 5,032만 원)·신동아(1억 48만 원)·한가람(9,666만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 한강맨션이촌동 · 31평 · 660세대 · 56년차 | 46억 6,014만 원평당 1억 5,032만 원 | 43억 3,940만 원 (2026.06.30)매물 최저 47억 원 |
| 2. 신동아서빙고동 · 45평 · 1,326세대 · 43년차 | 45억 2,189만 원평당 1억 48만 원 | 47억 원 (2026.05.27)매물 최저 36억 5,000만 원 |
| 3. 한가람이촌동 · 25평 · 2,036세대 · 29년차 | 24억 1,662만 원평당 9,666만 원 | 24억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 22억 9,000만 원 |
| 4. 이촌코오롱이촌동 · 26평 · 834세대 · 28년차 | 23억 8,889만 원평당 9,188만 원 | 22억 4,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 23억 7,000만 원 |
| 5. 이촌우성이촌동 · 24평 · 243세대 · 32년차 | 21억 8,184만 원평당 9,091만 원 | 22억 7,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 21억 6,500만 원 |
| 6. 한강대우이촌동 · 33평 · 834세대 · 27년차 | 27억 8,213만 원평당 8,430만 원 | 28억 원 (2026.09.12)매물 최저 27억 원 |
| 7. LG한강자이이촌동 · 65평 · 656세대 · 24년차 | 52억 9,019만 원평당 8,138만 원 | 60억 원 (2026.02.13)매물 최저 50억 원 |
| 8. 래미안용산더센트럴한강로2가 · 62평 · 195세대 · 10년차 | 50억 1,456만 원평당 8,088만 원 | 51억 5,000만 원 (2026.04.12)매물 최저 55억 원 |
| 9. 용산센트럴파크해링턴스퀘어한강로3가 · 48평 · 1,140세대 · 7년차 | 38억 3,322만 원평당 7,985만 원 | 37억 원 (2026.07.20)매물 최저 37억 4,000만 원 |
| 10. 삼익이촌동 · 34평 · 252세대 · 48년차 | 26억 9,414만 원평당 7,923만 원 | 25억 5,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 26억 9,000만 원 |
| 11. 파크타워용산동5가 · 47평 · 888세대 · 18년차 | 36억 8,476만 원평당 7,839만 원 | 38억 원 (2026.07.14)매물 최저 36억 원 |
| 12. 용산시티파크2단지한강로3가 · 54평 · 208세대 · 20년차 | 41억 5,203만 원평당 7,688만 원 | 34억 2,500만 원 (2025.03.22)매물 최저 44억 원 |
| 13. 한남힐스테이트한남동 · 33평 · 283세대 · 24년차 | 24억 5,000만 원평당 7,424만 원 | 24억 5,000만 원 (2026.04.29)매물 최저 26억 원 |
| 14. 용산롯데캐슬센터포레효창동 · 34평 · 478세대 · 8년차 | 24억 9,146만 원평당 7,327만 원 | 24억 7,500만 원 (2026.07.31)매물 최저 25억 원 |
| 15. 아스테리움용산한강로2가 · 54평 · 128세대 · 15년차 | 39억 4,425만 원평당 7,304만 원 | 32억 5,000만 원 (2021.07.09)매물 최저 55억 원 |
| 16. 한남하이페리온I한남동 · 70평 · 122세대 · 25년차 | 48억 1,605만 원평당 6,880만 원 | 42억 5,000만 원 (2024.11.16)매물 최저 59억 원 |
| 17. 용산푸르지오써밋한강로2가 · 58평 · 151세대 · 10년차 | 39억 7,834만 원평당 6,859만 원 | 35억 원 (2025.01.21)매물 최저 49억 원 |
| 18. 용산시티파크1단지한강로3가 · 53평 · 421세대 · 20년차 | 36억 2,388만 원평당 6,837만 원 | 33억 5,000만 원 (2026.05.04)매물 최저 37억 원 |
| 19. 한양철우한강로3가 · 24평 · 60세대 · 49년차 | 16억 2,822만 원평당 6,784만 원 | 17억 원 (2026.08.14)매물 최저 17억 5,000만 원 |
| 20. 용산KCC스위첸효창동 · 34평 · 199세대 · 9년차 | 22억 885만 원평당 6,496만 원 | 22억 2,500만 원 (2026.02.21)매물 최저 22억 7,000만 원 |
| 21. 용산파크e-편한세상한강로2가 · 31평 · 146세대 · 20년차 | 20억 1,116만 원평당 6,487만 원 | 18억 7,000만 원 (2026.05.22)매물 최저 20억 1,000만 원 |
| 22. 삼각한강로1가 · 21평 · 130세대 · 57년차 | 13억 6,084만 원평당 6,480만 원 | 9억 5,500만 원 (2020.02.28)매물 최저 17억 원 |
| 23. 효창파크푸르지오효창동 · 33평 · 307세대 · 17년차 | 21억 3,369만 원평당 6,465만 원 | 21억 6,000만 원 (2026.07.28)매물 최저 21억 9,000만 원 |
| 24. 한남해피트리한남동 · 25평 · 68세대 · 11년차 | 15억 9,170만 원평당 6,366만 원 | 16억 5,000만 원 (2026.05.08)매물 최저 18억 원 |
| 25. 금호베스트빌서빙고동 · 34평 · 172세대 · 25년차 | 20억 6,302만 원평당 6,067만 원 | 20억 8,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 22억 4,000만 원 |
| 26. 한강로벽산메가트리움한강로2가 · 33평 · 248세대 · 22년차 | 20억 54만 원평당 6,062만 원 | 16억 8,000만 원 (2025.10.17)매물 최저 20억 5,000만 원 |
| 27. 용산브라운스톤용문동 · 32평 · 195세대 · 16년차 | 19억 2,948만 원평당 6,029만 원 | 19억 9,000만 원 (2026.06.11) |
| 28. 서빙고그린파크서빙고동 · 25평 · 123세대 · 27년차 | 15억 634만 원평당 6,025만 원 | 13억 5,000만 원 (2025.12.09)매물 최저 15억 5,000만 원 |
| 29. 리버탑한남동 · 24평 · 119세대 · 26년차 | 14억 850만 원평당 5,868만 원 | 13억 5,000만 원 (2026.04.21)매물 최저 16억 원 |
| 30. 동원베네스트한남동 · 30평 · 129세대 · 17년차 | 17억 4,416만 원평당 5,813만 원 | 16억 9,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 16억 4,500만 원 |
| 31. 용산파크자이한강로1가 · 47평 · 310세대 · 22년차 | 26억 9,422만 원평당 5,732만 원 | 27억 6,000만 원 (2026.02.28)매물 최저 28억 5,000만 원 |
| 32. 용산더프라임원효로1가 · 35평 · 559세대 · 13년차 | 20억 31만 원평당 5,715만 원 | 20억 4,000만 원 (2026.04.30)매물 최저 19억 8,000만 원 |
| 33. 후암미주후암동 · 21평 · 226세대 · 47년차 | 10억 6,204만 원평당 5,057만 원 | 10억 8,000만 원 (2026.05.24)매물 최저 11억 5,000만 원 |
| 34. 시범한남동 · 24평 · 120세대 · 57년차 | 11억 9,668만 원평당 4,986만 원 | 11억 3,000만 원 (2026.05.15)매물 최저 12억 4,500만 원 |
| 35. 로얄맨숀이촌동 · 45평 · 73세대 · 55년차 | 21억 7,433만 원평당 4,831만 원 | 18억 7,900만 원 (2025.05.03)매물 최저 26억 4,500만 원 |
| 36. 용산KCC웰츠타워문배동 · 34평 · 232세대 · 12년차 | 16억 3,226만 원평당 4,800만 원 | 12억 1,000만 원 (2026.06.10)매물 최저 18억 5,000만 원 |
| 37. 용산대우월드마크한강로1가 · 50평 · 160세대 · 20년차 | 23억 9,009만 원평당 4,780만 원 | 24억 5,000만 원 (2025.11.12)매물 최저 25억 원 |
| 38. 효창베네스효창동 · 34평 · 87세대 · 25년차 | 15억 9,578만 원평당 4,693만 원 | 15억 9,000만 원 (2026.07.01)매물 최저 18억 원 |
| 39. 한남아이파크(도시형)한남동 · 21평 · 270세대 · 10년차 | 9억 6,474만 원평당 4,594만 원 | 10억 2,000만 원 (2026.09.09)매물 최저 8억 9,000만 원 |
| 40. 용산이안1차문배동 · 33평 · 266세대 · 22년차 | 15억 1,188만 원평당 4,581만 원 | 14억 8,900만 원 (2026.06.12)매물 최저 15억 5,000만 원 |
| 41. 리첸시아용산원효로1가 · 40평 · 260세대 · 17년차 | 17억 2,707만 원평당 4,317만 원 | 17억 5,000만 원 (2026.07.12)매물 최저 18억 8,000만 원 |
| 42. 세양청마루효창동 · 33평 · 66세대 · 21년차 | 14억 1,263만 원평당 4,280만 원 | 13억 3,000만 원 (2026.04.20)매물 최저 17억 원 |
| 43. 지오베르크문배동 · 32평 · 72세대 · 23년차 | 13억 6,743만 원평당 4,273만 원 | 13억 4,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 13억 5,000만 원 |
| 44. 효창한신효창동 · 27평 · 120세대 · 40년차 | 11억 3,437만 원평당 4,201만 원 | 15억 3,000만 원 (2026.06.12)매물 최저 16억 원 |
| 45. 용산이안프리미어문배동 · 43평 · 188세대 · 20년차 | 18억 545만 원평당 4,198만 원 | 18억 1,000만 원 (2026.07.11)매물 최저 18억 원 |
| 46. 용산CJ나인파크문배동 · 47평 · 280세대 · 20년차 | 19억 6,721만 원평당 4,185만 원 | 18억 5,000만 원 (2025.12.11) |
| 47. 미주맨션B동이촌동 · 48평 · 50세대 · 51년차 | 19억 9,535만 원평당 4,156만 원 | 17억 8,000만 원 (2026.06.30)매물 최저 19억 9,500만 원 |
| 48. 현대리버티하우스한남동 · 61평 · 80세대 · 26년차 | 25억 1,157만 원평당 4,117만 원 | 24억 원 (2025.11.08)매물 최저 30억 원 |
| 49. 용산아크로타워문배동 · 46평 · 208세대 · 20년차 | 17억 8,012만 원평당 3,869만 원 | 18억 원 (2026.05.05)매물 최저 21억 원 |
| 50. 센트레빌아스테리움서울동자동 · 54평 · 278세대 · 14년차 | 20억 5,429만 원평당 3,804만 원 | 19억 8,500만 원 (2026.05.27)매물 최저 24억 원 |
| 51. 브라운스톤남산후암동 · 56평 · 90세대 · 23년차 | 21억 902만 원평당 3,766만 원 | 20억 5,000만 원 (2025.08.31) |
| 52. 삼라마이다스빌문배동 · 32평 · 95세대 · 23년차 | 11억 485만 원평당 3,452만 원 | 10억 6,500만 원 (2026.01.26)매물 최저 12억 3,000만 원 |
| 53. 효창맨션효창동 · 20평 · 61세대 · 58년차 | 6억 7,201만 원평당 3,360만 원 | 5억 5,000만 원 (2021.09.01) |
| 54. 용산큐브(도시형)문배동 · 6평 · 99세대 · 14년차 | 1억 8,085만 원평당 3,014만 원 | 1억 8,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 1억 7,300만 원 |
| 55. 한강로대우아이빌한강로2가 · 12평 · 110세대 · 23년차 | 3억 3,689만 원평당 2,807만 원 | 3억 7,200만 원 (2025.03.13)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 56. 프라임팰리스(도시형)문배동 · 7평 · 81세대 · 15년차 | 1억 4,993만 원평당 2,141만 원 | 1억 5,000만 원 (2025.06.05)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 57. 나인원한남한남동 · 75평 · 341세대 · 8년차 | —평당 0만 원 | 128억 원 (2025.06.02)매물 최저 142억 원 |
| 58. 남산맨션한남동 · 39평 · 136세대 · 55년차 | —평당 0만 원 | 7억 4,900만 원 (2014.11.03)매물 최저 22억 원 |
| 59. 더클래스용산(도시형)청파동3가 · 10평 · 105세대 · 1년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 60. 로얄카운티원효로1가 · 42평 · 32세대 · 21년차 | —평당 0만 원 | 14억 4,000만 원 (2026.08.21) |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.