서울 서초구 20평대 아파트
서울 서초구 20평대 아파트는 리치고 기준 43곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 7,516만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 반포래미안트리니원(2억 793만 원)·반포주공1단지(1억 7,812만 원)·현대동궁(1억 2,472만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 반포래미안트리니원반포동 · 23평 · 2,091세대 · 1년차 | 47억 8,259만 원평당 2억 793만 원 | 실거래 없음 |
| 2. 반포주공1단지반포동 · 22평 · 3,590세대 · 54년차 | 39억 1,874만 원평당 1억 7,812만 원 | 25억 원 (2023.02.05)매물 최저 38억 원 |
| 3. 현대동궁반포동 · 24평 · 224세대 · 36년차 | 29억 9,350만 원평당 1억 2,472만 원 | 28억 원 (2026.04.30)매물 최저 28억 9,000만 원 |
| 4. 잠원한신잠원동 · 28평 · 540세대 · 35년차 | 33억 6,540만 원평당 1억 2,019만 원 | 32억 원 (2026.09.19)매물 최저 33억 5,000만 원 |
| 5. 잠원현대훼밀리잠원동 · 22평 · 113세대 · 30년차 | 25억 3,321만 원평당 1억 1,514만 원 | 24억 7,500만 원 (2026.05.29)매물 최저 25억 3,000만 원 |
| 6. 반포미도2차반포동 · 28평 · 435세대 · 38년차 | 30억 6,484만 원평당 1억 945만 원 | 31억 5,000만 원 (2026.07.13)매물 최저 28억 5,000만 원 |
| 7. 한신서래반포동 · 27평 · 414세대 · 40년차 | 29억 2,963만 원평당 1억 850만 원 | 29억 9,000만 원 (2026.06.17)매물 최저 31억 9,000만 원 |
| 8. 반포한신타워잠원동 · 25평 · 250세대 · 31년차 | 26억 8,484만 원평당 1억 739만 원 | 25억 5,000만 원 (2026.04.29)매물 최저 25억 원 |
| 9. 한신로얄잠원동 · 27평 · 208세대 · 35년차 | 28억 1,976만 원평당 1억 443만 원 | 27억 5,000만 원 (2026.05.14)매물 최저 24억 5,000만 원 |
| 10. 잠원한신그린잠원동 · 29평 · 150세대 · 34년차 | 28억 7,220만 원평당 9,904만 원 | 28억 원 (2026.04.13)매물 최저 27억 4,000만 원 |
| 11. 신화잠원동 · 23평 · 166세대 · 30년차 | 22억 6,211만 원평당 9,835만 원 | 21억 원 (2026.06.23)매물 최저 21억 원 |
| 12. 우성5차서초동 · 24평 · 408세대 · 29년차 | 23억 2,825만 원평당 9,701만 원 | 22억 5,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 21억 4,000만 원 |
| 13. 방배현대1차방배동 · 25평 · 644세대 · 28년차 | 23억 7,166만 원평당 9,486만 원 | 22억 5,000만 원 (2026.10.21)매물 최저 23억 4,000만 원 |
| 14. 삼호1차방배동 · 24평 · 419세대 · 52년차 | 22억 6,368만 원평당 9,432만 원 | 22억 9,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 22억 9,000만 원 |
| 15. 한신타운잠원동 · 29평 · 110세대 · 38년차 | 26억 8,999만 원평당 9,275만 원 | 27억 원 (2025.07.03) |
| 16. 삼익방배동 · 28평 · 408세대 · 46년차 | 23억 2,457만 원평당 8,302만 원 | 20억 원 (2023.09.08) |
| 17. 대우효령방배동 · 29평 · 364세대 · 35년차 | 23억 2,974만 원평당 8,033만 원 | 20억 4,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 23억 원 |
| 18. 마제스타시티힐스테이트서리풀서초동 · 26평 · 116세대 · 10년차 | 20억 5,669만 원평당 7,910만 원 | 21억 원 (2026.06.25)매물 최저 22억 원 |
| 19. 코오롱우면동 · 22평 · 300세대 · 33년차 | 16억 3,977만 원평당 7,453만 원 | 15억 원 (2026.09.23)매물 최저 16억 4,500만 원 |
| 20. 더샵반포리버파크반포동 · 21평 · 140세대 · 5년차 | 15억 5,096만 원평당 7,385만 원 | 14억 7,500만 원 (2026.07.30)매물 최저 14억 2,500만 원 |
| 21. 우면한라우면동 · 23평 · 252세대 · 33년차 | 16억 3,793만 원평당 7,121만 원 | 16억 4,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 16억 5,000만 원 |
| 22. 서초포레스타6단지신원동 · 26평 · 585세대 · 12년차 | 17억 9,061만 원평당 6,886만 원 | 17억 원 (2026.06.05)매물 최저 18억 원 |
| 23. 방배아트e-편한세상방배동 · 25평 · 93세대 · 22년차 | 16억 9,494만 원평당 6,779만 원 | 16억 원 (2026.05.07)매물 최저 16억 5,000만 원 |
| 24. 방배센트레빌인더포레(도시형)방배동 · 25평 · 90세대 · 4년차 | 16억 6,148만 원평당 6,645만 원 | 14억 원 (2026.05.04)매물 최저 16억 5,000만 원 |
| 25. 반포두산힐스빌반포동 · 22평 · 76세대 · 26년차 | 14억 6,181만 원평당 6,644만 원 | 10억 5,000만 원 (2026.06.25) |
| 26. 서초포레스타7단지신원동 · 26평 · 310세대 · 14년차 | 16억 9,448만 원평당 6,517만 원 | 16억 8,000만 원 (2025.12.04) |
| 27. 서초네이처힐7단지우면동 · 25평 · 275세대 · 16년차 | 16억 2,279만 원평당 6,491만 원 | 15억 원 (2025.08.13)매물 최저 18억 원 |
| 28. 서초자이르네서초동 · 27평 · 67세대 · 5년차 | 17억 4,952만 원평당 6,479만 원 | 실거래 없음 |
| 29. 서초ESA3차방배동 · 23평 · 86세대 · 25년차 | 14억 6,932만 원평당 6,388만 원 | 14억 5,000만 원 (2026.05.09)매물 최저 14억 5,000만 원 |
| 30. 삼호한숲방배동 · 24평 · 116세대 · 29년차 | 14억 8,762만 원평당 6,198만 원 | 14억 7,000만 원 (2025.12.04) |
| 31. 동고우면동 · 29평 · 330세대 · 32년차 | 17억 1,040만 원평당 5,897만 원 | 12억 원 (2026.09.10)매물 최저 16억 4,500만 원 |
| 32. 프리우스방배동 · 27평 · 45세대 · 23년차 | 13억 6,775만 원평당 5,065만 원 | 13억 2,000만 원 (2026.04.18) |
| 33. 서초두산위브서초동 · 28평 · 78세대 · 22년차 | 13억 2,296만 원평당 4,724만 원 | 13억 원 (2026.05.30) |
| 34. 현대타운양재동 · 27평 · 34세대 · 22년차 | 11억 2,884만 원평당 4,180만 원 | 9억 3,000만 원 (2023.09.12) |
| 35. 우정에쉐르서초동 · 28평 · 77세대 · 23년차 | 11억 6,846만 원평당 4,173만 원 | 12억 6,000만 원 (2025.06.27) |
| 36. 방배아크로타워방배동 · 23평 · 116세대 · 20년차 | 8억 8,146만 원평당 3,832만 원 | 8억 4,000만 원 (2026.06.17)매물 최저 8억 5,000만 원 |
| 37. 파빌리온양재동 · 28평 · 30세대 · 24년차 | 10억 6,689만 원평당 3,810만 원 | 7억 원 (2020.05.27) |
| 38. 서초쌍용플래티넘서초동 · 26평 · 109세대 · 21년차 | 9억 7,092만 원평당 3,734만 원 | 9억 5,000만 원 (2026.05.07)매물 최저 9억 원 |
| 39. 방배삼성홈타운방배동 · 29평 · 38세대 · 23년차 | 10억 8,113만 원평당 3,728만 원 | 6억 3,500만 원 (2015.12.12)매물 최저 20억 원 |
| 40. 미영양재동 · 29평 · 36세대 · 24년차 | 10억 4,738만 원평당 3,611만 원 | 4억 6,000만 원 (2014.01.06) |
| 41. 아크로서초서초동 · 23평 · 1,161세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 42. 오티에르신반포잠원동 · 22평 · 178세대 · 1년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 33억 원 |
| 43. PH1603(도시형)서초동 · 25평 · 124세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 15억 5,100만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.