서울 서초구 30평대 아파트
서울 서초구 30평대 아파트는 리치고 기준 133곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 6,665만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 래미안원베일리(1억 7,797만 원)·아크로리버파크(1억 6,266만 원)·신반포2차(1억 5,115만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 래미안원베일리반포동 · 34평 · 2,990세대 · 4년차 | 60억 5,127만 원평당 1억 7,797만 원 | 71억 5,000만 원 (2026.05.29)매물 최저 49억 9,800만 원 |
| 2. 아크로리버파크반포동 · 34평 · 1,612세대 · 11년차 | 55억 3,069만 원평당 1억 6,266만 원 | 50억 원 (2026.09.10)매물 최저 48억 9,000만 원 |
| 3. 신반포2차잠원동 · 34평 · 1,572세대 · 49년차 | 51억 3,928만 원평당 1억 5,115만 원 | 48억 원 (2026.09.16)매물 최저 45억 7,000만 원 |
| 4. 래미안퍼스티지반포동 · 34평 · 2,444세대 · 18년차 | 50억 3,050만 원평당 1억 4,795만 원 | 49억 원 (2026.09.07)매물 최저 43억 4,800만 원 |
| 5. 아크로리버뷰신반포잠원동 · 33평 · 595세대 · 9년차 | 48억 6,257만 원평당 1억 4,735만 원 | 45억 5,000만 원 (2026.07.14)매물 최저 43억 원 |
| 6. 반포르엘잠원동 · 33평 · 596세대 · 5년차 | 48억 765만 원평당 1억 4,568만 원 | 46억 8,000만 원 (2026.05.22)매물 최저 44억 원 |
| 7. 반포센트럴자이잠원동 · 35평 · 757세대 · 7년차 | 48억 827만 원평당 1억 3,737만 원 | 46억 원 (2026.08.11)매물 최저 43억 8,000만 원 |
| 8. 신반포4차잠원동 · 34평 · 1,212세대 · 48년차 | 45억 8,574만 원평당 1억 3,487만 원 | 46억 원 (2026.05.26)매물 최저 41억 원 |
| 9. 반포르엘2차잠원동 · 33평 · 280세대 · 5년차 | 44억 2,099만 원평당 1억 3,396만 원 | 45억 2,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 42억 9,000만 원 |
| 10. 래미안신반포팰리스잠원동 · 33평 · 843세대 · 11년차 | 43억 1,554만 원평당 1억 3,077만 원 | 42억 9,000만 원 (2026.07.14)매물 최저 38억 5,000만 원 |
| 11. 신반포자이잠원동 · 35평 · 607세대 · 9년차 | 45억 7,078만 원평당 1억 3,059만 원 | 47억 원 (2026.09.10)매물 최저 42억 8,000만 원 |
| 12. 반포자이반포동 · 35평 · 3,410세대 · 18년차 | 45억 7,009만 원평당 1억 3,057만 원 | 50억 5,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 41억 9,000만 원 |
| 13. 디에이치반포라클라스반포동 · 33평 · 848세대 · 6년차 | 42억 7,338만 원평당 1억 2,949만 원 | 44억 원 (2026.05.23)매물 최저 42억 원 |
| 14. 반포래미안아이파크반포동 · 34평 · 829세대 · 9년차 | 42억 7,247만 원평당 1억 2,566만 원 | 38억 9,000만 원 (2026.07.02)매물 최저 37억 9,000만 원 |
| 15. 반포리체반포동 · 34평 · 1,119세대 · 16년차 | 42억 1,912만 원평당 1억 2,409만 원 | 40억 원 (2026.04.27)매물 최저 38억 8,000만 원 |
| 16. 신반포르엘잠원동 · 34평 · 330세대 · 4년차 | 41억 6,037만 원평당 1억 2,236만 원 | 42억 원 (2025.11.07)매물 최저 40억 원 |
| 17. 서초그랑자이서초동 · 34평 · 1,446세대 · 6년차 | 40억 8,648만 원평당 1억 2,019만 원 | 40억 원 (2026.05.29)매물 최저 38억 9,000만 원 |
| 18. 반포미도1차반포동 · 33평 · 1,260세대 · 40년차 | 39억 5,179만 원평당 1억 1,975만 원 | 40억 1,500만 원 (2026.08.13)매물 최저 35억 9,500만 원 |
| 19. 래미안리더스원서초동 · 33평 · 1,317세대 · 7년차 | 38억 4,691만 원평당 1억 1,657만 원 | 40억 1,000만 원 (2026.08.10)매물 최저 38억 원 |
| 20. 반포써밋반포동 · 33평 · 764세대 · 9년차 | 38억 941만 원평당 1억 1,543만 원 | 37억 6,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 35억 5,000만 원 |
| 21. 반포센트레빌아스테리움반포동 · 31평 · 108세대 · 6년차 | 35억 457만 원평당 1억 1,305만 원 | 34억 9,000만 원 (2025.06.25)매물 최저 35억 원 |
| 22. 신반포25차잠원동 · 34평 · 169세대 · 43년차 | 38억 3,989만 원평당 1억 1,293만 원 | 38억 7,000만 원 (2026.05.01)매물 최저 37억 6,000만 원 |
| 23. 신반포19차잠원동 · 36평 · 242세대 · 45년차 | 38억 9,784만 원평당 1억 827만 원 | 38억 원 (2026.05.08)매물 최저 35억 원 |
| 24. 삼풍서초동 · 31평 · 2,390세대 · 39년차 | 33억 5,035만 원평당 1억 807만 원 | 31억 5,000만 원 (2026.06.01)매물 최저 32억 원 |
| 25. 동아잠원동 · 32평 · 991세대 · 25년차 | 34억 4,704만 원평당 1억 772만 원 | 33억 8,000만 원 (2026.07.09)매물 최저 33억 원 |
| 26. 한강잠원동 · 31평 · 450세대 · 38년차 | 32억 6,903만 원평당 1억 545만 원 | 32억 원 (2026.08.01)매물 최저 33억 원 |
| 27. 래미안서초에스티지S서초동 · 33평 · 593세대 · 9년차 | 34억 4,172만 원평당 1억 429만 원 | 34억 5,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 33억 7,000만 원 |
| 28. 강변잠원동 · 30평 · 360세대 · 40년차 | 30억 9,789만 원평당 1억 326만 원 | 30억 5,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 29억 4,500만 원 |
| 29. 서초푸르지오써밋서초동 · 34평 · 907세대 · 10년차 | 34억 8,289만 원평당 1억 243만 원 | 34억 5,000만 원 (2026.04.30)매물 최저 34억 9,500만 원 |
| 30. 진흥서초동 · 32평 · 615세대 · 48년차 | 32억 4,957만 원평당 1억 154만 원 | 31억 3,000만 원 (2026.07.21)매물 최저 30억 5,000만 원 |
| 31. 방배그랑자이방배동 · 33평 · 758세대 · 6년차 | 33억 4,407만 원평당 1억 133만 원 | 31억 4,000만 원 (2026.04.30)매물 최저 31억 원 |
| 32. 래미안서초에스티지서초동 · 33평 · 421세대 · 11년차 | 33억 804만 원평당 1억 24만 원 | 33억 원 (2026.06.24)매물 최저 33억 7,000만 원 |
| 33. 잠원브라운스톤잠원동 · 31평 · 83세대 · 24년차 | 30억 9,551만 원평당 9,985만 원 | 29억 5,000만 원 (2026.06.09)매물 최저 31억 원 |
| 34. 반포푸르지오반포동 · 32평 · 237세대 · 27년차 | 31억 1,675만 원평당 9,739만 원 | 29억 9,000만 원 (2026.08.25)매물 최저 29억 8,000만 원 |
| 35. 롯데캐슬클래식서초동 · 32평 · 990세대 · 21년차 | 31억 570만 원평당 9,705만 원 | 30억 원 (2026.05.25)매물 최저 29억 9,000만 원 |
| 36. 신반포청구잠원동 · 33평 · 347세대 · 29년차 | 31억 435만 원평당 9,407만 원 | 31억 5,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 28억 원 |
| 37. 잠원현대잠원동 · 31평 · 238세대 · 34년차 | 28억 6,920만 원평당 9,255만 원 | 30억 원 (2026.06.13)매물 최저 28억 5,000만 원 |
| 38. 방배롯데캐슬아르떼방배동 · 33평 · 744세대 · 14년차 | 30억 3,204만 원평당 9,188만 원 | 31억 원 (2026.02.10)매물 최저 31억 8,800만 원 |
| 39. 서초교대e편한세상서초동 · 34평 · 435세대 · 17년차 | 31억 1,451만 원평당 9,160만 원 | 30억 5,000만 원 (2026.06.08)매물 최저 31억 5,000만 원 |
| 40. 방배서리풀e-편한세상방배동 · 33평 · 496세대 · 17년차 | 29억 7,922만 원평당 9,027만 원 | 실거래 없음매물 최저 29억 8,900만 원 |
| 41. 잠원중앙하이츠(B동)잠원동 · 31평 · 126세대 · 29년차 | 27억 8,458만 원평당 8,982만 원 | 27억 원 (2026.05.30) |
| 42. 잠원훼미리잠원동 · 31평 · 288세대 · 35년차 | 27억 8,355만 원평당 8,979만 원 | 29억 원 (2026.03.30)매물 최저 27억 4,500만 원 |
| 43. 방배아트자이방배동 · 32평 · 353세대 · 9년차 | 28억 6,140만 원평당 8,941만 원 | 28억 원 (2026.07.10)매물 최저 30억 원 |
| 44. 서초롯데캐슬프레지던트서초동 · 33평 · 280세대 · 13년차 | 29억 4,020만 원평당 8,909만 원 | 29억 9,000만 원 (2025.11.19)매물 최저 29억 원 |
| 45. 래미안서초스위트서초동 · 34평 · 392세대 · 18년차 | 29억 5,710만 원평당 8,697만 원 | 28억 5,000만 원 (2026.05.14)매물 최저 29억 8,000만 원 |
| 46. 방배현대홈타운2차방배동 · 32평 · 384세대 · 26년차 | 27억 882만 원평당 8,465만 원 | 28억 2,000만 원 (2026.01.10)매물 최저 30억 원 |
| 47. 유원서초서초동 · 32평 · 590세대 · 34년차 | 26억 9,716만 원평당 8,428만 원 | 25억 7,000만 원 (2026.06.16)매물 최저 26억 원 |
| 48. 미주파스텔잠원동 · 31평 · 91세대 · 25년차 | 25억 3,648만 원평당 8,182만 원 | 22억 2,000만 원 (2025.09.15)매물 최저 29억 원 |
| 49. 블루힐하우스잠원동 · 34평 · 125세대 · 28년차 | 27억 8,043만 원평당 8,177만 원 | 27억 원 (2025.03.22)매물 최저 29억 원 |
| 50. 현대서초동 · 31평 · 413세대 · 38년차 | 25억 1,716만 원평당 8,119만 원 | 24억 7,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 23억 7,000만 원 |
| 51. 서초삼성래미안서초동 · 32평 · 299세대 · 26년차 | 24억 7,636만 원평당 7,738만 원 | 17억 원 (2026.06.15)매물 최저 27억 원 |
| 52. 잠원월드메르디앙잠원동 · 32평 · 107세대 · 25년차 | 24억 485만 원평당 7,515만 원 | 24억 원 (2026.08.27)매물 최저 25억 원 |
| 53. 양재우성양재동 · 30평 · 794세대 · 36년차 | 22억 963만 원평당 7,365만 원 | 21억 9,000만 원 (2026.05.08)매물 최저 24억 원 |
| 54. 서초현대서초동 · 33평 · 299세대 · 28년차 | 24억 1,289만 원평당 7,311만 원 | 24억 5,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 23억 5,000만 원 |
| 55. 방배서리풀그랑블방배동 · 32평 · 99세대 · 8년차 | 23억 3,370만 원평당 7,292만 원 | 21억 5,000만 원 (2026.03.23)매물 최저 25억 원 |
| 56. 임광3차방배동 · 31평 · 316세대 · 39년차 | 22억 2,742만 원평당 7,185만 원 | 21억 5,000만 원 (2026.04.21)매물 최저 21억 원 |
| 57. 신동아방배동 · 33평 · 493세대 · 45년차 | 23억 6,784만 원평당 7,175만 원 | 24억 3,000만 원 (2024.02.27) |
| 58. 서초센트럴아이파크서초동 · 31평 · 318세대 · 7년차 | 22억 1,743만 원평당 7,153만 원 | 20억 원 (2026.07.18)매물 최저 21억 원 |
| 59. 아남서초동 · 31평 · 166세대 · 39년차 | 21억 9,960만 원평당 7,095만 원 | 22억 5,000만 원 (2026.01.20)매물 최저 23억 원 |
| 60. 쌍용예가클래식방배동 · 35평 · 216세대 · 49년차 | 24억 6,504만 원평당 7,042만 원 | 24억 5,000만 원 (2026.06.01)매물 최저 26억 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.