서울 구로구 5억 이하 아파트
서울 구로구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 66곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,699만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 남구로역동일센타시아(2,744만 원)·라이프플러스(도시형)(2,740만 원)·우신(2,409만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 남구로역동일센타시아가리봉동 · 17평 · 162세대 · 3년차 | 4억 6,657만 원평당 2,744만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.08.12)매물 최저 4억 9,800만 원 |
| 2. 라이프플러스(도시형)고척동 · 7평 · 149세대 · 15년차 | 1억 9,186만 원평당 2,740만 원 | 1억 2,500만 원 (2012.08.03) |
| 3. 우신궁동 · 20평 · 762세대 · 39년차 | 4억 8,190만 원평당 2,409만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 4. 대흥온수동 · 20평 · 244세대 · 42년차 | 4억 6,711만 원평당 2,335만 원 | 실거래 없음매물 최저 6억 9,000만 원 |
| 5. 서울가든오류동 · 20평 · 339세대 · 40년차 | 4억 5,711만 원평당 2,285만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 6. 다원리치타운(도시형)오류동 · 15평 · 110세대 · 7년차 | 3억 4,115만 원평당 2,274만 원 | 3억 원 (2026.06.11) |
| 7. 구로오네뜨시티(도시형)구로동 · 7평 · 208세대 · 5년차 | 1억 5,900만 원평당 2,271만 원 | 1억 5,800만 원 (2026.04.06)매물 최저 1억 4,500만 원 |
| 8. 명품하이츠빌2단지(도시형)고척동 · 18평 · 90세대 · 11년차 | 3억 9,595만 원평당 2,199만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 4억 원 |
| 9. 한양아이클래스구로(도시형)개봉동 · 19평 · 149세대 · 9년차 | 4억 1,528만 원평당 2,185만 원 | 4억 4,500만 원 (2026.07.30)매물 최저 4억 원 |
| 10. 동부그린오류동 · 18평 · 174세대 · 38년차 | 3억 8,938만 원평당 2,163만 원 | 실거래 없음매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 11. 양우고척동 · 24평 · 165세대 · 27년차 | 4억 8,238만 원평당 2,009만 원 | 5억 원 (2026.10.03)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 12. 거성푸르뫼2차개봉동 · 22평 · 245세대 · 33년차 | 4억 3,061만 원평당 1,957만 원 | 4억 4,700만 원 (2026.11.08)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 13. 그린플러스구로해담채2(도시형)구로동 · 5평 · 54세대 · 14년차 | 9,635만 원평당 1,927만 원 | 9,500만 원 (2026.03.04)매물 최저 8,500만 원 |
| 14. 파인마루(도시형)구로동 · 6평 · 91세대 · 11년차 | 1억 1,546만 원평당 1,924만 원 | 1억 1,500만 원 (2026.06.17)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 15. 거성푸르뫼개봉동 · 22평 · 249세대 · 34년차 | 4억 2,236만 원평당 1,919만 원 | 4억 4,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 16. 신도림아르디에(도시형)신도림동 · 9평 · 149세대 · 9년차 | 1억 6,835만 원평당 1,870만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.05.18)매물 최저 1억 6,600만 원 |
| 17. 다청림(도시형)오류동 · 15평 · 82세대 · 14년차 | 2억 8,031만 원평당 1,868만 원 | 2억 6,500만 원 (2026.01.06)매물 최저 2억 5,500만 원 |
| 18. 미래타워구로동 · 24평 · 65세대 · 24년차 | 4억 4,158만 원평당 1,839만 원 | 4억 1,800만 원 (2024.08.25)매물 최저 5억 2,000만 원 |
| 19. 라인오류동 · 24평 · 218세대 · 32년차 | 4억 3,916만 원평당 1,829만 원 | 4억 4,700만 원 (2026.09.28)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 20. 비즈트위트레드(도시형)구로동 · 9평 · 78세대 · 11년차 | 1억 6,215만 원평당 1,801만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.07.22)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 21. 신원프라자고척동 · 25평 · 123세대 · 30년차 | 4억 4,537만 원평당 1,781만 원 | 4억 2,500만 원 (2026.07.17) |
| 22. 화신개봉동 · 24평 · 30세대 · 23년차 | 4억 2,555만 원평당 1,773만 원 | 4억 원 (2024.03.14) |
| 23. 한스타워구로동 · 25평 · 82세대 · 31년차 | 4억 4,259만 원평당 1,770만 원 | 4억 3,800만 원 (2026.07.27) |
| 24. 삼명고척동 · 16평 · 170세대 · 50년차 | 2억 8,080만 원평당 1,755만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 25. 오류삼전솔하임(도시형)오류동 · 7평 · 108세대 · 7년차 | 1억 2,224만 원평당 1,746만 원 | 9,000만 원 (2024.07.17)매물 최저 1억 4,000만 원 |
| 26. 성락구로동 · 23평 · 132세대 · 39년차 | 3억 9,603만 원평당 1,721만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 4억 원 |
| 27. 동삼파크항동 · 19평 · 162세대 · 39년차 | 3억 2,636만 원평당 1,717만 원 | 실거래 없음매물 최저 3억 3,800만 원 |
| 28. 구로현대로얄구로동 · 27평 · 139세대 · 40년차 | 4억 6,216만 원평당 1,711만 원 | 4억 3,000만 원 (2026.10.07)매물 최저 4억 9,000만 원 |
| 29. 다청림시티(도시형)온수동 · 17평 · 48세대 · 12년차 | 2억 8,868만 원평당 1,698만 원 | 2억 6,700만 원 (2026.08.04)매물 최저 2억 8,500만 원 |
| 30. 대림우성2차구로동 · 22평 · 118세대 · 40년차 | 3억 7,339만 원평당 1,697만 원 | 3억 7,500만 원 (2026.09.03)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 31. 산업인고척동 · 14평 · 342세대 · 51년차 | 2억 3,528만 원평당 1,680만 원 | 실거래 없음매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 32. 그랜드고척동 · 23평 · 86세대 · 30년차 | 3억 7,449만 원평당 1,628만 원 | 3억 5,200만 원 (2026.01.27)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 33. 동보오류동 · 24평 · 90세대 · 29년차 | 3억 8,958만 원평당 1,623만 원 | 3억 9,800만 원 (2026.07.07)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 34. e-푸른개봉동 · 30평 · 36세대 · 13년차 | 4억 8,485만 원평당 1,616만 원 | 4억 1,500만 원 (2025.03.17)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 35. 현대오류동 · 26평 · 240세대 · 42년차 | 4억 1,922만 원평당 1,612만 원 | 실거래 없음매물 최저 6억 9,000만 원 |
| 36. 매화항동 · 21평 · 146세대 · 31년차 | 3억 3,598만 원평당 1,599만 원 | 실거래 없음매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 37. 동인개봉동 · 26평 · 104세대 · 38년차 | 4억 1,010만 원평당 1,577만 원 | 3억 9,500만 원 (2026.03.31) |
| 38. 다청림(182-4)궁동 · 30평 · 96세대 · 21년차 | 4억 7,104만 원평당 1,570만 원 | 4억 5,500만 원 (2021.04.27)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 39. 비즈트위트오렌지(도시형)구로동 · 6평 · 115세대 · 14년차 | 9,403만 원평당 1,567만 원 | 8,700만 원 (2026.08.11)매물 최저 9,000만 원 |
| 40. 오류휘버스오류동 · 30평 · 62세대 · 21년차 | 4억 6,771만 원평당 1,559만 원 | 4억 5,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 41. 건영개봉동 · 31평 · 209세대 · 33년차 | 4억 8,082만 원평당 1,551만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.09.09)매물 최저 5억 원 |
| 42. 거성개봉동 · 23평 · 190세대 · 39년차 | 3억 5,221만 원평당 1,531만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.03.31)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 43. 비즈트위트레인보우(도시형)구로동 · 7평 · 130세대 · 15년차 | 1억 663만 원평당 1,523만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.01.17)매물 최저 1억 원 |
| 44. 하나세인스톤3차(도시형)구로동 · 8평 · 72세대 · 16년차 | 1억 2,158만 원평당 1,519만 원 | 1억 2,800만 원 (2025.11.24)매물 최저 1억 2,500만 원 |
| 45. 한성고척동 · 25평 · 130세대 · 41년차 | 3억 7,900만 원평당 1,516만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.05.06)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 46. 대림역포스큐(도시형)구로동 · 6평 · 175세대 · 12년차 | 9,001만 원평당 1,500만 원 | 8,900만 원 (2026.10.01)매물 최저 1억 원 |
| 47. 하이리빙고척동 · 33평 · 39세대 · 25년차 | 4억 9,326만 원평당 1,494만 원 | 4억 5,700만 원 (2025.08.12) |
| 48. 궁동신생궁동 · 20평 · 184세대 · 36년차 | 2억 9,712만 원평당 1,485만 원 | 실거래 없음 |
| 49. 하나세인스톤1차(도시형)구로동 · 10평 · 68세대 · 16년차 | 1억 4,845만 원평당 1,484만 원 | 1억 5,500만 원 (2026.10.29)매물 최저 1억 5,300만 원 |
| 50. 목화수목원오류동 · 26평 · 37세대 · 25년차 | 3억 8,310만 원평당 1,473만 원 | 3억 1,600만 원 (2020.10.25)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 51. 창동개봉동 · 22평 · 110세대 · 40년차 | 3억 2,319만 원평당 1,469만 원 | 3억 1,500만 원 (2026.10.06) |
| 52. 대림오페라타워구로동 · 32평 · 39세대 · 31년차 | 4억 6,757만 원평당 1,461만 원 | 4억 4,500만 원 (2025.08.30)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 53. 이좋은집오류동 · 15평 · 112세대 · 22년차 | 2억 1,586만 원평당 1,439만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.07.22)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 54. 우성개봉동 · 31평 · 64세대 · 32년차 | 4억 3,974만 원평당 1,418만 원 | 4억 2,300만 원 (2024.01.29)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 55. 비즈트위트그린(도시형)구로동 · 6평 · 84세대 · 15년차 | 8,477만 원평당 1,412만 원 | 8,500만 원 (2026.06.06)매물 최저 8,500만 원 |
| 56. 하나세인스톤2차(도시형)구로동 · 9평 · 91세대 · 16년차 | 1억 2,712만 원평당 1,412만 원 | 1억 2,900만 원 (2026.09.28)매물 최저 1억 3,500만 원 |
| 57. 로제리움2차(도시형)구로동 · 7평 · 141세대 · 13년차 | 9,296만 원평당 1,328만 원 | 8,400만 원 (2026.10.20)매물 최저 1억 원 |
| 58. 길훈오류동 · 21평 · 198세대 · 40년차 | 2억 7,555만 원평당 1,312만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.07.15)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 59. 현대썬앤빌구로(도시형)오류동 · 6평 · 200세대 · 13년차 | 7,675만 원평당 1,279만 원 | 7,600만 원 (2026.09.06)매물 최저 6,500만 원 |
| 60. 비즈트위트블루(도시형)구로동 · 7평 · 105세대 · 15년차 | 8,950만 원평당 1,278만 원 | 1억 원 (2026.02.07)매물 최저 1억 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.