서울 구로구 역세권 아파트

서울 구로구 역세권 아파트는 리치고 기준 111곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 2,511만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 신도림5차e-편한세상(4,862만 원)·현대(4,783만 원)·신도림동아1차(4,774만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 111곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 신도림5차e-편한세상신도림동 · 32평 · 362세대 · 24년차15억 5,589만 원평당 4,862만 원15억 3,000만 원 (2026.10.15)매물 최저 15억 2,000만 원
2. 현대신도림동 · 24평 · 260세대 · 28년차11억 4,801만 원평당 4,783만 원11억 9,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 12억 원
3. 신도림동아1차신도림동 · 32평 · 1,095세대 · 28년차15억 2,780만 원평당 4,774만 원15억 4,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 15억 1,000만 원
4. 신도림동아2차신도림동 · 33평 · 655세대 · 27년차15억 6,462만 원평당 4,741만 원14억 6,000만 원 (2026.07.15)매물 최저 15억 4,000만 원
5. 신도림태영타운구로동 · 32평 · 1,252세대 · 27년차14억 5,150만 원평당 4,535만 원14억 8,500만 원 (2026.10.25)매물 최저 14억 1,000만 원
6. 신도림4차e-편한세상신도림동 · 46평 · 853세대 · 24년차20억 8,289만 원평당 4,528만 원22억 원 (2026.07.19)매물 최저 23억 원
7. 신도림대림1,2차(e편한세상)신도림동 · 32평 · 2,298세대 · 28년차14억 2,997만 원평당 4,468만 원14억 9,500만 원 (2026.07.20)매물 최저 14억 8,000만 원
8. 신도림우성3차신도림동 · 31평 · 284세대 · 34년차13억 6,394만 원평당 4,399만 원13억 2,000만 원 (2026.10.13)매물 최저 12억 6,000만 원
9. 한마을개봉동 · 24평 · 1,983세대 · 28년차10억 4,485만 원평당 4,353만 원10억 7,500만 원 (2026.11.02)매물 최저 11억 원
10. 우성2차신도림동 · 30평 · 239세대 · 31년차12억 4,444만 원평당 4,148만 원12억 6,500만 원 (2026.10.08)매물 최저 12억 8,000만 원
11. 신도림SK뷰신도림동 · 32평 · 304세대 · 21년차13억 2,361만 원평당 4,136만 원13억 3,000만 원 (2026.07.28)매물 최저 13억 5,000만 원
12. 신도림6차e-편한세상신도림동 · 31평 · 96세대 · 24년차12억 6,351만 원평당 4,075만 원12억 5,000만 원 (2026.01.23)매물 최저 14억 원
13. 신도림현대구로동 · 29평 · 450세대 · 33년차11억 7,674만 원평당 4,057만 원11억 3,000만 원 (2026.10.26)매물 최저 11억 4,000만 원
14. 신도림푸르지오3차신도림동 · 30평 · 118세대 · 20년차12억 1,170만 원평당 4,039만 원11억 3,000만 원 (2026.05.07)매물 최저 12억 7,000만 원
15. 신도림롯데구로동 · 32평 · 718세대 · 28년차12억 8,722만 원평당 4,022만 원13억 4,800만 원 (2026.07.23)매물 최저 13억 원
16. 한신휴플러스구로동 · 23평 · 498세대 · 20년차9억 917만 원평당 3,952만 원9억 1,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 9억 5,000만 원
17. 우성1차신도림동 · 31평 · 169세대 · 35년차12억 1,304만 원평당 3,913만 원12억 1,500만 원 (2026.02.24)매물 최저 13억 8,000만 원
18. 구로두산위브구로동 · 16평 · 660세대 · 21년차6억 2,265만 원평당 3,891만 원6억 3,700만 원 (2026.10.20)매물 최저 6억 2,000만 원
19. 신도림우성5차신도림동 · 31평 · 154세대 · 33년차11억 7,799만 원평당 3,799만 원12억 700만 원 (2026.07.29)매물 최저 12억 원
20. 삼성래미안구로동 · 30평 · 1,244세대 · 23년차11억 1,842만 원평당 3,728만 원10억 9,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 10억 5,000만 원
21. 구로두산구로동 · 20평 · 1,285세대 · 29년차7억 2,707만 원평당 3,635만 원7억 4,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 7억 1,000만 원
22. 벽산블루밍고척동 · 33평 · 886세대 · 24년차11억 6,128만 원평당 3,519만 원10억 7,000만 원 (2026.10.24)매물 최저 12억 5,000만 원
23. 신도림푸르지오2차신도림동 · 44평 · 90세대 · 19년차15억 3,399만 원평당 3,486만 원14억 5,500만 원 (2026.07.02)매물 최저 16억 원
24. 현대홈타운2단지개봉동 · 31평 · 964세대 · 26년차10억 3,426만 원평당 3,336만 원8억 7,800만 원 (2026.07.03)매물 최저 10억 7,000만 원
25. 삼환로즈빌고척동 · 32평 · 600세대 · 23년차10억 6,280만 원평당 3,321만 원11억 5,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 11억 원
26. 신영지웰에스테이트개봉역개봉동 · 25평 · 122세대 · 3년차8억 2,773만 원평당 3,310만 원8억 원 (2026.06.20)매물 최저 8억 원
27. 신성은하수신도림동 · 27평 · 120세대 · 30년차8억 8,906만 원평당 3,292만 원8억 7,000만 원 (2026.07.26)매물 최저 9억 9,000만 원
28. 현대개봉동 · 33평 · 2,412세대 · 26년차10억 8,184만 원평당 3,278만 원10억 7,500만 원 (2026.10.17)매물 최저 11억 3,000만 원
29. 디큐브시티신도림동 · 54평 · 524세대 · 16년차17억 4,807만 원평당 3,237만 원15억 8,000만 원 (2026.05.04)매물 최저 19억 원
30. 구로한신1차구로동 · 18평 · 488세대 · 39년차5억 6,736만 원평당 3,152만 원6억 1,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 5억 5,000만 원
31. 삼환개봉동 · 25평 · 783세대 · 32년차7억 7,126만 원평당 3,085만 원7억 4,000만 원 (2026.10.07)매물 최저 8억 3,000만 원
32. 천왕이펜하우스1단지천왕동 · 26평 · 314세대 · 16년차7억 9,520만 원평당 3,058만 원8억 원 (2026.10.21)매물 최저 8억 원
33. 이화우성구로동 · 25평 · 497세대 · 29년차7억 4,921만 원평당 2,996만 원7억 9,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 9억 원
34. 삼천리오류동 · 23평 · 423세대 · 29년차6억 8,785만 원평당 2,990만 원6억 4,500만 원 (2026.08.31)매물 최저 6억 8,000만 원
35. 천왕역모아엘가트레뷰오류동 · 36평 · 440세대 · 2년차10억 6,715만 원평당 2,964만 원10억 2,000만 원 (2026.03.19)매물 최저 10억 5,000만 원
36. 구로현대구로동 · 23평 · 591세대 · 35년차6억 8,040만 원평당 2,958만 원6억 5,000만 원 (2026.06.13)매물 최저 6억 9,000만 원
37. 현대(상선)구로동 · 28평 · 290세대 · 40년차7억 9,642만 원평당 2,844만 원8억 1,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 7억 9,000만 원
38. 오류푸르지오오류동 · 32평 · 378세대 · 23년차9억 449만 원평당 2,826만 원8억 9,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 8억 5,000만 원
39. 우성구로동 · 30평 · 296세대 · 32년차8억 3,773만 원평당 2,792만 원8억 5,000만 원 (2026.07.11)
40. 영화개봉동 · 33평 · 372세대 · 29년차9억 2,101만 원평당 2,790만 원8억 9,500만 원 (2026.06.16)매물 최저 10억 4,000만 원
41. 구로중앙하이츠(1269)구로동 · 33평 · 597세대 · 26년차9억 1,991만 원평당 2,787만 원9억 2,900만 원 (2026.09.26)매물 최저 9억 원
42. 남구로역동일센타시아가리봉동 · 17평 · 162세대 · 3년차4억 6,657만 원평당 2,744만 원4억 8,500만 원 (2026.08.12)매물 최저 4억 9,800만 원
43. 신구로자이구로동 · 33평 · 299세대 · 20년차9억 168만 원평당 2,732만 원9억 4,500만 원 (2026.08.12)매물 최저 10억 원
44. 신개봉삼환개봉동 · 25평 · 173세대 · 26년차6억 7,893만 원평당 2,715만 원7억 1,700만 원 (2026.08.23)매물 최저 6억 9,500만 원
45. 신도림팰러티움신도림동 · 32평 · 96세대 · 21년차8억 6,110만 원평당 2,690만 원8억 3,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 8억 4,500만 원
46. 삼호개봉동 · 31평 · 369세대 · 31년차8억 2,686만 원평당 2,667만 원8억 4,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 8억 5,000만 원
47. 구로SK뷰구로동 · 32평 · 92세대 · 21년차8억 4,820만 원평당 2,650만 원8억 원 (2026.10.30)매물 최저 8억 원
48. 천왕이펜하우스2단지천왕동 · 33평 · 526세대 · 16년차8억 7,326만 원평당 2,646만 원8억 6,000만 원 (2026.10.15)매물 최저 9억 원
49. 동진온수동 · 20평 · 246세대 · 39년차5억 2,915만 원평당 2,645만 원실거래 없음매물 최저 7억 3,000만 원
50. 천왕연지타운1단지천왕동 · 36평 · 571세대 · 14년차9억 2,597만 원평당 2,572만 원9억 6,000만 원 (2026.09.06)매물 최저 10억 원
51. 럭키구로동 · 29평 · 427세대 · 35년차7억 4,134만 원평당 2,556만 원7억 2,000만 원 (2026.06.19)
52. 우림필유오류동 · 23평 · 120세대 · 22년차5억 8,474만 원평당 2,542만 원5억 4,000만 원 (2026.07.17)매물 최저 6억 3,000만 원
53. 경남아너스빌구로동 · 31평 · 129세대 · 18년차7억 8,668만 원평당 2,537만 원8억 2,000만 원 (2026.10.07)
54. 구로보람쉬움구로동 · 30평 · 100세대 · 24년차7억 6,043만 원평당 2,534만 원6억 9,500만 원 (2026.03.12)매물 최저 8억 6,000만 원
55. 상우개봉동 · 26평 · 188세대 · 30년차6억 5,197만 원평당 2,507만 원6억 800만 원 (2026.10.19)매물 최저 6억 9,000만 원
56. 신도림일신건영구로동 · 33평 · 124세대 · 29년차8억 2,105만 원평당 2,488만 원7억 8,000만 원 (2026.03.19)매물 최저 9억 5,000만 원
57. 성원빌라온수동 · 23평 · 251세대 · 42년차5억 7,079만 원평당 2,481만 원실거래 없음매물 최저 8억 4,500만 원
58. 경남아너스빌오류동 · 33평 · 296세대 · 24년차8억 285만 원평당 2,432만 원8억 1,000만 원 (2026.11.02)매물 최저 8억 5,000만 원
59. 우방구로동 · 30평 · 256세대 · 34년차7억 2,908만 원평당 2,430만 원7억 4,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 7억 원
60. 덕영드림구로동 · 24평 · 125세대 · 21년차5억 6,863만 원평당 2,369만 원5억 6,500만 원 (2026.04.28)매물 최저 5억 7,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.