서울 구로구 40평대 이상 아파트

서울 구로구 40평대 이상 아파트는 리치고 기준 9곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 2,180만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 신도림4차e-편한세상(4,530만 원)·신도림푸르지오2차(3,458만 원)·디큐브시티(3,219만 원)입니다.

평당가 높은 순 9곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 신도림4차e-편한세상신도림동 · 46평 · 853세대 · 24년차20억 8,416만 원평당 4,530만 원22억 원 (2026.07.19)매물 최저 23억 5,000만 원
2. 신도림푸르지오2차신도림동 · 44평 · 90세대 · 19년차15억 2,162만 원평당 3,458만 원14억 5,500만 원 (2026.07.02)매물 최저 16억 원
3. 디큐브시티신도림동 · 54평 · 524세대 · 16년차17억 3,862만 원평당 3,219만 원15억 8,000만 원 (2026.05.04)매물 최저 19억 원
4. 신도림쌍용플래티넘노블구로동 · 44평 · 155세대 · 21년차9억 713만 원평당 2,061만 원8억 7,000만 원 (2026.06.21)매물 최저 9억 원
5. 현대파크빌구로동 · 57평 · 104세대 · 28년차9억 6,188만 원평당 1,687만 원7억 8,700만 원 (2026.06.25)매물 최저 10억 원
6. 동도센트리움개봉동 · 42평 · 136세대 · 25년차6억 6,959만 원평당 1,594만 원5억 7,000만 원 (2024.12.10)매물 최저 7억 3,000만 원
7. 희훈타워빌구로동 · 45평 · 73세대 · 29년차7억 1,434만 원평당 1,587만 원6억 8,000만 원 (2025.10.15)매물 최저 7억 1,000만 원
8. 동부골든오류동 · 42평 · 1,236세대 · 29년차6억 2,288만 원평당 1,483만 원6억 원 (2026.08.12)매물 최저 6억 4,000만 원
9. 더메디치오류동 · 44평 · 35세대 · 19년차—평당 0만 원6억 원 (2025.06.17)매물 최저 7억 3,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.