全南光州 光山区の20〜29韓国坪(66〜98m²)のマンション
Richgoが集計する全南光州 光山区の20〜29韓国坪(66〜98m²)のマンションは91件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.11.16時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は687万ウォンで、最も高いのは윤슬의아침수완4차(도시형)(Yunseuluiachimsuwan 4(urban housing))(1,889万ウォン)・광주선운2포리에(Gwangju Seonun 2 Porie)(1,277万ウォン)・골드클래스(Gold Keullaeseu)(1,268万ウォン)です。
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 윤슬의아침수완4차(도시형)(Yunseuluiachimsuwan 4(urban housing))Suwan-dong · 29韓国坪 · 97戸 · 築6年 | 5億4,786万ウォン韓国坪あたり 1,889万ウォン | 5億ウォン (2026.08.17)最低売出 5億9,000万ウォン |
| 2. 광주선운2포리에(Gwangju Seonun 2 Porie)Unsu-dong · 24韓国坪 · 396戸 · 築2年 | 3億650万ウォン韓国坪あたり 1,277万ウォン | 成約記録なし |
| 3. 골드클래스(Gold Keullaeseu)Jangdeok-dong · 25韓国坪 · 584戸 · 築14年 | 3億1,707万ウォン韓国坪あたり 1,268万ウォン | 3億3,400万ウォン (2026.08.29)最低売出 3億1,000万ウォン |
| 4. 광주선운지구이지더원3단지(Gwangju Seonunjiguijideowon 3)Seonam-dong · 28韓国坪 · 562戸 · 築11年 | 3億4,417万ウォン韓国坪あたり 1,229万ウォン | 3億4,700万ウォン (2026.11.07)最低売出 3億3,000万ウォン |
| 5. 수완골드클래스2차(도시형)(Suwan Gold Keullaeseu 2(urban housing))Jangdeok-dong · 27韓国坪 · 228戸 · 築12年 | 3億2,893万ウォン韓国坪あたり 1,218万ウォン | 2億730万ウォン (2015.05.22)最低売出 3億1,000万ウォン |
| 6. 우방아이유쉘(Woobang Aiyuswel)Unnam-dong · 25韓国坪 · 515戸 · 築12年 | 3億66万ウォン韓国坪あたり 1,202万ウォン | 3億500万ウォン (2026.11.15)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 7. 광주선운2레니체(Gwangju Seonun 2 Reniche)Unsu-dong · 24韓国坪 · 828戸 · 築2年 | 2億8,669万ウォン韓国坪あたり 1,194万ウォン | 3億1,000万ウォン (2026.08.22) |
| 8. 광주신창대광로제비앙(Gwangju Sinchangdaegwangnojebiang)Sinchang-dong · 29韓国坪 · 567戸 · 築11年 | 3億3,242万ウォン韓国坪あたり 1,146万ウォン | 3億3,800万ウォン (2026.11.06)最低売出 3億ウォン |
| 9. 광주송정역모아엘가(Gwangju Songjeongyeokmoaelga)Songjeong-dong · 26韓国坪 · 341戸 · 築9年 | 2億8,973万ウォン韓国坪あたり 1,114万ウォン | 2億8,500万ウォン (2026.10.26)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 10. 선운지구진아리채(Seonunjigujinarichae)Seonam-dong · 28韓国坪 · 315戸 · 築13年 | 3億214万ウォン韓国坪あたり 1,079万ウォン | 2億9,850万ウォン (2026.09.03)最低売出 3億2,000万ウォン |
| 11. 송정우방아이유쉘(Songjeong Woobang Aiyuswel)Dosan-dong · 28韓国坪 · 591戸 · 築8年 | 3億238万ウォン韓国坪あたり 1,079万ウォン | 3億900万ウォン (2026.11.17)最低売出 3億3,000万ウォン |
| 12. 선운리버프라임(Seonun River Peuraim)Seonam-dong · 27韓国坪 · 1,022戸 · 築10年 | 2億8,097万ウォン韓国坪あたり 1,040万ウォン | 2億9,000万ウォン (2026.10.13)最低売出 2億7,000万ウォン |
| 13. 대라수(Daerasu)Sinchang-dong · 27韓国坪 · 166戸 · 築10年 | 2億7,210万ウォン韓国坪あたり 1,007万ウォン | 2億8,750万ウォン (2026.11.03)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 14. 소촌모아엘가(Sochonmoaelga)Sochon-dong · 24韓国坪 · 233戸 · 築10年 | 2億3,497万ウォン韓国坪あたり 979万ウォン | 2億1,800万ウォン (2026.10.28)最低売出 2億2,000万ウォン |
| 15. 첨단지구대주(Cheomdanjigudaeju)Wolgye-dong · 29韓国坪 · 180戸 · 築31年 | 2億8,363万ウォン韓国坪あたり 978万ウォン | 2億8,000万ウォン (2026.06.01)最低売出 2億7,000万ウォン |
| 16. 첨단산업기지라인1차(Cheomdansaneopgijirain 1)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 1,050戸 · 築32年 | 2億390万ウォン韓国坪あたり 970万ウォン | 2億1,000万ウォン (2026.11.13)最低売出 1億7,700万ウォン |
| 17. 우방아이유쉘(Woobang Aiyuswel)Dosan-dong · 24韓国坪 · 368戸 · 築11年 | 2億3,230万ウォン韓国坪あたり 967万ウォン | 2億3,700万ウォン (2026.11.15)最低売出 2億1,000万ウォン |
| 18. 첨단3-3호반리젠시빌(Cheomdan 3-3 Hoban Rijensi Ville)Sanwol-dong · 29韓国坪 · 700戸 · 築24年 | 2億6,619万ウォン韓国坪あたり 917万ウォン | 2億5,000万ウォン (2026.08.21)最低売出 2億5,700万ウォン |
| 19. 첨단지구쌍용(Cheomdanjigu Ssangyong)Wolgye-dong · 29韓国坪 · 190戸 · 築31年 | 2億5,699万ウォン韓国坪あたり 886万ウォン | 3億ウォン (2026.06.08)最低売出 2億6,000万ウォン |
| 20. 첨단과학산업기지라인3차(Cheomdangwahaksaneopgijirain 3)Wolgye-dong · 29韓国坪 · 240戸 · 築32年 | 2億5,552万ウォン韓国坪あたり 881万ウォン | 2億7,500万ウォン (2026.06.25)最低売出 2億2,500万ウォン |
| 21. 동아(Dong-A)Wolgye-dong · 27韓国坪 · 260戸 · 築30年 | 2億3,169万ウォン韓国坪あたり 858万ウォン | 2億2,000万ウォン (2026.03.30)最低売出 2億3,000万ウォン |
| 22. 영천마을주공10단지(Yeongcheon Maeul Jugong 10)Wolgok-dong · 23韓国坪 · 1,300戸 · 築24年 | 1億9,518万ウォン韓国坪あたり 848万ウォン | 2億3,000万ウォン (2026.11.15)最低売出 1億8,000万ウォン |
| 23. 하남2지구다사로움2단지(Hanam 2 Jigudasaroum 2)Sanjeong-dong · 25韓国坪 · 556戸 · 築18年 | 2億962万ウォン韓国坪あたり 838万ウォン | 2億2,400万ウォン (2026.11.06)最低売出 1億8,500万ウォン |
| 24. 부영사랑으로3차(Booyoung Sarangeuro 3)Sinchang-dong · 26韓国坪 · 1,792戸 · 築21年 | 2億1,169万ウォン韓国坪あたり 814万ウォン | 1億9,500万ウォン (2026.11.14)最低売出 1億8,500万ウォン |
| 25. 하남2지구다사로움3단지(도시형)(Hanam 2 Jigudasaroum 3 (urban housing))Hanam-dong · 21韓国坪 · 299戸 · 築13年 | 1億7,049万ウォン韓国坪あたり 811万ウォン | 1億7,000万ウォン (2026.10.29)最低売出 1億6,500万ウォン |
| 26. 첨단두산1차(Cheomdandusan 1)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 600戸 · 築31年 | 1億6,785万ウォン韓国坪あたり 799万ウォン | 1億8,000万ウォン (2026.11.05)最低売出 1億4,500万ウォン |
| 27. 첨단호반1차(Cheomdan Hoban 1)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 310戸 · 築32年 | 1億6,655万ウォン韓国坪あたり 793万ウォン | 1億8,300万ウォン (2026.07.11)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 28. 우미이노스빌(Umiinoseu Ville)Singa-dong · 26韓国坪 · 446戸 · 築25年 | 2億432万ウォン韓国坪あたり 785万ウォン | 2億1,200万ウォン (2026.09.12)最低売出 2億ウォン |
| 29. 첨단삼능(Cheomdansamneung)Wolgye-dong · 27韓国坪 · 200戸 · 築31年 | 2億847万ウォン韓国坪あたり 772万ウォン | 1億9,500万ウォン (2026.07.13)最低売出 2億2,500万ウォン |
| 30. 첨단우미1차(Cheomdanumi 1)Wolgye-dong · 27韓国坪 · 200戸 · 築32年 | 2億703万ウォン韓国坪あたり 766万ウォン | 2億2,500万ウォン (2026.09.27)最低売出 1億9,000万ウォン |
| 31. 첨단남양파크(Cheomdannamyang Park)Wolgye-dong · 22韓国坪 · 370戸 · 築31年 | 1億6,825万ウォン韓国坪あたり 764万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.10.19)最低売出 1億5,800万ウォン |
| 32. 첨단모아미래도(Cheomdanmoamiraedo)Wolgye-dong · 23韓国坪 · 280戸 · 築26年 | 1億7,513万ウォン韓国坪あたり 761万ウォン | 1億6,500万ウォン (2026.08.12)最低売出 1億5,900万ウォン |
| 33. 첨단우미2차(Cheomdanumi 2)Wolgye-dong · 27韓国坪 · 220戸 · 築30年 | 2億540万ウォン韓国坪あたり 760万ウォン | 2億1,100万ウォン (2026.06.30)最低売出 1億8,700万ウォン |
| 34. 첨단두산2차(Cheomdandusan 2)Wolgye-dong · 22韓国坪 · 298戸 · 築31年 | 1億6,719万ウォン韓国坪あたり 759万ウォン | 1億8,000万ウォン (2026.11.15)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 35. 첨단라인8차(Cheomdanrain 8)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 299戸 · 築30年 | 1億5,867万ウォン韓国坪あたり 755万ウォン | 1億5,200万ウォン (2026.09.30)最低売出 1億3,900万ウォン |
| 36. 첨단호반2차(Cheomdan Hoban 2)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 590戸 · 築30年 | 1億5,629万ウォン韓国坪あたり 744万ウォン | 1億1,000万ウォン (2026.10.30)最低売出 1億4,100万ウォン |
| 37. 운남주공8단지(Unnam Jugong 8)Unnam-dong · 25韓国坪 · 1,321戸 · 築27年 | 1億8,584万ウォン韓国坪あたり 743万ウォン | 1億8,000万ウォン (2026.11.01)最低売出 1億7,500万ウォン |
| 38. 첨단우미3차(Cheomdanumi 3)Wolgye-dong · 22韓国坪 · 360戸 · 築30年 | 1億6,361万ウォン韓国坪あたり 743万ウォン | 1億6,600万ウォン (2026.09.19)最低売出 1億6,000万ウォン |
| 39. 기산(Gisan)Wolgye-dong · 29韓国坪 · 180戸 · 築31年 | 2億1,469万ウォン韓国坪あたり 740万ウォン | 2億5,000万ウォン (2026.07.04)最低売出 2億1,500万ウォン |
| 40. 첨단산업기지라인2차(Cheomdansaneopgijirain 2)Wolgye-dong · 21韓国坪 · 299戸 · 築32年 | 1億5,368万ウォン韓国坪あたり 731万ウォン | 1億4,500万ウォン (2026.10.11)最低売出 1億5,900万ウォン |
| 41. 첨단서라(Cheomdanseora)Wolgye-dong · 22韓国坪 · 320戸 · 築32年 | 1億5,908万ウォン韓国坪あたり 723万ウォン | 1億6,100万ウォン (2026.06.18)最低売出 1億5,500万ウォン |
| 42. 광주운남주공7단지(Gwangju Unnam Jugong 7)Unnam-dong · 21韓国坪 · 1,673戸 · 築26年 | 1億4,817万ウォン韓国坪あたり 705万ウォン | 1億4,800万ウォン (2026.11.11)最低売出 1億2,900万ウォン |
| 43. 송정상아(Songjeongsanga)Songjeong-dong · 23韓国坪 · 200戸 · 築31年 | 1億6,162万ウォン韓国坪あたり 702万ウォン | 1億6,000万ウォン (2026.09.01) |
| 44. 첨단센트럴파크2차(도시형)(Cheomdan Central Park 2(urban housing))Ssangam-dong · 22韓国坪 · 268戸 · 築9年 | 1億5,280万ウォン韓国坪あたり 694万ウォン | 1億5,800万ウォン (2026.11.06)最低売出 1億5,500万ウォン |
| 45. 남양(Namyang)Unnam-dong · 29韓国坪 · 298戸 · 築29年 | 1億8,709万ウォン韓国坪あたり 645万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.10.17)最低売出 1億6,800万ウォン |
| 46. 소촌모아드림타운2차(Sochonmoadeurim Town 2)Sochon-dong · 23韓国坪 · 346戸 · 築26年 | 1億4,464万ウォン韓国坪あたり 628万ウォン | 1億3,500万ウォン (2026.09.14)最低売出 1億3,500万ウォン |
| 47. 송정금강(Songjeonggeumgang)Songjeong-dong · 23韓国坪 · 490戸 · 築27年 | 1億4,164万ウォン韓国坪あたり 615万ウォン | 1億3,500万ウォン (2026.06.29) |
| 48. 호반2차(Hoban 2)Dosan-dong · 23韓国坪 · 462戸 · 築29年 | 1億4,149万ウォン韓国坪あたり 615万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.11.10)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 49. 하남지구호반(Hanamjigu Hoban)Bia-dong · 23韓国坪 · 951戸 · 築29年 | 1億4,110万ウォン韓国坪あたり 613万ウォン | 1億2,500万ウォン (2026.11.19)最低売出 1億1,500万ウォン |
| 50. 중흥1차(Jungheung 1)Sinchang-dong · 22韓国坪 · 264戸 · 築32年 | 1億3,312万ウォン韓国坪あたり 605万ウォン | 1億5,550万ウォン (2026.09.01)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 51. 소촌라인1차(Sochonrain 1)Sochon-dong · 22韓国坪 · 904戸 · 築33年 | 1億3,291万ウォン韓国坪あたり 604万ウォン | 成約記録なし最低売出 1億3,500万ウォン |
| 52. 서경(Seogyeong)Dosan-dong · 23韓国坪 · 306戸 · 築29年 | 1億3,765万ウォン韓国坪あたり 598万ウォン | 1億3,800万ウォン (2026.10.15) |
| 53. 중흥2차(Jungheung 2)Singa-dong · 22韓国坪 · 514戸 · 築29年 | 1億2,923万ウォン韓国坪あたり 587万ウォン | 1億3,100万ウォン (2026.09.14)最低売出 1億2,200万ウォン |
| 54. 송정라인1차(Songjeongnain 1)Songjeong-dong · 23韓国坪 · 298戸 · 築30年 | 1億3,454万ウォン韓国坪あたり 584万ウォン | 1億4,000万ウォン (2026.11.12)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 55. 송정대덕9차(Songjeongdaedeok 9)Songjeong-dong · 23韓国坪 · 237戸 · 築32年 | 1億3,115万ウォン韓国坪あたり 570万ウォン | 1億1,800万ウォン (2026.10.24) |
| 56. 하남제일파크맨션(Hanamjeil Park Mansion)Usan-dong · 28韓国坪 · 370戸 · 築35年 | 1億5,526万ウォン韓国坪あたり 554万ウォン | 1億5,500万ウォン (2026.09.29)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 57. 운남주공4단지(Unnam Jugong 4)Unnam-dong · 25韓国坪 · 1,511戸 · 築31年 | 1億3,844万ウォン韓国坪あたり 553万ウォン | 1億4,000万ウォン (2026.11.07)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 58. 송정라인2차(Songjeongnain 2)Songjeong-dong · 25韓国坪 · 486戸 · 築29年 | 1億3,808万ウォン韓国坪あたり 552万ウォン | 1億4,200万ウォン (2026.08.29)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 59. 운남주공2단지(Unnam Jugong 2)Unnam-dong · 23韓国坪 · 863戸 · 築30年 | 1億2,639万ウォン韓国坪あたり 549万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.11.02)最低売出 1億2,700万ウォン |
| 60. 대화(Daehwa)Songjeong-dong · 23韓国坪 · 376戸 · 築29年 | 1億2,365万ウォン韓国坪あたり 537万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.10.24)最低売出 1億3,000万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。