釜山 南区20〜29韩国坪(66〜98m²)公寓
Richgo统计的釜山 南区20〜29韩国坪(66〜98m²)公寓共74个(代表户型估算买卖价,截至2026.09.28)。每韩国坪(约3.3m²)平均655万韩元,最高的是더비치푸르지오써밋(Deobichi Prugio Summit)(4,320万韩元)、대연자이(Daeyeon Xi)(2,664万韩元)、골든밸류빌(Goldeunbaellyu Ville)(2,435万韩元)。
| 小区 | Richgo估算价 | 最近成交·挂牌 |
|---|---|---|
| 1. 더비치푸르지오써밋(Deobichi Prugio Summit)Daeyeon-dong · 24韩国坪 · 1,384户 · 房龄4年 | 10亿3,697万韩元每韩国坪 4,320万韩元 | 10亿5,000万韩元 (2026.09.18)最低挂牌 9亿9,000万韩元 |
| 2. 대연자이(Daeyeon Xi)Daeyeon-dong · 25韩国坪 · 965户 · 房龄8年 | 6亿6,624万韩元每韩国坪 2,664万韩元 | 6亿7,600万韩元 (2026.09.04)最低挂牌 6亿5,000万韩元 |
| 3. 골든밸류빌(Goldeunbaellyu Ville)Munhyeon-dong · 27韩国坪 · 134户 · 房龄22年 | 6亿5,771万韩元每韩国坪 2,435万韩元 | 5亿3,000万韩元 (2026.05.27)最低挂牌 6亿5,000万韩元 |
| 4. 국제금융시티문현베스티움(Gukjegeumyung City Munhyeonbeseutium)Munhyeon-dong · 24韩国坪 · 743户 · 房龄8年 | 5亿1,300万韩元每韩国坪 2,137万韩元 | 4亿8,400万韩元 (2026.08.31)最低挂牌 4亿7,000万韩元 |
| 5. 대연삼정그린코아더베스트(Daeyeonsamjeong Green Koadeo Best)Daeyeon-dong · 25韩国坪 · 337户 · 房龄5年 | 3亿8,444万韩元每韩国坪 1,537万韩元 | 3亿8,500万韩元 (2026.08.12)最低挂牌 3亿8,000万韩元 |
| 6. 데시앙해링턴플레이스파크시티(Desian Harrington Place Park City)Yongho-dong · 25韩国坪 · 1,725户 · 房龄5年 | 3亿7,304万韩元每韩国坪 1,492万韩元 | 3亿6,300万韩元 (2026.09.17)最低挂牌 3亿4,000万韩元 |
| 7. 오션파라곤(Osyeon Paragon)Munhyeon-dong · 24韩国坪 · 662户 · 房龄5年 | 3亿4,043万韩元每韩国坪 1,418万韩元 | 3亿3,000万韩元 (2026.09.23)最低挂牌 3亿2,500万韩元 |
| 8. 문현경동리인2단지(Munhyeon Kyungdong Riin 2)Munhyeon-dong · 29韩国坪 · 131户 · 房龄7年 | 3亿8,373万韩元每韩国坪 1,323万韩元 | 暂无成交记录最低挂牌 3亿8,500万韩元 |
| 9. 이안오션파크W(Ianosyeon Park W)Uam-dong · 24韩国坪 · 155户 · 房龄5年 | 3亿921万韩元每韩国坪 1,288万韩元 | 3亿800万韩元 (2026.06.04)最低挂牌 2亿9,500万韩元 |
| 10. 문현범양레우스(Munhyeonbeomyangneuseu)Munhyeon-dong · 28韩国坪 · 224户 · 房龄10年 | 3亿3,072万韩元每韩国坪 1,181万韩元 | 3亿2,700万韩元 (2026.08.04)最低挂牌 3亿3,500万韩元 |
| 11. 아침햇살(Achimhaetsal)Daeyeon-dong · 26韩国坪 · 112户 · 房龄22年 | 3亿355万韩元每韩国坪 1,167万韩元 | 3亿1,300万韩元 (2026.08.08)最低挂牌 3亿3,000万韩元 |
| 12. 현대비치(Hyundai Bichi)Yongho-dong · 24韩国坪 · 648户 · 房龄30年 | 2亿7,435万韩元每韩国坪 1,143万韩元 | 2亿7,400万韩元 (2026.05.12)最低挂牌 2亿8,000万韩元 |
| 13. 쌍용예가(Ssangyongye-ga)Yongho-dong · 24韩国坪 · 773户 · 房龄14年 | 2亿7,190万韩元每韩国坪 1,132万韩元 | 2亿6,500万韩元 (2026.09.12)最低挂牌 2亿5,000万韩元 |
| 14. 대연현대(Daeyeon Hyundai)Daeyeon-dong · 24韩国坪 · 366户 · 房龄30年 | 2亿4,711万韩元每韩国坪 1,029万韩元 | 2亿3,000万韩元 (2026.07.13)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 15. 대연경동메르빌(Daeyeon Kyungdong Mereu Ville)Daeyeon-dong · 25韩国坪 · 451户 · 房龄22年 | 2亿3,807万韩元每韩国坪 952万韩元 | 2亿2,000万韩元 (2026.07.27)最低挂牌 2亿1,000万韩元 |
| 16. 대림문현시티프라자(Daelim Munhyeon City Peuraja)Munhyeon-dong · 23韩国坪 · 521户 · 房龄28年 | 2亿922万韩元每韩国坪 909万韩元 | 2亿700万韩元 (2026.08.12)最低挂牌 1亿9,500万韩元 |
| 17. 롯데캐슬아인스(Lotte Castle Ainseu)Yongho-dong · 25韩国坪 · 430户 · 房龄20年 | 2亿1,421万韩元每韩国坪 856万韩元 | 2亿800万韩元 (2026.08.29)最低挂牌 2亿1,000万韩元 |
| 18. 국제(Gukje)Gamman-dong · 24韩国坪 · 452户 · 房龄31年 | 2亿113万韩元每韩国坪 838万韩元 | 2亿1,800万韩元 (2026.05.08)最低挂牌 1亿8,500万韩元 |
| 19. 우암자유3차(Uamjayu 3)Uam-dong · 29韩国坪 · 288户 · 房龄33年 | 2亿2,981万韩元每韩国坪 792万韩元 | 2亿2,100万韩元 (2026.04.11)最低挂牌 2亿7,000万韩元 |
| 20. 우암자유4차(Uamjayu 4)Gamman-dong · 20韩国坪 · 269户 · 房龄33年 | 1亿5,472万韩元每韩国坪 773万韩元 | 1亿4,000万韩元 (2026.07.13)最低挂牌 1亿5,500万韩元 |
| 21. 감만동일스위트(Gammandongil Suite)Gamman-dong · 25韩国坪 · 548户 · 房龄22年 | 1亿8,914万韩元每韩国坪 756万韩元 | 1亿7,500万韩元 (2026.05.19)最低挂牌 1亿7,000万韩元 |
| 22. 동일(Dongil)Uam-dong · 21韩国坪 · 312户 · 房龄39年 | 1亿5,707万韩元每韩国坪 747万韩元 | 2亿2,500万韩元 (2024.02.21)最低挂牌 1亿7,200万韩元 |
| 23. 영남빌로체(Yeongnam Ville Roche)Uam-dong · 26韩国坪 · 57户 · 房龄20年 | 1亿9,308万韩元每韩国坪 742万韩元 | 2亿韩元 (2026.04.11)最低挂牌 2亿1,500万韩元 |
| 24. 대연청구(Daeyeoncheong-gu)Daeyeon-dong · 23韩国坪 · 604户 · 房龄26年 | 1亿7,011万韩元每韩国坪 739万韩元 | 1亿9,000万韩元 (2026.02.25)最低挂牌 1亿6,000万韩元 |
| 25. 오륙도뜨란채(Oryukdotteuranchae)Yongho-dong · 23韩国坪 · 480户 · 房龄27年 | 1亿6,820万韩元每韩国坪 731万韩元 | 1亿7,100万韩元 (2026.08.08)最低挂牌 1亿5,500万韩元 |
| 26. 대림(Daelim)Munhyeon-dong · 24韩国坪 · 110户 · 房龄44年 | 1亿7,489万韩元每韩国坪 728万韩元 | 1亿8,150万韩元 (2020.02.06)最低挂牌 2亿3,000万韩元 |
| 27. 삼익그린타운(Samik Green Town)Daeyeon-dong · 23韩国坪 · 725户 · 房龄26年 | 1亿6,548万韩元每韩国坪 719万韩元 | 1亿8,200万韩元 (2026.09.09)最低挂牌 1亿6,000万韩元 |
| 28. 무학프라자(Muhakpeuraja)Munhyeon-dong · 25韩国坪 · 64户 · 房龄30年 | 1亿7,949万韩元每韩国坪 717万韩元 | 1亿7,800万韩元 (2026.06.23)最低挂牌 1亿9,000万韩元 |
| 29. 대도라이프타운(Daedo Life Town)Munhyeon-dong · 26韩国坪 · 293户 · 房龄35年 | 1亿8,134万韩元每韩国坪 697万韩元 | 1亿9,000万韩元 (2026.03.21)最低挂牌 2亿韩元 |
| 30. 감만현대2차(Gamman Hyundai 2)Gamman-dong · 23韩国坪 · 288户 · 房龄31年 | 1亿5,025万韩元每韩国坪 653万韩元 | 1亿5,300万韩元 (2026.09.13)最低挂牌 1亿4,000万韩元 |
| 31. 한맥현대(Hanmaek Hyundai)Munhyeon-dong · 22韩国坪 · 144户 · 房龄31年 | 1亿4,218万韩元每韩国坪 646万韩元 | 1亿1,000万韩元 (2026.05.15)最低挂牌 1亿4,900万韩元 |
| 32. 대우그린2차(Daewoo Green 2)Daeyeon-dong · 24韩国坪 · 239户 · 房龄27年 | 1亿5,098万韩元每韩国坪 629万韩元 | 1亿3,500万韩元 (2026.06.28)最低挂牌 1亿4,000万韩元 |
| 33. 감만현대3차(Gamman Hyundai 3)Gamman-dong · 28韩国坪 · 244户 · 房龄30年 | 1亿7,311万韩元每韩国坪 618万韩元 | 1亿7,000万韩元 (2026.08.28)最低挂牌 1亿7,000万韩元 |
| 34. 상경전원맨션(Sanggyeongjeonwon Mansion)Uam-dong · 24韩国坪 · 141户 · 房龄34年 | 1亿4,622万韩元每韩国坪 609万韩元 | 1亿4,000万韩元 (2025.09.13)最低挂牌 1亿5,000万韩元 |
| 35. 대연그린(Daeyeon Green)Daeyeon-dong · 28韩国坪 · 119户 · 房龄32年 | 1亿6,969万韩元每韩国坪 606万韩元 | 1亿8,500万韩元 (2025.08.13)最低挂牌 1亿8,000万韩元 |
| 36. 화신골든맨션(Hwasingoldeun Mansion)Yongho-dong · 23韩国坪 · 108户 · 房龄34年 | 1亿3,774万韩元每韩国坪 598万韩元 | 1亿4,500万韩元 (2024.04.08)最低挂牌 1亿3,000万韩元 |
| 37. 신원에버그린(Sinwonebeo Green)Daeyeon-dong · 24韩国坪 · 352户 · 房龄27年 | 1亿4,282万韩元每韩国坪 595万韩元 | 1亿5,600万韩元 (2026.09.04)最低挂牌 1亿3,900万韩元 |
| 38. 세영맨션(Seyeong Mansion)Munhyeon-dong · 27韩国坪 · 150户 · 房龄42年 | 1亿5,753万韩元每韩国坪 583万韩元 | 1亿1,800万韩元 (2020.11.09)最低挂牌 1亿9,000万韩元 |
| 39. 우성(Woosung)Munhyeon-dong · 20韩国坪 · 106户 · 房龄48年 | 1亿1,452万韩元每韩国坪 572万韩元 | 1亿2,100万韩元 (2026.06.17)最低挂牌 1亿2,000万韩元 |
| 40. 감만현대1차(Gamman Hyundai 1)Gamman-dong · 23韩国坪 · 885户 · 房龄31年 | 1亿3,154万韩元每韩国坪 571万韩元 | 1亿1,300万韩元 (2026.08.29)最低挂牌 1亿1,500万韩元 |
| 41. 용당대광(Yongdangdaegwang)Yongdang-dong · 25韩国坪 · 178户 · 房龄30年 | 1亿3,960万韩元每韩国坪 558万韩元 | 1亿6,000万韩元 (2026.07.28)最低挂牌 1亿5,700万韩元 |
| 42. 마마빌라(Mama Villa)Daeyeon-dong · 20韩国坪 · 190户 · 房龄39年 | 1亿1,038万韩元每韩国坪 551万韩元 | 1亿2,900万韩元 (2020.08.29)最低挂牌 1亿4,000万韩元 |
| 43. 동산그린(566-1)(Dongsan Green (566-1))Yongho-dong · 21韩国坪 · 114户 · 房龄39年 | 1亿854万韩元每韩国坪 516万韩元 | 1亿5,700万韩元 (2022.06.08)最低挂牌 1亿1,500万韩元 |
| 44. 유창그린2차(Yuchang Green 2)Gamman-dong · 26韩国坪 · 365户 · 房龄15年 | 1亿3,340万韩元每韩国坪 513万韩元 | 1亿4,400万韩元 (2026.04.05)最低挂牌 1亿5,000万韩元 |
| 45. 용호신익타워(Yonghosinik Tower)Yongho-dong · 25韩国坪 · 218户 · 房龄34年 | 1亿2,590万韩元每韩国坪 503万韩元 | 1亿3,700万韩元 (2025.12.15)最低挂牌 1亿500万韩元 |
| 46. 동원(Dongwon)Yongho-dong · 27韩国坪 · 96户 · 房龄36年 | 1亿3,371万韩元每韩国坪 495万韩元 | 1亿6,000万韩元 (2026.06.23)最低挂牌 1亿8,000万韩元 |
| 47. 벽산화이트타워(Byucksan Hwaiteu Tower)Yongho-dong · 24韩国坪 · 343户 · 房龄33年 | 1亿1,608万韩元每韩国坪 483万韩元 | 1亿1,100万韩元 (2026.07.20)最低挂牌 1亿1,500万韩元 |
| 48. 동방파크맨션(Dongbang Park Mansion)Yongho-dong · 22韩国坪 · 288户 · 房龄38年 | 1亿621万韩元每韩国坪 482万韩元 | 1亿韩元 (2025.03.10)最低挂牌 9,000万韩元 |
| 49. 대광타워맨션(Daegwang Tower Mansion)Yongho-dong · 26韩国坪 · 479户 · 房龄32年 | 1亿1,739万韩元每韩国坪 451万韩元 | 1亿2,800万韩元 (2026.06.05)最低挂牌 1亿500万韩元 |
| 50. 우암석천(Uamseokcheon)Uam-dong · 24韩国坪 · 64户 · 房龄30年 | 1亿782万韩元每韩国坪 449万韩元 | 1亿1,700万韩元 (2026.06.03)最低挂牌 1亿3,000万韩元 |
| 51. 한진훼미리타운(Hanjin Family Town)Yongho-dong · 20韩国坪 · 449户 · 房龄31年 | 8,264万韩元每韩国坪 413万韩元 | 8,000万韩元 (2026.07.13)最低挂牌 7,300万韩元 |
| 52. 도시타워(Dosi Tower)Yongho-dong · 24韩国坪 · 232户 · 房龄34年 | 9,633万韩元每韩国坪 401万韩元 | 1亿1,500万韩元 (2026.06.02)最低挂牌 8,000万韩元 |
| 53. 감만우성스마트시티뷰(Gamman Woosung Seumateu City View)Gamman-dong · 25韩国坪 · 224户 · 房龄4年 | —每韩国坪 0万韩元 | 3亿4,500万韩元 (2026.05.27)最低挂牌 3亿4,000万韩元 |
| 54. 금보(Geumbo)Daeyeon-dong · 20韩国坪 · 41户 · 房龄43年 | —每韩国坪 0万韩元 | 2亿200万韩元 (2022.03.17) |
| 55. 대암(Daeam)Munhyeon-dong · 21韩国坪 · 36户 · 房龄46年 | —每韩国坪 0万韩元 | 1亿3,100万韩元 (2018.03.31) |
| 56. 대연SK뷰2차(DaeyeonSK View 2)Daeyeon-dong · 24韩国坪 · 33户 · 房龄20年 | —每韩国坪 0万韩元 | 2亿4,200万韩元 (2025.11.01)最低挂牌 2亿4,000万韩元 |
| 57. 대호(Daeho)Daeyeon-dong · 22韩国坪 · 35户 · 房龄49年 | —每韩国坪 0万韩元 | 1亿2,000万韩元 (2019.09.09)最低挂牌 1亿5,000万韩元 |
| 58. 동림타운(Dongnim Town)Yongho-dong · 25韩国坪 · 39户 · 房龄33年 | —每韩国坪 0万韩元 | 1亿7,000万韩元 (2025.04.05)最低挂牌 1亿8,000万韩元 |
| 59. 동보파크맨션(Dongbo Park Mansion)Yongho-dong · 22韩国坪 · 45户 · 房龄42年 | —每韩国坪 0万韩元 | 1亿2,500万韩元 (2023.06.22)最低挂牌 9,800万韩元 |
| 60. 동산그린맨션(497-2)(Dongsan Green Mansion (497-2))Yongho-dong · 21韩国坪 · 30户 · 房龄42年 | —每韩国坪 0万韩元 | 1亿3,900万韩元 (2021.05.03) |
Richgo估算价为Richgo对代表户型计算的估算值;最近成交为韩国国土交通部申报的合同日期;最低挂牌为当前在售房源的最低报价(挂牌价不等于成交价)。1韩国坪约3.3m²。打开小区可查看各户型、楼栋和楼层的价格。