仁川 弥鄒忽区の地下鉄駅に近いマンション
Richgoが集計する仁川 弥鄒忽区の地下鉄駅に近いマンションは98件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.09.28時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は521万ウォンで、最も高いのは더샵아르테(The Sharp Areute)(2,238万ウォン)・힐스테이트학익(Hillstate Hakik)(1,937万ウォン)・포레나인천미추홀(Forena Incheon Michuhol)(1,743万ウォン)です。
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 더샵아르테(The Sharp Areute)Juan-dong · 24韓国坪 · 1,146戸 · 築3年 | 5億3,735万ウォン韓国坪あたり 2,238万ウォン | 5億1,700万ウォン (2026.09.09)最低売出 5億1,500万ウォン |
| 2. 힐스테이트학익(Hillstate Hakik)Hakik-dong · 29韓国坪 · 616戸 · 築6年 | 5億6,185万ウォン韓国坪あたり 1,937万ウォン | 5億6,500万ウォン (2026.08.06)最低売出 5億5,000万ウォン |
| 3. 포레나인천미추홀(Forena Incheon Michuhol)Juan-dong · 32韓国坪 · 864戸 · 築5年 | 5億5,789万ウォン韓国坪あたり 1,743万ウォン | 5億5,000万ウォン (2026.08.22)最低売出 5億4,000万ウォン |
| 4. 인천SK스카이뷰(Incheon SK Sky View)Yonghyeon-dong · 35韓国坪 · 3,971戸 · 築11年 | 5億7,434万ウォン韓国坪あたり 1,640万ウォン | 5億5,000万ウォン (2026.09.21)最低売出 5億2,500万ウォン |
| 5. 주안더월드스테이트(Juandeo World State)Juan-dong · 27韓国坪 · 3,158戸 · 築19年 | 3億7,434万ウォン韓国坪あたり 1,386万ウォン | 3億5,000万ウォン (2026.09.07)最低売出 3億4,500万ウォン |
| 6. 도원역서희스타힐스크루즈시티(주)(Dowonyeok Seohee Starhills Keurujeu City (Ju))Sungui-dong · 34韓国坪 · 992戸 · 築5年 | 4億7,065万ウォン韓国坪あたり 1,384万ウォン | 4億9,000万ウォン (2026.09.22)最低売出 4億4,000万ウォン |
| 7. 주안역신일해피트리(Juanyeoksinilhaepiteuri)Juan-dong · 26韓国坪 · 244戸 · 築6年 | 3億5,028万ウォン韓国坪あたり 1,347万ウォン | 3億5,500万ウォン (2026.06.27)最低売出 3億7,000万ウォン |
| 8. 삼환2단지(Samhwan 2)Gwangyo-dong · 31韓国坪 · 410戸 · 築36年 | 4億44万ウォン韓国坪あたり 1,291万ウォン | 4億750万ウォン (2026.08.20)最低売出 4億2,000万ウォン |
| 9. 성지(Seongji)Gwangyo-dong · 31韓国坪 · 420戸 · 築36年 | 3億8,661万ウォン韓国坪あたり 1,247万ウォン | 2億9,450万ウォン (2026.08.24)最低売出 4億2,000万ウォン |
| 10. 동부(Dongbu)Gwangyo-dong · 30韓国坪 · 420戸 · 築36年 | 3億7,074万ウォン韓国坪あたり 1,235万ウォン | 3億8,000万ウォン (2026.07.26)最低売出 4億1,000万ウォン |
| 11. 도화역대성유니드(Dohwayeokdaeseongyunideu)Dohwa-dong · 33韓国坪 · 265戸 · 築13年 | 3億9,218万ウォン韓国坪あたり 1,188万ウォン | 4億1,500万ウォン (2026.08.19)最低売出 4億ウォン |
| 12. 쌍용(Ssangyong)Gwangyo-dong · 31韓国坪 · 464戸 · 築36年 | 3億6,124万ウォン韓国坪あたり 1,165万ウォン | 4億1,400万ウォン (2026.05.28)最低売出 4億2,000万ウォン |
| 13. 인천용현엑슬루타워(Incheon Yonghyeonekseullu Tower)Yonghyeon-dong · 25韓国坪 · 630戸 · 築16年 | 2億8,816万ウォン韓国坪あたり 1,152万ウォン | 2億8,800万ウォン (2026.09.18)最低売出 3億ウォン |
| 14. 행복마을(Haengbok Maeul)Juan-dong · 23韓国坪 · 91戸 · 築20年 | 2億5,686万ウォン韓国坪あたり 1,116万ウォン | 2億4,000万ウォン (2025.10.23)最低売出 2億8,000万ウォン |
| 15. 주안현대홈타운(Juan Hyundai Hometown)Juan-dong · 26韓国坪 · 443戸 · 築25年 | 2億8,599万ウォン韓国坪あたり 1,099万ウォン | 2億9,000万ウォン (2026.08.21)最低売出 2億9,000万ウォン |
| 16. 주안지웰에스테이트(Juanjiwele State)Juan-dong · 27韓国坪 · 186戸 · 築8年 | 2億8,607万ウォン韓国坪あたり 1,059万ウォン | 2億7,500万ウォン (2026.09.10)最低売出 2億8,000万ウォン |
| 17. 풍림(Punglim)Gwangyo-dong · 48韓国坪 · 300戸 · 築36年 | 5億49万ウォン韓国坪あたり 1,042万ウォン | 4億9,500万ウォン (2026.03.23)最低売出 5億8,000万ウォン |
| 18. 진도로르빌(Jindororeu Ville)Juan-dong · 30韓国坪 · 78戸 · 築22年 | 2億9,130万ウォン韓国坪あたり 971万ウォン | 3億2,000万ウォン (2026.03.05) |
| 19. 대산고운누리(Daesangounnuri)Juan-dong · 28韓国坪 · 108戸 · 築22年 | 2億7,024万ウォン韓国坪あたり 965万ウォン | 2億9,000万ウォン (2026.08.03) |
| 20. TS굿모닝(TS Gutmoning)Dohwa-dong · 30韓国坪 · 147戸 · 築25年 | 2億7,836万ウォン韓国坪あたり 927万ウォン | 2億9,500万ウォン (2026.08.08)最低売出 2億8,500万ウォン |
| 21. 드림시티(도시형)(Deurim City (urban housing))Juan-dong · 7韓国坪 · 264戸 · 築12年 | 6,464万ウォン韓国坪あたり 923万ウォン | 6,500万ウォン (2026.08.14)最低売出 6,500万ウォン |
| 22. 삼환1단지(Samhwan 1)Gwangyo-dong · 55韓国坪 · 352戸 · 築35年 | 4億9,955万ウォン韓国坪あたり 908万ウォン | 4億3,078万ウォン (2026.05.15)最低売出 5億5,000万ウォン |
| 23. 용현대우(Yong Hyundai U)Yonghyeon-dong · 32韓国坪 · 616戸 · 築26年 | 2億8,458万ウォン韓国坪あたり 889万ウォン | 3億1,000万ウォン (2026.09.06)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 24. 현대(Hyundai)Juan-dong · 34韓国坪 · 338戸 · 築42年 | 2億9,409万ウォン韓国坪あたり 864万ウォン | 3億ウォン (2026.07.17)最低売出 3億3,500万ウォン |
| 25. 동아(Dong-A)Dohwa-dong · 30韓国坪 · 496戸 · 築35年 | 2億5,701万ウォン韓国坪あたり 856万ウォン | 2億7,500万ウォン (2026.07.02)最低売出 2億4,000万ウォン |
| 26. 광해리드빌(102동)(Gwanghaerideu Ville (Bldg. 102))Juan-dong · 24韓国坪 · 85戸 · 築25年 | 2億448万ウォン韓国坪あたり 852万ウォン | 2億1,000万ウォン (2026.08.03) |
| 27. 나산(Nasan)Dohwa-dong · 33韓国坪 · 211戸 · 築31年 | 2億5,810万ウォン韓国坪あたり 782万ウォン | 2億5,500万ウォン (2026.01.24)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 28. 두산(Dusan)Juan-dong · 34韓国坪 · 76戸 · 築29年 | 2億6,553万ウォン韓国坪あたり 780万ウォン | 2億9,300万ウォン (2025.02.16)最低売出 2億7,000万ウォン |
| 29. 보미리즌빌(Bomirijeun Ville)Juan-dong · 32韓国坪 · 80戸 · 築16年 | 2億4,962万ウォン韓国坪あたり 780万ウォン | 2億5,000万ウォン (2026.09.07)最低売出 2億5,000万ウォン |
| 30. 광해리드빌(101동)(Gwanghaerideu Ville (Bldg. 101))Juan-dong · 24韓国坪 · 70戸 · 築26年 | 1億8,416万ウォン韓国坪あたり 767万ウォン | 2億ウォン (2023.07.26)最低売出 1億5,500万ウォン |
| 31. 해피타운(Haepi Town)Dohwa-dong · 21韓国坪 · 72戸 · 築12年 | 1億5,887万ウォン韓国坪あたり 756万ウォン | 1億7,000万ウォン (2026.03.01)最低売出 1億6,700万ウォン |
| 32. 현광고층(Hyeongwanggocheung)Juan-dong · 24韓国坪 · 273戸 · 築32年 | 1億8,073万ウォン韓国坪あたり 753万ウォン | 1億7,800万ウォン (2026.06.23)最低売出 1億8,000万ウォン |
| 33. 동인(Dongin)Juan-dong · 15韓国坪 · 140戸 · 築49年 | 1億1,231万ウォン韓国坪あたり 748万ウォン | 1億2,000万ウォン (2026.01.08) |
| 34. 광해리드빌(Gwanghaerideu Ville)Sungui-dong · 28韓国坪 · 117戸 · 築24年 | 2億932万ウォン韓国坪あたり 747万ウォン | 2億4,500万ウォン (2026.08.07)最低売出 2億2,000万ウォン |
| 35. 삼덕진주(106-4)(Samdeokjinju(106-4))Dohwa-dong · 22韓国坪 · 115戸 · 築43年 | 1億6,275万ウォン韓国坪あたり 739万ウォン | 1億7,800万ウォン (2026.05.09)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 36. 동원(Dongwon)Dohwa-dong · 18韓国坪 · 375戸 · 築40年 | 1億3,272万ウォン韓国坪あたり 737万ウォン | 1億2,000万ウォン (2026.03.23)最低売出 1億2,000万ウォン |
| 37. 대진(574-3)(Daejin(574-3))Yonghyeon-dong · 15韓国坪 · 168戸 · 築38年 | 1億910万ウォン韓国坪あたり 727万ウォン | 9,500万ウォン (2026.03.06)最低売出 1億ウォン |
| 38. 주안태화2차(Juantaehwa 2)Juan-dong · 24韓国坪 · 143戸 · 築34年 | 1億7,410万ウォン韓国坪あたり 725万ウォン | 1億7,000万ウォン (2026.09.02)最低売出 1億7,000万ウォン |
| 39. 광명6차(Gwangmyeong 6)Juan-dong · 19韓国坪 · 90戸 · 築41年 | 1億3,400万ウォン韓国坪あたり 705万ウォン | 1億2,500万ウォン (2023.08.30)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 40. 미도(Mido)Juan-dong · 23韓国坪 · 170戸 · 築43年 | 1億6,149万ウォン韓国坪あたり 702万ウォン | 1億5,000万ウォン (2025.10.31)最低売出 1億4,500万ウォン |
| 41. 제물포(42-1)(Jemulpo(42-1))Sungui-dong · 16韓国坪 · 115戸 · 築49年 | 1億1,061万ウォン韓国坪あたり 691万ウォン | 1億3,200万ウォン (2026.05.25) |
| 42. 신태양2차(Sintaeyang 2)Dohwa-dong · 18韓国坪 · 60戸 · 築45年 | 1億2,387万ウォン韓国坪あたり 688万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.05.28)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 43. 태화(Taehwa)Dohwa-dong · 23韓国坪 · 180戸 · 築43年 | 1億5,799万ウォン韓国坪あたり 686万ウォン | 1億4,000万ウォン (2025.12.11)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 44. 신태양3차(Sintaeyang 3)Dohwa-dong · 20韓国坪 · 175戸 · 築44年 | 1億3,612万ウォン韓国坪あたり 680万ウォン | 1億3,300万ウォン (2025.07.01)最低売出 1億3,500万ウォン |
| 45. 삼원(Samwon)Dohwa-dong · 24韓国坪 · 60戸 · 築42年 | 1億6,257万ウォン韓国坪あたり 677万ウォン | 1億6,500万ウォン (2026.06.04) |
| 46. 광명3차(Gwangmyeong 3)Juan-dong · 23韓国坪 · 55戸 · 築43年 | 1億5,111万ウォン韓国坪あたり 657万ウォン | 1億2,070万ウォン (2025.11.14)最低売出 1億7,000万ウォン |
| 47. 동오(Dongo)Dohwa-dong · 22韓国坪 · 80戸 · 築38年 | 1億4,471万ウォン韓国坪あたり 657万ウォン | 1億5,500万ウォン (2025.11.07)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 48. 광명4차(Gwangmyeong 4)Juan-dong · 22韓国坪 · 105戸 · 築43年 | 1億4,218万ウォン韓国坪あたり 646万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.05.22)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 49. 동아(고층)(Dong-A (Gocheung))Yonghyeon-dong · 30韓国坪 · 398戸 · 築37年 | 1億7,707万ウォン韓国坪あたり 590万ウォン | 1億5,500万ウォン (2026.08.31)最低売出 1億8,000万ウォン |
| 50. 성락(Seongnak)Dohwa-dong · 18韓国坪 · 110戸 · 築46年 | 1億619万ウォン韓国坪あたり 589万ウォン | 1億ウォン (2024.04.27) |
| 51. 삼덕진주(108-5)(Samdeokjinju(108-5))Dohwa-dong · 31韓国坪 · 50戸 · 築43年 | 1億8,019万ウォン韓国坪あたり 581万ウォン | 1億8,100万ウォン (2024.01.08)最低売出 1億7,000万ウォン |
| 52. 삼영(20-21)(Samyeong(20-21))Juan-dong · 20韓国坪 · 100戸 · 築49年 | 1億1,506万ウォン韓国坪あたり 575万ウォン | 1億3,200万ウォン (2025.10.21)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 53. 롯데하이텔(Lotte Haitel)Juan-dong · 14韓国坪 · 165戸 · 築28年 | 7,249万ウォン韓国坪あたり 517万ウォン | 6,200万ウォン (2026.09.10) |
| 54. 금동(Geum-dong)Yonghyeon-dong · 15韓国坪 · 57戸 · 築24年 | 7,373万ウォン韓国坪あたり 491万ウォン | 7,850万ウォン (2025.12.15)最低売出 6,500万ウォン |
| 55. 미주(Miju)Sungui-dong · 26韓国坪 · 75戸 · 築43年 | 1億2,003万ウォン韓国坪あたり 461万ウォン | 1億4,350万ウォン (2025.09.30) |
| 56. 대경월드(Daegyeong World)Juan-dong · 19韓国坪 · 40戸 · 築24年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 1億2,000万ウォン (2026.02.08)最低売出 1億500万ウォン |
| 57. 대준블루온(도시형)(Daejunbeulluon(urban housing))Sungui-dong · 18韓国坪 · 174戸 · 築11年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 1億3,500万ウォン (2026.05.10)最低売出 1億3,500万ウォン |
| 58. 더원시티(Deowon City)Juan-dong · 7韓国坪 · 80戸 · 築12年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 4,280万ウォン (2026.06.17)最低売出 4,500万ウォン |
| 59. 더젠씨티(341-30)(Deojenssiti(341-30))Sungui-dong · 22韓国坪 · 32戸 · 築10年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 1億8,700万ウォン (2026.08.07) |
| 60. 더젠씨티(60-27)(Deojenssiti(60-27))Sungui-dong · 20韓国坪 · 36戸 · 築12年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 1億5,000万ウォン (2023.10.11)最低売出 1億7,000万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。