진학률
과고·외고·자사고 진학률
0.5%
과학고
0.5%
상위 12%
외고
0.0%
상위 80%
자사고
0.0%
상위 73%
성남시 수정구 중학교 순위보기
기본정보
학급당 학생 수
26명
경기
성남시 수정구
학교
교사당 학생 수
14명
경기
성남시 수정구
학교
| 설립구분 | 공립 |
|---|---|
| 설립일 | 1998.3 |
| 학생 수 | 총인원 577명 남학생 335명 58% 여학생 242명 42% |
| 학년별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 연도별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 학급 수 | 22학급 |
| 교사 수 | 41명 |
| 방과후 프로그램 | - |
| 특수 학급 수 | 2개 |
| 급식 운영 방식 | 직영 |
| 대표번호 | 031-755-3506 |
|
학원가
| 학원명 | 구분 | 학생 수 |
|---|---|---|
| 성남뮤즈실용음악학원 | 예체능 | 380명 |
| 성남리더학원 | 종합 | 338명 |
| 대입전문그들학원 | 종합 | 155명 |
| 우수보습학원 | 종합 | 105명 |
| 색동보습학원 | 종합 | 95명 |
더보기
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요