서울 도봉구 5억 이하 아파트

서울 도봉구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 41곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,693만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 창동주공4단지(2,857만 원)·주공17단지(2,620만 원)·대동(2,053만 원)입니다.

평당가 높은 순 41곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 창동주공4단지창동 · 17평 · 1,710세대 · 36년차4억 8,580만 원평당 2,857만 원4억 6,000만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 5,000만 원
2. 주공17단지창동 · 15평 · 1,980세대 · 38년차3억 9,306만 원평당 2,620만 원4억 1,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 3억 8,000만 원
3. 대동창동 · 23평 · 188세대 · 28년차4억 7,238만 원평당 2,053만 원4억 5,000만 원 (2026.04.03)매물 최저 5억 2,000만 원
4. 거성학마을방학동 · 23평 · 347세대 · 33년차4억 6,640만 원평당 2,027만 원4억 7,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 4억 6,000만 원
5. 벽산2차방학동 · 23평 · 318세대 · 29년차4억 4,092만 원평당 1,917만 원4억 1,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 5,000만 원
6. 삼익세라믹쌍문동 · 24평 · 1,541세대 · 39년차4억 5,405만 원평당 1,891만 원4억 6,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 4억 2,000만 원
7. 서원도봉동 · 20평 · 2,450세대 · 31년차3억 7,302만 원평당 1,865만 원3억 6,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 4억 원
8. 미소애창동 · 19평 · 123세대 · 22년차3억 5,406만 원평당 1,863만 원3억 2,500만 원 (2026.05.22)매물 최저 3억 3,000만 원
9. 창동현대타운창동 · 24평 · 158세대 · 28년차4억 4,121만 원평당 1,838만 원4억 7,000만 원 (2026.09.03)
10. 송학휴스테이방학동 · 20평 · 134세대 · 11년차3억 6,189만 원평당 1,809만 원3억 7,800만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 8,000만 원
11. 벽산1차방학동 · 19평 · 489세대 · 36년차3억 4,309만 원평당 1,805만 원3억 3,300만 원 (2026.07.27)매물 최저 3억 1,000만 원
12. 창동금용창동 · 25평 · 183세대 · 30년차4억 5,000만 원평당 1,800만 원4억 9,000만 원 (2026.08.28)매물 최저 4억 5,000만 원
13. 신창창동 · 25평 · 609세대 · 29년차4억 4,280만 원평당 1,771만 원4억 4,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 4억 5,000만 원
14. 한양2,3,4차쌍문동 · 14평 · 1,635세대 · 39년차2억 4,450만 원평당 1,746만 원2억 7,100만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 5,000만 원
15. 에벤에셀(신원1차)쌍문동 · 25평 · 71세대 · 32년차4억 3,578만 원평당 1,743만 원2억 9,000만 원 (2024.06.17)매물 최저 3억 6,000만 원
16. 한양5차쌍문동 · 26평 · 414세대 · 36년차4억 5,000만 원평당 1,730만 원4억 4,900만 원 (2026.07.23)매물 최저 4억 2,000만 원
17. 창동한신(451)창동 · 25평 · 121세대 · 28년차4억 2,836만 원평당 1,713만 원3억 4,500만 원 (2023.10.23)매물 최저 5억 원
18. 신동아3단지방학동 · 29평 · 210세대 · 35년차4억 9,553만 원평당 1,708만 원5억 4,500만 원 (2026.08.18)매물 최저 4억 7,000만 원
19. 서광도봉동 · 25평 · 159세대 · 28년차4억 2,522만 원평당 1,700만 원4억 5,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 5,000만 원
20. 신원2차쌍문동 · 26평 · 136세대 · 29년차4억 2,041만 원평당 1,616만 원4억 500만 원 (2026.07.28)매물 최저 4억 5,000만 원
21. 우성1차방학동 · 30평 · 658세대 · 35년차4억 8,290만 원평당 1,609만 원4억 8,700만 원 (2026.07.24)매물 최저 5억 2,000만 원
22. 동익파크(동익미라벨)쌍문동 · 30평 · 495세대 · 40년차4억 8,165만 원평당 1,605만 원4억 9,500만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 6,000만 원
23. 삼익세라믹방학동 · 24평 · 476세대 · 39년차3억 8,488만 원평당 1,603만 원4억 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 7,000만 원
24. 신동아1단지방학동 · 29평 · 3,169세대 · 41년차4억 6,508만 원평당 1,603만 원4억 6,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 4억 3,000만 원
25. 현대3차쌍문동 · 31평 · 287세대 · 32년차4억 9,405만 원평당 1,593만 원5억 1,000만 원 (2026.08.08)매물 최저 4억 7,500만 원
26. 신일라이프쌍문동 · 30평 · 76세대 · 25년차4억 7,684만 원평당 1,589만 원5억 4,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 5억 7,000만 원
27. 신동아4단지방학동 · 31평 · 361세대 · 32년차4억 8,712만 원평당 1,571만 원4억 9,000만 원 (2026.07.03)매물 최저 5억 원
28. 쌍문염광쌍문동 · 25평 · 103세대 · 30년차3억 9,016만 원평당 1,560만 원3억 8,500만 원 (2026.04.15)매물 최저 3억 9,500만 원
29. 우이그린쌍문동 · 26평 · 114세대 · 41년차4억 548만 원평당 1,559만 원실거래 없음
30. 백조쌍문동 · 24평 · 104세대 · 46년차3억 6,934만 원평당 1,538만 원3억 4,000만 원 (2025.11.05)매물 최저 4억 5,000만 원
31. 한화,성원방학동 · 25평 · 336세대 · 31년차3억 8,310만 원평당 1,532만 원3억 6,700만 원 (2026.09.01)매물 최저 4억 원
32. 에덴쌍문동 · 27평 · 82세대 · 26년차4억 934만 원평당 1,516만 원3억 8,500만 원 (2026.07.14)매물 최저 4억 원
33. 신동아5단지방학동 · 25평 · 153세대 · 29년차3억 7,788만 원평당 1,511만 원3억 5,800만 원 (2026.09.08)매물 최저 3억 6,000만 원
34. 극동방학동 · 32평 · 167세대 · 34년차4억 7,164만 원평당 1,473만 원4억 6,000만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 7,000만 원
35. 금용쌍문동 · 24평 · 87세대 · 32년차3억 5,117만 원평당 1,463만 원3억 4,750만 원 (2026.06.26)
36. 서울가든도봉동 · 30평 · 348세대 · 40년차4억 3,475만 원평당 1,449만 원4억 8,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 4억 원
37. 경남쌍문동 · 18평 · 264세대 · 39년차2억 6,069만 원평당 1,448만 원2억 3,500만 원 (2026.06.09)매물 최저 2억 6,900만 원
38. 대원그린방학동 · 19평 · 220세대 · 40년차2억 6,318만 원평당 1,385만 원2억 6,700만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 8,000만 원
39. 신동아타워방학동 · 35평 · 104세대 · 30년차4억 6,663만 원평당 1,333만 원4억 4,000만 원 (2026.09.11)
40. 대웅쌍문동 · 22평 · 160세대 · 38년차2억 7,575만 원평당 1,253만 원2억 8,500만 원 (2026.05.04)매물 최저 3억 3,000만 원
41. 기용쌍문동 · 18평 · 83세대 · 39년차2억 477만 원평당 1,137만 원1억 9,800만 원 (2026.02.24)매물 최저 2억 1,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.