대전 서구 5억 이하 아파트

대전 서구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 140곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 878만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 한가람(2,333만 원)·산호(1,731만 원)·샘머리1단지(1,713만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 140곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 한가람탄방동 · 16평 · 1,380세대 · 36년차3억 7,332만 원평당 2,333만 원3억 6,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 7,000만 원
2. 산호탄방동 · 16평 · 654세대 · 31년차2억 7,703만 원평당 1,731만 원2억 6,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 7,000만 원
3. 샘머리1단지둔산동 · 23평 · 1,350세대 · 29년차3억 9,414만 원평당 1,713만 원4억 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 9,000만 원
4. 상아만년동 · 30평 · 720세대 · 32년차4억 9,527만 원평당 1,650만 원4억 6,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 5,000만 원
5. 녹원둔산동 · 23평 · 1,200세대 · 33년차3억 7,435만 원평당 1,627만 원3억 8,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 3억 2,000만 원
6. 파랑새둔산동 · 31평 · 406세대 · 32년차4억 8,888만 원평당 1,577만 원4억 1,200만 원 (2026.07.30)매물 최저 4억 2,000만 원
7. 초원만년동 · 22평 · 1,230세대 · 32년차3억 4,479만 원평당 1,567만 원3억 5,300만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 2,000만 원
8. 꿈나무둔산동 · 26평 · 540세대 · 33년차4억 270만 원평당 1,548만 원4억 2,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 원
9. 백합월평동 · 31평 · 622세대 · 34년차4억 7,340만 원평당 1,527만 원4억 8,800만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 5,000만 원
10. 황실타운월평동 · 31평 · 1,950세대 · 33년차4억 6,652만 원평당 1,504만 원4억 9,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 4억 원
11. 샛별월평동 · 31평 · 450세대 · 34년차4억 5,899만 원평당 1,480만 원5억 1,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 4억 8,000만 원
12. 한라비발디도안동 · 33평 · 885세대 · 16년차4억 8,186만 원평당 1,460만 원4억 4,800만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 5,000만 원
13. 은하수둔산동 · 31평 · 816세대 · 33년차4억 5,097만 원평당 1,454만 원4억 7,300만 원 (2026.09.28)매물 최저 4억 3,000만 원
14. 은초롱둔산동 · 30평 · 120세대 · 33년차4억 3,487만 원평당 1,449만 원4억 6,500만 원 (2026.06.16)매물 최저 4억 5,000만 원
15. 향촌둔산동 · 31평 · 1,650세대 · 32년차4억 4,715만 원평당 1,442만 원4억 600만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 9,000만 원
16. 도안신도시수목토도안동 · 34평 · 1,253세대 · 17년차4억 8,644만 원평당 1,430만 원4억 8,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 4,500만 원
17. 도안리슈빌도안동 · 34평 · 1,236세대 · 13년차4억 7,820만 원평당 1,406만 원5억 1,300만 원 (2026.09.14)매물 최저 4억 5,000만 원
18. 진달래월평동 · 30평 · 1,080세대 · 32년차4억 2,076만 원평당 1,402만 원4억 3,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 8,500만 원
19. 복수센트럴자이복수동 · 34평 · 1,102세대 · 8년차4억 6,422만 원평당 1,365만 원4억 5,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 6,000만 원
20. 관저어반힐스관저동 · 25평 · 819세대 · 10년차3억 3,438만 원평당 1,337만 원3억 4,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 1,500만 원
21. 다온숲3단지관저동 · 30평 · 1,401세대 · 11년차3억 9,898만 원평당 1,329만 원3억 8,700만 원 (2026.08.07)매물 최저 3억 8,500만 원
22. 큰마을갈마동 · 23평 · 2,910세대 · 32년차3억 270만 원평당 1,316만 원2억 7,250만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 6,000만 원
23. 관저지구효성해링턴플레이스관저동 · 34평 · 460세대 · 11년차4억 4,620만 원평당 1,312만 원4억 3,500만 원 (2026.09.14)매물 최저 4억 3,000만 원
24. 다모아월평동 · 30평 · 1,260세대 · 33년차3억 9,353만 원평당 1,311만 원3억 4,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 6,300만 원
25. 다우갤러리휴리움갈마동 · 22평 · 301세대 · 9년차2억 8,320만 원평당 1,287만 원2억 8,100만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 6,500만 원
26. 전원월평동 · 30평 · 360세대 · 33년차3억 8,323만 원평당 1,277만 원3억 9,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 5,800만 원
27. 개나리탄방동 · 24평 · 366세대 · 33년차3억 408만 원평당 1,267만 원2억 1,500만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 2,000만 원
28. 상록수만년동 · 24평 · 1,161세대 · 32년차3억 134만 원평당 1,255만 원3억 1,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 2억 7,000만 원
29. 관저리슈빌관저동 · 39평 · 748세대 · 22년차4억 8,202만 원평당 1,235만 원5억 1,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 7,000만 원
30. 중흥S-클래스프라디움(도시형)관저동 · 20평 · 228세대 · 11년차2억 3,999만 원평당 1,199만 원2억 3,500만 원 (2026.07.18)매물 최저 2억 1,500만 원
31. 대자연마을관저동 · 35평 · 1,251세대 · 29년차4억 1,702만 원평당 1,191만 원4억 1,500만 원 (2026.08.01)매물 최저 3억 7,000만 원
32. 보라2단지둔산동 · 17평 · 630세대 · 36년차1억 9,136만 원평당 1,125만 원1억 8,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 1억 7,000만 원
33. 맑은아침내동 · 33평 · 2,199세대 · 23년차3억 7,100만 원평당 1,124만 원3억 4,250만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 5,000만 원
34. 삼성래미안가장동 · 33평 · 2,398세대 · 25년차3억 5,771만 원평당 1,083만 원3억 6,700만 원 (2026.08.22)매물 최저 3억 4,000만 원
35. 느리울11단지주공관저동 · 33평 · 940세대 · 23년차3억 5,651만 원평당 1,080만 원3억 4,400만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 4,000만 원
36. 한신괴정동 · 30평 · 542세대 · 36년차3억 2,226만 원평당 1,074만 원3억 원 (2026.09.18)매물 최저 3억 3,500만 원
37. 모아드림가수원동 · 28평 · 168세대 · 13년차2억 9,250만 원평당 1,044만 원2억 8,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 3억 원
38. 초록3단지계룡리슈빌복수동 · 35평 · 346세대 · 21년차3억 5,744만 원평당 1,021만 원3억 4,000만 원 (2026.07.07)매물 최저 3억 5,000만 원
39. 신선마을관저동 · 38평 · 940세대 · 27년차3억 8,598만 원평당 1,015만 원3억 7,500만 원 (2026.08.27)매물 최저 3억 6,000만 원
40. 용문리베라아이누리용문동 · 34평 · 239세대 · 21년차3억 4,513만 원평당 1,015만 원3억 5,800만 원 (2026.07.10)매물 최저 3억 3,000만 원
41. 하나로월평동 · 24평 · 1,350세대 · 34년차2억 4,253만 원평당 1,010만 원2억 5,800만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 2,000만 원
42. 느리울12단지주공관저동 · 33평 · 750세대 · 25년차3억 3,151만 원평당 1,004만 원3억 2,900만 원 (2026.09.03)매물 최저 3억 3,000만 원
43. 수팰리스(도시형)탄방동 · 21평 · 66세대 · 9년차2억 598만 원평당 980만 원2억 1,000만 원 (2026.07.21)매물 최저 1억 9,500만 원
44. 더퍼스트(도시형)탄방동 · 8평 · 80세대 · 9년차7,598만 원평당 949만 원7,500만 원 (2026.05.04)매물 최저 7,500만 원
45. 초록3단지베리굿복수동 · 31평 · 240세대 · 23년차2억 9,443만 원평당 949만 원2억 8,300만 원 (2026.08.25)매물 최저 2억 8,500만 원
46. 동산갈마동 · 30평 · 700세대 · 39년차2억 8,338만 원평당 944만 원2억 8,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 2억 8,500만 원
47. 초록1단지예미지복수동 · 40평 · 463세대 · 22년차3억 7,544만 원평당 938만 원3억 7,000만 원 (2026.06.02)매물 최저 4억 원
48. 은뜰마을월평동 · 17평 · 1,130세대 · 34년차1억 5,691만 원평당 923만 원1억 5,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 1억 2,300만 원
49. 초록2단지현진에버빌복수동 · 35평 · 708세대 · 22년차3억 1,937만 원평당 912만 원3억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 2,000만 원
50. 미소지움갈마동 · 55평 · 128세대 · 22년차4억 9,372만 원평당 897만 원4억 5,500만 원 (2026.06.27)매물 최저 5억 500만 원
51. 오량마을마루미복수동 · 35평 · 574세대 · 21년차3억 1,408만 원평당 897만 원3억 1,800만 원 (2026.07.25)매물 최저 2억 9,000만 원
52. 원앙마을1단지관저동 · 32평 · 660세대 · 30년차2억 8,330만 원평당 885만 원2억 8,000만 원 (2026.09.09)매물 최저 2억 7,000만 원
53. 구봉5단지주공관저동 · 32평 · 1,000세대 · 27년차2억 8,315만 원평당 884만 원3억 3,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 6,000만 원
54. 효성타운도마동 · 23평 · 746세대 · 30년차2억 191만 원평당 877만 원2억 700만 원 (2026.08.14)매물 최저 1억 9,200만 원
55. 갤러리빌럭스월평동 · 33평 · 82세대 · 22년차2억 7,975만 원평당 847만 원2억 7,300만 원 (2026.05.14)매물 최저 2억 9,500만 원
56. 구봉9단지주공관저동 · 24평 · 1,030세대 · 27년차1억 9,842만 원평당 826만 원2억 1,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 1억 6,000만 원
57. 도마써머스빌도마동 · 33평 · 78세대 · 22년차2억 7,250만 원평당 825만 원2억 7,000만 원 (2026.02.24)매물 최저 2억 9,000만 원
58. 롯데내동 · 31평 · 1,632세대 · 33년차2억 5,473만 원평당 821만 원2억 5,150만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 3,000만 원
59. 용문서우용문동 · 24평 · 295세대 · 35년차1억 9,674만 원평당 819만 원1억 9,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 2억 5,000만 원
60. 더리치빌내동 · 36평 · 61세대 · 21년차2억 9,301만 원평당 813만 원2억 7,500만 원 (2025.08.02)매물 최저 2억 9,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.