대전 서구 20평대 아파트
대전 서구 20평대 아파트는 리치고 기준 65곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 723만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 e편한세상둔산2단지(2,614만 원)·e편한세상둔산1단지(2,597만 원)·샘머리1단지(1,713만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. e편한세상둔산2단지탄방동 · 27평 · 428세대 · 7년차 | 7억 596만 원평당 2,614만 원 | 7억 4,000만 원 (2026.08.29) |
| 2. e편한세상둔산1단지탄방동 · 27평 · 348세대 · 7년차 | 7억 134만 원평당 2,597만 원 | 7억 1,000만 원 (2026.07.10) |
| 3. 샘머리1단지둔산동 · 23평 · 1,350세대 · 29년차 | 3억 9,414만 원평당 1,713만 원 | 4억 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 4. 녹원둔산동 · 23평 · 1,200세대 · 33년차 | 3억 7,435만 원평당 1,627만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 5. 초원만년동 · 22평 · 1,230세대 · 32년차 | 3억 4,479만 원평당 1,567만 원 | 3억 5,300만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 6. 꿈나무둔산동 · 26평 · 540세대 · 33년차 | 4억 270만 원평당 1,548만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 원 |
| 7. 관저어반힐스관저동 · 25평 · 819세대 · 10년차 | 3억 3,438만 원평당 1,337만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 1,500만 원 |
| 8. 큰마을갈마동 · 23평 · 2,910세대 · 32년차 | 3억 270만 원평당 1,316만 원 | 2억 7,250만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 9. 다우갤러리휴리움갈마동 · 22평 · 301세대 · 9년차 | 2억 8,320만 원평당 1,287만 원 | 2억 8,100만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 6,500만 원 |
| 10. 개나리탄방동 · 24평 · 366세대 · 33년차 | 3억 408만 원평당 1,267만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 11. 상록수만년동 · 24평 · 1,161세대 · 32년차 | 3억 134만 원평당 1,255만 원 | 3억 1,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 12. 중흥S-클래스프라디움(도시형)관저동 · 20평 · 228세대 · 11년차 | 2억 3,999만 원평당 1,199만 원 | 2억 3,500만 원 (2026.07.18)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 13. 모아드림가수원동 · 28평 · 168세대 · 13년차 | 2억 9,250만 원평당 1,044만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 3억 원 |
| 14. 하나로월평동 · 24평 · 1,350세대 · 34년차 | 2억 4,253만 원평당 1,010만 원 | 2억 5,800만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 15. 수팰리스(도시형)탄방동 · 21평 · 66세대 · 9년차 | 2억 598만 원평당 980만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.07.21)매물 최저 1억 9,500만 원 |
| 16. 효성타운도마동 · 23평 · 746세대 · 30년차 | 2억 191만 원평당 877만 원 | 2억 700만 원 (2026.08.14)매물 최저 1억 9,200만 원 |
| 17. 구봉9단지주공관저동 · 24평 · 1,030세대 · 27년차 | 1억 9,842만 원평당 826만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 18. 용문서우용문동 · 24평 · 295세대 · 35년차 | 1억 9,674만 원평당 819만 원 | 1억 9,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 19. 구봉7단지주공관저동 · 24평 · 1,188세대 · 28년차 | 1억 9,135만 원평당 797만 원 | 1억 7,400만 원 (2026.08.31)매물 최저 1억 8,500만 원 |
| 20. 구봉8단지주공관저동 · 24평 · 2,187세대 · 28년차 | 1억 9,122만 원평당 796만 원 | 1억 9,900만 원 (2026.09.05)매물 최저 1억 8,600만 원 |
| 21. 위즈탄방동 · 24평 · 94세대 · 22년차 | 1억 8,863만 원평당 785만 원 | 1억 7,500만 원 (2026.03.26)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 22. 시티빌1차탄방동 · 23평 · 155세대 · 23년차 | 1억 8,030만 원평당 783만 원 | 1억 8,800만 원 (2026.08.18)매물 최저 1억 7,500만 원 |
| 23. 탑스빌탄방동 · 24평 · 136세대 · 24년차 | 1억 8,695만 원평당 778만 원 | 1억 4,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 24. 원앙마을2단지관저동 · 24평 · 1,734세대 · 30년차 | 1억 8,241만 원평당 760만 원 | 1억 7,100만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 25. 강변들보람정림동 · 23평 · 510세대 · 31년차 | 1억 6,751만 원평당 728만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.04.27)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 26. 시티빌4차탄방동 · 25평 · 56세대 · 23년차 | 1억 7,987만 원평당 719만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.03.10) |
| 27. 갤러리빌4차둔산동 · 20평 · 180세대 · 23년차 | 1억 4,365만 원평당 718만 원 | 1억 4,000만 원 (2026.02.03)매물 최저 1억 4,000만 원 |
| 28. 웰리움갈마동 · 29평 · 60세대 · 21년차 | 2억 527만 원평당 707만 원 | 1억 9,700만 원 (2026.07.19) |
| 29. 원앙마을4단지관저동 · 21평 · 1,886세대 · 30년차 | 1억 4,612만 원평당 695만 원 | 1억 4,800만 원 (2026.09.24)매물 최저 1억 3,000만 원 |
| 30. 한진용문동 · 20평 · 130세대 · 38년차 | 1억 3,726만 원평당 686만 원 | 1억 2,700만 원 (2025.11.07)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 31. 평화로운정림동 · 23평 · 71세대 · 11년차 | 1억 5,584만 원평당 677만 원 | 1억 6,200만 원 (2026.01.24)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 32. 경남(205)도마동 · 21평 · 280세대 · 43년차 | 1억 4,181만 원평당 675만 원 | 1억 5,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 1억 2,900만 원 |
| 33. 홍익타운내동 · 27평 · 76세대 · 27년차 | 1억 8,227만 원평당 675만 원 | 1억 9,250만 원 (2025.03.12)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 34. 천일월드빌변동 · 25평 · 210세대 · 25년차 | 1억 6,789만 원평당 671만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.05.18)매물 최저 1억 8,500만 원 |
| 35. 신성내동 · 25평 · 220세대 · 48년차 | 1억 6,455만 원평당 658만 원 | 1억 6,450만 원 (2026.02.14)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 36. 늘푸른정림동 · 24평 · 720세대 · 31년차 | 1억 5,756만 원평당 656만 원 | 1억 4,600만 원 (2026.08.20)매물 최저 1억 7,500만 원 |
| 37. 서우2단지내동 · 22평 · 270세대 · 37년차 | 1억 4,417만 원평당 655만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.08.25)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 38. 메이저타운탄방동 · 24평 · 70세대 · 23년차 | 1억 5,671만 원평당 652만 원 | 1억 5,900만 원 (2026.06.17)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 39. 모닝빌변동 · 23평 · 140세대 · 18년차 | 1억 4,389만 원평당 625만 원 | 1억 5,500만 원 (2026.01.27)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 40. 계룡가수원동 · 24평 · 780세대 · 41년차 | 1억 4,378만 원평당 599만 원 | 1억 8,000만 원 (2026.06.24)매물 최저 1억 3,000만 원 |
| 41. 정든정림동 · 23평 · 138세대 · 28년차 | 1억 3,785만 원평당 599만 원 | 1억 4,000만 원 (2026.07.04)매물 최저 1억 4,000만 원 |
| 42. 포스빌갈마동 · 21평 · 63세대 · 25년차 | 1억 1,821만 원평당 562만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.06.26) |
| 43. 리배라아이누리괴정동 · 21평 · 171세대 · 18년차 | 1억 1,666만 원평당 555만 원 | 9,800만 원 (2026.06.25)매물 최저 1억 1,400만 원 |
| 44. 양지타운도마동 · 28평 · 432세대 · 35년차 | 1억 4,756만 원평당 527만 원 | 1억 6,500만 원 (2026.07.02)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 45. 서우맨숀내동 · 21평 · 217세대 · 38년차 | 1억 871만 원평당 517만 원 | 9,300만 원 (2026.08.10)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 46. 삼정하이츠(38)도마동 · 24평 · 210세대 · 41년차 | 1억 2,209만 원평당 508만 원 | 1억 2,500만 원 (2026.08.29)매물 최저 1억 3,000만 원 |
| 47. 백목련정림동 · 20평 · 499세대 · 35년차 | 1억 146만 원평당 507만 원 | 9,100만 원 (2026.09.01)매물 최저 9,000만 원 |
| 48. 은아2단지가수원동 · 21평 · 378세대 · 37년차 | 1억 593만 원평당 504만 원 | 9,300만 원 (2026.09.10)매물 최저 9,300만 원 |
| 49. 서우3단지내동 · 27평 · 72세대 · 37년차 | 1억 3,590만 원평당 503만 원 | 1억 8,750만 원 (2024.05.29)매물 최저 1억 5,500만 원 |
| 50. 복음맨션도마동 · 21평 · 99세대 · 38년차 | 1억 437만 원평당 497만 원 | 1억 2,250만 원 (2026.05.04)매물 최저 1억 1,500만 원 |
| 51. 복음맨션용문동 · 25평 · 59세대 · 38년차 | 1억 2,164만 원평당 486만 원 | 1억 1,500만 원 (2026.04.20)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 52. 은아5단지가수원동 · 22평 · 720세대 · 36년차 | 1억 188만 원평당 463만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 9,000만 원 |
| 53. 복음맨션갈마동 · 23평 · 83세대 · 37년차 | 9,140만 원평당 397만 원 | 7,500만 원 (2026.05.19) |
| 54. 네스트빌탄방동 · 24평 · 38세대 · 23년차 | —평당 0만 원 | 1억 6,100만 원 (2026.07.13)매물 최저 1억 5,500만 원 |
| 55. 다솜용문동 · 21평 · 40세대 · 30년차 | —평당 0만 원 | 2억 5,000만 원 (2026.04.26) |
| 56. 도마포레나해모로도마동 · 25평 · 818세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 4억 6,840만 원 (2026.08.19)매물 최저 3억 9,510만 원 |
| 57. 리쥬파크갈마동 · 21평 · 43세대 · 22년차 | —평당 0만 원 | 1억 3,900만 원 (2026.09.09)매물 최저 1억 4,000만 원 |
| 58. 미드림탄방동 · 22평 · 48세대 · 21년차 | —평당 0만 원 | 1억 4,600만 원 (2025.09.02)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 59. 변동동건변동 · 22평 · 153세대 · 24년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 60. 빅토리아빌(도시형)월평동 · 20평 · 82세대 · 8년차 | —평당 0만 원 | 1억 8,400만 원 (2026.03.21)매물 최저 1억 9,000만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.