경기 부천시 오정구 20평대 아파트
경기 부천시 오정구 20평대 아파트는 리치고 기준 65곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 704만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 오정휴먼시아3단지(2,038만 원)·부천동도센트리움까치울숲(1,945만 원)·삼화아르떼파크(1,939만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 오정휴먼시아3단지오정동 · 24평 · 550세대 · 21년차 | 4억 8,923만 원평당 2,038만 원 | 5억 원 (2026.07.02)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 2. 부천동도센트리움까치울숲작동 · 28평 · 238세대 · 6년차 | 5억 4,464만 원평당 1,945만 원 | 5억 4,250만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 9,500만 원 |
| 3. 삼화아르떼파크고강동 · 21평 · 100세대 · 3년차 | 4억 722만 원평당 1,939만 원 | 4억 2,000만 원 (2025.12.27)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 4. 승윤노블리안원종동 · 24평 · 136세대 · 5년차 | 4억 5,482만 원평당 1,895만 원 | 4억 6,500만 원 (2026.06.26)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 5. 길성그랑프리텔원종동 · 20평 · 155세대 · 7년차 | 3억 4,282만 원평당 1,714만 원 | 3억 6,900만 원 (2026.08.05)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 6. 한울(272-10)원종동 · 20평 · 56세대 · 9년차 | 3억 2,175만 원평당 1,608만 원 | 3억 1,800만 원 (2026.06.15)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 7. 원종e-편한세상원종동 · 29평 · 158세대 · 22년차 | 4억 4,761만 원평당 1,543만 원 | 4억 7,400만 원 (2026.08.19) |
| 8. 영화원종동 · 29평 · 228세대 · 29년차 | 4억 4,459만 원평당 1,533만 원 | 4억 1,300만 원 (2026.02.27)매물 최저 4억 1,500만 원 |
| 9. 동문5차원종동 · 29평 · 216세대 · 29년차 | 3억 9,562만 원평당 1,364만 원 | 3억 7,500만 원 (2025.04.10)매물 최저 4억 원 |
| 10. e-좋은아침삼정동 · 23평 · 96세대 · 20년차 | 3억 1,088만 원평당 1,351만 원 | 3억 500만 원 (2026.07.22)매물 최저 3억 원 |
| 11. 대풍푸른들원종동 · 24평 · 68세대 · 19년차 | 3억 2,197만 원평당 1,341만 원 | 3억 1,000만 원 (2025.04.07)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 12. 해주1차원종동 · 25평 · 118세대 · 29년차 | 3억 3,388만 원평당 1,335만 원 | 3억 7,000만 원 (2024.04.22)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 13. 샬렛오정동 · 23평 · 98세대 · 18년차 | 3억 638만 원평당 1,332만 원 | 3억 5,000만 원 (2026.05.15)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 14. 효마을오정동 · 29평 · 50세대 · 19년차 | 3억 6,835만 원평당 1,270만 원 | 3억 8,000만 원 (2024.11.14)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 15. 동문2차원종동 · 29평 · 70세대 · 36년차 | 3억 6,138만 원평당 1,246만 원 | 3억 6,500만 원 (2026.03.03)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 16. 롯데원종동 · 27평 · 60세대 · 41년차 | 3억 1,963만 원평당 1,183만 원 | 3억 8,000만 원 (2022.04.29) |
| 17. 용상원종동 · 26평 · 55세대 · 30년차 | 2억 9,483만 원평당 1,133만 원 | 2억 9,500만 원 (2025.05.09) |
| 18. 함태스위트빌내동 · 23평 · 60세대 · 21년차 | 2억 5,096만 원평당 1,091만 원 | 2억 7,300만 원 (2025.01.18)매물 최저 2억 4,500만 원 |
| 19. 욱일7차원종동 · 21평 · 95세대 · 40년차 | 2억 2,045만 원평당 1,049만 원 | 2억 2,000만 원 (2025.08.25)매물 최저 2억 5,500만 원 |
| 20. 세종오정동 · 22평 · 90세대 · 33년차 | 2억 2,110만 원평당 1,005만 원 | 2억 원 (2024.10.10)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 21. 대흥오정동 · 26평 · 145세대 · 36년차 | 2억 6,106만 원평당 1,004만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.04.11)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 22. 로얄작동 · 21평 · 220세대 · 37년차 | 2억 1,103만 원평당 1,004만 원 | 2억 9,000만 원 (2024.10.02)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 23. 은성2차원종동 · 20평 · 90세대 · 39년차 | 1억 9,617만 원평당 980만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.04.03)매물 최저 2억 원 |
| 24. 성지원종동 · 20평 · 70세대 · 38년차 | 1억 9,563만 원평당 978만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.01.19)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 25. 동문미도고강동 · 23평 · 340세대 · 38년차 | 2억 1,565만 원평당 937만 원 | 2억 2,500만 원 (2026.06.06)매물 최저 2억 원 |
| 26. 동화원종동 · 20평 · 60세대 · 41년차 | 1억 8,486만 원평당 924만 원 | 1억 5,000만 원 (2022.07.26) |
| 27. 동진2차원종동 · 23평 · 70세대 · 40년차 | 2억 1,124만 원평당 918만 원 | 3억 원 (2022.08.06)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 28. 문화유림4차원종동 · 22평 · 85세대 · 38년차 | 2억 91만 원평당 913만 원 | 2억 3,550만 원 (2025.09.23)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 29. 인성고강동 · 20평 · 140세대 · 41년차 | 1억 7,719만 원평당 885만 원 | 1억 4,000만 원 (2026.03.13)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 30. 고강금강2차고강동 · 20평 · 130세대 · 41년차 | 1억 6,441만 원평당 822만 원 | 1억 4,400만 원 (2026.08.08)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 31. 장미원종동 · 22평 · 130세대 · 43년차 | 1억 7,941만 원평당 815만 원 | 1억 7,500만 원 (2026.04.17)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 32. 고강1차고강동 · 20평 · 208세대 · 42년차 | 1억 6,035만 원평당 801만 원 | 1억 5,900만 원 (2026.07.10)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 33. 상우고강동 · 24평 · 70세대 · 38년차 | 1억 8,080만 원평당 753만 원 | 2억 원 (2026.08.16)매물 최저 2억 원 |
| 34. 장미고강동 · 24평 · 90세대 · 41년차 | 1억 8,014만 원평당 750만 원 | 1억 9,800만 원 (2026.07.09)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 35. 대진고강동 · 21평 · 55세대 · 36년차 | 1억 5,659만 원평당 745만 원 | 1억 2,000만 원 (2026.02.05) |
| 36. 신영내동 · 20평 · 70세대 · 37년차 | 1억 4,865만 원평당 743만 원 | 1억 2,000만 원 (2025.12.02)매물 최저 1억 4,000만 원 |
| 37. 한일고강동 · 21평 · 50세대 · 40년차 | 1억 5,543만 원평당 740만 원 | 2억 1,500만 원 (2024.02.04)매물 최저 1억 8,500만 원 |
| 38. 영화여월동 · 24평 · 105세대 · 37년차 | 1억 7,209만 원평당 717만 원 | 1억 7,100만 원 (2026.05.16) |
| 39. 윤성고강동 · 23평 · 58세대 · 31년차 | 1억 6,354만 원평당 711만 원 | 1억 9,500만 원 (2025.10.14)매물 최저 1억 7,500만 원 |
| 40. 라이프오정동 · 20평 · 60세대 · 36년차 | 1억 4,167만 원평당 708만 원 | 1억 5,700만 원 (2025.05.08)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 41. 건우로얄작동 · 20평 · 30세대 · 40년차 | —평당 0만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.08.08) |
| 42. 계남랑데뷰내동 · 21평 · 48세대 · 10년차 | —평당 0만 원 | 3억 3,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 43. 고강역신원아침도시퍼스티지고강동 · 28평 · 237세대 · 1년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 44. 당진정우원종동 · 20평 · 30세대 · 38년차 | —평당 0만 원 | 2억 1,700만 원 (2023.05.25) |
| 45. 대림프라우드내동 · 21평 · 48세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 3억 원 (2025.12.17)매물 최저 3억 1,500만 원 |
| 46. 대성원종동 · 23평 · 34세대 · 27년차 | —평당 0만 원 | 2억 7,600만 원 (2025.03.14)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 47. 더원루미에르원종동 · 21평 · 110세대 · 4년차 | —평당 0만 원 | 3억 7,000만 원 (2026.07.04)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 48. 동제이지안(101동)원종동 · 27평 · 49세대 · 22년차 | —평당 0만 원 | 3억 9,000만 원 (2025.03.26)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 49. 브라운스톤여월여월동 · 24평 · 142세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 4억 7,400만 원 (2025.12.13) |
| 50. 브라운스톤원종원종동 · 24평 · 137세대 · 5년차 | —평당 0만 원 | 4억 500만 원 (2025.03.21)매물 최저 5억 원 |
| 51. 삼원고강동 · 22평 · 30세대 · 39년차 | —평당 0만 원 | 2억 1,000만 원 (2022.01.25) |
| 52. 서울내동 · 27평 · 49세대 · 23년차 | —평당 0만 원 | 2억 5,000만 원 (2024.07.21)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 53. 성진리치빌원종동 · 27평 · 40세대 · 18년차 | —평당 0만 원 | 3억 5,000만 원 (2026.04.14)매물 최저 4억 2,500만 원 |
| 54. 신한카사피아오정동 · 27평 · 39세대 · 26년차 | —평당 0만 원 | 2억 2,000만 원 (2019.08.05) |
| 55. 욱일6차원종동 · 22평 · 140세대 · 41년차 | —평당 0만 원 | 1억 6,000만 원 (2023.04.24) |
| 56. 운양오정동 · 24평 · 45세대 · 37년차 | —평당 0만 원 | 1억 1,000만 원 (2026.01.30)매물 최저 1억 7,000만 원 |
| 57. 원종더리브원종동 · 24평 · 591세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 58. 원종아이원시티(주상복합)원종동 · 27평 · 132세대 · 5년차 | —평당 0만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.09.20)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 59. 원종역해모로아스트라원종동 · 24평 · 168세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 4억 9,000만 원 |
| 60. 주왕노빌리움원종동 · 25평 · 36세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 3억 6,500만 원 (2026.05.19)매물 최저 3억 8,000만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.