충남 천안시 동남구 아파트 시세

충남 천안시 동남구 아파트는 리치고 기준 151곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 607만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 포레나천안신부(1,434만 원)·더샵신부센트라(1,395만 원)·천안용곡두산위브(1,362만 원)입니다.

천안시 동남구 아파트 가격대별 단지 수 · 대표 평형 매매 시세 기준 · 중앙값 1억 7,450만 원
가격대단지 수
천안시 동남구 5억 이하 아파트142곳
천안시 동남구 5억~10억 아파트1곳
천안시 동남구 10억~20억 아파트0곳
천안시 동남구 20억 초과 아파트0곳
평당가 높은 순 60곳 (전체 151곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 포레나천안신부신부동 · 33평 · 602세대 · 4년차4억 7,345만 원평당 1,434만 원4억 9,500만 원 (2026.08.31)매물 최저 4억 7,000만 원
2. 더샵신부센트라신부동 · 33평 · 592세대 · 2년차4억 6,053만 원평당 1,395만 원4억 5,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 4억 3,000만 원
3. 천안용곡두산위브용곡동 · 33평 · 409세대 · 2년차4억 4,963만 원평당 1,362만 원4억 5,170만 원 (2026.06.15)매물 최저 3억 8,500만 원
4. 호반써밋센트럴파크Ⅰ용곡동 · 38평 · 453세대 · 1년차5억 1,561만 원평당 1,356만 원5억 3,500만 원 (2026.10.09)매물 최저 4억 7,000만 원
5. 천안롯데캐슬더청당청당동 · 34평 · 1,199세대 · 2년차4억 5,998만 원평당 1,352만 원4억 7,500만 원 (2026.08.17)매물 최저 5억 원
6. 행정타운센트럴두산위브청당동 · 33평 · 655세대 · 4년차4억 2,520만 원평당 1,288만 원4억 3,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 4억 원
7. 봉명역센트럴시티봉명동 · 30평 · 816세대 · 3년차3억 8,084만 원평당 1,269만 원3억 7,677만 원 (2025.09.19)매물 최저 3억 6,567만 원
8. 호반써밋포레센트삼룡동 · 33평 · 594세대 · 4년차4억 1,611만 원평당 1,260만 원4억 4,000만 원 (2026.10.02)매물 최저 4억 500만 원
9. 트루엘시그니처천안역문화동 · 34평 · 236세대 · 1년차4억 1,835만 원평당 1,230만 원4억 6,580만 원 (2026.08.04)매물 최저 3억 6,080만 원
10. 메가시티1(도시형)안서동 · 7평 · 199세대 · 13년차8,397만 원평당 1,199만 원8,500만 원 (2026.11.09)매물 최저 8,600만 원
11. 청당서희스타힐스청당동 · 29평 · 741세대 · 5년차3억 4,552만 원평당 1,191만 원3억 1,500만 원 (2026.11.01)매물 최저 3억 2,000만 원
12. 힐스테이트천안신부신부동 · 24평 · 984세대 · 10년차2억 8,380만 원평당 1,182만 원2억 8,700만 원 (2026.11.11)매물 최저 2억 7,200만 원
13. 천안역필하우스에듀시티1단지문화동 · 34평 · 1,532세대 · 5년차3억 9,961만 원평당 1,175만 원4억 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 7,500만 원
14. 힐스테이트천안문화동 · 36평 · 451세대 · 6년차4억 2,132만 원평당 1,170만 원4억 3,000만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 1,000만 원
15. 신부디이스트신부동 · 30평 · 2,144세대 · 9년차3억 5,050만 원평당 1,168만 원3억 7,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 3억 500만 원
16. e편한세상봉명아너리움봉명동 · 25평 · 459세대 · 7년차2억 8,458만 원평당 1,138만 원2억 6,400만 원 (2026.10.12)매물 최저 2억 6,000만 원
17. 천안극동스타클래스더퍼스트다가동 · 24평 · 1,225세대 · 3년차2억 6,669만 원평당 1,111만 원2억 7,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 2억 4,500만 원
18. 청수행정타운금호어울림청수동 · 24평 · 584세대 · 4년차2억 6,192만 원평당 1,091만 원2억 3,900만 원 (2026.10.31)매물 최저 2억 5,000만 원
19. 봉서산아이파크봉명동 · 34평 · 665세대 · 9년차3억 6,803만 원평당 1,082만 원3억 4,500만 원 (2026.10.18)매물 최저 3억 4,000만 원
20. 청당코오롱하늘채청당동 · 24평 · 1,534세대 · 8년차2억 5,461만 원평당 1,060만 원2억 5,300만 원 (2026.11.07)매물 최저 2억 4,500만 원
21. 청당한양수자인블루시티청당동 · 34평 · 999세대 · 9년차3억 4,555만 원평당 1,016만 원3억 4,500만 원 (2026.10.18)매물 최저 3억 1,000만 원
22. 버들마을우미린청당동 · 47평 · 724세대 · 17년차4억 7,505만 원평당 1,010만 원4억 4,200만 원 (2026.08.01)매물 최저 4억 5,000만 원
23. 청수포레나청당동 · 34평 · 468세대 · 12년차3억 4,344만 원평당 1,010만 원3억 5,900만 원 (2026.10.24)매물 최저 3억 2,000만 원
24. 천안신방삼부르네상스신방동 · 24평 · 830세대 · 4년차2억 4,154만 원평당 1,006만 원2억 5,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 2,000만 원
25. 천안청수한양수자인청당동 · 33평 · 1,020세대 · 16년차3억 1,963만 원평당 968만 원3억 6,900만 원 (2026.11.09)매물 최저 2억 8,500만 원
26. 휴먼시아신부동 · 34평 · 497세대 · 18년차3억 2,327만 원평당 950만 원3억 1,700만 원 (2026.10.19)매물 최저 3억 원
27. 행정타운두산위브더파크청당동 · 34평 · 1,105세대 · 9년차3억 1,645만 원평당 930만 원3억 1,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 원
28. 용곡삼성쉐르빌용곡동 · 34평 · 295세대 · 17년차2억 8,773만 원평당 846만 원2억 9,800만 원 (2026.06.01)매물 최저 2억 8,600만 원
29. 용곡한라비발디용곡동 · 36평 · 1,163세대 · 17년차3억 82만 원평당 835만 원3억 원 (2026.09.11)매물 최저 3억 원
30. 용곡동일하이빌하이씨티4단지용곡동 · 33평 · 379세대 · 12년차2억 6,858만 원평당 813만 원2억 7,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 2억 6,500만 원
31. 용곡동일하이빌하이씨티3단지용곡동 · 33평 · 213세대 · 12년차2억 6,436만 원평당 801만 원2억 6,000만 원 (2026.10.19)매물 최저 2억 6,000만 원
32. 신방한성필하우스신방동 · 33평 · 1,049세대 · 17년차2억 6,390만 원평당 799만 원2억 3,000만 원 (2026.08.14)매물 최저 2억 4,500만 원
33. 중흥에스클래스산운마을청당동 · 33평 · 504세대 · 18년차2억 5,519만 원평당 773만 원2억 5,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 2억 4,000만 원
34. 천안하나리움아인스파크(민간임대)신방동 · 25평 · 305세대 · 11년차1억 9,316만 원평당 772만 원2억 3,000만 원 (2026.01.30)
35. 일봉산해피트리다가동 · 34평 · 546세대 · 10년차2억 6,171만 원평당 769만 원2억 6,600만 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 4,000만 원
36. 안서코아루안서동 · 25평 · 276세대 · 9년차1억 8,859만 원평당 754만 원1억 9,500만 원 (2026.09.17)매물 최저 1억 8,500만 원
37. 천안한양수자인에코시티풍세면 · 32평 · 3,200세대 · 3년차2억 3,818만 원평당 744만 원2억 4,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 3,000만 원
38. 동훈더쉴용곡동 · 46평 · 230세대 · 18년차3억 3,353만 원평당 725만 원3억 1,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 3억 1,000만 원
39. 대림한내신부동 · 23평 · 556세대 · 32년차1억 6,662만 원평당 724만 원1억 6,500만 원 (2026.09.24)매물 최저 1억 6,500만 원
40. 스카이타워(도시형)신부동 · 10평 · 299세대 · 13년차7,237만 원평당 723만 원7,450만 원 (2026.09.21)매물 최저 7,100만 원
41. 메가시티2(도시형)원성동 · 7평 · 120세대 · 11년차5,038만 원평당 719만 원6,500만 원 (2026.06.25)매물 최저 5,500만 원
42. 청당마을벽산블루밍청당동 · 32평 · 1,647세대 · 20년차2억 2,720만 원평당 710만 원2억 2,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 2억 1,000만 원
43. 신방한라비발디신방동 · 32평 · 764세대 · 18년차2억 2,663만 원평당 708만 원2억 1,900만 원 (2026.10.22)매물 최저 1억 9,000만 원
44. 청솔LG,SK청수동 · 32평 · 898세대 · 28년차2억 2,561만 원평당 705만 원2억 800만 원 (2026.07.26)매물 최저 2억 1,000만 원
45. 대림한들신부동 · 35평 · 599세대 · 32년차2억 4,646만 원평당 704만 원2억 6,000만 원 (2026.07.29)매물 최저 2억 2,500만 원
46. 대림한숲신부동 · 32평 · 451세대 · 32년차2억 2,214만 원평당 694만 원2억 2,700만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 1,500만 원
47. 동아태조신부동 · 23평 · 800세대 · 32년차1억 5,643만 원평당 680만 원1억 4,180만 원 (2026.11.01)매물 최저 1억 4,000만 원
48. 천안신방푸르지오신방동 · 32평 · 417세대 · 18년차2억 1,680만 원평당 677만 원2억 2,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 원
49. 용곡마을아이파크용곡동 · 34평 · 403세대 · 21년차2억 2,953만 원평당 675만 원2억 5,000만 원 (2026.05.19)매물 최저 2억 원
50. 용곡마을동일하이빌1단지용곡동 · 43평 · 706세대 · 22년차2억 8,664만 원평당 666만 원3억 3,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 2억 5,000만 원
51. 휴먼시아구성동 · 34평 · 473세대 · 17년차2억 2,611만 원평당 665만 원2억 2,500만 원 (2026.10.29)매물 최저 2억 1,500만 원
52. 경남아너스빌신부동 · 32평 · 619세대 · 27년차2억 1,192만 원평당 662만 원2억 2,000만 원 (2026.11.04)매물 최저 2억 500만 원
53. 경남아너스빌청수동 · 34평 · 230세대 · 19년차2억 2,269만 원평당 654만 원2억 2,100만 원 (2026.10.03)매물 최저 2억 2,000만 원
54. 청당포레스트더힐청당동 · 34평 · 449세대 · 16년차2억 2,243만 원평당 654만 원2억 3,800만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 1,500만 원
55. 우방유쉘3단지신부동 · 33평 · 78세대 · 20년차2억 1,565만 원평당 653만 원2억 500만 원 (2026.10.06)매물 최저 2억 2,000만 원
56. 안서금호어울림안서동 · 34평 · 498세대 · 18년차2억 2,194만 원평당 652만 원2억 2,500만 원 (2026.10.31)매물 최저 2억 1,800만 원
57. 우방유쉘1단지신부동 · 33평 · 138세대 · 20년차2억 1,523만 원평당 652만 원2억 1,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 2억 1,000만 원
58. 청광플러스원신부동 · 32평 · 230세대 · 21년차2억 704만 원평당 647만 원2억 800만 원 (2026.10.28)매물 최저 1억 8,500만 원
59. 류진빌2차(도시형)문화동 · 16평 · 119세대 · 12년차1억 311만 원평당 644만 원1억 700만 원 (2026.11.03)매물 최저 9,500만 원
60. 용곡우림필유용곡동 · 35평 · 499세대 · 18년차2억 2,565만 원평당 644만 원2억 1,500만 원 (2026.10.08)매물 최저 2억 1,000만 원

자주 묻는 질문

충남 천안시 동남구 아파트 값은 얼마인가요?

리치고가 보는 충남 천안시 동남구 아파트 151곳의 대표 평형 리치고 시세 중간값은 1억 7,450만 원, 평당 평균은 607만 원입니다(2026.11.09 기준). 리치고 시세는 산출값이며 실제 거래가가 아닙니다.

충남 천안시 동남구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?

평당 리치고 시세 기준 1위 포레나천안신부 평당 1,434만 원(33평 4억 7,345만 원); 2위 더샵신부센트라 평당 1,395만 원(33평 4억 6,053만 원); 3위 천안용곡두산위브 평당 1,362만 원(33평 4억 4,963만 원)입니다(2026.11.09 기준).

충남 천안시 동남구에서 가장 새 아파트는 어디인가요?

천안호반써밋센트럴파크2BL(올해 준공, 1,284세대); 두산위브더제니스센트럴천안(올해 준공, 1,202세대); 천안동문디이스트파크시티(올해 준공, 1,051세대)입니다.

충남 천안시 동남구에서 세대수가 가장 많은 단지는 어디인가요?

초원그린타운 4,168세대; 천안한양수자인에코시티 3,200세대; 신부디이스트 2,144세대입니다.

충남 천안시 동남구 아파트 최근 실거래는?

국토교통부 신고 기준 계약일 최신순으로 힐스테이트천안신부 2억 8,700만 원(24평, 2026.11.11); 행정타운센트럴두산위브 4억 3,000만 원(33평, 2026.11.10); 메가시티1(도시형) 8,500만 원(7평, 2026.11.09)입니다.

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.