부산 동구 아파트 시세
부산 동구 아파트는 리치고 기준 61곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 837만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 두산위브더제니스하버시티(주)(1,978만 원)·협성휴포레부산진역오션뷰(1,881만 원)·초량베스티움센트럴베이(1,815만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 가격대 | 단지 수 |
|---|---|
| 동구 5억 이하 아파트 | 49곳 |
| 동구 5억~10억 아파트 | 6곳 |
| 동구 10억~20억 아파트 | 0곳 |
| 동구 20억 초과 아파트 | 0곳 |
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 두산위브더제니스하버시티(주)범일동 · 32평 · 2,040세대 · 4년차 | 6억 3,317만 원평당 1,978만 원 | 5억 8,200만 원 (2026.10.23)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 2. 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 · 30평 · 788세대 · 8년차 | 5억 6,435만 원평당 1,881만 원 | 6억 6,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 5억 원 |
| 3. 초량베스티움센트럴베이초량동 · 29평 · 449세대 · 6년차 | 5억 2,657만 원평당 1,815만 원 | 4억 9,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 4. e편한세상부산항초량동 · 37평 · 752세대 · 8년차 | 6억 1,186만 원평당 1,653만 원 | 6억 3,000만 원 (2026.10.08)매물 최저 5억 9,500만 원 |
| 5. 범양레우스센트럴베이초량동 · 35평 · 856세대 · 7년차 | 5억 6,462만 원평당 1,613만 원 | 5억 2,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 5억 2,000만 원 |
| 6. 부산항일동미라주더오션1지구(주)좌천동 · 29평 · 342세대 · 5년차 | 4억 4,314만 원평당 1,528만 원 | 4억 1,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 4억 2,000만 원 |
| 7. 부산항일동미라주더오션2지구(주)좌천동 · 29평 · 204세대 · 5년차 | 4억 4,181만 원평당 1,523만 원 | 3억 9,430만 원 (2022.06.15)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 8. 오션브릿지범일동 · 25평 · 652세대 · 10년차 | 3억 7,696만 원평당 1,507만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 9. 퀸즈이즈카운티범일동 · 36평 · 268세대 · 1년차 | 5억 1,600만 원평당 1,433만 원 | 실거래 없음매물 최저 6억 3,140만 원 |
| 10. 지원더뷰오션1차초량동 · 33평 · 165세대 · 9년차 | 4억 5,115만 원평당 1,367만 원 | 4억 원 (2026.10.15)매물 최저 4억 원 |
| 11. 지원더뷰오션2차초량동 · 32평 · 231세대 · 8년차 | 4억 3,662만 원평당 1,364만 원 | 4억 2,500만 원 (2026.10.02)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 12. 북항에코하임센트럴뷰(도시형)수정동 · 21평 · 105세대 · 4년차 | 2억 7,776만 원평당 1,322만 원 | 3억 533만 원 (2026.09.30)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 13. 두산위브포세이돈Ⅱ범일동 · 32평 · 690세대 · 21년차 | 4억 55만 원평당 1,251만 원 | 4억 700만 원 (2026.11.01)매물 최저 3억 7,000만 원 |
| 14. 린다스마트포레좌천동 · 17평 · 101세대 · 9년차 | 2억 570만 원평당 1,210만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 15. 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동 · 31평 · 270세대 · 16년차 | 3억 6,112만 원평당 1,164만 원 | 3억 3,700만 원 (2026.07.08)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 16. 초량반도보라스카이뷰초량동 · 32평 · 256세대 · 21년차 | 3억 6,447만 원평당 1,138만 원 | 3억 8,000만 원 (2026.03.15)매물 최저 3억 5,500만 원 |
| 17. 범일역이즈팰리스(도시형)범일동 · 19평 · 93세대 · 11년차 | 2억 1,013만 원평당 1,105만 원 | 2억 1,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 18. 범일진흥마제스타워범일동 · 33평 · 305세대 · 17년차 | 3억 6,365만 원평당 1,101만 원 | 3억 5,500만 원 (2026.10.07)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 19. 오름캐슬(도시형)수정동 · 18평 · 43세대 · 11년차 | 1억 9,076만 원평당 1,059만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.07.18)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 20. 서면베스티움더시티(도시형)범일동 · 20평 · 113세대 · 6년차 | 2억 607만 원평당 1,030만 원 | 1억 8,800만 원 (2026.03.28)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 21. 베스안오션뷰수정동 · 28평 · 30세대 · 8년차 | 2억 8,714만 원평당 1,025만 원 | 2억 8,800만 원 (2026.10.04)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 22. 좌천서린엘마르더뷰좌천동 · 26평 · 257세대 · 9년차 | 2억 6,349만 원평당 1,013만 원 | 2억 6,500만 원 (2026.07.27)매물 최저 2억 5,500만 원 |
| 23. 봄여름가을겨울범일동 · 33평 · 68세대 · 14년차 | 3억 2,958만 원평당 998만 원 | 3억 3,000만 원 (2026.08.20)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 24. 오션스타초량동 · 30평 · 30세대 · 10년차 | 2억 9,123만 원평당 970만 원 | 2억 7,500만 원 (2023.03.28) |
| 25. 한울시너스(도시형)초량동 · 17평 · 42세대 · 14년차 | 1억 6,335만 원평당 960만 원 | 1억 6,000만 원 (2022.09.02)매물 최저 1억 5,400만 원 |
| 26. 두산위브범일뉴타운좌천동 · 34평 · 466세대 · 21년차 | 3억 2,604만 원평당 958만 원 | 3억 7,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 27. 베스안하우스수정동 · 25평 · 35세대 · 12년차 | 2억 3,755만 원평당 950만 원 | 2억 7,000만 원 (2026.10.23) |
| 28. 장원하이드파크초량동 · 39평 · 39세대 · 10년차 | 3억 6,778만 원평당 943만 원 | 3억 9,500만 원 (2025.02.26)매물 최저 3억 9,800만 원 |
| 29. 오름캐슬2차수정동 · 16평 · 45세대 · 9년차 | 1억 5,064만 원평당 941만 원 | 1억 8,000만 원 (2020.04.24)매물 최저 1억 9,000만 원 |
| 30. 좌천동원드림타운좌천동 · 36평 · 298세대 · 25년차 | 3억 3,715만 원평당 936만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 31. 모티더베스트빌수정동 · 22평 · 97세대 · 7년차 | 2억 166만 원평당 916만 원 | 1억 9,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 32. 아르미나수정동 · 22평 · 292세대 · 26년차 | 1억 8,261만 원평당 830만 원 | 1억 7,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 1억 7,500만 원 |
| 33. 센텀타워좌천동 · 14평 · 32세대 · 13년차 | 1억 1,139만 원평당 795만 원 | 1억 4,300만 원 (2024.05.14)매물 최저 1억 5,500만 원 |
| 34. KCB센트리움초량동 · 21평 · 78세대 · 24년차 | 1억 6,708만 원평당 795만 원 | 1억 7,000만 원 (2024.10.20)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 35. 예그린초량동 · 30평 · 58세대 · 21년차 | 2억 3,274만 원평당 775만 원 | 2억 1,000만 원 (2025.10.30)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 36. 부산역유림로미오&줄리엣(도시형)초량동 · 8평 · 572세대 · 13년차 | 5,245만 원평당 655만 원 | 5,200만 원 (2026.10.30)매물 최저 5,400만 원 |
| 37. 한성기린프라자범일동 · 25평 · 547세대 · 30년차 | 1억 5,949만 원평당 637만 원 | 1억 7,300만 원 (2026.08.04)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 38. 아름빌범일동 · 29평 · 118세대 · 24년차 | 1억 7,657만 원평당 608만 원 | 2억 원 (2026.10.16)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 39. 덕림수정동 · 18평 · 90세대 · 49년차 | 1억 923만 원평당 606만 원 | 8,900만 원 (2026.04.07)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 40. 옛고을범일동 · 27평 · 30세대 · 22년차 | 1억 6,234만 원평당 601만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 2억 원 |
| 41. 동남수정동 · 23평 · 100세대 · 46년차 | 1억 2,428만 원평당 540만 원 | 1억 3,000만 원 (2024.05.20)매물 최저 1억 5,000만 원 |
| 42. 범일삼익범일동 · 30평 · 150세대 · 49년차 | 1억 6,167만 원평당 538만 원 | 3억 5,000만 원 (2024.10.09)매물 최저 4억 원 |
| 43. 수정(170-1)수정동 · 28평 · 49세대 · 48년차 | 1억 3,899만 원평당 496만 원 | 실거래 없음 |
| 44. 초량화신초량동 · 20평 · 216세대 · 41년차 | 9,463만 원평당 473만 원 | 1억 1,500만 원 (2025.04.16) |
| 45. 고관맨션초량동 · 20평 · 30세대 · 50년차 | 9,293만 원평당 464만 원 | 1억 6,000만 원 (2023.07.14) |
| 46. 동일파크초량동 · 22평 · 150세대 · 43년차 | 1억 12만 원평당 455만 원 | 1억 200만 원 (2025.12.03)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 47. 협성파크맨션수정동 · 21평 · 96세대 · 38년차 | 9,122만 원평당 434만 원 | 9,200만 원 (2025.11.05) |
| 48. 초원초량동 · 15평 · 90세대 · 51년차 | 6,500만 원평당 433만 원 | 7,000만 원 (2026.02.23) |
| 49. 수성수정동 · 15평 · 130세대 · 65년차 | 6,058만 원평당 403만 원 | 6,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 5,800만 원 |
| 50. 필우파크맨션수정동 · 19평 · 34세대 · 38년차 | 7,564만 원평당 398만 원 | 8,500만 원 (2021.04.19) |
| 51. 좌천현대좌천동 · 17평 · 30세대 · 49년차 | 6,611만 원평당 388만 원 | 9,000만 원 (2019.12.25) |
| 52. 남성맨션수정동 · 20평 · 49세대 · 42년차 | 6,684만 원평당 334만 원 | 5,700만 원 (2023.07.04)매물 최저 8,500만 원 |
| 53. 수정(1173-3)수정동 · 12평 · 1,164세대 · 65년차 | 3,568만 원평당 297만 원 | 3,700만 원 (2025.04.01)매물 최저 3,300만 원 |
| 54. 문화좌천동 · 12평 · 192세대 · 65년차 | 3,234만 원평당 269만 원 | 3,700만 원 (2026.11.01)매물 최저 3,000만 원 |
| 55. 좌천좌천동 · 11평 · 307세대 · 65년차 | 2,148만 원평당 195만 원 | 2,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 2,500만 원 |
| 56. 동이라메르초량동 · 22평 · 36세대 · 12년차 | —평당 0만 원 | 1억 9,500만 원 (2025.12.22)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 57. 범일역신화하니엘팔라시오(도시형)범일동 · 20평 · 232세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 3억 7,192만 원 (2026.06.05)매물 최저 3억 3,500만 원 |
| 58. 북항월드메르디앙그랑블루초량동 · 21평 · 162세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 3억 3,020만 원 (2025.10.26)매물 최저 2억 8,300만 원 |
| 59. 블랑써밋74범일동 · 48평 · 998세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 14억 6,050만 원 (2026.09.10)매물 최저 12억 7,900만 원 |
| 60. 자성대범일동 · 12평 · 89세대 · 51년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 2억 원 |
자주 묻는 질문
부산 동구 아파트 값은 얼마인가요?
리치고가 보는 부산 동구 아파트 61곳의 대표 평형 리치고 시세 중간값은 2억 570만 원, 평당 평균은 837만 원입니다(2026.11.09 기준). 리치고 시세는 산출값이며 실제 거래가가 아닙니다.
부산 동구에서 가장 비싼 아파트는 어디인가요?
평당 리치고 시세 기준 1위 두산위브더제니스하버시티(주) 평당 1,978만 원(32평 6억 3,317만 원); 2위 협성휴포레부산진역오션뷰 평당 1,881만 원(30평 5억 6,435만 원); 3위 초량베스티움센트럴베이 평당 1,815만 원(29평 5억 2,657만 원)입니다(2026.11.09 기준).
부산 동구에서 가장 새 아파트는 어디인가요?
블랑써밋74(올해 준공, 998세대); e편한세상범일국제금융시티(주상복합)(올해 준공, 856세대); 퀸즈이즈카운티(준공 1년차, 268세대)입니다.
부산 동구에서 세대수가 가장 많은 단지는 어디인가요?
두산위브더제니스하버시티(주) 2,040세대; 수정(1173-3) 1,164세대; 블랑써밋74 998세대입니다.
부산 동구 아파트 최근 실거래는?
국토교통부 신고 기준 계약일 최신순으로 수성 6,500만 원(15평, 2026.11.06); 좌천 2,500만 원(11평, 2026.11.06); 부산항일동미라주더오션1지구(주) 4억 1,000만 원(29평, 2026.11.05)입니다.
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.