대구 수성구 역세권 아파트

대구 수성구 역세권 아파트는 리치고 기준 167곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,602만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 한도(6,440만 원)·힐스테이트범어(5,458만 원)·수성범어더블유(5,114만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 167곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 한도만촌동 · 20평 · 120세대 · 42년차12억 8,812만 원평당 6,440만 원14억 원 (2026.10.01)매물 최저 12억 원
2. 힐스테이트범어범어동 · 33평 · 414세대 · 7년차18억 129만 원평당 5,458만 원18억 3,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 17억 원
3. 수성범어더블유범어동 · 34평 · 1,340세대 · 4년차17억 3,902만 원평당 5,114만 원16억 9,000만 원 (2026.10.03)매물 최저 16억 5,000만 원
4. 범어아이파크2차범어동 · 44평 · 490세대 · 2년차20억 4,994만 원평당 4,658만 원실거래 없음매물 최저 19억 7,000만 원
5. 범어아이파크범어동 · 33평 · 418세대 · 3년차15억 2,290만 원평당 4,614만 원15억 8,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 15억 1,000만 원
6. 빌리브범어120범어동 · 33평 · 209세대 · 5년차14억 1,913만 원평당 4,300만 원14억 2,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 14억 원
7. 두산위브더제니스범어동 · 56평 · 1,494세대 · 18년차22억 6,534만 원평당 4,045만 원22억 원 (2026.10.18)매물 최저 20억 2,000만 원
8. 힐스테이트만촌역(주)만촌동 · 52평 · 658세대 · 3년차20억 2,138만 원평당 3,887만 원16억 9,000만 원 (2026.04.30)매물 최저 20억 원
9. 범어에일린의뜰범어동 · 33평 · 719세대 · 6년차12억 6,247만 원평당 3,825만 원12억 1,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 12억 3,000만 원
10. 범어센트럴푸르지오범어동 · 34평 · 705세대 · 8년차12억 9,937만 원평당 3,821만 원13억 3,500만 원 (2026.10.03)매물 최저 12억 원
11. 만촌역태왕디아너스(주)만촌동 · 34평 · 450세대 · 3년차12억 7,823만 원평당 3,759만 원13억 3,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 12억 9,000만 원
12. 범어SK뷰범어동 · 34평 · 444세대 · 18년차11억 9,251만 원평당 3,507만 원12억 6,000만 원 (2026.10.10)매물 최저 12억 2,000만 원
13. 궁전맨션범어동 · 32평 · 538세대 · 39년차10억 9,047만 원평당 3,407만 원10억 9,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 10억 9,500만 원
14. 범어롯데캐슬범어동 · 34평 · 219세대 · 18년차11억 1,444만 원평당 3,277만 원11억 9,000만 원 (2026.11.08)매물 최저 11억 3,000만 원
15. 만촌화성파크드림3차만촌동 · 33평 · 410세대 · 11년차10억 6,848만 원평당 3,237만 원10억 9,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 10억 4,000만 원
16. 쌍용더플래티넘범어범어동 · 34평 · 207세대 · 4년차10억 8,860만 원평당 3,201만 원9억 5,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 9억 9,000만 원
17. 해링턴플레이스만촌만촌동 · 34평 · 152세대 · 4년차10억 6,475만 원평당 3,131만 원10억 9,000만 원 (2026.03.20)매물 최저 10억 5,000만 원
18. 힐스테이트황금엘포레황금동 · 32평 · 750세대 · 5년차9억 8,307만 원평당 3,072만 원10억 1,800만 원 (2026.11.04)매물 최저 9억 5,000만 원
19. 범어서한포레스트범어동 · 34평 · 202세대 · 7년차10억 998만 원평당 2,970만 원9억 9,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 10억 원
20. 만촌역서한포레스트만촌동 · 34평 · 102세대 · 5년차9억 9,600만 원평당 2,929만 원9억 3,800만 원 (2026.06.07)매물 최저 10억 4,000만 원
21. 범어풀비체범어동 · 32평 · 138세대 · 14년차9억 3,216만 원평당 2,913만 원9억 원 (2026.10.04)매물 최저 9억 3,000만 원
22. 아진범어동 · 17평 · 144세대 · 47년차4억 9,113만 원평당 2,889만 원4억 8,300만 원 (2026.10.10)매물 최저 4억 9,000만 원
23. 범어동일하이빌범어동 · 53평 · 228세대 · 20년차15억 1,704만 원평당 2,862만 원14억 원 (2026.04.11)매물 최저 15억 원
24. 우방범어타운3차범어동 · 28평 · 145세대 · 43년차7억 7,804만 원평당 2,778만 원5억 원 (2026.08.06)매물 최저 8억 3,000만 원
25. 수성아크로타워만촌동 · 53평 · 224세대 · 19년차14억 4,074만 원평당 2,718만 원13억 5,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 13억 9,000만 원
26. 더파크수성못지산동 · 33평 · 108세대 · 2년차8억 7,624만 원평당 2,655만 원8억 9,100만 원 (2026.04.25)매물 최저 8억 5,200만 원
27. 범어라온프라이빗범어동 · 33평 · 175세대 · 11년차8억 7,340만 원평당 2,646만 원9억 2,500만 원 (2026.10.12)매물 최저 8억 7,000만 원
28. 범어우방파크빌범어동 · 56평 · 59세대 · 26년차14억 6,022만 원평당 2,607만 원15억 5,000만 원 (2026.03.27)매물 최저 13억 5,000만 원
29. 힐스테이트황금역리저브1단지(주상복합)황금동 · 34평 · 152세대 · 3년차8억 5,554만 원평당 2,516만 원8억 9,700만 원 (2026.09.21)매물 최저 9억 5,000만 원
30. 수성롯데캐슬더퍼스트수성동1가 · 33평 · 979세대 · 12년차8억 2,003만 원평당 2,484만 원6억 4,800만 원 (2026.10.30)매물 최저 7억 2,000만 원
31. 수성코오롱하늘채수성동3가 · 48평 · 439세대 · 18년차11억 8,943만 원평당 2,477만 원12억 9,000만 원 (2026.07.06)매물 최저 11억 원
32. 수성레이크푸르지오(주)두산동 · 33평 · 332세대 · 5년차7억 9,058만 원평당 2,395만 원7억 3,500만 원 (2026.10.30)매물 최저 7억 4,000만 원
33. 수성자이르네수성동1가 · 23평 · 219세대 · 3년차5억 2,662만 원평당 2,289만 원5억 2,000만 원 (2026.05.10)매물 최저 5억 8,000만 원
34. 힐스테이트황금역리저브2단지(주상복합)황금동 · 35평 · 185세대 · 3년차8억 122만 원평당 2,289만 원8억 1,415만 원 (2026.10.08)매물 최저 8억 1,000만 원
35. 범어쌍용예가범어동 · 44평 · 400세대 · 18년차9억 8,109만 원평당 2,229만 원8억 9,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 9억 4,000만 원
36. 수성SK리더스뷰두산동 · 46평 · 788세대 · 17년차10억 2,073만 원평당 2,218만 원9억 3,500만 원 (2026.08.31)매물 최저 9억 3,000만 원
37. 더샵수성라크에르지산동 · 32평 · 899세대 · 4년차7억 581만 원평당 2,205만 원7억 3,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 7억 5,000만 원
38. 유림노르웨이숲범어동 · 48평 · 576세대 · 21년차10억 4,098만 원평당 2,168만 원10억 3,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 10억 5,000만 원
39. 호반써밋수성(주)두산동 · 34평 · 301세대 · 3년차7억 3,370만 원평당 2,157만 원7억 3,000만 원 (2026.10.24)매물 최저 7억 4,000만 원
40. 수성e-편한세상2차만촌동 · 45평 · 447세대 · 20년차9억 6,658만 원평당 2,147만 원9억 1,800만 원 (2026.09.12)매물 최저 9억 1,000만 원
41. 시지라온프라이빗신매동 · 33평 · 207세대 · 4년차6억 9,874만 원평당 2,117만 원7억 2,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 7억 원
42. 범어유림노르웨이숲2차범어동 · 29평 · 72세대 · 20년차6억 1,053만 원평당 2,105만 원6억 원 (2025.04.21)매물 최저 5억 4,500만 원
43. 수성3가화성파크드림2단지수성동3가 · 49평 · 314세대 · 18년차10억 506만 원평당 2,051만 원10억 2,000만 원 (2026.10.03)매물 최저 10억 원
44. 수성3가롯데캐슬수성동3가 · 58평 · 802세대 · 19년차11억 8,664만 원평당 2,045만 원9억 6,000만 원 (2026.10.08)매물 최저 10억 원
45. 브라운스톤범어범어동 · 35평 · 180세대 · 10년차7억 1,420만 원평당 2,040만 원7억 원 (2026.07.29)매물 최저 7억 1,000만 원
46. 태왕유성하이빌범어동 · 32평 · 277세대 · 24년차6억 5,216만 원평당 2,038만 원6억 7,500만 원 (2026.10.06)매물 최저 6억 2,000만 원
47. 보성범어동 · 17평 · 90세대 · 45년차3억 4,513만 원평당 2,030만 원4억 2,600만 원 (2020.10.13)매물 최저 4억 2,000만 원
48. 공작맨션범어동 · 26평 · 120세대 · 47년차5억 2,495만 원평당 2,019만 원7억 4,300만 원 (2026.10.02)매물 최저 3억 5,000만 원
49. 만촌역태왕아너스만촌동 · 34평 · 69세대 · 11년차6억 8,392만 원평당 2,011만 원6억 7,800만 원 (2026.01.16)매물 최저 6억 5,000만 원
50. 범어역우방유쉘범어동 · 42평 · 292세대 · 18년차8억 88만 원평당 1,906만 원7억 9,000만 원 (2026.05.11)매물 최저 8억 2,000만 원
51. 롬바드수성동2가 · 52평 · 108세대 · 16년차9억 8,263만 원평당 1,889만 원9억 7,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 9억 원
52. 우방크로바범어동 · 22평 · 120세대 · 45년차4억 1,532만 원평당 1,887만 원3억 7,800만 원 (2024.02.24)매물 최저 4억 7,000만 원
53. 대우트럼프월드수성두산동 · 34평 · 967세대 · 20년차6억 3,603만 원평당 1,870만 원7억 4,000만 원 (2026.10.02)매물 최저 6억 원
54. 효성백년가약궁범어동 · 53평 · 114세대 · 21년차9억 9,131만 원평당 1,870만 원9억 5,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 10억 원
55. 범어푸른마을청구범어동 · 32평 · 378세대 · 27년차5억 9,064만 원평당 1,845만 원5억 3,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 6억 4,000만 원
56. 코오롱하늘채수범어동 · 51평 · 215세대 · 22년차9억 3,095만 원평당 1,825만 원10억 4,000만 원 (2025.05.15)매물 최저 8억 2,000만 원
57. 만촌화성파크드림Ⅱ만촌동 · 33평 · 103세대 · 21년차5억 8,548만 원평당 1,774만 원6억 1,500만 원 (2024.10.05)매물 최저 6억 2,000만 원
58. 시지효성백년가약2단지신매동 · 48평 · 293세대 · 19년차8억 4,478만 원평당 1,759만 원7억 8,000만 원 (2026.07.07)매물 최저 8억 5,000만 원
59. 만촌한화꿈에그린만촌동 · 44평 · 178세대 · 21년차7억 6,013만 원평당 1,727만 원8억 원 (2025.07.07)매물 최저 7억 원
60. 시지센트레빌시지동 · 33평 · 120세대 · 4년차5억 5,748만 원평당 1,689만 원5억 7,500만 원 (2026.07.01)매물 최저 5억 6,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.