경기 파주시 전세가율 70% 이상 아파트

경기 파주시 전세가율 70% 이상 아파트는 리치고 기준 57곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,002만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 운정신도시센트럴푸르지오(1,945만 원)·롯데캐슬파크타운(1,757만 원)·파주운정신도시디에트르라포레(1,606만 원)입니다.

평당가 높은 순 57곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 운정신도시센트럴푸르지오목동동 · 34평 · 1,956세대 · 9년차6억 6,136만 원평당 1,945만 원6억 5,200만 원 (2026.10.31)매물 최저 5억 7,000만 원
2. 롯데캐슬파크타운야당동 · 33평 · 1,076세대 · 10년차5억 7,989만 원평당 1,757만 원5억 8,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 8,000만 원
3. 파주운정신도시디에트르라포레목동동 · 35평 · 297세대 · 4년차5억 6,236만 원평당 1,606만 원5억 6,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 5억 원
4. 운정신도시파크푸르지오다율동 · 33평 · 710세대 · 5년차5억 2,870만 원평당 1,602만 원5억 4,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 3,000만 원
5. 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 33평 · 2,190세대 · 15년차5억 2,427만 원평당 1,588만 원5억 1,000만 원 (2026.10.20)매물 최저 5억 원
6. 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지다율동 · 24평 · 660세대 · 3년차3억 7,204만 원평당 1,550만 원3억 7,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 5,000만 원
7. 파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 · 35평 · 489세대 · 3년차5억 3,453만 원평당 1,527만 원5억 6,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 5억 3,000만 원
8. 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 · 34평 · 1,926세대 · 3년차5억 570만 원평당 1,487만 원5억 3,800만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 9,500만 원
9. 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 34평 · 1,880세대 · 13년차4억 9,149만 원평당 1,445만 원4억 7,500만 원 (2026.11.04)매물 최저 4억 5,000만 원
10. 가람마을12단지별숲오르트와동동 · 24평 · 434세대 · 5년차3억 2,094만 원평당 1,337만 원3억 1,700만 원 (2026.11.02)매물 최저 3억 500만 원
11. 해오름5단지파주운정신도시중흥S-클래스에듀파크다율동 · 34평 · 450세대 · 3년차4억 4,776만 원평당 1,316만 원4억 7,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 5,500만 원
12. 한빛마을2단지휴먼빌레이크팰리스야당동 · 33평 · 1,123세대 · 18년차4억 2,383만 원평당 1,284만 원4억 2,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 9,500만 원
13. 산내마을6단지한라비발디목동동 · 34평 · 823세대 · 14년차4억 2,595만 원평당 1,252만 원4억 2,000만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 1,000만 원
14. 해솔마을5단지삼부르네상스목동동 · 33평 · 1,390세대 · 17년차4억 1,038만 원평당 1,243만 원4억 2,500만 원 (2026.10.31)매물 최저 3억 9,500만 원
15. 한빛마을1단지한라비발디센트럴파크야당동 · 40평 · 937세대 · 18년차4억 9,719만 원평당 1,242만 원4억 9,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 4억 9,800만 원
16. 가람마을11단지동문굿모닝힐와동동 · 33평 · 624세대 · 17년차4억 871만 원평당 1,238만 원4억 원 (2026.09.30)매물 최저 3억 8,000만 원
17. 책향기마을15단지상록데시앙동패동 · 33평 · 644세대 · 20년차4억 260만 원평당 1,220만 원4억 2,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 3억 9,000만 원
18. 한울3단지운정더클래스동패동 · 32평 · 648세대 · 16년차3억 8,156만 원평당 1,192만 원3억 7,100만 원 (2026.10.24)매물 최저 3억 6,500만 원
19. 가람마을1단지벽산한라와동동 · 33평 · 1,145세대 · 17년차3억 9,062만 원평당 1,183만 원3억 7,400만 원 (2026.10.30)매물 최저 3억 8,000만 원
20. 아모리움에듀파크동패동 · 33평 · 700세대 · 16년차3억 8,773만 원평당 1,174만 원3억 8,200만 원 (2026.10.12)매물 최저 3억 6,000만 원
21. 운정아모리움한빛마을야당동 · 34평 · 1,062세대 · 16년차3억 9,883만 원평당 1,173만 원4억 2,000만 원 (2026.10.26)매물 최저 3억 7,000만 원
22. 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙와동동 · 33평 · 972세대 · 17년차3억 8,344만 원평당 1,161만 원3억 9,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 8,000만 원
23. 한빛마을7단지한신휴플러스야당동 · 34평 · 1,352세대 · 16년차3억 9,046만 원평당 1,148만 원3억 7,500만 원 (2026.11.11)매물 최저 3억 5,000만 원
24. 파주문산역2차동문디이스트문산읍 · 34평 · 1,503세대 · 3년차3억 7,992만 원평당 1,117만 원4억 300만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 3,000만 원
25. 엘크루가람마을5단지와동동 · 34평 · 821세대 · 13년차3억 6,977만 원평당 1,087만 원3억 8,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 5,000만 원
26. 운정센트레빌목동동 · 40평 · 865세대 · 13년차4억 3,149만 원평당 1,078만 원4억 6,500만 원 (2026.10.31)매물 최저 4억 7,000만 원
27. 책향기마을10단지동문굿모닝힐동패동 · 32평 · 1,009세대 · 22년차3억 2,886만 원평당 1,027만 원3억 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 1,000만 원
28. 서원마을뜨란채7단지금촌동 · 32평 · 1,133세대 · 22년차3억 2,082만 원평당 1,002만 원2억 9,000만 원 (2026.10.07)매물 최저 2억 7,000만 원
29. 책향기마을12단지진흥효자동패동 · 33평 · 439세대 · 22년차3억 2,365만 원평당 980만 원3억 1,700만 원 (2026.11.03)매물 최저 3억 1,500만 원
30. 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크동패동 · 35평 · 480세대 · 21년차3억 4,025만 원평당 972만 원3억 8,200만 원 (2026.10.28)매물 최저 3억 4,000만 원
31. 책향기마을11단지신동아파밀리에동패동 · 39평 · 366세대 · 22년차3억 7,938만 원평당 972만 원3억 8,800만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 8,000만 원
32. 청석마을운정동문디이스트다율동 · 32평 · 1,026세대 · 22년차2억 9,996만 원평당 937만 원3억 원 (2026.10.28)매물 최저 2억 7,500만 원
33. 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 · 35평 · 1,225세대 · 26년차3억 2,384만 원평당 925만 원3억 800만 원 (2026.10.18)매물 최저 3억 원
34. 가람마을9단지남양휴튼와동동 · 45평 · 690세대 · 17년차4억 1,071만 원평당 912만 원4억 1,500만 원 (2026.10.20)매물 최저 4억 2,000만 원
35. 쇠재마을뜨란채5단지금촌동 · 24평 · 1,402세대 · 23년차2억 1,704만 원평당 904만 원2억 500만 원 (2026.11.12)매물 최저 2억 원
36. 해솔마을2단지월드메르디앙목동동 · 33평 · 1,507세대 · 26년차2억 8,137만 원평당 852만 원2억 7,200만 원 (2026.10.18)매물 최저 2억 7,000만 원
37. 일신건영휴먼빌문산읍 · 33평 · 610세대 · 21년차2억 7,107만 원평당 821만 원2억 3,000만 원 (2026.04.07)매물 최저 2억 5,000만 원
38. 효자그린빌탄현면 · 30평 · 282세대 · 29년차2억 4,467만 원평당 815만 원실거래 없음매물 최저 1억 6,000만 원
39. 신안실크밸리1차아동동 · 34평 · 539세대 · 18년차2억 7,226만 원평당 800만 원2억 9,500만 원 (2026.10.26)매물 최저 2억 7,000만 원
40. 파주힐스테이트1차문산읍 · 35평 · 631세대 · 18년차2억 7,896만 원평당 797만 원2억 7,000만 원 (2026.08.08)매물 최저 2억 7,000만 원
41. 새꽃마을뜨란채1단지금촌동 · 34평 · 1,818세대 · 23년차2억 6,060만 원평당 766만 원2억 7,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 2억 5,000만 원
42. 유승앙브와즈2단지탄현면 · 32평 · 510세대 · 23년차2억 3,486만 원평당 733만 원2억 6,500만 원 (2022.03.08)매물 최저 1억 8,000만 원
43. 파주한양수자인리버팰리스문산읍 · 34평 · 1,006세대 · 12년차2억 4,191만 원평당 711만 원2억 3,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 2억 2,500만 원
44. 자연앤꿈에그린5단지문산읍 · 33평 · 411세대 · 17년차2억 2,605만 원평당 685만 원2억 2,700만 원 (2026.10.20)매물 최저 2억 1,500만 원
45. 성원조리읍 · 23평 · 347세대 · 30년차1억 4,749만 원평당 641만 원1억 4,500만 원 (2026.10.05)매물 최저 1억 3,500만 원
46. 대방야동동 · 23평 · 1,080세대 · 26년차1억 3,948만 원평당 606만 원1억 5,500만 원 (2026.11.08)매물 최저 1억 1,500만 원
47. 경남아너스빌문산읍 · 33평 · 343세대 · 16년차1억 9,846만 원평당 601만 원2억 1,800만 원 (2026.09.29)매물 최저 1억 9,900만 원
48. 두산위브문산읍 · 33평 · 504세대 · 21년차1억 9,718만 원평당 597만 원2억 300만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 원
49. 동현금촌동 · 21평 · 406세대 · 37년차1억 2,226만 원평당 582만 원1억 3,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 1억 2,000만 원
50. 송촌토파즈조리읍 · 30평 · 552세대 · 29년차1억 6,671만 원평당 555만 원1억 5,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 1억 8,500만 원
51. 그린시티동문조리읍 · 48평 · 1,759세대 · 27년차2억 5,987만 원평당 541만 원2억 5,500만 원 (2026.10.02)매물 최저 2억 3,000만 원
52. 동광모닝스카이파주읍 · 34평 · 227세대 · 18년차1억 7,598만 원평당 517만 원1억 9,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 1억 6,500만 원
53. 장안초원2차아동동 · 28평 · 176세대 · 36년차1억 4,056만 원평당 502만 원1억 5,800만 원 (2026.03.07)매물 최저 1억 4,000만 원
54. 문산세성문산읍 · 23평 · 204세대 · 32년차1억 1,223만 원평당 487만 원1억 1,000만 원 (2026.10.01)매물 최저 1억 1,000만 원
55. 한진1차문산읍 · 29평 · 240세대 · 35년차1억 3,949만 원평당 481만 원1억 1,500만 원 (2026.04.09)매물 최저 1억 6,000만 원
56. 산호문산읍 · 24평 · 80세대 · 40년차1억 86만 원평당 420만 원1억 1,150만 원 (2026.08.29)매물 최저 8,000만 원
57. 헤르만하우스2단지문발동 · 33평 · 86세대 · 22년차—평당 0만 원실거래 없음매물 최저 6억 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.