경기 파주시 신축 아파트(준공 10년 이하)
경기 파주시 신축 아파트(준공 10년 이하)는 리치고 기준 54곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,502만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 물향기마을10단지운정중앙역하우스디(2,276만 원)·운정신도시아이파크(2,230만 원)·e편한세상운정어반프라임(2,118만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 물향기마을10단지운정중앙역하우스디동패동 · 34평 · 1,012세대 · 1년차 | 7억 7,396만 원평당 2,276만 원 | 실거래 없음 |
| 2. 운정신도시아이파크동패동 · 34평 · 3,042세대 · 7년차 | 7억 5,848만 원평당 2,230만 원 | 7억 5,800만 원 (2026.11.09)매물 최저 7억 1,000만 원 |
| 3. e편한세상운정어반프라임동패동 · 24평 · 1,010세대 · 6년차 | 5억 846만 원평당 2,118만 원 | 5억 500만 원 (2026.11.02)매물 최저 4억 6,000만 원 |
| 4. 힐스테이트더운정1단지와동동 · 36평 · 744세대 · 2년차 | 7억 5,313만 원평당 2,092만 원 | 7억 5,500만 원 (2026.10.26)매물 최저 7억 3,000만 원 |
| 5. 힐스테이트운정목동동 · 29평 · 2,998세대 · 9년차 | 5억 8,340만 원평당 2,011만 원 | 6억 1,700만 원 (2026.11.10)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 6. 초롱꽃8단지중흥S-클래스동패동 · 33평 · 1,262세대 · 5년차 | 6억 4,746만 원평당 1,962만 원 | 6억 8,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 7. 운정신도시센트럴푸르지오목동동 · 34평 · 1,956세대 · 9년차 | 6억 6,136만 원평당 1,945만 원 | 6억 5,200만 원 (2026.10.31)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 8. 파주운정신도시디에트르더퍼스트동패동 · 34평 · 820세대 · 6년차 | 6억 5,925만 원평당 1,938만 원 | 6억 7,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 6억 4,000만 원 |
| 9. 해솔마을8단지운정아이파크더테라스와동동 · 32평 · 186세대 · 5년차 | 6억 1,749만 원평당 1,929만 원 | 6억 1,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 6억 3,000만 원 |
| 10. 운정중앙역동문디이스트동패동 · 33평 · 642세대 · 1년차 | 6억 2,218만 원평당 1,885만 원 | 실거래 없음 |
| 11. 운정중앙역제일풍경채동패동 · 33평 · 383세대 · 1년차 | 6억 492만 원평당 1,833만 원 | 실거래 없음 |
| 12. 운정신도시호반써밋웨스트파크다율동 · 24평 · 518세대 · 3년차 | 4억 3,903만 원평당 1,829만 원 | 실거래 없음 |
| 13. 롯데캐슬파크타운Ⅱ야당동 · 25평 · 1,169세대 · 9년차 | 4억 5,611만 원평당 1,824만 원 | 4억 7,300만 원 (2026.11.02)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 14. 물향기마을3단지해링턴플레이스GTX운정동패동 · 24평 · 1,498세대 · 4년차 | 4억 3,799만 원평당 1,824만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 원 |
| 15. 운정중앙역이지더원동패동 · 47평 · 379세대 · 1년차 | 8억 3,094만 원평당 1,767만 원 | 실거래 없음 |
| 16. 롯데캐슬파크타운야당동 · 33평 · 1,076세대 · 10년차 | 5억 7,989만 원평당 1,757만 원 | 5억 8,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 17. 운정중앙역우미린더센텀동패동 · 34평 · 418세대 · 1년차 | 5억 9,521만 원평당 1,750만 원 | 6억 800만 원 (2026.11.05)매물 최저 6억 8,000만 원 |
| 18. 경남아너스빌운정동패동 · 25평 · 457세대 · 2년차 | 4억 3,593만 원평당 1,743만 원 | 실거래 없음 |
| 19. 운정시티프라디움동패동 · 24평 · 486세대 · 2년차 | 4억 1,834만 원평당 1,743만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 원 |
| 20. 운정신도시푸르지오파르세나다율동 · 24평 · 1,745세대 · 5년차 | 4억 1,709만 원평당 1,737만 원 | 4억 2,800만 원 (2026.10.24)매물 최저 4억 원 |
| 21. 신영지웰운정신도시동패동 · 32평 · 606세대 · 3년차 | 5억 5,196만 원평당 1,724만 원 | 5억 3,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 22. 운정자이퍼스트시티다율동 · 33평 · 920세대 · 3년차 | 5억 5,951만 원평당 1,695만 원 | 5억 8,500만 원 (2026.07.11)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 23. 운정자이시그니처동패동 · 38평 · 988세대 · 1년차 | 6억 3,583만 원평당 1,673만 원 | 6억 2,000만 원 (2026.10.10) |
| 24. 금강펜테리움센트럴파크동패동 · 34평 · 778세대 · 5년차 | 5억 6,090만 원평당 1,649만 원 | 5억 3,800만 원 (2026.10.26)매물 최저 5억 6,000만 원 |
| 25. 파주운정신도시디에트르센트럴목동동 · 35평 · 292세대 · 2년차 | 5억 7,672만 원평당 1,647만 원 | 5억 9,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 6억 3,000만 원 |
| 26. 운정중앙역경남아너스빌디원동패동 · 33평 · 499세대 · 2년차 | 5억 4,337만 원평당 1,646만 원 | 실거래 없음 |
| 27. 파주운정신도시디에트르더클래스목동동 · 35평 · 512세대 · 4년차 | 5억 7,217만 원평당 1,634만 원 | 5억 7,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 5억 6,000만 원 |
| 28. 운정하우스디초롱꽃마을11단지동패동 · 24평 · 728세대 · 5년차 | 3억 9,035만 원평당 1,626만 원 | 3억 9,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 3억 8,500만 원 |
| 29. 파주운정신도시디에트르라포레목동동 · 35평 · 297세대 · 4년차 | 5억 6,236만 원평당 1,606만 원 | 5억 6,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 5억 원 |
| 30. 운정신도시파크푸르지오다율동 · 33평 · 710세대 · 5년차 | 5억 2,870만 원평당 1,602만 원 | 5억 4,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 31. 초롱꽃5단지우미린파크힐스동패동 · 33평 · 522세대 · 3년차 | 5억 1,240만 원평당 1,552만 원 | 5억 원 (2026.03.20)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 32. 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지다율동 · 24평 · 660세대 · 3년차 | 3억 7,204만 원평당 1,550만 원 | 3억 7,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 33. 파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 · 35평 · 489세대 · 3년차 | 5억 3,453만 원평당 1,527만 원 | 5억 6,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 34. 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 · 34평 · 1,926세대 · 3년차 | 5억 570만 원평당 1,487만 원 | 5억 3,800만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 9,500만 원 |
| 35. 운정화성파크드림시그니처목동동 · 33평 · 1,047세대 · 7년차 | 4억 7,979만 원평당 1,453만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 36. 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 · 33평 · 660세대 · 3년차 | 4억 7,915만 원평당 1,451만 원 | 4억 8,500만 원 (2026.10.22)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 37. 해오름1단지중흥S-클래스 에듀하이다율동 · 33평 · 750세대 · 3년차 | 4억 7,567만 원평당 1,441만 원 | 4억 5,500만 원 (2026.10.13)매물 최저 4억 5,500만 원 |
| 38. 해오름6단지제일풍경채그랑포레다율동 · 33평 · 452세대 · 3년차 | 4억 5,863만 원평당 1,389만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 4억 5,500만 원 |
| 39. 에이스큐브(주,도시형)금촌동 · 6평 · 224세대 · 6년차 | 8,255만 원평당 1,375만 원 | 8,000만 원 (2026.05.22) |
| 40. 가람마을12단지별숲오르트와동동 · 24평 · 434세대 · 5년차 | 3억 2,094만 원평당 1,337만 원 | 3억 1,700만 원 (2026.11.02)매물 최저 3억 500만 원 |
| 41. 해오름5단지파주운정신도시중흥S-클래스에듀파크다율동 · 34평 · 450세대 · 3년차 | 4억 4,776만 원평당 1,316만 원 | 4억 7,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 5,500만 원 |
| 42. 금촌역신일해피트리더루츠(주)금촌동 · 23평 · 300세대 · 3년차 | 3억 121만 원평당 1,309만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.04.21) |
| 43. 산내마을2단지센트럴리움목동동 · 35평 · 1,362세대 · 10년차 | 4억 2,057만 원평당 1,201만 원 | 4억 4,600만 원 (2026.11.05)매물 최저 4억 원 |
| 44. 삼성캐슬야당동 · 22평 · 90세대 · 6년차 | 2억 6,439만 원평당 1,201만 원 | 3억 1,000만 원 (2026.02.07)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 45. 금촌시티라이프(도시형)금촌동 · 6평 · 131세대 · 7년차 | 6,757만 원평당 1,126만 원 | 8,376만 원 (2024.10.16) |
| 46. 파주문산역2차동문디이스트문산읍 · 34평 · 1,503세대 · 3년차 | 3억 7,992만 원평당 1,117만 원 | 4억 300만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 47. e편한세상헤이리탄현면 · 33평 · 1,057세대 · 2년차 | 3억 6,804만 원평당 1,115만 원 | 3억 3,500만 원 (2026.09.11)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 48. 효성해링턴플레이스조리읍 · 24평 · 490세대 · 9년차 | 2억 3,526만 원평당 980만 원 | 2억 3,500만 원 (2026.10.30)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 49. 파주문산역동문굿모닝힐문산읍 · 24평 · 409세대 · 7년차 | 2억 1,980만 원평당 915만 원 | 2억 2,500만 원 (2026.10.26)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 50. 천년가골든뷰(도시형)금촌동 · 10평 · 210세대 · 6년차 | 8,828만 원평당 882만 원 | 8,400만 원 (2026.05.28)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 51. 파주연풍양우내안애에코하임파주읍 · 24평 · 475세대 · 5년차 | 1억 6,835만 원평당 701만 원 | 1억 6,900만 원 (2026.10.29)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 52. 문산역3차동문디이스트센트럴문산읍 · 24평 · 951세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 3억 1,470만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 7,210만 원 |
| 53. 운정아이파크포레스트서패동 · 33평 · 3,250세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 6억 8,361만 원 (2026.11.10)매물 최저 5억 6,900만 원 |
| 54. 제일풍경채운정목동동 · 33평 · 520세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.