경기 파주시 1,000세대 이상 대단지 아파트
경기 파주시 1,000세대 이상 대단지 아파트는 리치고 기준 41곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,094만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 운정신도시아이파크(2,222만 원)·e편한세상운정어반프라임(2,115만 원)·힐스테이트운정(1,993만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 운정신도시아이파크동패동 · 34평 · 3,042세대 · 7년차 | 7억 5,551만 원평당 2,222만 원 | 7억 1,500만 원 (2026.09.27)매물 최저 6억 9,500만 원 |
| 2. e편한세상운정어반프라임동패동 · 24평 · 1,010세대 · 6년차 | 5억 762만 원평당 2,115만 원 | 5억 800만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 6,000만 원 |
| 3. 힐스테이트운정목동동 · 29평 · 2,998세대 · 9년차 | 5억 7,810만 원평당 1,993만 원 | 6억 500만 원 (2026.09.17)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 4. 초롱꽃8단지중흥S-클래스동패동 · 33평 · 1,262세대 · 5년차 | 6억 4,694만 원평당 1,960만 원 | 6억 2,800만 원 (2026.09.28)매물 최저 6억 3,500만 원 |
| 5. 운정신도시센트럴푸르지오목동동 · 34평 · 1,956세대 · 9년차 | 6억 5,878만 원평당 1,937만 원 | 6억 7,800만 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 9,000만 원 |
| 6. 롯데캐슬파크타운Ⅱ야당동 · 25평 · 1,169세대 · 9년차 | 4억 5,679만 원평당 1,827만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 7. 롯데캐슬파크타운야당동 · 33평 · 1,076세대 · 10년차 | 5억 7,804만 원평당 1,751만 원 | 5억 9,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 8. 운정신도시푸르지오파르세나다율동 · 24평 · 1,745세대 · 5년차 | 4억 1,803만 원평당 1,741만 원 | 4억 1,500만 원 (2026.08.26)매물 최저 4억 500만 원 |
| 9. 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 33평 · 2,190세대 · 15년차 | 5억 2,357만 원평당 1,586만 원 | 5억 2,200만 원 (2026.09.22)매물 최저 5억 원 |
| 10. 운정화성파크드림시그니처목동동 · 33평 · 1,047세대 · 7년차 | 4억 9,310만 원평당 1,494만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.09.27)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 11. 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 · 34평 · 1,926세대 · 3년차 | 5억 257만 원평당 1,478만 원 | 5억 원 (2026.07.31)매물 최저 5억 원 |
| 12. 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 34평 · 1,880세대 · 13년차 | 4억 8,162만 원평당 1,416만 원 | 4억 7,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 13. 한빛마을2단지휴먼빌레이크팰리스야당동 · 33평 · 1,123세대 · 18년차 | 4억 2,677만 원평당 1,293만 원 | 4억 8,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 9,500만 원 |
| 14. 해솔마을5단지삼부르네상스목동동 · 33평 · 1,390세대 · 17년차 | 4억 430만 원평당 1,225만 원 | 4억 원 (2026.09.04)매물 최저 3억 9,500만 원 |
| 15. 가람마을1단지벽산한라와동동 · 33평 · 1,145세대 · 17년차 | 3억 9,895만 원평당 1,208만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 8,600만 원 |
| 16. 산내마을2단지센트럴리움목동동 · 35평 · 1,362세대 · 10년차 | 4억 2,187만 원평당 1,205만 원 | 4억 1,400만 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 원 |
| 17. 운정아모리움한빛마을야당동 · 34평 · 1,062세대 · 16년차 | 3억 9,875만 원평당 1,172만 원 | 4억 400만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 7,500만 원 |
| 18. 파주문산역2차동문디이스트문산읍 · 34평 · 1,503세대 · 3년차 | 3억 8,477만 원평당 1,131만 원 | 3억 9,900만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 19. 한빛마을7단지한신휴플러스야당동 · 34평 · 1,352세대 · 16년차 | 3억 8,096만 원평당 1,120만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 20. 책향기마을10단지동문굿모닝힐동패동 · 32평 · 1,009세대 · 22년차 | 3억 2,886만 원평당 1,027만 원 | 3억 2,800만 원 (2026.09.13)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 21. 한빛마을3단지자유로아이파크야당동 · 34평 · 1,096세대 · 23년차 | 3억 3,268만 원평당 978만 원 | 3억 1,800만 원 (2026.09.27)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 22. 서원마을뜨란채7단지금촌동 · 32평 · 1,133세대 · 22년차 | 3억 1,201만 원평당 975만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 23. 산내마을8단지월드메르디앙목동동 · 33평 · 1,028세대 · 26년차 | 3억 2,012만 원평당 970만 원 | 3억 5,500만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 9,500만 원 |
| 24. 청석마을운정동문디이스트다율동 · 32평 · 1,026세대 · 22년차 | 3억 491만 원평당 952만 원 | 3억 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 25. 한울마을2단지운정벽산블루밍동패동 · 34평 · 1,260세대 · 26년차 | 3억 2,167만 원평당 946만 원 | 3억 1,000만 원 (2026.07.31)매물 최저 3억 3,000만 원 |
| 26. 후곡마을뜨란채4단지금촌동 · 32평 · 1,638세대 · 23년차 | 2억 9,779만 원평당 930만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.09.02)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 27. 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 · 35평 · 1,225세대 · 26년차 | 3억 2,242만 원평당 921만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 28. 쇠재마을뜨란채5단지금촌동 · 24평 · 1,402세대 · 23년차 | 2억 1,914만 원평당 913만 원 | 2억 1,450만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 원 |
| 29. 해솔마을3단지운정현대목동동 · 32평 · 1,274세대 · 26년차 | 2억 8,912만 원평당 903만 원 | 2억 8,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 30. 해솔마을2단지월드메르디앙목동동 · 33평 · 1,507세대 · 26년차 | 2억 8,242만 원평당 855만 원 | 2억 7,300만 원 (2026.09.09)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 31. 새꽃마을뜨란채1단지금촌동 · 34평 · 1,818세대 · 23년차 | 2억 5,966만 원평당 763만 원 | 2억 5,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 4,500만 원 |
| 32. 청석마을대원효성다율동 · 45평 · 1,240세대 · 21년차 | 3억 4,299만 원평당 762만 원 | 3억 4,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 3억 2,000만 원 |
| 33. 파주한양수자인리버팰리스문산읍 · 34평 · 1,006세대 · 12년차 | 2억 4,237만 원평당 712만 원 | 2억 4,500만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 34. 한라조리읍 · 34평 · 1,202세대 · 27년차 | 2억 1,600만 원평당 635만 원 | 2억 2,300만 원 (2026.08.19)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 35. 팜스프링아동동 · 32평 · 2,944세대 · 26년차 | 1억 9,866만 원평당 620만 원 | 2억 원 (2026.09.14)매물 최저 1억 6,500만 원 |
| 36. 대방야동동 · 23평 · 1,080세대 · 26년차 | 1억 3,198만 원평당 573만 원 | 1억 4,800만 원 (2026.08.17)매물 최저 1억 1,500만 원 |
| 37. 그린시티동문조리읍 · 48평 · 1,759세대 · 27년차 | 2억 6,314만 원평당 548만 원 | 2억 6,500만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 38. 물향기마을10단지운정중앙역하우스디동패동 · 34평 · 1,012세대 · 1년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 39. 물향기마을3단지해링턴플레이스GTX운정동패동 · 24평 · 1,498세대 · 4년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 원 |
| 40. 운정아이파크포레스트서패동 · 33평 · 3,250세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 6억 3,236만 원 (2026.09.16)매물 최저 5억 7,870만 원 |
| 41. e편한세상헤이리탄현면 · 33평 · 1,057세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 3억 3,500만 원 (2026.09.11)매물 최저 3억 5,000만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.