진학률
42.3%
0.0%
29.1%
부천시 소사구 고등학교 순위보기
기본정보
| 설립구분 | 공립 |
|---|---|
| 설립일 | 2006.3 |
| 학생 수 | 총인원 821명 남학생 441명 54% 여학생 380명 46% |
| 학년별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 연도별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 학급 수 | 30학급 |
| 교사 수 | 63명 |
| 방과후 프로그램 | - |
| 특수 학급 수 | 3개 |
| 급식 운영 방식 | 직영 |
| 대표번호 | 032-349-4622 |
주변 유명 학원
주변 학원가에 10개 브랜드· 학원가 대표 브랜드까지 1.6km
- 두각학원가 대표1.6km입시·재수2022년 개원정원 100명동시 수용 68명항동두각학원
- 소마사고력유명337m사고력수학주변 2개관2021년 개원정원 780명동시 수용 171명하이츠수학영어(소마사고력수학)입시학원
- 와이즈만유명380m사고력수학2014년 개원정원 510명동시 수용 100명와이즈만보습학원
- 시매쓰유명1.0km사고력수학2007년 개원동시 수용 67명시매쓰소사보습학원
교육청 학원·교습소 공개 자료를 브랜드로 묶은 것입니다. 거리는 학원이 아니라 그 학원이 속한 학원가까지의 거리입니다. 합격 실적은 공개 자료가 없어 제공하지 않으며, 브랜드는 선정된 곳만 표시되므로 여기 없는 학원이 없는 것은 아닙니다.
학원가
| 학원명 | 구분 |
|---|---|
| AHAwith(아하위드)정윤보습학원 | 종합 |
| BigApple(빅애플)영어보습학원 | 외국어 |
| EiE(이아이이)수학의힘보습학원 | 단과 |
| EiE(이아이이)수학의힘어학보습학원 | 단과 |
| EZ(이지)국어논술보습학원 | 단과 |
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
범박고등학교는 경기 부천시 소사구 범박동의 공립 고등학교(2006년 설립)로, 대학 진학 실적 기준 경기 상위 90.9%, 전국 상위 95.2%, 리치고 학군 등급 4.8등급입니다.
범박고등학교 한눈에 보기
범박고등학교는 경기 부천시 소사구 범박동에 있는 공립 · 2006년 설립의 고등학교입니다.
학생 821명, 교사 63명, 학급 30개 규모입니다.
대학 진학 실적 기준으로 리치고 학군 등급 4.8등급, 전국 상위 95.2%, 경기 상위 90.9%입니다.
범박고등학교 지원 가능 아파트로는 일루미스테이트, 범박파밀리에포레스트, 부천범박힐스테이트5단지, 부천옥길자이, 부천범박힐스테이트6단지, 부천범박힐스테이트3단지, 옥길호반베르디움, 부천범박힐스테이트4단지, 옥길센트리뷰, 부천범박힐스테이트1단지 등 학교에서 가까운 50곳을 정리했습니다.
범박고등학교 지원 가능 아파트
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 일루미스테이트 | 3,724세대 | 2023년 | 137m | 24평 5억 8,000만원 |
| 범박파밀리에포레스트 | 672세대 | 2011년 | 344m | 33평 5억 3,000만원 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 836세대 | 2003년 | 344m | 45평 6억 3,000만원 |
| 부천옥길자이 | 566세대 | 2018년 | 425m | 35평 7억 8,000만원 |
| 부천범박힐스테이트6단지 | 669세대 | 2003년 | 514m | 29평 4억 8,000만원 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 1,012세대 | 2004년 | 607m | 34평 5억 3,000만원 |
| 옥길호반베르디움 | 1,420세대 | 2017년 | 610m | 39평 8억 5,000만원 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 1,387세대 | 2003년 | 616m | 33평 5억 4,500만원 |
| 옥길센트리뷰 | 1,318세대 | 2017년 | 720m | 33평 7억 1,000만원 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 1,070세대 | 2004년 | 757m | 25평 4억 8,000만원 |
| 주공1단지 | 1,210세대 | 1995년 | 845m | 23평 2억 9,000만원 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 490세대 | 2004년 | 850m | 33평 5억 4,500만원 |
| 주공3단지 | 348세대 | 2006년 | 883m | 23평 4억 2,000만원 |
| 소새울역중흥S클래스 | 1,104세대 | 2006년 | 887m | 33평 5억 |
| 옥길브리즈힐 | 1,304세대 | 2016년 | 946m | 33평 6억 2,500만원 |
| 풍림 | 714세대 | 1996년 | 957m | 32평 3억 8,500만원 |
| 삼성.두산 | 524세대 | 1995년 | 993m | 48평 5억 1,000만원 |
| 소새울역청구 | 202세대 | 1995년 | 1.1km | 48평 5억 2,000만원 |
| 옥길데시앙 | 924세대 | 2016년 | 1.1km | 25평 5억 3,500만원 |
| 클레버 | 43세대 | 2005년 | 1.1km | 30평 3억 1,000만원 |
30곳 더 보기
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 염광 | 382세대 | 1989년 | 1.1km | 21평 2억 2,000만원 |
| 풍남 | 70세대 | 1987년 | 1.1km | 21평 1억 5,000만원 |
| 복사골 | 97세대 | 1988년 | 1.2km | 15평 1억 3,000만원 |
| 덕림현대 | 190세대 | 1987년 | 1.2km | 18평 1억 3,000만원 |
| 삼익세라믹 | 781세대 | 1988년 | 1.2km | 31평 4억 |
| 옥길한신더휴 | 616세대 | 2017년 | 1.2km | 38평 7억 8,000만원 |
| 현대(산15) | 149세대 | 1988년 | 1.2km | 17평 1억 3,300만원 |
| 현대(88) | 40세대 | 1986년 | 1.2km | 19평 1억 3,500만원 |
| 양우 | 244세대 | 2003년 | 1.3km | 31평 4억 4,000만원 |
| 부천한신 | 916세대 | 1984년 | 1.3km | 27평 2억 9,000만원 |
| 괴안금광포란재 | 99세대 | 2006년 | 1.3km | 31평 3억 8,500만원 |
| 역곡조공2차 | 320세대 | 1985년 | 1.3km | 28평 4억 4,000만원 |
| 국경 | 45세대 | 1988년 | 1.3km | 17평 1억 2,500만원 |
| LH옥길센트럴힐 | 913세대 | 2017년 | 1.3km | 30평 6억 |
| 소새울역신일해피트리 | 118세대 | 2021년 | 1.3km | 24평 5억 4,000만원 |
| 역곡역아테움스위첸 | 189세대 | 2026년 | 1.3km | 25평 5억 5,000만원 |
| 신일해피트리 | 320세대 | 2005년 | 1.3km | 23평 3억 8,000만원 |
| 삼익3차 | 682세대 | 1990년 | 1.3km | 31평 4억 |
| 부천괴안B-1블록신혼희망타운 | 289세대 | 2024년 | 1.4km | - |
| 대현부안 | 30세대 | 1986년 | 1.4km | 18평 1억 4,000만원 |
| 아주 | 139세대 | 1995년 | 1.4km | 22평 3억 2,000만원 |
| 옥길제일풍경채제이드카운티 | 574세대 | 2017년 | 1.4km | 33평 7억 |
| 트윈파크 | 125세대 | 2004년 | 1.4km | 29평 3억 7,000만원 |
| 소새울KCC스위첸 | 226세대 | 2012년 | 1.4km | 33평 5억 8,500만원 |
| 역곡조공1차 | 223세대 | 1984년 | 1.4km | 18평 2억 9,000만원 |
| 대성(120-12) | 35세대 | 1986년 | 1.5km | 17평 1억 5,000만원 |
| 대진 | 290세대 | 1987년 | 1.5km | 23평 3억 |
| 소사SK뷰 | 1,172세대 | 2004년 | 1.5km | 32평 5억 9,000만원 |
| 거산 | 260세대 | 1992년 | 1.5km | 20평 2억 8,000만원 |
| 대현청실 | 190세대 | 1987년 | 1.5km | - |
학교에서 가까운 순입니다. 호가는 대표 평형의 오늘 매매 최저 호가이며 호가가 없는 단지는 '-'로 둡니다. 고등학교는 학군 단위로 지원·배정되므로 실제 배정 학교는 달라질 수 있습니다.
범박고등학교 주변 학원
학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 단과 8곳, 종합 5곳, 외국어 4곳, 예체능 2곳, 기타 1곳입니다.
AHAwith(아하위드)정윤보습학원(종합), BigApple(빅애플)영어보습학원(외국어), EiE(이아이이)수학의힘보습학원(단과), EiE(이아이이)수학의힘어학보습학원(단과), EZ(이지)국어논술보습학원(단과), G(지)-2영어교습소(외국어), MSOL기타교습소(기타), 국어전문더오른입시학원(단과), 김태균수학클리닉김태균엘리트(ELITE)수학범박캠퍼스보습학원(단과), 남쌤수학영어입시학원(단과), 누벼봐글로리아어학원(외국어), 눈높이러닝센터범박보습논술학원(단과), 뉴턴보습학원(종합), 뉴턴사이언스보습학원(종합), 대치동수학입시학원(단과), 레가토음악학원(예체능), 리딩스타어학원(외국어), 마음더하기음악학원(예체능), 매쓰멘토범박센터보습학원(종합), 반석소사종로엠보습학원(종합)
범박고등학교 자주 묻는 질문
- 범박고등학교 학군 등급은 어느 정도인가요?
- 대학 진학 실적 기준으로 리치고 학군 등급 4.8등급, 전국 상위 95.2%, 경기 상위 90.9%입니다.
- 범박고등학교 지원 가능 아파트는 어디인가요?
- 학교에서 가까운 순으로 일루미스테이트(직선 137m), 범박파밀리에포레스트(직선 344m), 부천범박힐스테이트5단지(직선 344m), 부천옥길자이(직선 425m), 부천범박힐스테이트6단지(직선 514m) 등 50곳입니다. 고등학교는 학군 단위로 지원·배정되므로 실제 배정 학교는 달라질 수 있습니다.
- 범박고등학교 근처 아파트 가격은 얼마인가요?
- 위 단지 중 매매 호가가 있는 48곳의 대표 평형 최저 호가는 1억 2,500만원(국경 17평)부터 8억 5,000만원(옥길호반베르디움 39평)까지입니다. 호가는 매일 바뀌고 실거래가와 다를 수 있습니다.
- 범박고등학교 주변 학원가는 어떤가요?
- 주변 학원가에서 확인되는 브랜드 학원은 두각(입시·재수), 소마사고력(사고력수학), 와이즈만(사고력수학), 시매쓰(사고력수학), 생각하는황소(사고력수학), YBM ECC(영어) 등 10개 브랜드입니다. 학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 단과 8곳, 종합 5곳, 외국어 4곳, 예체능 2곳, 기타 1곳입니다.
고등학교 순위 보기
지역 시세 보기
학군 등급·상위 %는 리치고 산출값입니다. 리치고 소개