4년제 진학률
서울 상위 86%
40.6%해외대 진학률
서울 상위 13%
0.7%배정아파트
아파트명
소요시간
가격/평
더보기
학원가
학원명 | 구분 | 학생 수 |
---|---|---|
맨투스명성학원 | 종합 | 522명 |
키투러닝(KEY2LEARNING)학원 | 종합 | 330명 |
세움(seum)학원 | 종합 | 222명 |
선생님따라잡기학원 | 예체능 | 190명 |
서초심슨학원 | 종합 | 133명 |
더보기
기본정보
학급당 학생 수
25명
서울
서초구
학교
교사당 학생 수
12명
서울
서초구
학교
설립구분 | 공립 |
---|---|
설립일 | 1983.12 |
학생 수 | 757명 |
학급 수 | 30학급 |
교사 수 | 64명 |
방과후 프로그램 | 1개 |
특수 학급 수 | 3개 |
급식 운영 방식 | 일부위탁 |
대표번호 | 02-2258-4300,4100 |
데이터 출처보기
구분 | 일시 | 출처 |
---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요