경북 구미시 20평대 아파트

경북 구미시 20평대 아파트는 리치고 기준 119곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 231만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 구미아이파크더샵(1,589만 원)·힐스테이트송정1단지(1,204만 원)·구미확장단지골드클래스(978만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 119곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 구미아이파크더샵원평동 · 25평 · 1,610세대 · 4년차3억 9,732만 원평당 1,589만 원4억 4,900만 원 (2026.08.31)매물 최저 3억 8,500만 원
2. 힐스테이트송정1단지송정동 · 24평 · 433세대 · 7년차2억 8,917만 원평당 1,204만 원2억 9,200만 원 (2026.09.04)매물 최저 3억 1,000만 원
3. 구미확장단지골드클래스산동읍 · 25평 · 890세대 · 10년차2억 4,459만 원평당 978만 원2억 5,800만 원 (2026.09.23)매물 최저 2억 1,500만 원
4. 구미고아세영리첼레이크뷰고아읍 · 28평 · 581세대 · 11년차2억 4,575만 원평당 877만 원2억 4,800만 원 (2026.09.01)매물 최저 2억 1,000만 원
5. 구미임은삼도뷰엔빌W임은동 · 24평 · 994세대 · 12년차1억 6,156만 원평당 673만 원1억 6,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 4,900만 원
6. 화성파크프레지던트1단지상모동 · 24평 · 328세대 · 23년차1억 6,080만 원평당 670만 원1억 9,800만 원 (2026.03.19)
7. 구미봉곡코아루봉곡동 · 24평 · 468세대 · 16년차1억 5,618만 원평당 650만 원1억 6,500만 원 (2026.09.27)매물 최저 1억 6,000만 원
8. 구평영무예다음2차구평동 · 24평 · 550세대 · 14년차1억 4,271만 원평당 594만 원1억 4,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 1억 4,500만 원
9. 문성지구태왕아너스고아읍 · 24평 · 123세대 · 12년차1억 3,386만 원평당 557만 원1억 3,700만 원 (2026.07.22)매물 최저 1억 4,000만 원
10. 보성황실타운1차사곡동 · 24평 · 600세대 · 26년차1억 2,027만 원평당 501만 원1억 4,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 1억 1,000만 원
11. 부영7단지구평동 · 23평 · 1,002세대 · 23년차1억 1,346만 원평당 493만 원1억 2,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 9,300만 원
12. 봉곡대웅솔랜드봉곡동 · 25평 · 72세대 · 12년차1억 2,126만 원평당 485만 원1억 2,900만 원 (2026.07.18)매물 최저 1억 2,400만 원
13. 구미봉곡뜨란채봉곡동 · 20평 · 918세대 · 24년차9,653만 원평당 482만 원9,650만 원 (2026.09.12)매물 최저 9,000만 원
14. 옥계신나리거의동 · 23평 · 360세대 · 25년차1억 829만 원평당 470만 원1억 3,400만 원 (2026.05.19)매물 최저 9,000만 원
15. 부영8단지구평동 · 23평 · 426세대 · 24년차1억 143만 원평당 441만 원9,850만 원 (2026.09.14)매물 최저 1억 500만 원
16. 우방1차송정동 · 23평 · 580세대 · 39년차1억 22만 원평당 435만 원9,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 9,300만 원
17. 풍림1차형곡동 · 23평 · 250세대 · 37년차9,724만 원평당 422만 원9,000만 원 (2026.08.08)매물 최저 7,800만 원
18. 대웅솔랜드송정동 · 25평 · 158세대 · 22년차1억 227만 원평당 409만 원1억 500만 원 (2026.02.28)매물 최저 1억 1,800만 원
19. 원호한누리타운3단지고아읍 · 29평 · 750세대 · 30년차1억 1,839만 원평당 408만 원1억 3,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 1억 2,000만 원
20. 동양한신송정동 · 26평 · 800세대 · 31년차1억 507만 원평당 404만 원1억 500만 원 (2026.09.19)매물 최저 9,000만 원
21. 미성오딧세이상모동 · 23평 · 89세대 · 25년차9,058만 원평당 393만 원9,500만 원 (2026.05.31)매물 최저 8,500만 원
22. 신나리2차옥계동 · 20평 · 340세대 · 22년차7,780만 원평당 389만 원7,100만 원 (2026.09.16)매물 최저 8,500만 원
23. 구미진평주공진평동 · 24평 · 1,000세대 · 28년차8,342만 원평당 347만 원9,500만 원 (2026.09.20)매물 최저 7,000만 원
24. 구미청구하이츠인의동 · 24평 · 598세대 · 27년차8,185만 원평당 341만 원9,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 7,300만 원
25. 한솔송정동 · 23평 · 300세대 · 31년차7,466만 원평당 324만 원8,300만 원 (2026.06.28)매물 최저 6,900만 원
26. 벽산비산동 · 23평 · 340세대 · 30년차7,398만 원평당 321만 원8,500만 원 (2026.06.27)매물 최저 7,800만 원
27. 대동타운원평동 · 26평 · 289세대 · 34년차8,316만 원평당 319만 원8,800만 원 (2026.06.25)매물 최저 9,300만 원
28. 부영1차옥계동 · 20평 · 896세대 · 28년차6,268만 원평당 313만 원6,700만 원 (2026.09.21)매물 최저 6,000만 원
29. 벨라송정동 · 20평 · 160세대 · 47년차6,230만 원평당 311만 원6,500만 원 (2025.10.10)매물 최저 6,000만 원
30. 삼성송정동 · 28평 · 298세대 · 37년차8,710만 원평당 311만 원8,500만 원 (2026.09.08)매물 최저 9,100만 원
31. 형곡전원리빙필형곡동 · 22평 · 98세대 · 31년차6,830만 원평당 310만 원8,300만 원 (2026.05.07)매물 최저 6,500만 원
32. 부영2차옥계동 · 20평 · 723세대 · 28년차6,142만 원평당 307만 원5,900만 원 (2026.09.13)매물 최저 6,000만 원
33. 부영5단지구평동 · 21평 · 750세대 · 26년차6,424만 원평당 305만 원5,900만 원 (2026.09.14)매물 최저 6,000만 원
34. 에덴옥계동 · 21평 · 1,050세대 · 31년차6,127만 원평당 291만 원7,200만 원 (2026.09.21)매물 최저 5,200만 원
35. 원호한누리타운2단지고아읍 · 23평 · 1,230세대 · 30년차6,672만 원평당 290만 원6,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 5,900만 원
36. 혜성골든타운송정동 · 22평 · 190세대 · 38년차6,328만 원평당 287만 원6,500만 원 (2024.07.24)매물 최저 5,500만 원
37. 사곡전원리빙필사곡동 · 21평 · 82세대 · 32년차5,873만 원평당 279만 원5,100만 원 (2026.07.20)매물 최저 6,900만 원
38. 그린두산맨션남통동 · 25평 · 445세대 · 33년차6,953만 원평당 278만 원6,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 6,300만 원
39. 원호점보타운고아읍 · 23평 · 810세대 · 30년차6,380만 원평당 277만 원5,550만 원 (2026.09.11)매물 최저 6,500만 원
40. 부영1단지구평동 · 23평 · 708세대 · 26년차6,252만 원평당 271만 원5,950만 원 (2026.09.02)매물 최저 4,700만 원
41. 옥계동화타운옥계동 · 23평 · 570세대 · 29년차6,169만 원평당 268만 원6,400만 원 (2026.08.08)매물 최저 5,000만 원
42. 성원구포동 · 23평 · 1,280세대 · 29년차6,136만 원평당 266만 원8,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 5,000만 원
43. 상모두산맨션상모동 · 26평 · 130세대 · 32년차6,900만 원평당 265만 원8,500만 원 (2026.08.14)매물 최저 9,000만 원
44. 대동빌라트형곡동 · 26평 · 134세대 · 30년차6,827만 원평당 262만 원7,200만 원 (2025.02.25)매물 최저 7,200만 원
45. 구미선산주공선산읍 · 21평 · 362세대 · 27년차5,455만 원평당 259만 원4,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4,600만 원
46. 신세계형곡동 · 26평 · 85세대 · 32년차6,741만 원평당 259만 원7,250만 원 (2026.07.15)매물 최저 7,500만 원
47. 공단주공3단지공단동 · 25평 · 200세대 · 43년차6,304만 원평당 252만 원7,000만 원 (2026.05.18)매물 최저 6,500만 원
48. 행복의아침오태동 · 23평 · 150세대 · 24년차5,803만 원평당 252만 원4,900만 원 (2026.08.26)매물 최저 4,800만 원
49. 송림송정동 · 20평 · 270세대 · 43년차4,874만 원평당 243만 원6,000만 원 (2024.07.16)매물 최저 5,000만 원
50. 우공2차선산읍 · 24평 · 276세대 · 34년차5,810만 원평당 242만 원5,700만 원 (2026.08.24)매물 최저 6,500만 원
51. 주공4단지도량동 · 25평 · 978세대 · 32년차5,793만 원평당 231만 원실거래 없음매물 최저 4,500만 원
52. 옥계대동한마음타운옥계동 · 25평 · 690세대 · 32년차5,746만 원평당 229만 원5,800만 원 (2026.09.22)매물 최저 4,500만 원
53. 한빛타운도량동 · 20평 · 960세대 · 32년차4,570만 원평당 228만 원4,300만 원 (2026.08.26)매물 최저 3,400만 원
54. 형곡시영형곡동 · 21평 · 360세대 · 35년차4,789만 원평당 228만 원4,700만 원 (2026.09.12)매물 최저 4,950만 원
55. 오태신한그린타운2차오태동 · 21평 · 389세대 · 28년차4,768만 원평당 227만 원4,500만 원 (2026.05.15)매물 최저 3,700만 원
56. 인의시영인의동 · 23평 · 370세대 · 35년차5,242만 원평당 227만 원5,000만 원 (2026.04.29)매물 최저 3,900만 원
57. 고아에덴타운고아읍 · 22평 · 946세대 · 28년차4,959만 원평당 225만 원5,700만 원 (2026.09.10)매물 최저 3,800만 원
58. 럭키원앙도량동 · 21평 · 99세대 · 34년차4,551만 원평당 216만 원4,500만 원 (2026.04.25)매물 최저 4,700만 원
59. 괴평무지개고아읍 · 29평 · 105세대 · 32년차6,189만 원평당 213만 원6,600만 원 (2026.04.25)매물 최저 8,500만 원
60. 오태대동타운3차오태동 · 28평 · 564세대 · 31년차5,861만 원평당 209만 원6,000만 원 (2026.08.06)매물 최저 5,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.