경기 고양시 덕양구 5억 이하 아파트

경기 고양시 덕양구 5억 이하 아파트는 리치고 기준 90곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,225만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 대곡역두산위브2단지(2,628만 원)·은빛11단지부영(1,908만 원)·별빛8단지부영(1,691만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 90곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 대곡역두산위브2단지토당동 · 19평 · 150세대 · 4년차4억 9,941만 원평당 2,628만 원5억 1,000만 원 (2026.07.23)매물 최저 4억 6,000만 원
2. 은빛11단지부영화정동 · 24평 · 1,350세대 · 31년차4억 5,815만 원평당 1,908만 원4억 5,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 9,500만 원
3. 별빛8단지부영화정동 · 20평 · 1,232세대 · 32년차3억 3,836만 원평당 1,691만 원3억 2,700만 원 (2026.09.23)매물 최저 2억 9,500만 원
4. 미도6차성사동 · 18평 · 99세대 · 40년차2억 9,122만 원평당 1,617만 원3억 1,000만 원 (2025.06.02)매물 최저 2억 9,500만 원
5. 무원7단지신우행신동 · 27평 · 276세대 · 33년차4억 3,608만 원평당 1,615만 원4억 4,200만 원 (2026.07.30)매물 최저 3억 8,500만 원
6. 햇빛18-1단지뜨란채행신동 · 26평 · 1,132세대 · 29년차4억 920만 원평당 1,573만 원4억 500만 원 (2026.08.15)매물 최저 3억 8,000만 원
7. 소만10단지동성행신동 · 22평 · 377세대 · 33년차3억 4,477만 원평당 1,567만 원3억 4,800만 원 (2026.08.15)매물 최저 3억 4,000만 원
8. 무원1단지부영행신동 · 28평 · 662세대 · 32년차4억 3,388만 원평당 1,549만 원4억 6,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 3억 7,000만 원
9. 소만2단지신안행신동 · 31평 · 150세대 · 31년차4억 7,864만 원평당 1,544만 원4억 9,000만 원 (2026.07.02)매물 최저 4억 9,000만 원
10. 옥빛14단지부영화정동 · 20평 · 720세대 · 32년차3억 790만 원평당 1,539만 원3억 1,800만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 9,500만 원
11. 소만6단지성원행신동 · 20평 · 1,602세대 · 32년차3억 601만 원평당 1,530만 원3억 2,600만 원 (2026.08.29)매물 최저 2억 7,000만 원
12. 햇빛마을19단지행신동 · 31평 · 840세대 · 29년차4억 7,412만 원평당 1,529만 원4억 8,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 4억 5,000만 원
13. 달빛1단지화정동 · 31평 · 1,784세대 · 32년차4억 7,364만 원평당 1,527만 원5억 2,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 5,000만 원
14. 미도5차(3,5동)성사동 · 17평 · 125세대 · 41년차2억 5,759만 원평당 1,515만 원2억 4,000만 원 (2026.06.25)매물 최저 2억 7,500만 원
15. 미도7차성사동 · 17평 · 160세대 · 39년차2억 5,436만 원평당 1,496만 원2억 4,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 2억 3,000만 원
16. 소만7단지대명행신동 · 24평 · 713세대 · 32년차3억 5,680만 원평당 1,486만 원3억 5,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 1,900만 원
17. 개나리성사동 · 19평 · 175세대 · 40년차2억 8,175만 원평당 1,482만 원2억 7,500만 원 (2026.04.28)매물 최저 2억 9,500만 원
18. 한강능곡역성원상떼빌2단지토당동 · 32평 · 66세대 · 16년차4억 7,019만 원평당 1,469만 원4억 4,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 4억 7,000만 원
19. 소만3단지늘푸른행신동 · 21평 · 345세대 · 31년차3억 483만 원평당 1,451만 원2억 9,800만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 9,000만 원
20. 옥빛15단지주공화정동 · 26평 · 1,391세대 · 30년차3억 7,688만 원평당 1,449만 원4억 1,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 3억 6,000만 원
21. 미미성사동 · 23평 · 90세대 · 35년차3억 3,005만 원평당 1,435만 원3억 원 (2026.01.19)매물 최저 3억 3,000만 원
22. 옥빛15단지풍산화정동 · 23평 · 96세대 · 31년차3억 2,739만 원평당 1,423만 원3억 1,700만 원 (2026.08.12)매물 최저 3억 1,000만 원
23. 달빛3단지신안화정동 · 32평 · 856세대 · 32년차4억 5,085만 원평당 1,408만 원4억 4,300만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 2,500만 원
24. 소만1단지부영행신동 · 18평 · 835세대 · 32년차2억 5,348만 원평당 1,408만 원2억 7,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 2억 4,000만 원
25. 소만8단지풍림행신동 · 19평 · 639세대 · 33년차2억 6,570만 원평당 1,398만 원2억 6,900만 원 (2026.09.19)매물 최저 2억 2,700만 원
26. 햇빛23단지주공행신동 · 25평 · 1,813세대 · 31년차3억 4,849만 원평당 1,393만 원3억 4,800만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 4,500만 원
27. 샘터2단지행신동 · 25평 · 2,920세대 · 31년차3억 4,757만 원평당 1,390만 원3억 2,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 3억 1,000만 원
28. 소만9단지부영행신동 · 18평 · 960세대 · 32년차2억 5,010만 원평당 1,389만 원2억 2,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 2,000만 원
29. 한강능곡역성원상떼빌1단지토당동 · 33평 · 96세대 · 19년차4억 5,808만 원평당 1,388만 원4억 5,000만 원 (2025.06.22)매물 최저 4억 5,000만 원
30. 미도5차(1,2동)성사동 · 17평 · 115세대 · 41년차2억 3,552만 원평당 1,385만 원2억 4,000만 원 (2026.06.26)매물 최저 2억 8,000만 원
31. 에덴다모은정화정동 · 33평 · 72세대 · 22년차4억 5,616만 원평당 1,382만 원4억 6,000만 원 (2026.05.15)매물 최저 4억 5,000만 원
32. 햇빛22단지뜨란채행신동 · 24평 · 445세대 · 31년차3억 2,624만 원평당 1,359만 원3억 4,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 3억 4,000만 원
33. 달빛2단지라이프화정동 · 20평 · 1,391세대 · 31년차2억 6,633만 원평당 1,331만 원2억 6,500만 원 (2026.09.11)매물 최저 2억 3,000만 원
34. 옥빛16단지주공화정동 · 26평 · 514세대 · 31년차3억 4,487만 원평당 1,326만 원3억 6,900만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 2,000만 원
35. 무궁화행신동 · 28평 · 107세대 · 34년차3억 7,005만 원평당 1,321만 원3억 1,500만 원 (2026.07.15)매물 최저 3억 9,000만 원
36. 신원당1단지동문성사동 · 26평 · 354세대 · 35년차3억 4,251만 원평당 1,317만 원3억 5,000만 원 (2026.08.15)매물 최저 3억 2,000만 원
37. 달빛2단지부영화정동 · 20평 · 1,391세대 · 31년차2억 5,985만 원평당 1,299만 원2억 8,500만 원 (2026.09.07)매물 최저 2억 4,000만 원
38. 신원당2단지태영성사동 · 24평 · 500세대 · 34년차3억 1,156만 원평당 1,298만 원3억 500만 원 (2026.09.03)매물 최저 3억 원
39. 신원당5단지대명성사동 · 24평 · 512세대 · 34년차3억 1,152만 원평당 1,298만 원3억 2,100만 원 (2026.08.28)매물 최저 3억 2,000만 원
40. 삼화그린성사동 · 21평 · 105세대 · 39년차2억 6,978만 원평당 1,284만 원1억 7,300만 원 (2020.07.24)
41. 신원당9단지태영성사동 · 24평 · 500세대 · 34년차3억 425만 원평당 1,267만 원2억 9,500만 원 (2026.09.03)매물 최저 3억 원
42. 장미성사동 · 15평 · 250세대 · 42년차1억 8,976만 원평당 1,265만 원2억 4,000만 원 (2025.03.21)매물 최저 1억 9,000만 원
43. 윤창1차행신동 · 31평 · 298세대 · 31년차3억 9,107만 원평당 1,261만 원3억 9,500만 원 (2026.06.26)매물 최저 3억 8,000만 원
44. 금호프라자토당동 · 33평 · 86세대 · 27년차4억 1,384만 원평당 1,254만 원3억 7,800만 원 (2025.12.10)매물 최저 4억 3,000만 원
45. 성사세띠앙성사동 · 30평 · 55세대 · 19년차3억 7,058만 원평당 1,235만 원3억 9,000만 원 (2025.07.08)매물 최저 4억 9,000만 원
46. 신원당3단지동신성사동 · 22평 · 495세대 · 35년차2억 7,001만 원평당 1,227만 원2억 7,500만 원 (2026.08.27)매물 최저 2억 5,800만 원
47. 벽산행신동 · 32평 · 214세대 · 27년차3억 9,252만 원평당 1,226만 원4억 5,500만 원 (2026.08.07)매물 최저 4억 2,000만 원
48. 신원당6단지태영성사동 · 22평 · 604세대 · 34년차2억 6,979만 원평당 1,226만 원2억 7,600만 원 (2026.08.12)매물 최저 2억 6,500만 원
49. 더퍼스트프라임관산동 · 24평 · 272세대 · 13년차2억 9,293만 원평당 1,220만 원3억 2,000만 원 (2026.08.27)매물 최저 3억 원
50. 햇빛20단지주공행신동 · 26평 · 1,713세대 · 30년차3억 1,162만 원평당 1,198만 원3억 500만 원 (2026.08.12)매물 최저 3억 원
51. 태웅정다움토당동 · 28평 · 66세대 · 22년차3억 3,207만 원평당 1,185만 원3억 3,000만 원 (2026.06.30)매물 최저 3억 7,000만 원
52. 윤창2차행신동 · 32평 · 100세대 · 31년차3억 7,536만 원평당 1,173만 원4억 원 (2025.01.24)매물 최저 3억 8,000만 원
53. 세현성사동 · 25평 · 80세대 · 41년차2억 9,255만 원평당 1,170만 원2억 7,500만 원 (2025.11.28)매물 최저 3억 4,000만 원
54. 임창(1,2동)성사동 · 17평 · 96세대 · 39년차1억 9,699만 원평당 1,158만 원1억 4,000만 원 (2024.09.19)매물 최저 2억 5,000만 원
55. 우림주교동 · 34평 · 163세대 · 23년차3억 8,798만 원평당 1,141만 원3억 6,700만 원 (2026.05.16)매물 최저 3억 9,000만 원
56. 명지캐럿86성사동 · 37평 · 86세대 · 20년차4억 1,979만 원평당 1,134만 원3억 2,300만 원 (2020.02.21)
57. SM마이다스화정동 · 40평 · 93세대 · 26년차4억 5,299만 원평당 1,132만 원4억 2,900만 원 (2024.03.05)매물 최저 4억 2,000만 원
58. 고양주교세창짜임주교동 · 29평 · 109세대 · 21년차3억 2,640만 원평당 1,125만 원3억 3,500만 원 (2025.07.01)매물 최저 3억 4,000만 원
59. 행신동문행신동 · 25평 · 166세대 · 29년차2억 7,421만 원평당 1,096만 원3억 1,800만 원 (2026.01.21)매물 최저 3억 원
60. 동원주교동 · 20평 · 50세대 · 41년차2억 1,882만 원평당 1,094만 원2억 2,595만 원 (2026.01.31)

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.