충남 아산시 5억 이하 아파트

충남 아산시 5억 이하 아파트는 리치고 기준 186곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 676만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 힐스테이트자이아산센텀(1,502만 원)·한들물빛도시하늘채(1,480만 원)·아산금강펜테리움센트럴파크(1,469만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 186곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 힐스테이트자이아산센텀배방읍 · 33평 · 787세대 · 1년차4억 9,586만 원평당 1,502만 원4억 4,500만 원 (2026.04.26)매물 최저 5억 8,000만 원
2. 한들물빛도시하늘채탕정면 · 23평 · 1,062세대 · 5년차3억 4,055만 원평당 1,480만 원3억 2,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 원
3. 아산금강펜테리움센트럴파크배방읍 · 33평 · 438세대 · 2년차4억 8,478만 원평당 1,469만 원4억 8,500만 원 (2025.11.30)
4. 아산탕정대광로제비앙배방읍 · 33평 · 459세대 · 3년차4억 5,954만 원평당 1,392만 원4억 6,500만 원 (2026.10.26)매물 최저 4억 8,000만 원
5. 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)탕정면 · 34평 · 756세대 · 4년차4억 7,138만 원평당 1,386만 원4억 7,500만 원 (2026.11.04)매물 최저 4억 5,000만 원
6. 엘리프아산탕정배방읍 · 34평 · 682세대 · 2년차4억 6,110만 원평당 1,356만 원4억 6,700만 원 (2026.11.08)매물 최저 4억 4,000만 원
7. 호반써밋그랜드마크Ⅱ탕정면 · 34평 · 817세대 · 4년차4억 6,010만 원평당 1,353만 원4억 6,500만 원 (2026.11.05)매물 최저 4억 3,000만 원
8. 호반써밋그랜드마크Ⅲ탕정면 · 34평 · 662세대 · 4년차4억 5,965만 원평당 1,351만 원4억 7,000만 원 (2026.11.09)매물 최저 4억 2,500만 원
9. 더팰리스2(도시형)배방읍 · 32평 · 96세대 · 10년차4억 2,863만 원평당 1,339만 원5억 5,000만 원 (2026.02.05)매물 최저 3억 4,000만 원
10. 탕정푸르지오리버파크탕정면 · 33평 · 1,626세대 · 1년차4억 4,116만 원평당 1,336만 원4억 3,308만 원 (2026.11.07)매물 최저 4억 1,509만 원
11. 아산자이그랜드파크2단지용화동 · 34평 · 849세대 · 1년차4억 4,550만 원평당 1,310만 원4억 4,300만 원 (2026.08.19)매물 최저 3억 8,025만 원
12. 별하신도시하늘채배방읍 · 25평 · 510세대 · 4년차3억 2,325만 원평당 1,293만 원3억 500만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 원
13. 호반써밋그랜드마크Ⅴ탕정면 · 34평 · 489세대 · 4년차4억 3,781만 원평당 1,287만 원4억 2,700만 원 (2026.10.29)매물 최저 4억 4,000만 원
14. 호반써밋그랜드마크Ⅵ탕정면 · 34평 · 303세대 · 4년차4억 3,335만 원평당 1,274만 원4억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 2,500만 원
15. 힐스테이트모종네오루체모종동 · 33평 · 927세대 · 4년차4억 1,997만 원평당 1,272만 원4억 3,600만 원 (2026.10.24)매물 최저 4억 2,000만 원
16. 아산벨코어스위첸(주상복합)모종동 · 35평 · 299세대 · 1년차4억 4,218만 원평당 1,263만 원4억 7,278만 원 (2026.03.12)매물 최저 4억 7,540만 원
17. 힐스테이트모종블랑루체모종동 · 33평 · 1,060세대 · 1년차4억 1,666만 원평당 1,262만 원4억 1,900만 원 (2026.11.08)매물 최저 3억 9,210만 원
18. 아산자이그랜드파크1단지용화동 · 34평 · 739세대 · 1년차4억 2,833만 원평당 1,259만 원4억 5,098만 원 (2026.10.12)매물 최저 3억 7,300만 원
19. 더샵센트로배방읍 · 33평 · 939세대 · 4년차4억 452만 원평당 1,225만 원4억 원 (2026.10.24)매물 최저 3억 9,000만 원
20. 더퍼스트휴(도시형)탕정면 · 8평 · 206세대 · 6년차9,630만 원평당 1,203만 원1억 4,090만 원 (2021.10.19)
21. 배방한성필하우스테라스인포레(도시형)배방읍 · 32평 · 136세대 · 6년차3억 6,808만 원평당 1,150만 원3억 9,250만 원 (2026.07.21)매물 최저 3억 4,500만 원
22. 연화마을STX칸6단지배방읍 · 39평 · 567세대 · 16년차4억 4,786만 원평당 1,148만 원4억 4,700만 원 (2026.10.31)매물 최저 4억 1,000만 원
23. 탕정삼성트라팰리스탕정면 · 34평 · 3,953세대 · 18년차3억 8,234만 원평당 1,124만 원3억 6,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 4,000만 원
24. 아산한라비발디스마트밸리음봉면 · 26평 · 998세대 · 3년차2억 9,196만 원평당 1,122만 원2억 7,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 2억 7,000만 원
25. 월드메르디앙웰리지(도시형)탕정면 · 10평 · 399세대 · 4년차1억 1,034만 원평당 1,103만 원1억 5,900만 원 (2023.11.30)매물 최저 1억 5,700만 원
26. 아산한신더휴권곡동 · 34평 · 603세대 · 2년차3억 6,997만 원평당 1,088만 원3억 4,300만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 7,500만 원
27. 아산배방라온프라이빗배방읍 · 34평 · 195세대 · 3년차3억 6,444만 원평당 1,071만 원4억 5,240만 원 (2025.04.11)매물 최저 3억 3,100만 원
28. 아산온천삼일파라뷰시그니처(민간임대)온천동 · 25평 · 444세대 · 3년차2억 6,473만 원평당 1,058만 원실거래 없음
29. 아산배방1단지우방아이유쉘배방읍 · 24평 · 519세대 · 5년차2억 5,336만 원평당 1,055만 원2억 7,300만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 6,000만 원
30. 모종리슈빌더스카이모종동 · 27평 · 268세대 · 3년차2억 8,119만 원평당 1,041만 원3억 2,000만 원 (2026.06.20)매물 최저 2억 5,000만 원
31. 용연마을STX칸4단지배방읍 · 39평 · 230세대 · 16년차4억 542만 원평당 1,039만 원3억 9,500만 원 (2025.10.26)매물 최저 3억 5,000만 원
32. 해링턴플레이스스마트밸리음봉면 · 34평 · 704세대 · 4년차3억 4,308만 원평당 1,009만 원3억 2,000만 원 (2026.11.01)매물 최저 3억 2,000만 원
33. 모종삼일파라뷰센트럴2차(민간임대)모종동 · 26평 · 352세대 · 5년차2억 6,197만 원평당 1,007만 원실거래 없음
34. 아산테크노밸리이지더원9단지둔포면 · 33평 · 822세대 · 4년차3억 3,106만 원평당 1,003만 원3억 2,500만 원 (2026.11.10)매물 최저 3억 500만 원
35. 아산배방5차한성필하우스배방읍 · 34평 · 467세대 · 9년차3억 4,011만 원평당 1,000만 원3억 4,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 3억 원
36. 아산배방우방아이유쉘2단지배방읍 · 25평 · 1,267세대 · 6년차2억 4,849만 원평당 993만 원2억 6,500만 원 (2026.10.18)매물 최저 2억 4,000만 원
37. 포레스트힐배방읍 · 43평 · 464세대 · 17년차4억 2,727만 원평당 993만 원4억 3,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 1,000만 원
38. 모종삼일파라뷰더스위트(민간임대)권곡동 · 26평 · 346세대 · 5년차2억 4,986만 원평당 961만 원실거래 없음
39. 배방역효성해링턴플레이스배방읍 · 24평 · 557세대 · 9년차2억 3,048만 원평당 960만 원2억 4,000만 원 (2026.10.08)매물 최저 2억 2,000만 원
40. 모종캐슬어울림3단지모종동 · 34평 · 516세대 · 10년차3억 2,378만 원평당 952만 원3억 300만 원 (2026.11.07)매물 최저 3억 1,500만 원
41. 아산배방3차한성필하우스배방읍 · 25평 · 711세대 · 10년차2억 3,283만 원평당 931만 원2억 3,500만 원 (2026.11.05)매물 최저 2억 2,000만 원
42. 모종캐슬어울림1단지모종동 · 34평 · 792세대 · 10년차3억 1,281만 원평당 920만 원2억 8,500만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 2,000만 원
43. 배방한성필하우스6차배방읍 · 24평 · 511세대 · 7년차2억 1,860만 원평당 910만 원2억 2,900만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 원
44. 연화마을8단지배방읍 · 33평 · 724세대 · 18년차3억 46만 원평당 910만 원3억 1,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 8,000만 원
45. 모종캐슬어울림2단지모종동 · 34평 · 794세대 · 10년차3억 926만 원평당 909만 원3억 원 (2026.09.13)매물 최저 3억 2,000만 원
46. 아산풍기EG the1풍기동 · 29평 · 1,120세대 · 10년차2억 6,367만 원평당 909만 원2억 5,500만 원 (2026.11.07)매물 최저 2억 5,000만 원
47. 아산아르니퍼스트(민간임대)방축동 · 34평 · 498세대 · 2년차3억 806만 원평당 906만 원실거래 없음
48. 센텀시티한양수자인배방읍 · 29평 · 334세대 · 8년차2억 6,045만 원평당 898만 원2억 6,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 5,500만 원
49. 아산칸타빌센트럴시티(주)온천동 · 25평 · 299세대 · 3년차2억 1,824만 원평당 872만 원2억 1,000만 원 (2026.11.04)매물 최저 2억 2,000만 원
50. 모종금호어울림아이퍼스트모종동 · 34평 · 463세대 · 5년차2억 9,488만 원평당 867만 원3억 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 9,000만 원
51. 아산테크노밸리이지더원7단지둔포면 · 30평 · 422세대 · 10년차2억 5,894만 원평당 863만 원2억 5,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 2억 5,000만 원
52. 천안아산역리슈빌배방읍 · 33평 · 824세대 · 17년차2억 8,401만 원평당 860만 원2억 7,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 2억 7,000만 원
53. 한양수자인2차배방읍 · 22평 · 153세대 · 7년차1억 8,923만 원평당 860만 원1억 8,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 1억 8,000만 원
54. 신아산모아엘가비스타2차(민간임대)신창면 · 33평 · 998세대 · 3년차2억 8,360만 원평당 859만 원실거래 없음매물 최저 1억 7,316만 원
55. 아산테크노밸리이지더원8단지둔포면 · 30평 · 929세대 · 10년차2억 5,578만 원평당 852만 원2억 6,300만 원 (2026.10.31)매물 최저 2억 5,000만 원
56. 배방메이루즈배방읍 · 24평 · 426세대 · 10년차2억 73만 원평당 836만 원1억 9,800만 원 (2026.10.17)매물 최저 1억 9,800만 원
57. 용연마을3단지배방읍 · 33평 · 378세대 · 18년차2억 7,539만 원평당 834만 원2억 8,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 2억 7,000만 원
58. 아산풍기이지더원2차풍기동 · 29평 · 182세대 · 9년차2억 3,978만 원평당 826만 원2억 4,600만 원 (2026.06.03)매물 최저 2억 6,000만 원
59. 신아산모아엘가비스타1차(민간임대)신창면 · 33평 · 922세대 · 4년차2억 6,427만 원평당 800만 원실거래 없음매물 최저 1억 6,962만 원
60. 아산반도유보라온천동 · 24평 · 650세대 · 11년차1억 9,202만 원평당 800만 원1억 9,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 1억 8,300만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.