충남 아산시 신축 아파트(준공 10년 이하)

충남 아산시 신축 아파트(준공 10년 이하)는 리치고 기준 79곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 626만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지(2,181만 원)·신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지(2,152만 원)·한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지(2,125만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 79곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지탕정면 · 34평 · 852세대 · 5년차7억 4,159만 원평당 2,181만 원7억 5,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 7억 5,000만 원
2. 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지탕정면 · 34평 · 669세대 · 5년차7억 3,188만 원평당 2,152만 원7억 4,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 7억 4,000만 원
3. 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지탕정면 · 34평 · 685세대 · 5년차7억 2,262만 원평당 2,125만 원6억 7,500만 원 (2026.09.03)매물 최저 6억 9,000만 원
4. 한들물빛도시예미지탕정면 · 33평 · 791세대 · 5년차6억 692만 원평당 1,839만 원6억 원 (2026.09.27)매물 최저 5억 8,000만 원
5. e편한세상탕정퍼스트드림배방읍 · 33평 · 893세대 · 2년차5억 4,216만 원평당 1,642만 원5억 6,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 5억 3,000만 원
6. 한들물빛도시시티프라디움탕정면 · 33평 · 746세대 · 6년차5억 3,196만 원평당 1,612만 원5억 4,300만 원 (2026.09.27)매물 최저 5억 원
7. 한들물빛도시하늘채탕정면 · 23평 · 1,062세대 · 5년차3억 3,978만 원평당 1,477만 원3억 3,800만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 1,500만 원
8. 아산금강펜테리움센트럴파크배방읍 · 33평 · 438세대 · 2년차4억 7,089만 원평당 1,426만 원4억 8,500만 원 (2025.11.30)
9. 아산탕정대광로제비앙배방읍 · 33평 · 459세대 · 3년차4억 6,345만 원평당 1,404만 원4억 8,500만 원 (2026.08.09)매물 최저 4억 8,000만 원
10. 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)탕정면 · 34평 · 756세대 · 4년차4억 7,088만 원평당 1,384만 원4억 8,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 3,000만 원
11. 호반써밋그랜드마크Ⅱ탕정면 · 34평 · 817세대 · 4년차4억 5,934만 원평당 1,351만 원4억 8,300만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 4,000만 원
12. 호반써밋그랜드마크Ⅲ탕정면 · 34평 · 662세대 · 4년차4억 5,532만 원평당 1,339만 원4억 4,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 4억 2,500만 원
13. 별하신도시하늘채배방읍 · 25평 · 510세대 · 4년차3억 2,676만 원평당 1,307만 원3억 3,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 3억 원
14. 힐스테이트모종네오루체모종동 · 33평 · 927세대 · 4년차4억 2,597만 원평당 1,290만 원3억 9,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 1,000만 원
15. 호반써밋그랜드마크Ⅴ탕정면 · 34평 · 489세대 · 4년차4억 3,607만 원평당 1,282만 원4억 2,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 3,700만 원
16. 호반써밋그랜드마크Ⅵ탕정면 · 34평 · 303세대 · 4년차4억 2,727만 원평당 1,256만 원4억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 2,500만 원
17. 더샵센트로배방읍 · 33평 · 939세대 · 4년차4억 881만 원평당 1,238만 원4억 2,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 9,500만 원
18. 아산한라비발디스마트밸리음봉면 · 26평 · 998세대 · 3년차2억 9,051만 원평당 1,117만 원2억 5,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 2억 7,000만 원
19. 아산배방1단지우방아이유쉘배방읍 · 24평 · 519세대 · 5년차2억 5,862만 원평당 1,077만 원2억 6,980만 원 (2026.09.16)매물 최저 2억 6,000만 원
20. 해링턴플레이스스마트밸리음봉면 · 34평 · 704세대 · 4년차3억 4,298만 원평당 1,008만 원3억 3,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 3억 2,500만 원
21. 아산배방우방아이유쉘2단지배방읍 · 25평 · 1,267세대 · 6년차2억 5,193만 원평당 1,007만 원2억 6,980만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 4,000만 원
22. 아산배방5차한성필하우스배방읍 · 34평 · 467세대 · 9년차3억 4,099만 원평당 1,002만 원3억 5,000만 원 (2026.08.15)매물 최저 3억 2,000만 원
23. 아산테크노밸리이지더원9단지둔포면 · 33평 · 822세대 · 4년차3억 2,904만 원평당 997만 원3억 3,500만 원 (2026.09.21)매물 최저 3억 1,000만 원
24. 배방역효성해링턴플레이스배방읍 · 24평 · 557세대 · 9년차2억 3,146만 원평당 964만 원2억 2,500만 원 (2026.08.25)매물 최저 2억 3,500만 원
25. 모종캐슬어울림3단지모종동 · 34평 · 516세대 · 10년차3억 2,613만 원평당 959만 원3억 2,600만 원 (2026.07.02)매물 최저 3억 1,500만 원
26. 모종캐슬어울림1단지모종동 · 34평 · 792세대 · 10년차3억 1,675만 원평당 931만 원2억 9,500만 원 (2026.08.30)매물 최저 3억 2,000만 원
27. 아산배방3차한성필하우스배방읍 · 25평 · 711세대 · 10년차2억 3,299만 원평당 931만 원2억 3,400만 원 (2026.07.24)매물 최저 2억 2,000만 원
28. 배방한성필하우스6차배방읍 · 24평 · 511세대 · 7년차2억 1,791만 원평당 907만 원2억 2,400만 원 (2026.08.02)매물 최저 2억 원
29. 아산풍기EG the1풍기동 · 29평 · 1,120세대 · 10년차2억 6,309만 원평당 907만 원2억 6,500만 원 (2026.09.28)매물 최저 2억 5,000만 원
30. 모종캐슬어울림2단지모종동 · 34평 · 794세대 · 10년차3억 786만 원평당 905만 원3억 원 (2026.09.13)매물 최저 3억 2,000만 원
31. 센텀시티한양수자인배방읍 · 29평 · 334세대 · 8년차2억 6,001만 원평당 896만 원2억 6,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 6,000만 원
32. 아산테크노밸리이지더원7단지둔포면 · 30평 · 422세대 · 10년차2억 5,862만 원평당 862만 원2억 6,200만 원 (2026.07.06)매물 최저 2억 5,500만 원
33. 모종금호어울림아이퍼스트모종동 · 34평 · 463세대 · 5년차2억 9,083만 원평당 855만 원2억 9,600만 원 (2026.08.29)매물 최저 2억 9,000만 원
34. 한양수자인2차배방읍 · 22평 · 153세대 · 7년차1억 8,780만 원평당 853만 원1억 8,900만 원 (2026.06.25)매물 최저 1억 8,000만 원
35. 아산테크노밸리이지더원8단지둔포면 · 30평 · 929세대 · 10년차2억 5,546만 원평당 851만 원2억 5,000만 원 (2026.08.09)매물 최저 2억 5,000만 원
36. 배방메이루즈배방읍 · 24평 · 426세대 · 10년차2억 16만 원평당 834만 원2억 원 (2026.06.16)매물 최저 1억 9,000만 원
37. 아산줌파크용화동 · 29평 · 763세대 · 4년차2억 3,766만 원평당 819만 원2억 3,500만 원 (2026.08.10)매물 최저 2억 2,000만 원
38. 아산풍기이지더원2차풍기동 · 29평 · 182세대 · 9년차2억 3,745만 원평당 818만 원2억 4,600만 원 (2026.06.03)매물 최저 2억 4,500만 원
39. 아산삼부르네상스더힐신창면 · 24평 · 1,016세대 · 4년차1억 9,088만 원평당 795만 원1억 8,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 1억 9,000만 원
40. 아산온천미소지움온천동 · 24평 · 586세대 · 10년차1억 8,311만 원평당 762만 원1억 8,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 1억 7,000만 원
41. 아산테크노밸리이지더원6단지둔포면 · 28평 · 650세대 · 10년차2억 258만 원평당 723만 원2억 1,700만 원 (2026.09.20)매물 최저 1억 9,000만 원
42. 아산테크노밸리이지더원5단지둔포면 · 28평 · 534세대 · 10년차2억 243만 원평당 722만 원2억 500만 원 (2026.09.06)매물 최저 2억 원
43. 신원더파크2차법곡동 · 25평 · 369세대 · 8년차1억 5,451만 원평당 618만 원1억 4,500만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 6,200만 원
44. 갤러리휴리움(도시형)온천동 · 8평 · 256세대 · 9년차—평당 0만 원5,200만 원 (2026.05.31)매물 최저 4,600만 원
45. 더샵탕정인피니티시티탕정면 · 34평 · 1,140세대 · 1년차—평당 0만 원4억 8,965만 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 5,940만 원
46. 더샵탕정인피니티시티2차탕정면 · 29평 · 1,214세대 · 0년차—평당 0만 원4억 3,510만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 9,350만 원
47. 더샵탕정인피니티시티3차탕정면 · 29평 · 1,163세대 · 0년차—평당 0만 원4억 5,060만 원 (2026.09.11)매물 최저 2억 9,410만 원
48. 더팰리스2(도시형)배방읍 · 32평 · 96세대 · 10년차—평당 0만 원5억 원 (2024.02.17)매물 최저 3억 4,000만 원
49. 더퍼스트휴(도시형)탕정면 · 8평 · 206세대 · 6년차—평당 0만 원1억 4,090만 원 (2021.10.19)
50. 라피아노천안아산(도시형)배방읍 · 27평 · 95세대 · 4년차—평당 0만 원6억 7,500만 원 (2025.09.16)매물 최저 6억 6,000만 원
51. 모종리슈빌더스카이모종동 · 27평 · 268세대 · 3년차—평당 0만 원3억 2,000만 원 (2026.06.20)매물 최저 2억 5,000만 원
52. 모종삼일파라뷰더스위트(민간임대)권곡동 · 26평 · 346세대 · 5년차—평당 0만 원실거래 없음
53. 모종삼일파라뷰센트럴2차(민간임대)모종동 · 26평 · 352세대 · 5년차—평당 0만 원실거래 없음
54. 배방필하우스리버시티배방읍 · 34평 · 1,083세대 · 0년차—평당 0만 원4억 4,160만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 700만 원
55. 배방한성필하우스테라스인포레(도시형)배방읍 · 32평 · 136세대 · 6년차—평당 0만 원3억 7,000만 원 (2025.11.19)매물 최저 3억 5,500만 원
56. 삼일파라뷰더스테이(민간임대)방축동 · 25평 · 346세대 · 7년차—평당 0만 원실거래 없음
57. 스페이스마리음봉면 · 12평 · 152세대 · 9년차—평당 0만 원6,800만 원 (2025.11.18)매물 최저 5,500만 원
58. 신아산모아엘가비스타1차(민간임대)신창면 · 33평 · 922세대 · 4년차—평당 0만 원실거래 없음매물 최저 1억 7,150만 원
59. 신아산모아엘가비스타2차(민간임대)신창면 · 33평 · 998세대 · 3년차—평당 0만 원실거래 없음매물 최저 1억 7,316만 원
60. 아산모종서한이다음노블리스모종동 · 33평 · 1,079세대 · 0년차—평당 0만 원3억 8,200만 원 (2026.08.14)매물 최저 3억 9,900만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.