부산 동래구 아파트

부산 동래구 아파트는 리치고 기준 221곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 931만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 사직롯데캐슬더클래식(3,485만 원)·쌍용더플래티넘사직아시아드(3,259만 원)·동래래미안아이파크(3,034만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 221곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 사직롯데캐슬더클래식사직동 · 33평 · 1,064세대 · 10년차11억 5,033만 원평당 3,485만 원6억 9,000만 원 (2026.07.20)매물 최저 11억 2,000만 원
2. 쌍용더플래티넘사직아시아드사직동 · 34평 · 914세대 · 7년차11억 807만 원평당 3,259만 원11억 1,000만 원 (2026.08.17)매물 최저 10억 6,000만 원
3. 동래래미안아이파크온천동 · 34평 · 3,853세대 · 6년차10억 3,177만 원평당 3,034만 원10억 7,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 9억 원
4. 힐스테이트명륜트라디움명륜동 · 35평 · 874세대 · 5년차10억 1,683만 원평당 2,905만 원10억 1,500만 원 (2026.09.08)매물 최저 10억 원
5. 래미안포레스티지온천동 · 35평 · 4,043세대 · 3년차9억 6,771만 원평당 2,764만 원9억 3,000만 원 (2026.08.30)매물 최저 9억 2,000만 원
6. 명륜자이명륜동 · 34평 · 671세대 · 8년차9억 2,374만 원평당 2,716만 원9억 4,500만 원 (2026.08.20)매물 최저 8억 9,000만 원
7. 사직자이사직동 · 57평 · 249세대 · 20년차14억 7,285만 원평당 2,583만 원15억 2,000만 원 (2026.06.28)매물 최저 14억 원
8. 사직역삼정그린코아더베스트1차사직동 · 33평 · 313세대 · 11년차8억 2,385만 원평당 2,496만 원7억 9,850만 원 (2026.09.05)매물 최저 7억 8,000만 원
9. e편한세상동래아시아드온천동 · 33평 · 439세대 · 7년차8억 1,671만 원평당 2,474만 원8억 1,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 7억 2,000만 원
10. 럭키온천동 · 46평 · 1,536세대 · 44년차11억 1,122만 원평당 2,415만 원11억 5,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 11억 5,000만 원
11. 명륜아이파크1단지명륜동 · 35평 · 1,139세대 · 14년차8억 4,018만 원평당 2,400만 원7억 7,000만 원 (2026.06.27)매물 최저 7억 3,000만 원
12. 명륜힐스테이트명륜동 · 34평 · 493세대 · 9년차8억 975만 원평당 2,381만 원7억 6,000만 원 (2026.08.30)매물 최저 7억 7,000만 원
13. 사직역삼정그린코아더베스트2차사직동 · 29평 · 230세대 · 9년차6억 7,669만 원평당 2,333만 원6억 7,800만 원 (2026.09.05)
14. 사직KCC스위첸사직동 · 33평 · 999세대 · 11년차7억 3,975만 원평당 2,241만 원7억 1,000만 원 (2026.08.29)매물 최저 7억 1,000만 원
15. 사직하늘채리센티아사직동 · 33평 · 690세대 · 3년차7억 3,917만 원평당 2,239만 원7억 7,500만 원 (2026.08.09)매물 최저 7억 1,500만 원
16. 명륜2차아이파크1단지명륜동 · 34평 · 1,609세대 · 12년차7억 3,743만 원평당 2,168만 원7억 3,200만 원 (2026.09.13)매물 최저 6억 500만 원
17. 동래더샵(주)온천동 · 35평 · 603세대 · 4년차7억 2,214만 원평당 2,063만 원7억 2,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 5억 7,000만 원
18. 동래롯데캐슬퀸명륜동 · 33평 · 210세대 · 7년차6억 7,998만 원평당 2,060만 원7억 3,000만 원 (2026.08.24)매물 최저 6억 4,000만 원
19. 명륜한신명륜동 · 28평 · 157세대 · 42년차5억 5,143만 원평당 1,969만 원5억 6,190만 원 (2025.09.24)매물 최저 6억 5,700만 원
20. 동래효성해링턴플레이스온천동 · 35평 · 762세대 · 8년차6억 8,570만 원평당 1,959만 원6억 3,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 5억 8,500만 원
21. 명륜아이파크2단지복천동 · 34평 · 270세대 · 14년차6억 4,860만 원평당 1,907만 원6억 5,000만 원 (2026.08.19)매물 최저 5억 8,000만 원
22. 동래센트럴파크하이츠2차명륜동 · 34평 · 680세대 · 17년차6억 4,816만 원평당 1,906만 원6억 5,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 6억 3,000만 원
23. 동래SK뷰1차온천동 · 32평 · 342세대 · 21년차6억 61만 원평당 1,876만 원6억 원 (2026.06.17)매물 최저 6억 원
24. 포레나동래낙민동 · 34평 · 732세대 · 8년차6억 2,636만 원평당 1,842만 원5억 9,500만 원 (2026.09.23)매물 최저 5억 9,500만 원
25. e편한세상동래명장명장동 · 33평 · 1,384세대 · 8년차5억 9,997만 원평당 1,818만 원6억 2,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 5억 5,000만 원
26. 명륜2차아이파크2단지명륜동 · 34평 · 449세대 · 12년차6억 1,467만 원평당 1,807만 원6억 2,000만 원 (2026.08.29)매물 최저 6억 원
27. 더샵온천헤리티지온천동 · 27평 · 190세대 · 4년차4억 8,744만 원평당 1,805만 원5억 2,000만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 8,000만 원
28. 사직쌍용예가사직동 · 32평 · 2,947세대 · 21년차5억 7,282만 원평당 1,790만 원5억 6,800만 원 (2026.09.11)매물 최저 5억 1,000만 원
29. 온천반도보라스카이뷰온천동 · 32평 · 1,149세대 · 21년차5억 6,932만 원평당 1,779만 원5억 6,800만 원 (2026.08.28)매물 최저 5억 9,000만 원
30. 해바라기2차수안동 · 27평 · 228세대 · 46년차4억 6,856만 원평당 1,735만 원4억 6,500만 원 (2026.09.01)매물 최저 4억 9,000만 원
31. 로얄1차사직동 · 19평 · 80세대 · 44년차3억 2,872만 원평당 1,730만 원3억 원 (2026.05.05)매물 최저 3억 5,000만 원
32. 안락경동리인안락동 · 29평 · 693세대 · 12년차5억 157만 원평당 1,729만 원5억 1,400만 원 (2026.09.18)매물 최저 4억 9,000만 원
33. 동래3차SK뷰(주)온천동 · 34평 · 999세대 · 6년차5억 7,338만 원평당 1,686만 원5억 7,900만 원 (2026.09.05)매물 최저 5억 3,500만 원
34. 온천천경동리인타워1차낙민동 · 35평 · 310세대 · 8년차5억 8,796만 원평당 1,679만 원5억 8,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 5억 4,000만 원
35. 수안수안동 · 15평 · 157세대 · 51년차2억 5,023만 원평당 1,668만 원2억 6,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 6,000만 원
36. 새동래2차수안동 · 22평 · 118세대 · 47년차3억 6,464만 원평당 1,657만 원4억 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 4,000만 원
37. 안락스위첸(주)안락동 · 34평 · 220세대 · 3년차5억 6,317만 원평당 1,656만 원5억 5,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 5,000만 원
38. 명륜쌍용예가명륜동 · 42평 · 269세대 · 20년차6억 9,270만 원평당 1,649만 원6억 7,000만 원 (2026.07.16)매물 최저 7억 5,000만 원
39. 동래센트럴파크하이츠1차명륜동 · 50평 · 390세대 · 16년차8억 441만 원평당 1,608만 원8억 3,500만 원 (2026.05.21)매물 최저 6억 8,000만 원
40. 온천천경동리인타워2차수안동 · 35평 · 176세대 · 7년차5억 6,312만 원평당 1,608만 원5억 5,000만 원 (2026.07.26)매물 최저 5억 2,900만 원
41. 백산1차사직동 · 23평 · 70세대 · 42년차3억 6,902만 원평당 1,604만 원3억 6,000만 원 (2025.11.29)매물 최저 4억 원
42. 동래삼정그린코아포레스트온천동 · 33평 · 582세대 · 9년차5억 2,540만 원평당 1,592만 원5억 2,400만 원 (2026.08.06)매물 최저 4억 7,000만 원
43. 사직쌍용예가2차사직동 · 32평 · 625세대 · 17년차5억 783만 원평당 1,586만 원4억 6,500만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 7,500만 원
44. 제일장미수안동 · 26평 · 140세대 · 49년차4억 1,248만 원평당 1,586만 원4억 1,200만 원 (2023.12.09)매물 최저 5억 원
45. 동래백산2차사직동 · 22평 · 160세대 · 41년차3억 4,686만 원평당 1,576만 원3억 4,000만 원 (2026.01.30)매물 최저 4억 원
46. 강변뜨란채안락동 · 24평 · 814세대 · 21년차3억 6,900만 원평당 1,537만 원3억 7,000만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 8,000만 원
47. 온천삼정그린코아더베스트온천동 · 33평 · 340세대 · 8년차5억 532만 원평당 1,531만 원5억 3,800만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 8,000만 원
48. 삼익사직동 · 25평 · 300세대 · 48년차3억 8,186만 원평당 1,527만 원3억 4,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 3억 8,000만 원
49. 낙민역삼정그린코아더시티(주)낙민동 · 25평 · 142세대 · 3년차3억 8,081만 원평당 1,523만 원실거래 없음매물 최저 3억 7,000만 원
50. 해바라기1차수안동 · 40평 · 216세대 · 48년차6억 153만 원평당 1,503만 원6억 2,000만 원 (2026.03.18)매물 최저 5억 7,000만 원
51. 무궁화수안동 · 26평 · 116세대 · 48년차3억 8,826만 원평당 1,493만 원3억 9,000만 원 (2025.11.15)매물 최저 4억 1,000만 원
52. 동래SK뷰2차온천동 · 59평 · 190세대 · 19년차8억 7,904만 원평당 1,489만 원8억 9,500만 원 (2025.12.01)매물 최저 9억 2,000만 원
53. 낙민역삼정그린코아더시티(도시형)낙민동 · 20평 · 90세대 · 3년차2억 9,382만 원평당 1,469만 원2억 6,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 2억 8,000만 원
54. 사직삼환나우빌사직동 · 34평 · 470세대 · 17년차4억 9,779만 원평당 1,464만 원5억 1,000만 원 (2026.06.03)매물 최저 5억 1,000만 원
55. 대진수안동 · 23평 · 120세대 · 49년차3억 3,532만 원평당 1,457만 원3억 3,000만 원 (2026.04.20)매물 최저 3억 4,800만 원
56. 삼익온천동 · 32평 · 432세대 · 49년차4억 5,395만 원평당 1,418만 원4억 7,300만 원 (2026.04.08)매물 최저 4억 7,000만 원
57. 한신1차낙민동 · 29평 · 130세대 · 44년차4억 1,070만 원평당 1,416만 원5억 5,000만 원 (2023.02.16)매물 최저 4억 3,900만 원
58. 온천동유림노르웨이숲온천동 · 29평 · 241세대 · 9년차4억 984만 원평당 1,413만 원4억 원 (2026.07.08)매물 최저 3억 9,000만 원
59. 안락뜨란채2단지안락동 · 34평 · 1,420세대 · 22년차4억 7,117만 원평당 1,385만 원4억 5,900만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 3,000만 원
60. 동래대우온천동 · 34평 · 497세대 · 25년차4억 6,809만 원평당 1,376만 원5억 원 (2026.07.13)매물 최저 4억 8,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.