경기 시흥시 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)

경기 시흥시 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)는 리치고 기준 91곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,232만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 목감퍼스트리움(2,366만 원)·시흥장현예다음아르테(2,277만 원)·시흥배곧SK뷰(1,920만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 91곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 목감퍼스트리움조남동 · 25평 · 625세대 · 12년차5억 9,151만 원평당 2,366만 원5억 9,500만 원 (2026.11.03)매물 최저 5억 8,000만 원
2. 시흥장현예다음아르테장곡동 · 32평 · 747세대 · 4년차7억 2,877만 원평당 2,277만 원7억 2,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 7억 원
3. 시흥배곧SK뷰배곧동 · 34평 · 1,442세대 · 12년차6억 5,303만 원평당 1,920만 원7억 3,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 8,000만 원
4. LH트리플센텀장현동 · 24평 · 546세대 · 5년차4억 6,045만 원평당 1,918만 원4억 8,000만 원 (2026.11.11)매물 최저 4억 5,000만 원
5. 목감레이크푸르지오산현동 · 24평 · 629세대 · 9년차4억 5,940만 원평당 1,914만 원4억 6,400만 원 (2026.11.10)매물 최저 4억 2,000만 원
6. 은계센트럴타운은행동 · 21평 · 1,025세대 · 10년차3억 9,380만 원평당 1,875만 원4억 300만 원 (2026.11.09)매물 최저 3억 7,500만 원
7. 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크배곧동 · 26평 · 1,414세대 · 12년차4억 8,446만 원평당 1,863만 원4억 8,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 4억 7,500만 원
8. 네이처뷰장현동 · 33평 · 620세대 · 8년차6억 1,112만 원평당 1,851만 원6억 5,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 6억 4,000만 원
9. 목감한양수자인논곡동 · 24평 · 536세대 · 11년차4억 3,820만 원평당 1,825만 원4억 2,500만 원 (2026.10.22)매물 최저 4억 1,000만 원
10. 시흥배곧한신더휴배곧동 · 35평 · 1,358세대 · 9년차6억 1,221만 원평당 1,749만 원6억 3,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 8,500만 원
11. 신안인스빌엘센트로조남동 · 34평 · 576세대 · 10년차5억 9,021만 원평당 1,735만 원5억 9,500만 원 (2026.11.02)매물 최저 5억 7,000만 원
12. 호반베르디움센트로하임배곧동 · 34평 · 1,647세대 · 10년차5억 8,724만 원평당 1,727만 원6억 1,000만 원 (2026.10.20)매물 최저 5억 5,000만 원
13. 호수품애산현동 · 24평 · 590세대 · 9년차4억 250만 원평당 1,677만 원4억 2,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 4억 원
14. 현진에버빌능곡동 · 32평 · 203세대 · 17년차5억 2,352만 원평당 1,636만 원5억 3,500만 원 (2026.09.03)매물 최저 4억 9,000만 원
15. 한라비발디캠퍼스3차배곧동 · 35평 · 1,304세대 · 9년차5억 5,607만 원평당 1,588만 원5억 3,000만 원 (2026.11.03)매물 최저 5억 2,000만 원
16. 시흥배곧신도시이지더원에듀그린2차배곧동 · 33평 · 900세대 · 10년차5억 1,178만 원평당 1,550만 원5억 원 (2026.10.12)매물 최저 5억 원
17. 상록힐스테이트능곡동 · 34평 · 321세대 · 18년차5억 2,590만 원평당 1,546만 원5억 2,500만 원 (2026.10.17)매물 최저 5억 1,000만 원
18. 시흥능곡자연앤능곡동 · 34평 · 239세대 · 18년차5억 2,412만 원평당 1,541만 원5억 4,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 5억 3,000만 원
19. 시흥은행푸르지오은행동 · 32평 · 1,216세대 · 23년차4억 8,677만 원평당 1,521만 원4억 7,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 4억 7,000만 원
20. 청구2차대야동 · 24평 · 462세대 · 30년차3억 6,032만 원평당 1,501만 원3억 2,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 7,500만 원
21. 시흥배곧중흥S-클래스배곧동 · 34평 · 1,208세대 · 8년차5억 881만 원평당 1,496만 원5억 원 (2026.10.14)매물 최저 4억 7,000만 원
22. 포레하임조남동 · 33평 · 345세대 · 11년차4억 9,106만 원평당 1,488만 원4억 6,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 5억 2,000만 원
23. 호반써밋더프라임정왕동 · 24평 · 826세대 · 4년차3억 5,127만 원평당 1,463만 원3억 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 3,800만 원
24. 대우3차은행동 · 24평 · 1,272세대 · 29년차3억 4,228만 원평당 1,426만 원3억 4,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 3억 1,800만 원
25. 시흥능곡엘드수목토능곡동 · 33평 · 272세대 · 19년차4억 6,928만 원평당 1,422만 원4억 5,000만 원 (2026.10.19)매물 최저 4억 3,000만 원
26. 대우그린은행동 · 23평 · 418세대 · 31년차3억 2,440만 원평당 1,410만 원3억 4,800만 원 (2026.05.18)매물 최저 3억 원
27. 진말삼환,한진장곡동 · 23평 · 799세대 · 28년차3억 1,653만 원평당 1,376만 원3억 2,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 2억 9,000만 원
28. 대우2차은행동 · 23평 · 292세대 · 30년차3억 1,523만 원평당 1,370만 원3억 3,400만 원 (2026.10.24)매물 최저 2억 8,000만 원
29. 청도목감동 · 20평 · 70세대 · 41년차2억 7,223만 원평당 1,361만 원2억 9,500만 원 (2025.09.19)매물 최저 3억 3,000만 원
30. 두산은행동 · 27평 · 438세대 · 30년차3억 6,322만 원평당 1,345만 원3억 7,800만 원 (2026.10.16)매물 최저 3억 5,000만 원
31. 진말대우,우성장곡동 · 36평 · 640세대 · 28년차4억 8,229만 원평당 1,339만 원4억 5,900만 원 (2026.11.05)매물 최저 4억 4,500만 원
32. 늘푸른벽산대야동 · 32평 · 324세대 · 32년차4억 1,891만 원평당 1,309만 원4억 2,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 8,000만 원
33. 새재마을대동,청구장현동 · 32평 · 958세대 · 28년차4억 1,895만 원평당 1,309만 원4억 3,000만 원 (2026.08.16)매물 최저 3억 9,000만 원
34. 부성파스텔정왕동 · 23평 · 600세대 · 30년차3억 106만 원평당 1,308만 원3억 1,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 9,500만 원
35. 동신대야동 · 31평 · 229세대 · 23년차4억 140만 원평당 1,294만 원4억 1,800만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 원
36. 청구1차대야동 · 33평 · 324세대 · 32년차4억 2,041만 원평당 1,273만 원4억 2,000만 원 (2026.10.18)매물 최저 4억 3,000만 원
37. 삼보대야동 · 26평 · 335세대 · 36년차3억 2,113만 원평당 1,235만 원3억 5,700만 원 (2026.06.04)매물 최저 3억 5,500만 원
38. 숲속마을1단지장곡동 · 23평 · 1,246세대 · 28년차2억 8,304만 원평당 1,230만 원2억 8,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 2억 5,000만 원
39. 월곶풍림아이원2차월곶동 · 24평 · 1,725세대 · 22년차2억 9,432만 원평당 1,226만 원2억 9,200만 원 (2026.10.17)매물 최저 2억 8,000만 원
40. 화성정왕동 · 32평 · 420세대 · 30년차3억 9,139만 원평당 1,223만 원4억 5,000만 원 (2026.07.11)매물 최저 3억 8,000만 원
41. 서촌마을영화하이닉스정왕동 · 23평 · 210세대 · 25년차2억 7,662만 원평당 1,202만 원2억 8,500만 원 (2026.07.28)매물 최저 2억 6,000만 원
42. 세종1차정왕동 · 25평 · 460세대 · 31년차2억 9,681만 원평당 1,187만 원3억 2,000만 원 (2026.09.30)매물 최저 3억 원
43. 황제논곡동 · 23평 · 132세대 · 41년차2억 7,032만 원평당 1,175만 원2억 4,500만 원 (2026.08.21)매물 최저 3억 1,000만 원
44. 벽산3차은행동 · 33평 · 350세대 · 29년차3억 8,341만 원평당 1,161만 원3억 9,300만 원 (2026.09.10)매물 최저 3억 8,000만 원
45. 서해2차정왕동 · 35평 · 570세대 · 29년차4억 365만 원평당 1,153만 원3억 8,500만 원 (2026.10.30)매물 최저 3억 9,000만 원
46. 명신목감동 · 22평 · 60세대 · 41년차2억 5,198만 원평당 1,145만 원2억 8,000만 원 (2025.01.24)
47. 매꼴마을동양덱스빌장곡동 · 24평 · 414세대 · 28년차2억 7,457만 원평당 1,144만 원3억 300만 원 (2026.09.30)매물 최저 2억 4,000만 원
48. 모아정왕동 · 23평 · 386세대 · 30년차2억 6,280만 원평당 1,142만 원2억 3,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 2,500만 원
49. 풍림아이원은행동 · 32평 · 264세대 · 24년차3억 6,306만 원평당 1,134만 원3억 8,000만 원 (2026.10.23)매물 최저 3억 8,000만 원
50. 대림4단지정왕동 · 42평 · 400세대 · 30년차4억 6,198만 원평당 1,099만 원4억 5,000만 원 (2026.05.18)매물 최저 4억 9,500만 원
51. 시흥6차푸르지오1단지죽율동 · 34평 · 1,221세대 · 13년차3억 7,193만 원평당 1,093만 원3억 7,500만 원 (2026.10.21)매물 최저 3억 5,000만 원
52. 시화평안마을건영5차정왕동 · 29평 · 340세대 · 25년차3억 1,631만 원평당 1,090만 원3억 6,000만 원 (2026.10.08)매물 최저 3억 원
53. 참이슬하중동 · 36평 · 944세대 · 28년차3억 8,839만 원평당 1,078만 원3억 8,500만 원 (2026.08.08)매물 최저 3억 8,000만 원
54. 시흥성원은행동 · 25평 · 660세대 · 32년차2억 6,944만 원평당 1,077만 원3억 2,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 2억 5,500만 원
55. 월곶풍림아이원4차월곶동 · 33평 · 683세대 · 21년차3억 5,447만 원평당 1,074만 원3억 6,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 3억 3,000만 원
56. 대림2단지정왕동 · 23평 · 690세대 · 29년차2억 4,623만 원평당 1,070만 원2억 5,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 2,000만 원
57. 장미조남동 · 20평 · 122세대 · 42년차2억 1,336만 원평당 1,066만 원2억 4,700만 원 (2026.08.27)매물 최저 2억 5,000만 원
58. 주공4단지정왕동 · 22평 · 610세대 · 29년차2억 3,423만 원평당 1,064만 원2억 5,000만 원 (2026.10.06)매물 최저 2억 1,500만 원
59. 건영2차정왕동 · 32평 · 710세대 · 30년차3억 3,862만 원평당 1,058만 원3억 6,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 3억 2,000만 원
60. 산호1차논곡동 · 24평 · 260세대 · 35년차2억 5,373만 원평당 1,057만 원2억 4,500만 원 (2026.07.03)매물 최저 2억 7,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.