경기 의정부시 아파트 경매 물건 102건
진행중 102건 · 1/3페이지 · 매각기일 가까운 순
지도에서 경매 물건 찾기세부 용도별 경매
관할 법원별 경매
경기 의정부시 아파트 진행중 경매 물건 (1/3)
- 의정부동 아파트 경매2026타경70075 [1]경기도 의정부시 의정부동 199-3 우미쁘띠린1차 8층804호최저 5,040만원 (감정가 7,200만원의 70%)1회 유찰매각기일 2026-09-09의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경73411 [1]경기도 의정부시 의정부동 187-15 승윤노블리안시티2차 16층 1609호최저 7,070만원 (감정가 1억 100만원의 70%)3회 유찰매각기일 2026-09-09의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경72201 [1]경기도 의정부시 의정부동 214-76 혜성루첸리 10층 1003호최저 1억 5,960만원 (감정가 2억 2,800만원의 70%)10회 유찰매각기일 2026-09-09의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경73833 [1]경기도 의정부시 의정부동 187-15 승윤노블리안시티2차 14층 1406호최저 7,000만원 (감정가 1억원의 70%)2회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 낙양동 아파트 경매2026타경70417 [1]경기도 의정부시 낙양동 736 대광로제비앙포레스트 1101동 19층 1902호최저 4억 1,000만원 (감정가 4억 1,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-10의정부지법
- 호원동 아파트 경매2026타경70192 [1]경기도 의정부시 호원동 468-4 1동 3층 315호최저 5,600만원 (감정가 8,000만원의 70%)1회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 호원동 아파트 경매2025타경73669 [1]경기도 의정부시 호원동 468-4 1동 4층 404호최저 5,600만원 (감정가 8,000만원의 70%)1회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 용현동 아파트 경매2025타경71963 [1]경기도 의정부시 용현동 547-3 송산주공아파트 117동 3층 301호최저 1억 6,800만원 (감정가 2억 4,000만원의 70%)8회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 신곡동 아파트 경매2025타경72292 [1]경기도 의정부시 신곡동 755-1 주공그린빌 401동 8층 804호최저 1억 9,390만원 (감정가 2억 7,700만원의 70%)8회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 낙양동 아파트 경매2023타경82045 [1]경기도 의정부시 송양로 16, 601동 20층2002호 (낙양동,민락2지구6단지호반베르디움)최저 4억 6,500만원 (감정가 4억 6,500만원의 100%)신건매각기일 2026-09-10의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경73529 [1]경기도 의정부시 의정부동 167-1 메트로타워 16층 1606호최저 3,920만원 (감정가 8,000만원의 49%)3회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 호원동 아파트 경매2025타경71131 [1]경기도 의정부시 평화로 137, 3층 308호 (호원동,1동)최저 953만원 (감정가 8,100만원의 12%)6회 유찰매각기일 2026-09-10의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [15]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 6층 607호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [10]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 5층 505호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경73649 [1]경기도 의정부시 의정부동 167-1 메트로타워 19층 1910호최저 6,720만원 (감정가 9,600만원의 70%)1회 유찰매각기일 2026-09-15의정부지법
- 호원동 아파트 경매2025타경72761 [1]경기도 의정부시 호원동 468-4 1동 12층 1213호최저 5,600만원 (감정가 8,000만원의 70%)3회 유찰매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [19]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 8층 806호최저 3억 9,000만원 (감정가 3억 9,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [28]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 13층 1307호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [32]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 102동 2층 202호최저 5억 1,000만원 (감정가 5억 1,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [11]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 5층 506호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [20]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 8층 807호최저 3억 9,000만원 (감정가 3억 9,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 민락동 아파트 경매2025타경73906 [1]경기도 의정부시 민락동 757-4 탑석드림캐슬아파트 409동 1층102호최저 3억 1,600만원 (감정가 3억 1,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [6]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 3층 307호최저 3억 8,200만원 (감정가 3억 8,200만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [30]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 14층 1406호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [17]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 8층 804호최저 4억 2,600만원 (감정가 4억 2,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 녹양동 아파트 경매2025타경5820 [1]경기도 의정부시 녹양동 373 녹양대림아파트 105동 9층901호최저 2억 5,060만원 (감정가 3억 5,800만원의 70%)1회 유찰매각기일 2026-09-15의정부지법
- 장암동 아파트 경매2025타경6113 [1]경기도 의정부시 장암동 20 장암동아아파트 110동 5층501호최저 2억 8,500만원 (감정가 2억 8,500만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [3]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 2층 207호최저 3억 7,400만원 (감정가 3억 7,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [16]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 7층 704호최저 4억 2,600만원 (감정가 4억 2,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 호원동 아파트 경매2025타경73751 [1]경기도 의정부시 호원동 456-3 호원신일아파트 101동 8층 802호최저 2억 9,700만원 (감정가 2억 9,700만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [8]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 4층 403호최저 4억 7,100만원 (감정가 4억 7,100만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [25]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 11층 1105호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 호원동 아파트 경매2024타경86648 [1]경기도 의정부시 외미로 64, 205동 6층603호 (호원동,회룡역풍림아이원)최저 5억 300만원 (감정가 5억 300만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [21]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 9층 904호최저 4억 3,000만원 (감정가 4억 3,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [27]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 13층 1305호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [31]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 15층 1507호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [18]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 8층 805호최저 3억 9,000만원 (감정가 3억 9,000만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [22]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 9층 906호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [1]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 2층 201호최저 4억 800만원 (감정가 4억 800만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [23]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 9층 907호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [24]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 10층 1005호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [4]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 3층 305호최저 3억 8,200만원 (감정가 3억 8,200만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [2]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 2층 206호최저 3억 7,400만원 (감정가 3억 7,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [9]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 4층 404호최저 4억 2,100만원 (감정가 4억 2,100만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [14]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 6층 606호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 의정부동 아파트 경매2025타경73854 [1]경기도 의정부시 의정부동 724 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 205동 5층 504호최저 5억 8,800만원 (감정가 5억 8,800만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [12]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 5층 507호최저 3억 8,600만원 (감정가 3억 8,600만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [5]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 3층 306호최저 3억 8,200만원 (감정가 3억 8,200만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [29]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 14층 1405호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
- 가능동 아파트 경매2026타경70705 [26]경기도 의정부시 가능동 862 가능역하우스토리리버블리스 101동 12층 1206호최저 3억 9,400만원 (감정가 3억 9,400만원의 100%)신건매각기일 2026-09-15의정부지법
1 / 3다음 ›
리치고 경매 안내
이 목록은 법원 경매 공고를 매일 수집해 진행 중인 물건만 매각기일 순으로 보여줍니다. 최저매각가격은 유찰될 때마다 법원별 저감률(20~30%)만큼 내려가며, 표시된 감정가 대비 비율로 몇 번 유찰됐는지 가늠할 수 있습니다. 각 물건 페이지에서 등기 권리분석(말소기준권리·인수 여부), 임차인 대항력, 예상 배당표, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.
전국 경매 물건 허브에서 다른 법원·지역·용도로 이동할 수 있습니다.