진학률
4년제 대학교
100.0%
상위 3%
해외대학교
0.0%
상위 53%
전문대학교
0.0%
광산구 고등학교 순위보기
기본정보
학급당 학생 수
18명
전남광주
광산구
학교
교사당 학생 수
9명
전남광주
광산구
학교
| 설립구분 | 사립 |
|---|---|
| 설립일 | 1982.10 |
| 학생 수 | 총인원 247명 남학생 178명 72% 여학생 69명 28% |
| 학년별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 연도별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 학급 수 | 14학급 |
| 교사 수 | 29명 |
| 방과후 프로그램 | 15개 |
| 특수 학급 수 | - |
| 급식 운영 방식 | 직영 |
| 대표번호 | 062-960-1500 |
|
학원가
해당 학교 2km이내 학원가가 없습니다.
데이터 출처보기
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
광일고등학교 한눈에 보기
광일고등학교는 전남광주 광산구 임곡동에 있는 사립 · 1982년 설립의 고등학교입니다.
학생 247명, 교사 29명, 학급 14개 규모입니다.
대학 진학 실적 기준으로 리치고 학군 등급 1.1등급, 전국 상위 2.9%, 전남광주 상위 6.6%입니다.
광일고등학교 지원 가능 아파트로는 하남3지구모아엘가더퍼스트, 위더스하임, 중흥1단지, 골드클래스, 수완지구호반베르디움2차, 진흥수완더루벤스, 중흥2단지, 하남2지구다사로움3단지(도시형), 수완수아리움, 수완양우내안애 등 학교에서 가까운 50곳을 정리했습니다.
광일고등학교 지원 가능 아파트
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 하남3지구모아엘가더퍼스트 | 703세대 | 2018년 | 6.7km | 33평 3억 8,000만원 |
| 위더스하임 | 840세대 | 2009년 | 6.9km | 35평 2억 5,000만원 |
| 중흥1단지 | 408세대 | 1995년 | 6.9km | 22평 9,100만원 |
| 골드클래스 | 584세대 | 2013년 | 6.9km | 25평 3억 1,000만원 |
| 수완지구호반베르디움2차 | 434세대 | 2013년 | 6.9km | 32평 4억 1,000만원 |
| 진흥수완더루벤스 | 446세대 | 2009년 | 7.0km | 36평 3억 5,000만원 |
| 중흥2단지 | 648세대 | 1995년 | 7.0km | 24평 9,500만원 |
| 하남2지구다사로움3단지(도시형) | 299세대 | 2014년 | 7.0km | 21평 1억 6,500만원 |
| 수완수아리움 | 430세대 | 2008년 | 7.0km | 35평 2억 7,500만원 |
| 수완양우내안애 | 221세대 | 2008년 | 7.1km | 33평 3억 4,500만원 |
| 수완골드클래스2차(도시형) | 228세대 | 2015년 | 7.2km | 27평 3억 2,000만원 |
| 수완센트럴시티서희스타힐스 | 427세대 | 2021년 | 7.3km | 33평 3억 6,000만원 |
| 수완신안실크밸리 | 579세대 | 2009년 | 7.3km | 33평 3억 7,000만원 |
| 수완루아채 | 449세대 | 2008년 | 7.3km | 35평 3억 4,000만원 |
| 광주수완세영리첼 | 536세대 | 2014년 | 7.4km | 35평 4억 3,900만원 |
| 광주수완현진에버빌2단지 | 509세대 | 2009년 | 7.4km | 38평 4억 8,000만원 |
| 하남2지구다사로움2단지 | 556세대 | 2009년 | 7.4km | 25평 1억 8,500만원 |
| 수완자이 | 433세대 | 2008년 | 7.5km | 47평 6억 9,500만원 |
| 어등산한양수자인테라스플러스 | 592세대 | 2021년 | 7.5km | 32평 3억 9,000만원 |
| 중흥S-클래스 | 801세대 | 2013년 | 7.5km | 33평 3억 8,000만원 |
30곳 더 보기
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 하남지구호반 | 951세대 | 1998년 | 7.5km | 23평 1억 3,000만원 |
| 수완지구영무예다음 | 179세대 | 2008년 | 7.5km | 35평 4억 3,000만원 |
| 광주수완지구대주피오레 | 357세대 | 2009년 | 7.6km | 39평 5억 3,000만원 |
| 수완3단지중흥에스-클래스 | 209세대 | 2008년 | 7.6km | 36평 4억 5,000만원 |
| 부영애시앙2차 | 957세대 | 2008년 | 7.7km | 35평 2억 5,000만원 |
| 광주수완지구이지더원 | 568세대 | 2012년 | 7.7km | 32평 4억 1,000만원 |
| 수완우미린2차 | 866세대 | 2008년 | 7.7km | 34평 4억 3,500만원 |
| 성덕마을새한포유 | 364세대 | 2008년 | 7.7km | 36평 4억 8,500만원 |
| 수완2단지중흥에스-클래스 | 241세대 | 2008년 | 7.7km | 36평 4억 3,000만원 |
| 광주수완코오롱하늘채 | 753세대 | 2008년 | 7.7km | 40평 6억 |
| 산정셀트리움 | 576세대 | 2008년 | 7.8km | 35평 2억 8,500만원 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 545세대 | 2011년 | 7.8km | 49평 8억 2,000만원 |
| 산정대덕훼미리 | 223세대 | 1994년 | 7.8km | 23평 1억 5,000만원 |
| 어등산한국아델리움2단지 | 186세대 | 2016년 | 7.8km | 34평 3억 6,000만원 |
| 영천마을주공9단지 | 1,262세대 | 2003년 | 7.8km | 32평 2억 3,000만원 |
| 수완진아리채2차 | 138세대 | 2013년 | 7.8km | 41평 7억 2,000만원 |
| 금광 | 420세대 | 1997년 | 7.8km | 23평 7,500만원 |
| 태양 | 300세대 | 1988년 | 7.9km | 13평 6,000만원 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 391세대 | 2011년 | 7.9km | 56평 10억 5,000만원 |
| 광주수완대방노블랜드6차 | 659세대 | 2013년 | 7.9km | 42평 7억 2,500만원 |
| 어등산대방노블랜드 | 572세대 | 2013년 | 8.0km | 43평 5억 3,000만원 |
| 어등산한국아델리움1단지 | 320세대 | 2016년 | 8.0km | 30평 3억 2,400만원 |
| 건영 | 348세대 | 1998년 | 8.0km | 32평 2억 3,000만원 |
| 첨단대우 | 590세대 | 1997년 | 8.0km | 37평 3억 4,000만원 |
| 수완1단지중흥에스-클래스 | 968세대 | 2009년 | 8.0km | 36평 4억 8,000만원 |
| 해솔마을현진에버빌1단지 | 672세대 | 2009년 | 8.0km | 43평 8억 9,800만원 |
| 아름마을대방노블랜드 | 707세대 | 2009년 | 8.0km | 34평 4억 5,000만원 |
| 운남주공8단지 | 1,321세대 | 2000년 | 8.0km | 25평 1억 7,900만원 |
| 첨단라인6차 | 200세대 | 1997년 | 8.1km | 31평 2억 1,000만원 |
| 첨단우미2차 | 220세대 | 1997년 | 8.1km | 27평 2억 500만원 |
학교에서 가까운 순입니다. 호가는 대표 평형의 오늘 매매 최저 호가이며 호가가 없는 단지는 '-'로 둡니다. 고등학교는 학군 단위로 지원·배정되므로 실제 배정 학교는 달라질 수 있습니다.
광일고등학교 자주 묻는 질문
- 광일고등학교 학군 등급은 어느 정도인가요?
- 대학 진학 실적 기준으로 리치고 학군 등급 1.1등급, 전국 상위 2.9%, 전남광주 상위 6.6%입니다.
- 광일고등학교 지원 가능 아파트는 어디인가요?
- 학교에서 가까운 순으로 하남3지구모아엘가더퍼스트(직선 6.7km), 위더스하임(직선 6.9km), 중흥1단지(직선 6.9km), 골드클래스(직선 6.9km), 수완지구호반베르디움2차(직선 6.9km) 등 50곳입니다. 고등학교는 학군 단위로 지원·배정되므로 실제 배정 학교는 달라질 수 있습니다.
- 광일고등학교 근처 아파트 가격은 얼마인가요?
- 위 단지 중 매매 호가가 있는 50곳의 대표 평형 최저 호가는 6,000만원(태양 13평)부터 10억 5,000만원(성덕마을대방노블랜드3차 56평)까지입니다. 호가는 매일 바뀌고 실거래가와 다를 수 있습니다.