경기 용인시 수지구 5억~10억 아파트

경기 용인시 수지구 5억~10억 아파트는 리치고 기준 113곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 2,460만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 동천파크자이(4,056만 원)·동성1차(4,038만 원)·죽전아이뷰(3,995만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 113곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 동천파크자이동천동 · 24평 · 388세대 · 8년차9억 7,358만 원평당 4,056만 원9억 8,500만 원 (2026.10.28)매물 최저 10억 700만 원
2. 동성1차죽전동 · 23평 · 684세대 · 30년차9억 2,896만 원평당 4,038만 원9억 3,950만 원 (2026.07.24)매물 최저 9억 5,000만 원
3. 죽전아이뷰죽전동 · 23평 · 432세대 · 28년차9억 1,894만 원평당 3,995만 원9억 5,000만 원 (2026.10.14)매물 최저 10억 원
4. 수지삼성4차풍덕천동 · 25평 · 1,137세대 · 33년차9억 5,992만 원평당 3,839만 원9억 5,500만 원 (2026.10.29)매물 최저 7억 4,000만 원
5. 원천마을푸르지오동천동 · 24평 · 190세대 · 24년차8억 9,309만 원평당 3,721만 원8억 9,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 9억 5,000만 원
6. 진산마을성원상떼빌상현동 · 24평 · 1,744세대 · 30년차8억 9,097만 원평당 3,712만 원9억 3,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 9억 4,000만 원
7. 수지에듀파크풍덕천동 · 23평 · 279세대 · 28년차8억 5,023만 원평당 3,696만 원8억 2,500만 원 (2026.10.09)매물 최저 8억 8,000만 원
8. 풍산상현동 · 23평 · 438세대 · 30년차8억 4,189만 원평당 3,660만 원8억 3,300만 원 (2026.11.07)매물 최저 8억 3,000만 원
9. 동부풍덕천동 · 23평 · 612세대 · 32년차8억 3,484만 원평당 3,629만 원8억 9,900만 원 (2026.11.10)매물 최저 7억 9,000만 원
10. 대주한신죽전동 · 24평 · 311세대 · 29년차8억 6,918만 원평당 3,621만 원8억 1,700만 원 (2026.10.08)매물 최저 8억 4,000만 원
11. 보원풍덕천동 · 24평 · 619세대 · 33년차8억 5,121만 원평당 3,546만 원8억 9,500만 원 (2026.11.06)매물 최저 7억 4,000만 원
12. 동천역자이르네(도시형)동천동 · 21평 · 112세대 · 2년차7억 3,424만 원평당 3,496만 원6억 8,900만 원 (2026.09.22)매물 최저 6억 4,000만 원
13. 행림마을진로동천동 · 24평 · 269세대 · 27년차8억 3,495만 원평당 3,478만 원8억 6,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 7억 8,000만 원
14. 도담마을죽전파크빌죽전동 · 22평 · 561세대 · 30년차7억 5,719만 원평당 3,441만 원8억 3,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 7억 5,000만 원
15. 용인수지풍림2차동천동 · 25평 · 271세대 · 29년차8억 4,074만 원평당 3,362만 원8억 5,000만 원 (2026.10.24)매물 최저 8억 5,000만 원
16. 동천트리너스동천동 · 26평 · 94세대 · 3년차8억 6,651만 원평당 3,332만 원8억 7,300만 원 (2025.10.13)매물 최저 8억 7,300만 원
17. 동아.삼익.풍림풍덕천동 · 24평 · 1,620세대 · 33년차7억 9,179만 원평당 3,299만 원8억 원 (2026.11.06)매물 최저 7억 7,000만 원
18. 용인수지휴엔하임상현동 · 25평 · 112세대 · 11년차8억 1,683만 원평당 3,267만 원7억 8,500만 원 (2026.08.07)매물 최저 8억 3,000만 원
19. 새터마을모아미래도죽전동 · 24평 · 252세대 · 22년차7억 8,063만 원평당 3,252만 원8억 1,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 7억 8,000만 원
20. 상현마을현대성우1차상현동 · 32평 · 470세대 · 26년차9억 9,365만 원평당 3,105만 원10억 2,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 10억 5,000만 원
21. 힐스테이트광교산신봉동 · 30평 · 789세대 · 5년차9억 2,267만 원평당 3,075만 원9억 2,000만 원 (2026.10.09)매물 최저 9억 6,000만 원
22. 꽃메마을금강죽전동 · 24평 · 120세대 · 23년차7억 3,340만 원평당 3,055만 원7억 5,000만 원 (2026.10.14)
23. 만현마을쌍용1차상현동 · 32평 · 992세대 · 26년차9억 7,505만 원평당 3,047만 원10억 1,000만 원 (2026.09.28)매물 최저 9억 8,000만 원
24. 성현마을우미이노스빌죽전동 · 25평 · 538세대 · 23년차7억 6,123만 원평당 3,044만 원7억 7,800만 원 (2026.11.02)매물 최저 7억 6,000만 원
25. 도담마을한양수자인죽전동 · 25평 · 332세대 · 23년차7억 5,832만 원평당 3,033만 원4억 8,500만 원 (2026.11.09)매물 최저 7억 6,000만 원
26. 더리버하임죽전동 · 32평 · 336세대 · 28년차9억 5,138만 원평당 2,973만 원10억 원 (2026.10.27)매물 최저 9억 원
27. 성복역리버파크상현동 · 32평 · 702세대 · 29년차9억 5,115만 원평당 2,972만 원9억 7,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 9억 원
28. 도담마을7단지뜨리에체죽전동 · 24평 · 430세대 · 28년차7억 935만 원평당 2,955만 원6억 7,000만 원 (2026.09.29)매물 최저 6억 8,000만 원
29. 대지마을현대홈타운2차죽전동 · 32평 · 346세대 · 26년차9억 4,090만 원평당 2,940만 원9억 4,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 11억 원
30. 성복역KCC스위첸성복동 · 34평 · 188세대 · 8년차9억 9,950만 원평당 2,939만 원9억 4,500만 원 (2026.10.23)매물 최저 10억 9,000만 원
31. 용인죽전동부센트레빌죽전동 · 24평 · 536세대 · 29년차7억 119만 원평당 2,921만 원6억 8,900만 원 (2026.10.09)매물 최저 7억 2,000만 원
32. 도담마을우미이노스빌죽전동 · 26평 · 418세대 · 23년차7억 5,821만 원평당 2,916만 원7억 7,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 7억 5,000만 원
33. 도담마을휴먼빌죽전동 · 33평 · 260세대 · 17년차9억 5,533만 원평당 2,894만 원8억 7,000만 원 (2026.07.27)매물 최저 10억 원
34. 보뜨랑마을벽산블루밍동천동 · 33평 · 182세대 · 23년차9억 5,248만 원평당 2,886만 원9억 800만 원 (2026.09.16)매물 최저 10억 원
35. 현암마을대우넷씨빌죽전동 · 30평 · 119세대 · 27년차8억 6,181만 원평당 2,872만 원8억 7,400만 원 (2026.07.16)매물 최저 9억 원
36. 죽전퍼스트하임죽전동 · 32평 · 480세대 · 28년차9억 304만 원평당 2,822만 원9억 3,000만 원 (2026.10.20)
37. 수지신봉동도센트리움신봉동 · 26평 · 184세대 · 8년차7억 3,351만 원평당 2,821만 원7억 2,000만 원 (2026.09.30)매물 최저 7억 3,000만 원
38. 꽃메마을현대홈타운4차2단지죽전동 · 33평 · 254세대 · 23년차9억 2,339만 원평당 2,798만 원8억 7,500만 원 (2026.11.02)매물 최저 9억 원
39. 더샵동천포레스트동천동 · 34평 · 330세대 · 9년차9억 5,064만 원평당 2,796만 원9억 9,800만 원 (2026.10.14)매물 최저 10억 3,000만 원
40. 신봉마을자이3차신봉동 · 34평 · 401세대 · 20년차9억 4,297만 원평당 2,773만 원10억 원 (2026.11.09)매물 최저 10억 4,000만 원
41. 서홍마을한화꿈에그린신봉동 · 33평 · 404세대 · 23년차9억 1,268만 원평당 2,765만 원8억 9,900만 원 (2026.08.28)매물 최저 9억 원
42. 새터마을우미이노스빌(201동)죽전동 · 25평 · 59세대 · 23년차6억 9,021만 원평당 2,760만 원6억 4,500만 원 (2026.06.09)
43. 성복역서희스타힐스성복동 · 34평 · 174세대 · 9년차9억 3,684만 원평당 2,755만 원9억 500만 원 (2026.09.17)매물 최저 8억 9,000만 원
44. 신봉마을LG자이1차신봉동 · 33평 · 1,990세대 · 23년차9억 902만 원평당 2,754만 원9억 2,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 9억 8,000만 원
45. 새터마을우미이노스빌(101동)죽전동 · 25평 · 56세대 · 23년차6억 8,752만 원평당 2,750만 원6억 8,000만 원 (2026.06.24)매물 최저 7억 3,000만 원
46. 동천마을영풍동천동 · 32평 · 149세대 · 24년차8억 7,043만 원평당 2,720만 원8억 6,000만 원 (2026.08.15)
47. 광교산자이신봉동 · 33평 · 445세대 · 12년차8억 9,631만 원평당 2,716만 원9억 원 (2026.09.12)매물 최저 9억 8,000만 원
48. 서홍마을한일신봉동 · 32평 · 296세대 · 24년차8억 5,479만 원평당 2,671만 원8억 6,000만 원 (2026.10.17)매물 최저 8억 5,000만 원
49. 내대지마을건영캐스빌죽전동 · 33평 · 1,254세대 · 23년차8억 7,673만 원평당 2,656만 원9억 400만 원 (2026.11.11)매물 최저 8억 8,000만 원
50. 만현마을9단지엘지자이상현동 · 34평 · 1,034세대 · 24년차8억 9,988만 원평당 2,646만 원9억 3,000만 원 (2026.10.28)매물 최저 9억 2,000만 원
51. 수지푸르지오월드마크풍덕천동 · 34평 · 198세대 · 14년차8억 9,674만 원평당 2,637만 원9억 원 (2026.10.31)매물 최저 8억 9,000만 원
52. 내대지마을우미이노스빌6차죽전동 · 25평 · 59세대 · 23년차6억 5,750만 원평당 2,630만 원5억 9,300만 원 (2026.10.21)매물 최저 6억 3,000만 원
53. e편한세상죽전프리미어포레죽전동 · 33평 · 430세대 · 3년차8억 6,640만 원평당 2,625만 원7억 7,000만 원 (2026.10.21)매물 최저 8억 3,000만 원
54. 새터마을죽전힐스테이트죽전동 · 35평 · 1,998세대 · 23년차9억 1,315만 원평당 2,609만 원9억 4,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 8억 7,000만 원
55. 서홍마을벽산블루밍신봉동 · 33평 · 246세대 · 23년차8억 5,653만 원평당 2,595만 원7억 6,800만 원 (2026.08.15)매물 최저 8억 원
56. 용인죽전효성해링턴플레이스죽전동 · 25평 · 113세대 · 9년차6억 4,825만 원평당 2,593만 원6억 4,500만 원 (2026.08.15)매물 최저 6억 3,000만 원
57. 상현동일스위트상현동 · 36평 · 312세대 · 26년차9억 2,848만 원평당 2,579만 원9억 3,000만 원 (2026.11.07)매물 최저 9억 8,000만 원
58. 수지광교산아이파크풍덕천동 · 33평 · 537세대 · 7년차8억 5,012만 원평당 2,576만 원5억 원 (2020.03.17)매물 최저 7억 2,000만 원
59. 광교레이크포레상현동 · 34평 · 235세대 · 10년차8억 7,062만 원평당 2,560만 원8억 4,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 9억 3,000만 원
60. 도담마을아이파크죽전동 · 32평 · 360세대 · 29년차8억 1,344만 원평당 2,542만 원7억 9,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 8억 4,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.