충남 천안시 서북구 30평대 아파트
충남 천안시 서북구 30평대 아파트는 리치고 기준 113곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 861만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 천안불당지웰더샵(2,653만 원)·천안불당지웰시티푸르지오1단지(2,429만 원)·불당호반써밋플레이스(2,357만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 천안불당지웰더샵불당동 · 34평 · 685세대 · 11년차 | 9억 235만 원평당 2,653만 원 | 9억 1,000만 원 (2026.08.17)매물 최저 8억 7,000만 원 |
| 2. 천안불당지웰시티푸르지오1단지불당동 · 39평 · 420세대 · 10년차 | 9억 4,738만 원평당 2,429만 원 | 9억 5,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 9억 5,000만 원 |
| 3. 불당호반써밋플레이스불당동 · 34평 · 573세대 · 10년차 | 8억 146만 원평당 2,357만 원 | 8억 4,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 8억 2,000만 원 |
| 4. 천안불당지웰시티푸르지오2단지불당동 · 39평 · 355세대 · 10년차 | 8억 3,854만 원평당 2,150만 원 | 8억 9,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 8억 5,000만 원 |
| 5. 천안불당린스트라우스1단지불당동 · 34평 · 595세대 · 10년차 | 7억 2,240만 원평당 2,124만 원 | 6억 1,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 6억 8,000만 원 |
| 6. 천안불당린스트라우스2단지불당동 · 34평 · 557세대 · 10년차 | 7억 611만 원평당 2,076만 원 | 6억 9,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 6억 7,000만 원 |
| 7. 불당파크푸르지오1단지불당동 · 39평 · 240세대 · 9년차 | 7억 8,769만 원평당 2,019만 원 | 8억 원 (2026.09.22)매물 최저 7억 6,000만 원 |
| 8. 천안불당파크푸르지오2단지불당동 · 39평 · 270세대 · 9년차 | 7억 8,528만 원평당 2,013만 원 | 8억 3,800만 원 (2026.09.04)매물 최저 8억 2,000만 원 |
| 9. 불당호반써밋플레이스센터시티불당동 · 34평 · 815세대 · 10년차 | 6억 5,395만 원평당 1,923만 원 | 6억 3,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 6억 1,000만 원 |
| 10. 천안불당지웰푸르지오불당동 · 33평 · 682세대 · 11년차 | 6억 1,548만 원평당 1,865만 원 | 6억 3,000만 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 11. 호반베르디움센트로포레불당동 · 37평 · 705세대 · 10년차 | 6억 7,428만 원평당 1,822만 원 | 6억 8,500만 원 (2026.07.28)매물 최저 6억 6,000만 원 |
| 12. 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 35평 · 1,023세대 · 4년차 | 5억 6,373만 원평당 1,610만 원 | 5억 4,700만 원 (2026.09.20)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 13. 힐스테이트두정역두정동 · 34평 · 997세대 · 2년차 | 5억 4,217만 원평당 1,594만 원 | 5억 5,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 5억 2,000만 원 |
| 14. 한화포레나천안노태1단지성성동 · 33평 · 831세대 · 3년차 | 5억 2,185만 원평당 1,581만 원 | 5억 4,000만 원 (2026.06.27)매물 최저 5억 원 |
| 15. 한화포레나천안노태2단지백석동 · 33평 · 777세대 · 3년차 | 5억 1,816만 원평당 1,570만 원 | 5억 3,500만 원 (2026.06.30)매물 최저 5억 2,000만 원 |
| 16. 불당이안불당동 · 34평 · 800세대 · 12년차 | 5억 2,296만 원평당 1,538만 원 | 5억 800만 원 (2026.09.05)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 17. 천안불당금호어울림불당동 · 34평 · 227세대 · 7년차 | 5억 1,310만 원평당 1,509만 원 | 5억 1,500만 원 (2026.07.20)매물 최저 5억 원 |
| 18. 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 34평 · 1,067세대 · 7년차 | 5억 1,074만 원평당 1,502만 원 | 5억 2,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 19. 포레나천안두정두정동 · 33평 · 1,067세대 · 5년차 | 4억 5,788만 원평당 1,387만 원 | 4억 7,700만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 20. 천안부성한라비발디부대동 · 33평 · 654세대 · 3년차 | 4억 4,118만 원평당 1,336만 원 | 4억 5,900만 원 (2026.09.02)매물 최저 4억 원 |
| 21. 천안롯데캐슬더두정두정동 · 34평 · 584세대 · 2년차 | 4억 5,357만 원평당 1,334만 원 | 4억 5,800만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 3,800만 원 |
| 22. 천안시티자이성성동 · 35평 · 1,646세대 · 9년차 | 4억 6,569만 원평당 1,330만 원 | 4억 6,000만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 23. 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 35평 · 1,730세대 · 9년차 | 4억 6,264만 원평당 1,321만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 24. 유보라천안두정역두정동 · 32평 · 556세대 · 2년차 | 4억 2,109만 원평당 1,315만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.05.01)매물 최저 4억 850만 원 |
| 25. 천안레이크타운푸르지오성성동 · 35평 · 995세대 · 10년차 | 4억 4,729만 원평당 1,277만 원 | 4억 1,500만 원 (2026.08.10)매물 최저 4억 3,500만 원 |
| 26. 천안백석센트레빌파크디션백석동 · 33평 · 358세대 · 3년차 | 4억 1,941만 원평당 1,270만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.05.16)매물 최저 4억 126만 원 |
| 27. 천안백석아이파크2차백석동 · 34평 · 1,562세대 · 13년차 | 4억 1,733만 원평당 1,227만 원 | 3억 6,400만 원 (2026.09.28)매물 최저 3억 5,500만 원 |
| 28. 천안백석아이파크3차백석동 · 34평 · 805세대 · 10년차 | 4억 1,062만 원평당 1,207만 원 | 4억 1,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 29. 백석더샵백석동 · 33평 · 619세대 · 11년차 | 3억 9,720만 원평당 1,203만 원 | 3억 9,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 30. 불당아이파크불당동 · 34평 · 1,046세대 · 23년차 | 4억 161만 원평당 1,181만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 31. 천안역사동아라이크텐와촌동 · 33평 · 992세대 · 6년차 | 3억 7,511만 원평당 1,136만 원 | 3억 9,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 3억 5,000만 원 |
| 32. e편한세상두정3차두정동 · 33평 · 992세대 · 10년차 | 3억 6,895만 원평당 1,118만 원 | 3억 5,200만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 33. 동일하이빌불당동 · 34평 · 1,203세대 · 23년차 | 3억 7,572만 원평당 1,105만 원 | 3억 9,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 34. e편한세상두정2차두정동 · 33평 · 848세대 · 14년차 | 3억 3,348만 원평당 1,010만 원 | 3억 3,450만 원 (2026.09.13)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 35. 천안역우방아이유쉘성정동 · 33평 · 298세대 · 9년차 | 3억 1,533만 원평당 955만 원 | 3억 3,700만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 원 |
| 36. 천안두정역푸르지오두정동 · 34평 · 937세대 · 18년차 | 3억 1,708만 원평당 932만 원 | 2억 9,500만 원 (2026.08.27)매물 최저 3억 1,500만 원 |
| 37. 천안백석푸르지오백석동 · 32평 · 746세대 · 17년차 | 2억 9,528만 원평당 922만 원 | 3억 원 (2026.08.24)매물 최저 2억 8,000만 원 |
| 38. 백석마을아이파크백석동 · 34평 · 1,040세대 · 18년차 | 3억 1,072만 원평당 913만 원 | 3억 2,400만 원 (2026.09.22)매물 최저 2억 8,500만 원 |
| 39. 백석리슈빌백석동 · 34평 · 901세대 · 17년차 | 3억 652만 원평당 901만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.09.08)매물 최저 2억 9,500만 원 |
| 40. 대원칸타빌불당동 · 34평 · 1,011세대 · 23년차 | 3억 174만 원평당 887만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 41. 대동다숲불당동 · 32평 · 791세대 · 23년차 | 2억 8,003만 원평당 875만 원 | 2억 8,100만 원 (2026.09.05)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 42. 한성필하우스3차두정동 · 32평 · 832세대 · 23년차 | 2억 7,830만 원평당 869만 원 | 3억 100만 원 (2026.09.05)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 43. 천안두정역이안더센트럴두정동 · 34평 · 935세대 · 16년차 | 2억 9,043만 원평당 854만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.08.05)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 44. 두정역코아루스위트두정동 · 37평 · 481세대 · 13년차 | 3억 1,378만 원평당 848만 원 | 3억 500만 원 (2026.08.08)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 45. 신동아파밀리에와촌동 · 32평 · 621세대 · 22년차 | 2억 6,529만 원평당 829만 원 | 2억 6,000만 원 (2026.06.04)매물 최저 2억 3,500만 원 |
| 46. 쌍용자이쌍용동 · 33평 · 564세대 · 20년차 | 2억 6,389만 원평당 799만 원 | 3억 원 (2026.08.31)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 47. 현대아이파크홈타운6차1단지쌍용동 · 34평 · 1,316세대 · 23년차 | 2억 6,151만 원평당 769만 원 | 2억 5,800만 원 (2026.09.04)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 48. 천안한화꿈에그린스마일시티차암동 · 33평 · 1,052세대 · 13년차 | 2억 4,196만 원평당 733만 원 | 2억 3,800만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 49. 경남아너스빌두정동 · 32평 · 458세대 · 23년차 | 2억 3,161만 원평당 723만 원 | 2억 2,700만 원 (2026.08.15)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 50. 그린빌2차백석동 · 32평 · 750세대 · 23년차 | 2억 2,857만 원평당 714만 원 | 1억 8,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 51. 두정e-편한세상두정동 · 32평 · 466세대 · 23년차 | 2억 2,846만 원평당 713만 원 | 1억 9,600만 원 (2026.09.08)매물 최저 2억 1,800만 원 |
| 52. 현대아이파크홈타운6차2단지쌍용동 · 34평 · 299세대 · 23년차 | 2억 4,046만 원평당 707만 원 | 2억 3,000만 원 (2026.04.07)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 53. 서해그랑블두정동 · 32평 · 320세대 · 23년차 | 2억 2,580만 원평당 705만 원 | 2억 4,800만 원 (2026.07.06)매물 최저 1억 9,800만 원 |
| 54. 쌍용두산위브쌍용동 · 33평 · 99세대 · 17년차 | 2억 3,156만 원평당 701만 원 | 2억 3,700만 원 (2026.03.12)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 55. 두정푸르지오4차두정동 · 32평 · 384세대 · 24년차 | 2억 2,404만 원평당 700만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.06.21)매물 최저 2억 2,500만 원 |
| 56. 천안성환e-편한세상성환읍 · 33평 · 571세대 · 18년차 | 2억 3,011만 원평당 697만 원 | 2억 4,500만 원 (2026.09.08)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 57. 천안두정푸르지오3차두정동 · 31평 · 326세대 · 24년차 | 2억 1,177만 원평당 683만 원 | 2억 1,600만 원 (2026.06.13)매물 최저 2억 500만 원 |
| 58. 천안두정푸르지오5차두정동 · 34평 · 392세대 · 23년차 | 2억 3,197만 원평당 682만 원 | 2억 2,000만 원 (2026.08.29)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 59. 계룡리슈빌두정동 · 34평 · 386세대 · 23년차 | 2억 3,130만 원평당 680만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.08.29)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 60. 한성필하우스1차두정동 · 32평 · 600세대 · 25년차 | 2억 1,662만 원평당 676만 원 | 2억 5,500만 원 (2026.08.18)매물 최저 2억 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.