전북 익산시 전세가율 70% 이상 아파트
전북 익산시 전세가율 70% 이상 아파트는 리치고 기준 50곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.10.19 기준). 평당 평균 484만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 익산자이그랜드파크(1,474만 원)·힐스테이트익산(1,200만 원)·포레나익산부송(1,182만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 익산자이그랜드파크마동 · 33평 · 1,431세대 · 2년차 | 4억 8,656만 원평당 1,474만 원 | 5억 3,000만 원 (2026.06.20)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 2. 힐스테이트익산마동 · 32평 · 454세대 · 3년차 | 3억 8,418만 원평당 1,200만 원 | 3억 7,700만 원 (2026.08.21)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 3. 포레나익산부송부송동 · 34평 · 626세대 · 6년차 | 4억 199만 원평당 1,182만 원 | 4억 원 (2026.10.13)매물 최저 2억 4,800만 원 |
| 4. 유블레스47모현모현동1가 · 35평 · 343세대 · 3년차 | 3억 6,314만 원평당 1,037만 원 | 3억 4,900만 원 (2026.08.14)매물 최저 3억 4,209만 원 |
| 5. 익산예다음아르띠에송학동 · 33평 · 816세대 · 2년차 | 3억 3,299만 원평당 1,009만 원 | 2억 9,000만 원 (2026.10.11)매물 최저 2억 9,500만 원 |
| 6. 수도산광신프로그레스동산동 · 33평 · 345세대 · 5년차 | 3억 1,782만 원평당 963만 원 | 3억 947만 원 (2026.08.03)매물 최저 2억 7,300만 원 |
| 7. 배산신일해피트리모현동1가 · 33평 · 123세대 · 6년차 | 3억 1,662만 원평당 959만 원 | 3억 1,000만 원 (2026.07.04)매물 최저 3억 800만 원 |
| 8. 배산제일오투그란데모현동2가 · 34평 · 739세대 · 13년차 | 2억 9,597만 원평당 870만 원 | 3억 원 (2026.10.16)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 9. 익산푸르지오더퍼스트왕궁면 · 33평 · 674세대 · 4년차 | 2억 7,948만 원평당 846만 원 | 2억 7,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 10. 익산e편한세상모현동1가 · 32평 · 1,581세대 · 15년차 | 2억 6,411만 원평당 825만 원 | 2억 6,300만 원 (2026.10.17)매물 최저 2억 5,500만 원 |
| 11. 익산마동코아루디펠리체마동 · 30평 · 223세대 · 7년차 | 2억 3,230만 원평당 774만 원 | 2억 500만 원 (2026.08.29)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 12. 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 28평 · 1,044세대 · 15년차 | 2억 1,414만 원평당 764만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.10.11)매물 최저 2억 500만 원 |
| 13. 익산수도산코아루이지움동산동 · 31평 · 338세대 · 8년차 | 2억 2,349만 원평당 720만 원 | 2억 3,300만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 500만 원 |
| 14. 동도미소드림2단지어양동 · 48평 · 210세대 · 22년차 | 2억 9,558만 원평당 615만 원 | 2억 3,750만 원 (2026.10.12)매물 최저 2억 8,500만 원 |
| 15. 제일3차영등동 · 31평 · 1,177세대 · 29년차 | 1억 8,350만 원평당 591만 원 | 1억 6,000만 원 (2026.08.24)매물 최저 1억 6,000만 원 |
| 16. 리젠시빌부송동 · 33평 · 440세대 · 23년차 | 1억 9,233만 원평당 582만 원 | 1억 9,800만 원 (2026.08.31)매물 최저 1억 9,500만 원 |
| 17. 제일까치샘부송동 · 42평 · 179세대 · 24년차 | 2억 4,187만 원평당 575만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.05.25)매물 최저 2억 3,000만 원 |
| 18. 영등제일4차영등동 · 23평 · 708세대 · 28년차 | 1억 2,524만 원평당 544만 원 | 1억 5,200만 원 (2026.10.07)매물 최저 9,500만 원 |
| 19. 우남그랜드타운영등동 · 23평 · 1,110세대 · 28년차 | 1억 2,428만 원평당 540만 원 | 1억 1,200만 원 (2026.10.15)매물 최저 1억 원 |
| 20. 부송제일부송동 · 33평 · 390세대 · 26년차 | 1억 7,628만 원평당 534만 원 | 1억 6,200만 원 (2026.10.08)매물 최저 1억 6,500만 원 |
| 21. 어양주공8단지어양동 · 24평 · 550세대 · 24년차 | 1억 2,676만 원평당 528만 원 | 1억 2,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 1억 2,000만 원 |
| 22. 제일1차영등동 · 22평 · 900세대 · 32년차 | 1억 1,055만 원평당 502만 원 | 9,500만 원 (2026.08.25)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 23. 비사벌영등동 · 22평 · 810세대 · 32년차 | 1억 66만 원평당 457만 원 | 1억 700만 원 (2026.10.10)매물 최저 8,580만 원 |
| 24. 우미영등동 · 22평 · 434세대 · 33년차 | 9,205만 원평당 418만 원 | 9,300만 원 (2026.07.06)매물 최저 8,000만 원 |
| 25. 기안파인골드빌2차팔봉동 · 33평 · 496세대 · 22년차 | 1억 3,676만 원평당 414만 원 | 1억 4,700만 원 (2026.10.08)매물 최저 1억 2,500만 원 |
| 26. 동아1차부송동 · 31평 · 834세대 · 30년차 | 1억 2,563만 원평당 405만 원 | 1억 5,650만 원 (2026.10.05)매물 최저 1억 2,300만 원 |
| 27. 부영5차부송동 · 25평 · 727세대 · 26년차 | 1억 45만 원평당 401만 원 | 1억 400만 원 (2026.08.15)매물 최저 1억 1,000만 원 |
| 28. 부영1차어양동 · 20평 · 1,185세대 · 29년차 | 7,615만 원평당 380만 원 | 8,300만 원 (2026.10.04)매물 최저 6,500만 원 |
| 29. 어양주공6단지어양동 · 22평 · 870세대 · 27년차 | 8,292만 원평당 376만 원 | 8,700만 원 (2026.09.18)매물 최저 7,300만 원 |
| 30. 부영3차영등동 · 20평 · 1,110세대 · 29년차 | 7,303만 원평당 365만 원 | 8,750만 원 (2026.10.18)매물 최저 6,500만 원 |
| 31. 쌍용어양동 · 14평 · 810세대 · 39년차 | 5,000만 원평당 357만 원 | 4,500만 원 (2026.09.11)매물 최저 4,700만 원 |
| 32. 모현우림한솔맨션모현동1가 · 24평 · 524세대 · 32년차 | 8,056만 원평당 335만 원 | 8,800만 원 (2026.09.14)매물 최저 8,000만 원 |
| 33. 부영2차어양동 · 20평 · 1,035세대 · 29년차 | 6,653만 원평당 332만 원 | 7,950만 원 (2026.10.13)매물 최저 5,500만 원 |
| 34. 마동주공1단지마동 · 12평 · 610세대 · 47년차 | 3,778만 원평당 314만 원 | 5,000만 원 (2026.05.27)매물 최저 3,300만 원 |
| 35. 비사벌동산동 · 20평 · 470세대 · 38년차 | 5,889만 원평당 294만 원 | 6,950만 원 (2026.10.08)매물 최저 4,700만 원 |
| 36. 오씨아이사원동산동 · 20평 · 150세대 · 38년차 | 5,625만 원평당 281만 원 | 5,000만 원 (2026.08.07)매물 최저 5,500만 원 |
| 37. 영등주공2단지영등동 · 15평 · 290세대 · 39년차 | 4,130만 원평당 275만 원 | 4,800만 원 (2026.04.14)매물 최저 4,500만 원 |
| 38. 그린공원마동 · 15평 · 470세대 · 36년차 | 3,878만 원평당 258만 원 | 4,750만 원 (2026.08.14)매물 최저 3,000만 원 |
| 39. 부송우남부송동 · 20평 · 1,075세대 · 32년차 | 4,865만 원평당 243만 원 | 5,200만 원 (2026.10.11)매물 최저 4,700만 원 |
| 40. 동남어양동 · 17평 · 165세대 · 41년차 | 3,895만 원평당 229만 원 | 2,950만 원 (2026.07.30)매물 최저 3,500만 원 |
| 41. 거성남중동 · 29평 · 80세대 · 44년차 | 5,987만 원평당 206만 원 | 7,000만 원 (2026.09.01)매물 최저 5,900만 원 |
| 42. 이화송학동 · 21평 · 95세대 · 37년차 | 4,319만 원평당 205만 원 | 3,600만 원 (2026.03.25)매물 최저 4,500만 원 |
| 43. 광신프로그레스더센트로남중동 · 33평 · 541세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 3억 3,000만 원 (2026.10.03)매물 최저 3억 4,000만 원 |
| 44. 남중동오투그란데뉴퍼스트남중동 · 33평 · 298세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 3억 800만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 9,872만 원 |
| 45. 송학크레지움캐슬송학동 · 35평 · 294세대 · 5년차 | —평당 0만 원 | 2억 1,500만 원 (2026.10.07)매물 최저 2억 2,000만 원 |
| 46. 이지움더테라스아트리체팔봉동 · 34평 · 192세대 · 5년차 | —평당 0만 원 | 3억 700만 원 (2026.01.19)매물 최저 2억 8,200만 원 |
| 47. 익산역시그니처-S(도시형)창인동1가 · 8평 · 299세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 6,500만 원 (2026.10.01)매물 최저 7,500만 원 |
| 48. 익산역하늘채더퍼스트평화동 · 34평 · 1,382세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 3억 1,328만 원 (2026.09.16)매물 최저 2억 6,090만 원 |
| 49. 중흥S-클래스퍼스트파크신동 · 33평 · 834세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 4억 1,500만 원 (2026.10.03)매물 최저 3억 7,731만 원 |
| 50. 청솔신동 · 20평 · 285세대 · 39년차 | —평당 0만 원 | 9,500만 원 (2022.08.04)매물 최저 3,500만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.