전북 군산시 5억 이하 아파트

전북 군산시 5억 이하 아파트는 리치고 기준 132곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 460만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 더샵디오션시티그랑시엘(1,368만 원)·더샵디오션시티(1,365만 원)·군산호수공원아이파크(1,249만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 132곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 더샵디오션시티그랑시엘조촌동 · 33평 · 771세대 · 4년차4억 5,146만 원평당 1,368만 원4억 7,500만 원 (2026.09.20)매물 최저 4억 5,000만 원
2. 더샵디오션시티조촌동 · 33평 · 973세대 · 6년차4억 5,050만 원평당 1,365만 원4억 5,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 원
3. 군산호수공원아이파크지곡동 · 33평 · 665세대 · 3년차4억 1,222만 원평당 1,249만 원3억 9,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 원
4. 군산신역세권우미린센텀오션내흥동 · 33평 · 660세대 · 3년차4억 807만 원평당 1,236만 원4억 3,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 4억 원
5. e편한세상디오션시티2차조촌동 · 33평 · 423세대 · 7년차4억 699만 원평당 1,233만 원4억 원 (2026.09.18)매물 최저 3억 9,500만 원
6. 군산신역세권한라비발디센트로내흥동 · 33평 · 878세대 · 3년차3억 9,790만 원평당 1,205만 원4억 2,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 6,000만 원
7. e편한세상군산디오션루체구암동 · 33평 · 800세대 · 2년차3억 9,448만 원평당 1,195만 원3억 9,400만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 8,000만 원
8. 군산지곡에피트은파레이크뷰지곡동 · 34평 · 291세대 · 2년차3억 9,797만 원평당 1,170만 원4억 2,000만 원 (2026.06.06)매물 최저 4억 2,000만 원
9. e편한세상군산디오션시티조촌동 · 34평 · 854세대 · 9년차3억 9,014만 원평당 1,147만 원4억 1,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 3억 7,000만 원
10. 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 34평 · 1,400세대 · 9년차3억 7,910만 원평당 1,115만 원3억 8,000만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 5,800만 원
11. 은파오투그란데레이크원미룡동 · 34평 · 399세대 · 3년차3억 3,319만 원평당 979만 원3억 4,000만 원 (2026.08.01)매물 최저 3억 2,500만 원
12. 군산미장2차아이파크미장동 · 30평 · 540세대 · 10년차2억 8,327만 원평당 944만 원2억 7,300만 원 (2026.09.20)매물 최저 2억 6,000만 원
13. 나운금호어울림센트럴나운동 · 24평 · 993세대 · 5년차2억 1,269만 원평당 886만 원2억 2,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 원
14. 미장대원칸타빌미장동 · 30평 · 805세대 · 9년차2억 5,128만 원평당 837만 원2억 5,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 2억 5,300만 원
15. 군산미장아이파크미장동 · 33평 · 1,078세대 · 12년차2억 6,945만 원평당 816만 원2억 3,200만 원 (2026.08.19)매물 최저 2억 4,000만 원
16. 지곡쌍용예가지곡동 · 34평 · 935세대 · 13년차2억 6,625만 원평당 783만 원2억 9,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 2억 6,300만 원
17. 수송아이파크(201-2BL)수송동 · 46평 · 566세대 · 19년차3억 4,708만 원평당 754만 원3억 2,900만 원 (2026.08.06)매물 최저 3억 3,000만 원
18. 군산대광로제비앙옥산면 · 33평 · 469세대 · 10년차2억 4,796만 원평당 751만 원2억 6,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 4,000만 원
19. 한라비발디1단지수송동 · 48평 · 332세대 · 19년차3억 5,933만 원평당 748만 원3억 2,500만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 5,000만 원
20. 한라비발디2단지수송동 · 34평 · 782세대 · 19년차2억 4,659만 원평당 725만 원2억 6,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 2억 3,600만 원
21. 지곡엠코타운지곡동 · 32평 · 507세대 · 12년차2억 2,401만 원평당 700만 원2억 2,300만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 1,000만 원
22. 경암제일오투그란데경암동 · 33평 · 352세대 · 12년차2억 2,387만 원평당 678만 원2억 2,000만 원 (2026.08.03)매물 최저 2억 1,500만 원
23. 센트럴파크조촌동 · 33평 · 480세대 · 10년차2억 1,694만 원평당 657만 원2억 4,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 1억 9,900만 원
24. 힐스테이트은파옥산면 · 33평 · 449세대 · 12년차2억 1,470만 원평당 650만 원2억 3,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 원
25. 군산수송세영리첼수송동 · 34평 · 1,041세대 · 17년차2억 2,081만 원평당 649만 원2억 2,100만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 2,500만 원
26. 수송오투그란데2차수송동 · 25평 · 570세대 · 16년차1억 6,184만 원평당 647만 원1억 6,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 1억 5,500만 원
27. 서희스타힐스지곡동 · 32평 · 382세대 · 12년차2억 658만 원평당 645만 원2억 500만 원 (2026.09.09)매물 최저 1억 9,700만 원
28. 군산수송제일오투그란데1단지수송동 · 34평 · 724세대 · 19년차2억 1,769만 원평당 640만 원2억 2,500만 원 (2026.08.25)매물 최저 2억 원
29. 수송금호어울림나운동 · 33평 · 773세대 · 19년차2억 648만 원평당 625만 원2억 2,800만 원 (2026.08.08)매물 최저 1억 8,500만 원
30. 수송공원삼성쉐르빌미장동 · 40평 · 654세대 · 18년차2억 4,938만 원평당 623만 원2억 4,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 2억 3,500만 원
31. 군산수송제일오투그란데2단지수송동 · 37평 · 656세대 · 19년차2억 2,754만 원평당 614만 원2억 1,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 2억 1,000만 원
32. 미장코아루미장동 · 48평 · 354세대 · 20년차2억 9,167만 원평당 607만 원3억 3,500만 원 (2026.08.17)매물 최저 2억 7,000만 원
33. 은파코아루지곡동 · 47평 · 532세대 · 21년차2억 7,559만 원평당 586만 원2억 7,200만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 6,000만 원
34. 은파롯데캐슬미룡동 · 39평 · 307세대 · 20년차2억 2,453만 원평당 575만 원2억 2,200만 원 (2026.05.24)매물 최저 2억 1,500만 원
35. 수송코아루나운동 · 26평 · 392세대 · 18년차1억 4,784만 원평당 568만 원1억 3,800만 원 (2026.09.22)매물 최저 1억 3,500만 원
36. 타워써미트조촌동 · 33평 · 770세대 · 15년차1억 8,727만 원평당 567만 원2억 900만 원 (2026.08.27)매물 최저 1억 7,500만 원
37. 금광베네스타미룡동 · 48평 · 950세대 · 19년차2억 7,107만 원평당 564만 원2억 6,700만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 7,000만 원
38. 롯데4차나운동 · 48평 · 210세대 · 31년차2억 7,060만 원평당 563만 원2억 7,000만 원 (2026.07.22)매물 최저 2억 1,000만 원
39. 은파리젠시빌파크미룡동 · 35평 · 317세대 · 20년차1억 7,712만 원평당 506만 원1억 7,500만 원 (2026.08.25)매물 최저 1억 7,000만 원
40. 미르에코리버조촌동 · 28평 · 64세대 · 12년차1억 4,007만 원평당 500만 원1억 2,900만 원 (2026.07.20)매물 최저 1억 5,000만 원
41. 대우나운동 · 31평 · 260세대 · 30년차1억 5,425만 원평당 497만 원1억 3,300만 원 (2026.09.23)매물 최저 1억 4,000만 원
42. 나운보람더하임나운동 · 33평 · 437세대 · 17년차1억 5,733만 원평당 476만 원1억 5,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 1억 5,000만 원
43. 파인빌2차미장동 · 36평 · 351세대 · 21년차1억 6,973만 원평당 471만 원1억 7,700만 원 (2026.06.17)매물 최저 1억 5,000만 원
44. 하나리움시티산북동 · 26평 · 952세대 · 13년차1억 1,805만 원평당 454만 원1억 2,450만 원 (2026.09.17)매물 최저 1억 500만 원
45. 스타팰리스(도시형)수송동 · 21평 · 283세대 · 12년차9,241만 원평당 440만 원9,000만 원 (2026.07.22)매물 최저 9,200만 원
46. 현대수송동 · 23평 · 657세대 · 30년차1억 2만 원평당 434만 원9,100만 원 (2026.08.22)매물 최저 8,500만 원
47. 현대메트로타워대명동 · 32평 · 614세대 · 16년차1억 3,917만 원평당 434만 원1억 4,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 1억 5,500만 원
48. 클래시움월명동 · 38평 · 210세대 · 23년차1억 6,434만 원평당 432만 원1억 7,000만 원 (2026.04.27)매물 최저 1억 9,000만 원
49. 삼성조촌동 · 31평 · 306세대 · 35년차1억 3,314만 원평당 429만 원1억 4,700만 원 (2026.09.12)매물 최저 1억 2,000만 원
50. 파인빌1차미장동 · 33평 · 499세대 · 23년차1억 4,051만 원평당 425만 원1억 3,500만 원 (2026.08.04)매물 최저 1억 2,500만 원
51. 수송제일수송동 · 33평 · 941세대 · 25년차1억 3,926만 원평당 422만 원1억 5,700만 원 (2026.09.19)매물 최저 1억 2,500만 원
52. 현대4차나운동 · 32평 · 636세대 · 29년차1억 3,421만 원평당 419만 원1억 4,200만 원 (2026.07.16)매물 최저 1억 2,500만 원
53. 미룡주공3단지미룡동 · 23평 · 1,460세대 · 26년차9,617만 원평당 418만 원1억 400만 원 (2026.07.31)매물 최저 8,500만 원
54. 삼성나운동 · 32평 · 670세대 · 29년차1억 3,361만 원평당 417만 원1억 4,300만 원 (2026.06.29)매물 최저 1억 2,600만 원
55. 에듀힐동흥남동 · 32평 · 318세대 · 21년차1억 3,177만 원평당 411만 원1억 4,275만 원 (2026.08.18)매물 최저 1억 4,500만 원
56. 현대조촌동 · 31평 · 560세대 · 32년차1억 2,752만 원평당 411만 원1억 3,500만 원 (2026.09.17)매물 최저 1억 2,900만 원
57. 도현해나지오지곡동 · 34평 · 472세대 · 23년차1억 3,810만 원평당 406만 원1억 3,500만 원 (2026.08.28)매물 최저 1억 2,000만 원
58. 신일나운동 · 22평 · 600세대 · 32년차8,813만 원평당 400만 원7,800만 원 (2026.09.16)매물 최저 7,800만 원
59. 동신나운동 · 34평 · 420세대 · 30년차1억 3,401만 원평당 394만 원1억 3,000만 원 (2026.09.01)매물 최저 1억 1,000만 원
60. 미룡주공2단지미룡동 · 24평 · 874세대 · 26년차9,393만 원평당 391만 원8,400만 원 (2026.08.04)매물 최저 8,900만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.