인천 부평구 아파트

인천 부평구 아파트는 리치고 기준 256곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 928만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 부평캐슬&더샵퍼스트(2,404만 원)·힐스테이트부평(2,391만 원)·부평SKVIEW해모로(2,375만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 256곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 25평 · 1,623세대 · 4년차6억 114만 원평당 2,404만 원6억 원 (2026.09.22)매물 최저 5억 3,000만 원
2. 힐스테이트부평십정동 · 25평 · 1,409세대 · 4년차5억 9,784만 원평당 2,391만 원6억 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 5,000만 원
3. 부평SKVIEW해모로부평동 · 25평 · 1,559세대 · 5년차5억 9,376만 원평당 2,375만 원6억 500만 원 (2026.09.22)매물 최저 5억 6,000만 원
4. 부평역해링턴플레이스부평동 · 29평 · 1,909세대 · 3년차6억 4,310만 원평당 2,217만 원6억 1,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 6억 2,000만 원
5. 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 25평 · 1,116세대 · 5년차5억 5,421만 원평당 2,216만 원5억 5,500만 원 (2026.09.23)매물 최저 5억 1,000만 원
6. 부평코오롱하늘채부개동 · 29평 · 922세대 · 7년차6억 3,340만 원평당 2,184만 원6억 4,400만 원 (2026.07.31)매물 최저 6억 2,000만 원
7. 부평아이파크산곡동 · 28평 · 256세대 · 7년차6억 802만 원평당 2,171만 원5억 8,000만 원 (2026.08.13)매물 최저 5억 8,000만 원
8. 삼산타운6단지주공삼산동 · 32평 · 784세대 · 23년차6억 7,599만 원평당 2,112만 원6억 6,500만 원 (2026.09.12)매물 최저 6억 2,000만 원
9. 삼산타운7단지주공삼산동 · 32평 · 1,314세대 · 23년차6억 6,873만 원평당 2,089만 원6억 6,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 6억 원
10. 부개역코오롱하늘채부개동 · 25평 · 526세대 · 6년차5억 1,869만 원평당 2,074만 원5억 3,500만 원 (2026.09.05)매물 최저 5억 1,000만 원
11. e편한세상부평그랑힐스청천동 · 25평 · 5,050세대 · 4년차5억 1,548만 원평당 2,061만 원5억 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 8,900만 원
12. 인천부평우미린부평동 · 24평 · 438세대 · 4년차4억 9,266만 원평당 2,052만 원5억 3,000만 원 (2026.07.17)매물 최저 4억 9,000만 원
13. 행복한마을서해그랑블삼산동 · 42평 · 822세대 · 23년차8억 4,345만 원평당 2,008만 원8억 5,500만 원 (2026.08.28)매물 최저 8억 1,000만 원
14. 부평역한라비발디트레비앙부평동 · 34평 · 385세대 · 5년차6억 7,072만 원평당 1,972만 원6억 6,800만 원 (2026.06.24)매물 최저 6억 5,000만 원
15. 부평동아1단지부평동 · 28평 · 2,475세대 · 41년차5억 4,214만 원평당 1,936만 원4억 6,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 4억 5,000만 원
16. 래미안부평부평동 · 33평 · 1,145세대 · 13년차6억 3,554만 원평당 1,925만 원6억 3,500만 원 (2026.09.17)매물 최저 6억 1,000만 원
17. 브라운스톤부평삼산동 · 24평 · 726세대 · 4년차4억 6,040만 원평당 1,918만 원4억 7,500만 원 (2026.09.09)매물 최저 4억 4,000만 원
18. 부평두산위브더파크산곡동 · 33평 · 799세대 · 5년차6억 3,122만 원평당 1,912만 원5억 7,800만 원 (2026.09.23)매물 최저 6억 2,000만 원
19. 삼산타운1단지삼산동 · 24평 · 1,873세대 · 22년차4억 5,852만 원평당 1,910만 원4억 7,250만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 9,000만 원
20. 부평역화성파크드림부평동 · 33평 · 541세대 · 7년차6억 2,486만 원평당 1,893만 원6억 2,900만 원 (2026.07.23)매물 최저 6억 2,000만 원
21. e편한세상부평역어반루체부개동 · 24평 · 375세대 · 5년차4억 5,018만 원평당 1,875만 원4억 4,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 4억 3,500만 원
22. 산곡푸르지오산곡동 · 33평 · 765세대 · 16년차6억 1,660만 원평당 1,868만 원5억 9,000만 원 (2026.07.05)매물 최저 5억 7,000만 원
23. 쌍용더플래티넘부평산곡동 · 34평 · 811세대 · 6년차6억 2,310만 원평당 1,832만 원6억 원 (2026.08.20)매물 최저 5억 5,000만 원
24. 더샵부평센트럴시티십정동 · 26평 · 5,678세대 · 5년차4억 6,833만 원평당 1,801만 원4억 8,300만 원 (2026.08.27)매물 최저 4억 6,500만 원
25. 동아부개동 · 18평 · 384세대 · 39년차3억 2,265만 원평당 1,792만 원3억 1,500만 원 (2026.07.15)매물 최저 3억 3,500만 원
26. 욱일부개동 · 19평 · 468세대 · 39년차3억 3,585만 원평당 1,767만 원3억 3,800만 원 (2026.08.25)매물 최저 3억 8,000만 원
27. 신성미소지움삼산동 · 38평 · 1,030세대 · 22년차6억 6,716만 원평당 1,755만 원7억 원 (2026.08.13)매물 최저 6억 원
28. 부평삼산신원아침도시삼산동 · 24평 · 346세대 · 5년차4억 1,299만 원평당 1,720만 원4억 1,500만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 1,500만 원
29. 부평중앙하이츠프리미어부평동 · 24평 · 413세대 · 5년차4억 807만 원평당 1,700만 원3억 7,400만 원 (2026.09.21)매물 최저 4억 1,000만 원
30. 삼산타운2단지두산위브삼산동 · 33평 · 1,622세대 · 22년차5억 6,048만 원평당 1,698만 원5억 7,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 4억 8,000만 원
31. 푸른마을한신,삼부부개동 · 37평 · 1,020세대 · 28년차6억 2,329만 원평당 1,684만 원6억 3,500만 원 (2026.09.02)매물 최저 6억 원
32. 한양2단지산곡동 · 25평 · 720세대 · 43년차4억 642만 원평당 1,625만 원4억 1,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 500만 원
33. 대동(477-1)부개동 · 18평 · 708세대 · 39년차2억 9,146만 원평당 1,619만 원3억 1,000만 원 (2026.08.14)매물 최저 3억 원
34. 금호이수마운트밸리산곡동 · 34평 · 1,365세대 · 20년차5억 3,762만 원평당 1,581만 원5억 6,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 5억 5,000만 원
35. 서희스타힐스부평센트럴십정동 · 27평 · 571세대 · 6년차4억 2,556만 원평당 1,576만 원4억 4,000만 원 (2026.06.27)매물 최저 4억 5,000만 원
36. 대진부개동 · 15평 · 258세대 · 39년차2억 3,411만 원평당 1,560만 원2억 4,000만 원 (2026.08.08)매물 최저 2억 7,000만 원
37. 부개주공6단지(휴먼시아)부개동 · 31평 · 1,240세대 · 30년차4억 8,187만 원평당 1,554만 원4억 8,000만 원 (2026.09.13)매물 최저 4억 6,000만 원
38. 부개역푸르지오부개동 · 48평 · 1,054세대 · 17년차7억 4,515만 원평당 1,552만 원7억 4,700만 원 (2026.05.16)매물 최저 7억 5,000만 원
39. 상우신명보람부개동 · 41평 · 576세대 · 29년차6억 3,088만 원평당 1,538만 원6억 6,100만 원 (2026.08.28)매물 최저 5억 9,000만 원
40. 부개동도센트리움부개동 · 18평 · 217세대 · 13년차2억 7,496만 원평당 1,527만 원2억 8,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 2억 7,500만 원
41. 부평지웰에스테이트갈산동 · 31평 · 151세대 · 6년차4억 6,738만 원평당 1,507만 원4억 8,000만 원 (2026.06.07)매물 최저 4억 7,000만 원
42. 부개주공1단지부개동 · 24평 · 1,044세대 · 31년차3억 5,758만 원평당 1,489만 원3억 9,500만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 2,000만 원
43. 부평두산위브부평동 · 32평 · 280세대 · 22년차4억 7,608만 원평당 1,487만 원4억 9,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 3,000만 원
44. 동아2단지부평동 · 24평 · 2,128세대 · 32년차3억 5,585만 원평당 1,482만 원3억 6,800만 원 (2026.08.11)매물 최저 3억 3,500만 원
45. 산곡한화2단지산곡동 · 24평 · 1,280세대 · 28년차3억 5,339만 원평당 1,472만 원3억 5,000만 원 (2026.08.15)매물 최저 2억 9,000만 원
46. 부개주공5단지부개동 · 24평 · 960세대 · 29년차3억 4,818만 원평당 1,450만 원3억 5,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 2,000만 원
47. 삼진부평동 · 17평 · 90세대 · 44년차2억 4,179만 원평당 1,422만 원2억 8,000만 원 (2024.08.29)
48. 부평금호타운청천동 · 24평 · 2,539세대 · 29년차3억 4,111만 원평당 1,421만 원3억 4,000만 원 (2026.09.23)매물 최저 3억 500만 원
49. 부평센트럴포레스트부평동 · 33평 · 704세대 · 15년차4억 6,808만 원평당 1,418만 원4억 2,000만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 원
50. 부평샬레아넬리스산곡동 · 23평 · 266세대 · 8년차3억 1,899만 원평당 1,386만 원3억 2,000만 원 (2026.07.03)매물 최저 3억 1,000만 원
51. 서해그랑블삼산동 · 34평 · 454세대 · 16년차4억 6,741만 원평당 1,374만 원4억 9,500만 원 (2026.09.23)매물 최저 4억 8,500만 원
52. 두산갈산동 · 36평 · 574세대 · 35년차4억 9,427만 원평당 1,372만 원4억 5,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 6,000만 원
53. 부평일동대우부평동 · 33평 · 308세대 · 29년차4억 4,717만 원평당 1,355만 원3억 8,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 4억 1,000만 원
54. 뉴서울부개동 · 17평 · 1,140세대 · 38년차2억 3,034만 원평당 1,354만 원2억 6,500만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 2,000만 원
55. 미가로청천동 · 23평 · 170세대 · 21년차3억 700만 원평당 1,334만 원3억 1,700만 원 (2026.08.25)매물 최저 3억 500만 원
56. 부개주공7단지부개동 · 24평 · 957세대 · 29년차3억 2,029만 원평당 1,334만 원3억 2,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 3억 원
57. 인천삼산벽산블루밍삼산동 · 32평 · 412세대 · 22년차4억 2,429만 원평당 1,325만 원4억 3,000만 원 (2026.08.23)매물 최저 4억 1,000만 원
58. 삼산주공미래타운5단지삼산동 · 32평 · 620세대 · 27년차4억 2,022만 원평당 1,313만 원3억 9,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 3,000만 원
59. 청천우민늘푸른청천동 · 24평 · 341세대 · 7년차3억 1,128만 원평당 1,297만 원3억 1,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 2억 9,000만 원
60. 아주갈산동 · 31평 · 340세대 · 35년차3억 9,807만 원평당 1,284만 원3억 8,000만 원 (2026.08.25)매물 최저 4억 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.