인천 부평구 신축 아파트(준공 10년 이하)
인천 부평구 신축 아파트(준공 10년 이하)는 리치고 기준 33곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 1,617만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 부평캐슬&더샵퍼스트(2,419만 원)·e편한세상부평역센트럴파크(2,418만 원)·힐스테이트부평(2,395만 원)입니다.
- 전체
- 20평대
- 30평대
- 40평대 이상
- 5억 이하
- 5억~10억
- 10억~20억
- 20억 초과
- 초품아
- 역세권
- 신축(10년 이하)
- 대단지(1,000세대 이상)
- 재건축
- 리모델링
- 전세가율 70% 이상
- 주차 여유(세대당 1.2대 이상)
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 25평 · 1,623세대 · 4년차 | 6억 486만 원평당 2,419만 원 | 6억 원 (2026.11.08)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 2. e편한세상부평역센트럴파크부평동 · 24평 · 1,500세대 · 3년차 | 5억 8,035만 원평당 2,418만 원 | 6억 2,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 3. 힐스테이트부평십정동 · 25평 · 1,409세대 · 4년차 | 5억 9,899만 원평당 2,395만 원 | 6억 500만 원 (2026.11.06)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 4. 부평SKVIEW해모로부평동 · 25평 · 1,559세대 · 5년차 | 5억 9,190만 원평당 2,367만 원 | 5억 9,900만 원 (2026.11.06)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 5. 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 25평 · 1,116세대 · 5년차 | 5억 6,050만 원평당 2,242만 원 | 5억 6,800만 원 (2026.11.04)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 6. 부평역해링턴플레이스부평동 · 29평 · 1,909세대 · 3년차 | 6억 4,199만 원평당 2,213만 원 | 6억 4,900만 원 (2026.10.29)매물 최저 6억 3,000만 원 |
| 7. 부평코오롱하늘채부개동 · 29평 · 922세대 · 7년차 | 6억 3,559만 원평당 2,191만 원 | 6억 3,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 6억 3,000만 원 |
| 8. 부평아이파크산곡동 · 28평 · 256세대 · 7년차 | 6억 1,234만 원평당 2,186만 원 | 5억 8,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 9. e편한세상부평그랑힐스청천동 · 25평 · 5,050세대 · 4년차 | 5억 1,956만 원평당 2,078만 원 | 5억 8,700만 원 (2026.11.11)매물 최저 4억 9,000만 원 |
| 10. 부개역코오롱하늘채부개동 · 25평 · 526세대 · 6년차 | 5억 1,886만 원평당 2,075만 원 | 5억 3,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 5억 1,000만 원 |
| 11. 인천부평우미린부평동 · 24평 · 438세대 · 4년차 | 4억 9,558만 원평당 2,064만 원 | 4억 9,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 4억 9,000만 원 |
| 12. 부평역한라비발디트레비앙부평동 · 34평 · 385세대 · 5년차 | 6억 7,678만 원평당 1,990만 원 | 6억 6,800만 원 (2026.06.24)매물 최저 6억 5,000만 원 |
| 13. 브라운스톤부평삼산동 · 24평 · 726세대 · 4년차 | 4억 6,668만 원평당 1,944만 원 | 4억 8,900만 원 (2026.10.17)매물 최저 4억 4,000만 원 |
| 14. 부평두산위브더파크산곡동 · 33평 · 799세대 · 5년차 | 6억 3,110만 원평당 1,912만 원 | 6억 500만 원 (2026.10.26)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 15. 부평역화성파크드림부평동 · 33평 · 541세대 · 7년차 | 6억 2,277만 원평당 1,887만 원 | 6억 2,900만 원 (2026.07.23)매물 최저 6억 2,000만 원 |
| 16. e편한세상부평역어반루체부개동 · 24평 · 375세대 · 5년차 | 4억 5,112만 원평당 1,879만 원 | 4억 3,000만 원 (2026.11.06)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 17. 쌍용더플래티넘부평산곡동 · 34평 · 811세대 · 6년차 | 6억 2,699만 원평당 1,844만 원 | 5억 9,800만 원 (2026.10.03)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 18. 더샵부평센트럴시티십정동 · 26평 · 5,678세대 · 5년차 | 4억 6,752만 원평당 1,798만 원 | 4억 8,600만 원 (2026.11.11)매물 최저 4억 6,500만 원 |
| 19. 부평중앙하이츠프리미어부평동 · 24평 · 413세대 · 5년차 | 4억 1,978만 원평당 1,749만 원 | 4억 1,300만 원 (2026.10.15)매물 최저 4억 500만 원 |
| 20. 부평삼산신원아침도시삼산동 · 24평 · 346세대 · 5년차 | 4억 1,470만 원평당 1,727만 원 | 4억 1,500만 원 (2026.09.04)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 21. 서희스타힐스부평센트럴십정동 · 27평 · 571세대 · 6년차 | 4억 3,094만 원평당 1,596만 원 | 4억 4,000만 원 (2026.06.27)매물 최저 4억 1,000만 원 |
| 22. 부평지웰에스테이트갈산동 · 31평 · 151세대 · 6년차 | 4억 6,554만 원평당 1,501만 원 | 4억 8,000만 원 (2026.06.07)매물 최저 4억 7,000만 원 |
| 23. 부평하우스토리어반그린부평동 · 24평 · 160세대 · 2년차 | 3억 4,939만 원평당 1,455만 원 | 3억 5,500만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 24. 부평샬레아넬리스산곡동 · 23평 · 266세대 · 8년차 | 3억 2,128만 원평당 1,396만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.07.03)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 25. 태강CITY(439-2,도시형)부평동 · 18평 · 96세대 · 9년차 | 2억 4,491만 원평당 1,360만 원 | 2억 4,800만 원 (2026.07.05)매물 최저 2억 4,000만 원 |
| 26. 청천우민늘푸른청천동 · 24평 · 341세대 · 7년차 | 3억 1,231만 원평당 1,301만 원 | 3억 2,000만 원 (2026.11.05)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 27. 에코파인부평동 · 24평 · 174세대 · 9년차 | 3억 693만 원평당 1,278만 원 | 2억 8,000만 원 (2026.09.23) |
| 28. 웰링턴부평동 · 25평 · 64세대 · 8년차 | 2억 6,286만 원평당 1,051만 원 | 2억 500만 원 (2026.04.28)매물 최저 2억 6,900만 원 |
| 29. 청천뷰그리안1차(도시형)청천동 · 19평 · 64세대 · 9년차 | 1억 9,556만 원평당 1,029만 원 | 1억 9,000만 원 (2026.08.26)매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 30. 늘해랑(주상복합)부평동 · 29평 · 95세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 4억 9,000만 원 (2026.06.25) |
| 31. 두산위브&수자인부평더퍼스트부개동 · 24평 · 1,299세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 5,820만 원 |
| 32. 두산위브더센트럴부평삼산동 · 25평 · 500세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 6억 1,430만 원 (2025.11.25) |
| 33. 해링턴스퀘어산곡역산곡동 · 35평 · 2,475세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 8억 7,104만 원 (2026.10.28)매물 최저 7억 4,155만 원 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.