인천 남동구 30평대 아파트

인천 남동구 30평대 아파트는 리치고 기준 72곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,108만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 인천구월지웰시티푸르지오(1,735만 원)·구월유승한내들퍼스티지(1,710만 원)·에코메트로5단지한화꿈에그린(1,679만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 72곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 인천구월지웰시티푸르지오구월동 · 35평 · 376세대 · 7년차6억 735만 원평당 1,735만 원6억 1,700만 원 (2026.09.12)매물 최저 5억 8,000만 원
2. 구월유승한내들퍼스티지구월동 · 33평 · 860세대 · 11년차5억 6,434만 원평당 1,710만 원5억 6,900만 원 (2026.08.19)매물 최저 5억 5,000만 원
3. 에코메트로5단지한화꿈에그린논현동 · 34평 · 1,052세대 · 17년차5억 7,087만 원평당 1,679만 원6억 1,500만 원 (2026.09.08)매물 최저 5억 2,000만 원
4. 호반베르디움서창동 · 33평 · 600세대 · 10년차5억 3,515만 원평당 1,621만 원5억 5,000만 원 (2026.05.05)매물 최저 5억 원
5. 구월아시아드선수촌6단지구월동 · 30평 · 602세대 · 12년차4억 8,277만 원평당 1,609만 원4억 9,500만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 6,000만 원
6. 에코메트로7단지한화꿈에그린논현동 · 34평 · 848세대 · 16년차5억 4,306만 원평당 1,597만 원5억 5,500만 원 (2026.09.17)매물 최저 5억 원
7. 서창센트럴푸르지오서창동 · 30평 · 1,160세대 · 9년차4억 6,669만 원평당 1,555만 원4억 9,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 8,000만 원
8. 에코메트로6단지한화꿈에그린논현동 · 34평 · 960세대 · 17년차5억 2,681만 원평당 1,549만 원5억 4,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 8,900만 원
9. 이편한세상서창서창동 · 33평 · 835세대 · 10년차5억 820만 원평당 1,540만 원5억 2,700만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 8,000만 원
10. 구월아시아드선수촌5단지구월동 · 30평 · 782세대 · 12년차4억 6,063만 원평당 1,535만 원4억 3,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 4억 6,000만 원
11. 롯데캐슬골드2단지구월동 · 33평 · 3,384세대 · 20년차5억 600만 원평당 1,533만 원5억 500만 원 (2026.09.09)매물 최저 4억 9,000만 원
12. 구월아시아드선수촌8단지구월동 · 30평 · 768세대 · 12년차4억 5,524만 원평당 1,517만 원4억 5,800만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 5,000만 원
13. 구월힐스테이트,롯데캐슬골드1단지구월동 · 34평 · 5,076세대 · 20년차5억 1,279만 원평당 1,508만 원5억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 8,000만 원
14. 에코메트로12단지한화꿈에그린논현동 · 33평 · 1,298세대 · 18년차4억 9,616만 원평당 1,503만 원4억 7,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 6,000만 원
15. 에코메트로11단지한화꿈에그린논현동 · 33평 · 1,622세대 · 18년차4억 9,237만 원평당 1,492만 원4억 8,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 7,000만 원
16. 대우재한신휴플러스구월동 · 33평 · 120세대 · 16년차4억 6,606만 원평당 1,412만 원4억 6,000만 원 (2026.06.25)매물 최저 4억 9,000만 원
17. 간석한신더휴간석동 · 33평 · 643세대 · 8년차4억 6,472만 원평당 1,408만 원4억 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 3,000만 원
18. 냇마을신영지웰논현동 · 36평 · 985세대 · 20년차4억 9,831만 원평당 1,384만 원5억 700만 원 (2026.08.15)매물 최저 4억 7,500만 원
19. 현대홈타운간석동 · 30평 · 649세대 · 24년차4억 1,451만 원평당 1,381만 원4억 1,000만 원 (2026.07.25)매물 최저 3억 7,000만 원
20. 어울림마을간석동 · 33평 · 1,733세대 · 22년차4억 5,221만 원평당 1,370만 원4억 5,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 5,000만 원
21. 구월힐스테이트3단지구월동 · 33평 · 474세대 · 20년차4억 4,960만 원평당 1,362만 원4억 5,700만 원 (2026.06.06)매물 최저 4억 4,000만 원
22. 청광플러스원서창동 · 33평 · 582세대 · 10년차4억 4,722만 원평당 1,355만 원4억 6,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 4억 3,500만 원
23. 별빛마을웰카운티논현동 · 38평 · 888세대 · 19년차4억 9,528만 원평당 1,303만 원5억 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 6,500만 원
24. 서창베니엔서창동 · 30평 · 742세대 · 11년차3억 8,406만 원평당 1,280만 원3억 7,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 3억 7,500만 원
25. 임광그대가서창동 · 32평 · 666세대 · 20년차4억 959만 원평당 1,279만 원4억 2,500만 원 (2026.05.27)매물 최저 3억 7,000만 원
26. 서창센트라스서창동 · 34평 · 566세대 · 13년차4억 2,819만 원평당 1,259만 원4억 2,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 원
27. 인천간석LH2단지간석동 · 34평 · 792세대 · 13년차4억 2,276만 원평당 1,243만 원4억 4,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 9,700만 원
28. 서창자이서창동 · 34평 · 500세대 · 19년차4억 2,132만 원평당 1,239만 원3억 8,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 4억 5,500만 원
29. 향촌휴먼시아2단지만수동 · 33평 · 438세대 · 15년차4억 368만 원평당 1,223만 원4억 500만 원 (2026.08.01)매물 최저 4억 1,000만 원
30. 서창퍼스트뷰서창동 · 33평 · 1,196세대 · 15년차3억 9,753만 원평당 1,204만 원4억 2,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 3억 8,500만 원
31. 서창베라체서창동 · 34평 · 938세대 · 15년차4억 329만 원평당 1,186만 원4억 270만 원 (2026.08.08)매물 최저 3억 8,500만 원
32. 동산마을휴먼시아논현동 · 32평 · 833세대 · 21년차3억 7,877만 원평당 1,183만 원4억 2,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 6,500만 원
33. 논현단풍마을트리플에듀논현동 · 32평 · 898세대 · 21년차3억 7,776만 원평당 1,180만 원4억 3,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 3억 5,000만 원
34. 에코에비뉴서창동 · 34평 · 855세대 · 13년차4억 76만 원평당 1,178만 원4억 200만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 9,500만 원
35. 간석마을풍림아이원간석동 · 33평 · 922세대 · 23년차3억 8,863만 원평당 1,177만 원3억 6,900만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 7,000만 원
36. 논현파크포레논현동 · 33평 · 872세대 · 18년차3억 8,858만 원평당 1,177만 원3억 9,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 8,000만 원
37. 간석신동아파밀리에명품간석동 · 33평 · 715세대 · 20년차3억 6,846만 원평당 1,116만 원실거래 없음매물 최저 3억 5,000만 원
38. 다정한마을서해그랑블간석동 · 31평 · 270세대 · 23년차3억 4,583만 원평당 1,115만 원3억 4,000만 원 (2026.09.12)매물 최저 3억 5,000만 원
39. 효성만수동 · 30평 · 720세대 · 42년차3억 1,693만 원평당 1,056만 원3억 1,000만 원 (2026.08.18)매물 최저 3억 300만 원
40. 벽산블루밍도림동 · 32평 · 342세대 · 19년차3억 3,264만 원평당 1,039만 원3억 3,000만 원 (2026.07.17)매물 최저 3억 1,000만 원
41. 도림아이파크도림동 · 34평 · 349세대 · 19년차3억 4,660만 원평당 1,019만 원3억 3,800만 원 (2026.03.10)매물 최저 3억 5,000만 원
42. 논현유호엔시티2단지논현동 · 33평 · 95세대 · 14년차3억 3,474만 원평당 1,014만 원3억 2,300만 원 (2026.06.29)매물 최저 3억 1,700만 원
43. 논현유호엔시티1단지논현동 · 34평 · 383세대 · 14년차3억 4,158만 원평당 1,004만 원3억 2,500만 원 (2026.08.25)매물 최저 3억 2,500만 원
44. 이삭1단지만수동 · 32평 · 299세대 · 27년차3억 1,646만 원평당 988만 원3억 1,000만 원 (2026.07.15)매물 최저 2억 9,500만 원
45. 별빛마을대성유니드만수동 · 34평 · 364세대 · 21년차3억 3,325만 원평당 980만 원3억 2,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 3억 2,500만 원
46. 두드림구월동 · 31평 · 91세대 · 21년차3억 296만 원평당 977만 원3억 1,800만 원 (2026.03.03)매물 최저 3억 2,000만 원
47. 구월팬더구월동 · 30평 · 946세대 · 36년차2억 8,856만 원평당 961만 원2억 8,500만 원 (2026.09.20)매물 최저 2억 4,500만 원
48. 현대간석동 · 33평 · 390세대 · 36년차3억 1,736만 원평당 961만 원3억 2,000만 원 (2026.08.14)매물 최저 3억 2,000만 원
49. 도림주공그린빌2단지도림동 · 33평 · 642세대 · 24년차3억 1,290만 원평당 948만 원3억 3,300만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 8,000만 원
50. 남촌풍림3차남촌동 · 32평 · 735세대 · 28년차2억 9,916만 원평당 934만 원2억 8,000만 원 (2026.08.14)매물 최저 2억 9,000만 원
51. 햇빛마을벽산만수동 · 33평 · 2,073세대 · 27년차3억 549만 원평당 925만 원3억 300만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 8,000만 원
52. 소래마을풍림논현동 · 32평 · 1,517세대 · 27년차2억 9,450만 원평당 920만 원3억 원 (2026.09.22)매물 최저 2억 9,000만 원
53. 논현주공2단지논현동 · 32평 · 1,252세대 · 29년차2억 9,352만 원평당 917만 원2억 9,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 6,500만 원
54. 동아구월동 · 30평 · 486세대 · 36년차2억 7,513만 원평당 917만 원2억 6,500만 원 (2026.08.11)매물 최저 2억 7,000만 원
55. 현대모닝사이드서창동 · 35평 · 630세대 · 25년차3억 1,819만 원평당 909만 원3억 2,000만 원 (2026.08.28)매물 최저 3억 1,000만 원
56. 광명만수동 · 31평 · 870세대 · 36년차2억 7,975만 원평당 902만 원2억 8,000만 원 (2026.09.11)매물 최저 2억 6,000만 원
57. 대동(1018)만수동 · 31평 · 560세대 · 35년차2억 7,644만 원평당 891만 원2억 7,900만 원 (2026.06.03)매물 최저 2억 7,000만 원
58. 삼익플라주만수동 · 30평 · 69세대 · 19년차2억 6,727만 원평당 890만 원2억 7,500만 원 (2026.05.11)매물 최저 2억 8,000만 원
59. 한국만수동 · 31평 · 608세대 · 35년차2억 7,593만 원평당 890만 원2억 6,500만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 5,500만 원
60. 태화간석동 · 31평 · 464세대 · 33년차2억 7,073만 원평당 873만 원2억 7,450만 원 (2026.04.25)매물 최저 2억 7,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.