인천 남동구 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)

인천 남동구 초품아 아파트(초등학교를 품은 단지)는 리치고 기준 69곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 1,054만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 에코메트로5단지한화꿈에그린(1,679만 원)·구월아시아드선수촌1단지(1,624만 원)·호반베르디움(1,621만 원)입니다.

평당가 높은 순 60곳 (전체 69곳) · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 에코메트로5단지한화꿈에그린논현동 · 34평 · 1,052세대 · 17년차5억 7,087만 원평당 1,679만 원6억 1,500만 원 (2026.09.08)매물 최저 5억 2,000만 원
2. 구월아시아드선수촌1단지구월동 · 25평 · 511세대 · 12년차4억 609만 원평당 1,624만 원4억 1,500만 원 (2026.09.13)매물 최저 3억 9,000만 원
3. 호반베르디움서창동 · 33평 · 600세대 · 10년차5억 3,515만 원평당 1,621만 원5억 5,000만 원 (2026.05.05)매물 최저 5억 원
4. 구월아시아드선수촌6단지구월동 · 30평 · 602세대 · 12년차4억 8,277만 원평당 1,609만 원4억 9,500만 원 (2026.09.06)매물 최저 4억 6,000만 원
5. 서창센트럴푸르지오서창동 · 30평 · 1,160세대 · 9년차4억 6,669만 원평당 1,555만 원4억 9,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 4억 8,000만 원
6. 에코메트로6단지한화꿈에그린논현동 · 34평 · 960세대 · 17년차5억 2,681만 원평당 1,549만 원5억 4,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 8,900만 원
7. 롯데캐슬골드2단지구월동 · 33평 · 3,384세대 · 20년차5억 600만 원평당 1,533만 원5억 500만 원 (2026.09.09)매물 최저 4억 9,000만 원
8. 구월아시아드선수촌8단지구월동 · 30평 · 768세대 · 12년차4억 5,524만 원평당 1,517만 원4억 5,800만 원 (2026.09.11)매물 최저 4억 5,000만 원
9. 구월힐스테이트,롯데캐슬골드1단지구월동 · 34평 · 5,076세대 · 20년차5억 1,279만 원평당 1,508만 원5억 1,000만 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 8,000만 원
10. 에코메트로12단지한화꿈에그린논현동 · 33평 · 1,298세대 · 18년차4억 9,616만 원평당 1,503만 원4억 7,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 6,000만 원
11. 에코메트로11단지한화꿈에그린논현동 · 33평 · 1,622세대 · 18년차4억 9,237만 원평당 1,492만 원4억 8,500만 원 (2026.08.22)매물 최저 4억 7,000만 원
12. 만수주공3단지만수동 · 17평 · 510세대 · 41년차2억 3,985만 원평당 1,410만 원2억 3,000만 원 (2026.08.20)매물 최저 2억 6,000만 원
13. 간석래미안자이간석동 · 44평 · 2,432세대 · 19년차6억 1,995만 원평당 1,408만 원6억 1,200만 원 (2026.09.08)매물 최저 6억 1,500만 원
14. 냇마을신영지웰논현동 · 36평 · 985세대 · 20년차4억 9,831만 원평당 1,384만 원5억 700만 원 (2026.08.15)매물 최저 4억 7,500만 원
15. 어울림마을간석동 · 33평 · 1,733세대 · 22년차4억 5,221만 원평당 1,370만 원4억 5,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 4억 5,000만 원
16. 포레시안만수동 · 25평 · 3,208세대 · 16년차3억 4,268만 원평당 1,370만 원3억 3,800만 원 (2026.09.18)매물 최저 3억 4,000만 원
17. 구월힐스테이트3단지구월동 · 33평 · 474세대 · 20년차4억 4,960만 원평당 1,362만 원4억 5,700만 원 (2026.06.06)매물 최저 4억 4,000만 원
18. 만수주공1단지만수동 · 15평 · 516세대 · 42년차2억 200만 원평당 1,346만 원2억 1,500만 원 (2026.01.28)매물 최저 2억 3,200만 원
19. 별빛마을웰카운티논현동 · 38평 · 888세대 · 19년차4억 9,528만 원평당 1,303만 원5억 원 (2026.09.05)매물 최저 4억 6,500만 원
20. 서창베니엔서창동 · 30평 · 742세대 · 11년차3억 8,406만 원평당 1,280만 원3억 7,000만 원 (2026.05.23)매물 최저 3억 7,500만 원
21. 임광그대가서창동 · 32평 · 666세대 · 20년차4억 959만 원평당 1,279만 원4억 2,500만 원 (2026.05.27)매물 최저 3억 7,000만 원
22. 주공13단지(푸르내마을휴먼시아)논현동 · 23평 · 785세대 · 21년차2억 9,316만 원평당 1,274만 원3억 200만 원 (2026.09.17)매물 최저 2억 7,000만 원
23. 서창센트라스서창동 · 34평 · 566세대 · 13년차4억 2,819만 원평당 1,259만 원4억 2,800만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 원
24. 서창자이서창동 · 34평 · 500세대 · 19년차4억 2,132만 원평당 1,239만 원3억 8,000만 원 (2026.09.17)매물 최저 4억 5,500만 원
25. 향촌휴먼시아2단지만수동 · 33평 · 438세대 · 15년차4억 368만 원평당 1,223만 원4억 500만 원 (2026.08.01)매물 최저 4억 1,000만 원
26. 서창퍼스트뷰서창동 · 33평 · 1,196세대 · 15년차3억 9,753만 원평당 1,204만 원4억 2,000만 원 (2026.09.16)매물 최저 3억 8,500만 원
27. 동산마을휴먼시아논현동 · 32평 · 833세대 · 21년차3억 7,877만 원평당 1,183만 원4억 2,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 6,500만 원
28. 논현단풍마을트리플에듀논현동 · 32평 · 898세대 · 21년차3억 7,776만 원평당 1,180만 원4억 3,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 3억 5,000만 원
29. 에코에비뉴서창동 · 34평 · 855세대 · 13년차4억 76만 원평당 1,178만 원4억 200만 원 (2026.09.20)매물 최저 3억 9,500만 원
30. 만수주공6단지만수동 · 13평 · 800세대 · 41년차1억 5,295만 원평당 1,176만 원1억 5,800만 원 (2026.09.09)매물 최저 1억 6,000만 원
31. 에코메트로9단지한화꿈에그린논현동 · 59평 · 810세대 · 16년차6억 7,190만 원평당 1,138만 원7억 2,000만 원 (2026.09.04)매물 최저 7억 원
32. 어진마을한화꿈에그린논현동 · 46평 · 982세대 · 20년차5억 1,293만 원평당 1,115만 원5억 5,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 4억 8,000만 원
33. 논현신일해피트리논현동 · 48평 · 828세대 · 20년차5억 3,375만 원평당 1,111만 원5억 1,500만 원 (2026.09.04)매물 최저 5억 3,000만 원
34. 우성1차간석동 · 26평 · 1,050세대 · 37년차2억 7,998만 원평당 1,076만 원2억 7,000만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 7,500만 원
35. 한진간석동 · 19평 · 600세대 · 46년차2억 66만 원평당 1,056만 원1억 9,300만 원 (2026.09.21)매물 최저 1억 9,000만 원
36. 영풍2차만수동 · 24평 · 168세대 · 29년차2억 5,275만 원평당 1,053만 원2억 6,800만 원 (2026.09.09)매물 최저 2억 5,500만 원
37. 영풍1차만수동 · 24평 · 132세대 · 30년차2억 5,249만 원평당 1,052만 원2억 6,900만 원 (2025.10.22)
38. 만수주공2단지만수동 · 27평 · 1,920세대 · 40년차2억 8,256만 원평당 1,046만 원2억 7,500만 원 (2026.09.13)매물 최저 2억 7,000만 원
39. 이삭1단지만수동 · 32평 · 299세대 · 27년차3억 1,646만 원평당 988만 원3억 1,000만 원 (2026.07.15)매물 최저 2억 9,500만 원
40. 별빛마을대성유니드만수동 · 34평 · 364세대 · 21년차3억 3,325만 원평당 980만 원3억 2,000만 원 (2026.09.18)매물 최저 3억 2,500만 원
41. 두드림구월동 · 31평 · 91세대 · 21년차3억 296만 원평당 977만 원3억 1,800만 원 (2026.03.03)매물 최저 3억 2,000만 원
42. 태평2차서창동 · 23평 · 577세대 · 30년차2억 2,397만 원평당 973만 원2억 3,500만 원 (2026.09.19)매물 최저 2억 원
43. 산호마을포스트만수동 · 23평 · 135세대 · 23년차2억 2,150만 원평당 963만 원2억 2,500만 원 (2026.05.20)매물 최저 2억 4,000만 원
44. 구월팬더구월동 · 30평 · 946세대 · 36년차2억 8,856만 원평당 961만 원2억 8,500만 원 (2026.09.20)매물 최저 2억 4,500만 원
45. 도림주공그린빌2단지도림동 · 33평 · 642세대 · 24년차3억 1,290만 원평당 948만 원3억 3,300만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 8,000만 원
46. 만수주공5단지만수동 · 17평 · 900세대 · 40년차1억 5,877만 원평당 933만 원1억 5,900만 원 (2026.09.28)매물 최저 1억 6,000만 원
47. 햇빛마을벽산만수동 · 33평 · 2,073세대 · 27년차3억 549만 원평당 925만 원3억 300만 원 (2026.09.15)매물 최저 2억 8,000만 원
48. 논현주공2단지논현동 · 32평 · 1,252세대 · 29년차2억 9,352만 원평당 917만 원2억 9,500만 원 (2026.09.10)매물 최저 2억 6,500만 원
49. 남동만수동 · 25평 · 770세대 · 35년차2억 2,512만 원평당 900만 원2억 3,200만 원 (2026.08.03)매물 최저 2억 2,000만 원
50. 대동(1018)만수동 · 31평 · 560세대 · 35년차2억 7,644만 원평당 891만 원2억 7,900만 원 (2026.06.03)매물 최저 2억 7,000만 원
51. 삼익플라주만수동 · 30평 · 69세대 · 19년차2억 6,727만 원평당 890만 원2억 7,500만 원 (2026.05.11)매물 최저 2억 8,000만 원
52. 한국만수동 · 31평 · 608세대 · 35년차2억 7,593만 원평당 890만 원2억 6,500만 원 (2026.09.21)매물 최저 2억 5,500만 원
53. 태화간석동 · 31평 · 464세대 · 33년차2억 7,073만 원평당 873만 원2억 7,450만 원 (2026.04.25)매물 최저 2억 7,000만 원
54. 만수주공11단지만수동 · 20평 · 902세대 · 30년차1억 6,050만 원평당 802만 원1억 5,200만 원 (2026.04.25)매물 최저 1억 5,800만 원
55. 간석우성2차간석동 · 31평 · 108세대 · 35년차2억 4,663만 원평당 795만 원2억 4,000만 원 (2026.05.18)매물 최저 2억 6,000만 원
56. 만수주공10단지만수동 · 21평 · 420세대 · 33년차1억 6,539만 원평당 787만 원1억 6,500만 원 (2026.08.31)매물 최저 1억 6,500만 원
57. 만수주공8단지만수동 · 15평 · 1,440세대 · 37년차1억 1,809만 원평당 787만 원1억 1,000만 원 (2026.09.27)매물 최저 1억 1,000만 원
58. 뉴서울만수만수동 · 14평 · 1,234세대 · 35년차1억 603만 원평당 757만 원1억 300만 원 (2026.09.14)매물 최저 9,500만 원
59. 담방마을만수동 · 18평 · 1,100세대 · 33년차1억 3,099만 원평당 727만 원1억 4,350만 원 (2026.07.14)매물 최저 1억 1,500만 원
60. 햇님마을인평스페스힐만수동 · 31평 · 64세대 · 22년차2억 2,489만 원평당 725만 원2억 3,500만 원 (2026.09.05)매물 최저 2억 6,500만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.