ソウル 永登浦区の5億ウォン以下のマンション
Richgoが集計するソウル 永登浦区の5億ウォン以下のマンションは29件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.11.09時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は2,266万ウォンで、最も高いのは한화포레나당산(민간임대)(Hanwha Forena Dangsan(private rental))(5,326万ウォン)・라르파크(도시형)(Rareu Park (urban housing))(3,950万ウォン)・여의도이튼브라운(도시형)(Yeouido Iteunbeuraun(urban housing))(3,599万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 한화포레나당산(민간임대)(Hanwha Forena Dangsan(private rental))Dangsandong 2-ga · 8韓国坪 · 496戸 · 築5年 | 4億2,613万ウォン韓国坪あたり 5,326万ウォン | 成約記録なし |
| 2. 라르파크(도시형)(Rareu Park (urban housing))Yeongdeungpo-dong · 12韓国坪 · 145戸 · 築6年 | 4億7,411万ウォン韓国坪あたり 3,950万ウォン | 5億2,800万ウォン (2026.10.20)最低売出 4億5,000万ウォン |
| 3. 여의도이튼브라운(도시형)(Yeouido Iteunbeuraun(urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 8韓国坪 · 216戸 · 築5年 | 2億8,799万ウォン韓国坪あたり 3,599万ウォン | 3億ウォン (2026.11.07)最低売出 2億8,000万ウォン |
| 4. 당산디오빌(Dangsandio Ville)Dangsandong 5-ga · 11韓国坪 · 212戸 · 築22年 | 3億5,687万ウォン韓国坪あたり 3,244万ウォン | 3億6,000万ウォン (2026.06.15)最低売出 3億6,000万ウォン |
| 5. 대우(Daewoo)Dangsandong 2-ga · 13韓国坪 · 536戸 · 築28年 | 3億6,640万ウォン韓国坪あたり 2,818万ウォン | 3億5,000万ウォン (2026.11.04)最低売出 3億5,000万ウォン |
| 6. 선유도삼성홈타운(Seonyudo Samsung Hometown)Yangpyeongdong 6-ga · 16韓国坪 · 36戸 · 築12年 | 4億3,114万ウォン韓国坪あたり 2,694万ウォン | 4億1,500万ウォン (2026.01.10) |
| 7. 여의도더리브스타일(도시형)(Yeouido Deoribeuseutail(urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 7韓国坪 · 185戸 · 築7年 | 1億8,699万ウォン韓国坪あたり 2,671万ウォン | 1億8,100万ウォン (2026.08.26)最低売出 1億7,800万ウォン |
| 8. 이지리움S(도시형)(IjiriumS(urban housing))Yeongdeungpodong 2-ga · 6韓国坪 · 82戸 · 築14年 | 1億5,933万ウォン韓国坪あたり 2,655万ウォン | 1億5,500万ウォン (2024.03.21)最低売出 1億5,500万ウォン |
| 9. 도림청구(Dorimcheong-gu)Dorim-dong · 17韓国坪 · 200戸 · 築30年 | 4億4,545万ウォン韓国坪あたり 2,620万ウォン | 4億5,000万ウォン (2026.11.03)最低売出 5億5,000万ウォン |
| 10. 지엘리베라움(도시형)(Jielliberaum(urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 7韓国坪 · 88戸 · 築13年 | 1億7,741万ウォン韓国坪あたり 2,534万ウォン | 1億6,560万ウォン (2023.06.15) |
| 11. 유탑유블레스2차(도시형)(Yutapyubeulleseu 2(urban housing))Dangsandong 6-ga · 6韓国坪 · 103戸 · 築15年 | 1億4,725万ウォン韓国坪あたり 2,454万ウォン | 1億5,100万ウォン (2026.04.14)最低売出 1億6,000万ウォン |
| 12. 영등포대성그랑그루(도시형)(Yeongdeungpodaeseong Grand Geuru(urban housing))Yeongdeungpodong 4-ga · 5韓国坪 · 147戸 · 築15年 | 1億1,657万ウォン韓国坪あたり 2,331万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.04.01)最低売出 1億2,000万ウォン |
| 13. 프리가(도시형)(Peuri-ga (urban housing))Singil-dong · 6韓国坪 · 88戸 · 築14年 | 1億3,232万ウォン韓国坪あたり 2,205万ウォン | 1億3,500万ウォン (2026.08.26)最低売出 1億4,000万ウォン |
| 14. 헤렌어반(도시형)(Heren Urban (urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 6韓国坪 · 147戸 · 築16年 | 1億1,286万ウォン韓国坪あたり 1,881万ウォン | 9,600万ウォン (2026.11.03)最低売出 1億ウォン |
| 15. 메이준(도시형)(Meijun(urban housing))Yeongdeungpodong 8-ga · 6韓国坪 · 80戸 · 築15年 | 1億1,167万ウォン韓国坪あたり 1,861万ウォン | 1億1,950万ウォン (2025.08.06)最低売出 8,200万ウォン |
| 16. G밸리소홈(도시형)(GBaellisohom(urban housing))Daerim-dong · 7韓国坪 · 299戸 · 築9年 | 1億2,668万ウォン韓国坪あたり 1,809万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.10.19)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 17. 훼미리하우스117(도시형)(Family Hauseu 117(urban housing))Yeongdeungpodong 7-ga · 6韓国坪 · 117戸 · 築15年 | 1億581万ウォン韓国坪あたり 1,763万ウォン | 1億500万ウォン (2026.10.15)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 18. 여의도시티아이(도시형)(Yeouido City Ai(urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 7韓国坪 · 88戸 · 築14年 | 1億2,179万ウォン韓国坪あたり 1,739万ウォン | 1億3,000万ウォン (2026.05.04)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 19. 여의도리버뷰(도시형)(Yeouido River View (urban housing))Singil-dong · 6韓国坪 · 125戸 · 築15年 | 1億165万ウォン韓国坪あたり 1,694万ウォン | 1億1,000万ウォン (2025.09.25)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 20. 성락(Seongnak)Daerim-dong · 28韓国坪 · 80戸 · 築38年 | 4億7,011万ウォン韓国坪あたり 1,678万ウォン | 4億6,500万ウォン (2026.06.11) |
| 21. 약산(Yaksan)Yangpyeongdong 4-ga · 13韓国坪 · 91戸 · 築43年 | 2億1,647万ウォン韓国坪あたり 1,665万ウォン | 2億ウォン (2026.07.28) |
| 22. 레전드힐스(도시형)(Rejeondeu Hills (urban housing))Singil-dong · 6韓国坪 · 216戸 · 築14年 | 9,893万ウォン韓国坪あたり 1,648万ウォン | 1億ウォン (2026.08.25)最低売出 9,900万ウォン |
| 23. 휴브리지(도시형)(Hyubeuriji(urban housing))Dangsan-dong · 8韓国坪 · 72戸 · 築15年 | 1億2,916万ウォン韓国坪あたり 1,614万ウォン | 1億5,000万ウォン (2026.03.30)最低売出 1億5,000万ウォン |
| 24. 포레스트힐시티(도시형)(Forest Hil City (urban housing))Yeongdeungpodong 3-ga · 6韓国坪 · 154戸 · 築13年 | 9,678万ウォン韓国坪あたり 1,613万ウォン | 9,400万ウォン (2026.09.21)最低売出 9,400万ウォン |
| 25. 리버뷰(도시형)(River View (urban housing))Dangsan-dong · 8韓国坪 · 149戸 · 築12年 | 1億2,856万ウォン韓国坪あたり 1,607万ウォン | 1億1,800万ウォン (2026.07.22)最低売出 1億6,000万ウォン |
| 26. 유탑유블레스(도시형)(Yutapyubeulleseu(urban housing))Daerim-dong · 6韓国坪 · 148戸 · 築15年 | 9,615万ウォン韓国坪あたり 1,602万ウォン | 1億400万ウォン (2026.05.30)最低売出 1億500万ウォン |
| 27. 훼미리하우스138(도시형)(Family Hauseu 138(urban housing))Dangsan-dong · 7韓国坪 · 138戸 · 築14年 | 1億754万ウォン韓国坪あたり 1,536万ウォン | 1億1,400万ウォン (2026.05.31)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 28. 내이처해밀(도시형)(Naeicheohaemil(urban housing))Yeongdeungpodong 1-ga · 7韓国坪 · 149戸 · 築15年 | 1億545万ウォン韓国坪あたり 1,506万ウォン | 1億2,300万ウォン (2026.08.21)最低売出 1億800万ウォン |
| 29. 대림쌍용플래티넘-S(도시형)(Daelim Ssangyong Peullaetineom-S(urban housing))Daerim-dong · 7韓国坪 · 291戸 · 築14年 | 9,807万ウォン韓国坪あたり 1,401万ウォン | 8,800万ウォン (2026.09.24)最低売出 8,980万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。