大田 儒城区のチョンセ比率70%以上のマンション
Richgoが集計する大田 儒城区のチョンセ比率70%以上のマンションは52件です(代表的な広さの推定売買価格、2026.11.09時点)。韓国坪(約3.3m²)あたりの平均は1,257万ウォンで、最も高いのは문지효성해링턴플레이스(Munji Hyosung Harrington Place)(2,159万ウォン)・호반써밋그랜드파크1BL(Hoban Summit Grand Park 1 BL)(2,089万ウォン)・죽동대원칸타빌(Jukdongdaewonkanta Ville)(1,983万ウォン)です。
- すべて
- 20韓国坪台
- 30韓国坪台
- 40韓国坪以上
- 5億ウォン以下
- 5億〜10億ウォン
- 10億〜20億ウォン
- 20億ウォン超
- 小学校隣接
- 駅近
- 築10年以内
- 大規模(1,000戸以上)
- 建て替え
- リモデリング
- チョンセ比率70%以上
- 駐車余裕(1戸1.2台以上)
| マンション | Richgo推定価格 | 直近成約・売出 |
|---|---|---|
| 1. 문지효성해링턴플레이스(Munji Hyosung Harrington Place)Munji-dong · 34韓国坪 · 1,142戸 · 築10年 | 7億3,429万ウォン韓国坪あたり 2,159万ウォン | 7億1,500万ウォン (2026.10.26)最低売出 6億5,000万ウォン |
| 2. 호반써밋그랜드파크1BL(Hoban Summit Grand Park 1 BL)Yongsan-dong · 35韓国坪 · 1,059戸 · 築4年 | 7億3,135万ウォン韓国坪あたり 2,089万ウォン | 6億8,300万ウォン (2026.11.05)最低売出 6億8,000万ウォン |
| 3. 죽동대원칸타빌(Jukdongdaewonkanta Ville)Juk-dong · 34韓国坪 · 1,132戸 · 築10年 | 6億7,430万ウォン韓国坪あたり 1,983万ウォン | 7億1,700万ウォン (2026.10.25)最低売出 6億6,000万ウォン |
| 4. 반석2단지계룡리슈빌(Banseok 2 Gyeryong Richeville)Jijok-dong · 39韓国坪 · 561戸 · 築22年 | 7億3,091万ウォン韓国坪あたり 1,874万ウォン | 7億4,000万ウォン (2026.09.23)最低売出 7億ウォン |
| 5. 갑천2트리풀시티엘리프(Gapcheon 2 Teuripul City Ellipeu)Wonsinheung-dong · 33韓国坪 · 936戸 · 築2年 | 6億ウォン韓国坪あたり 1,818万ウォン | 6億4,000万ウォン (2026.03.14)最低売出 7億2,000万ウォン |
| 6. 열매9단지금성백조(Yeolmae 9 Geumseongbaekjo)Noeun-dong · 35韓国坪 · 646戸 · 築25年 | 6億1,197万ウォン韓国坪あたり 1,748万ウォン | 6億3,500万ウォン (2026.10.29)最低売出 5億9,000万ウォン |
| 7. 도안6단지센트럴시티(Doan 6 Central City)Bongmyeong-dong · 34韓国坪 · 854戸 · 築17年 | 5億9,145万ウォン韓国坪あたり 1,739万ウォン | 5億9,800万ウォン (2026.10.20)最低売出 5億6,000万ウォン |
| 8. 죽동푸르지오(Jukdong Prugio)Juk-dong · 33韓国坪 · 638戸 · 築12年 | 5億7,377万ウォン韓国坪あたり 1,738万ウォン | 5億7,500万ウォン (2026.11.01)最低売出 5億3,000万ウォン |
| 9. 열매5단지운암(Yeolmae 5 Unam)Jijok-dong · 38韓国坪 · 500戸 · 築26年 | 6億3,565万ウォン韓国坪あたり 1,672万ウォン | 6億5,000万ウォン (2026.10.16)最低売出 6億ウォン |
| 10. 반석3단지호반베르디움(Banseok 3 Hoban Verdium)Jijok-dong · 43韓国坪 · 607戸 · 築21年 | 7億1,603万ウォン韓国坪あたり 1,665万ウォン | 6億9,800万ウォン (2026.07.01)最低売出 6億7,000万ウォン |
| 11. 반석5단지예미지(Banseok 5 Yemiji)Banseok-dong · 48韓国坪 · 536戸 · 築22年 | 7億7,266万ウォン韓国坪あたり 1,609万ウォン | 7億5,000万ウォン (2026.09.23)最低売出 7億5,000万ウォン |
| 12. 어울림하트(Eoullim Hateu)Wonsinheung-dong · 34韓国坪 · 1,056戸 · 築16年 | 5億2,579万ウォン韓国坪あたり 1,546万ウォン | 5億3,200万ウォン (2026.10.28)最低売出 4億9,000万ウォン |
| 13. 인스빌리베라(Inseu Ville Ribera)Wonsinheung-dong · 49韓国坪 · 540戸 · 築15年 | 7億3,956万ウォン韓国坪あたり 1,509万ウォン | 7億ウォン (2026.09.10)最低売出 7億ウォン |
| 14. 노은한화꿈에그린2단지(Noeun Hanwha Kkumegreen 2)Jijok-dong · 34韓国坪 · 998戸 · 築13年 | 5億1,227万ウォン韓国坪あたり 1,506万ウォン | 4億8,700万ウォン (2026.11.07)最低売出 4億8,500万ウォン |
| 15. 대덕테크노밸리11단지필유(Daedeoktekeunobaelli 11 Pilyu)Yongsan-dong · 55韓国坪 · 324戸 · 築19年 | 8億1,449万ウォン韓国坪あたり 1,480万ウォン | 7億7,000万ウォン (2026.09.30)最低売出 7億4,000万ウォン |
| 16. 반석1단지호반리젠시빌(Banseok 1 Hoban Rijensi Ville)Jijok-dong · 34韓国坪 · 536戸 · 築22年 | 5億118万ウォン韓国坪あたり 1,474万ウォン | 4億8,500万ウォン (2026.11.03)最低売出 4億8,000万ウォン |
| 17. 트리풀시티포레(Teuripul City Fore)Jijok-dong · 29韓国坪 · 439戸 · 築10年 | 4億2,472万ウォン韓国坪あたり 1,464万ウォン | 4億2,500万ウォン (2026.10.31)最低売出 4億3,000万ウォン |
| 18. 죽동천년나무5단지(Jukdongcheonnyeonnamu 5)Juk-dong · 25韓国坪 · 492戸 · 築11年 | 3億6,553万ウォン韓国坪あたり 1,462万ウォン | 3億5,900万ウォン (2026.11.02)最低売出 3億8,000万ウォン |
| 19. 한빛(Hanbit)Eoeun-dong · 28韓国坪 · 3,144戸 · 築35年 | 3億9,149万ウォン韓国坪あたり 1,398万ウォン | 3億8,800万ウォン (2026.11.12)最低売出 3億7,000万ウォン |
| 20. 열매4단지현대(Yeolmae 4 Hyundai)Jijok-dong · 24韓国坪 · 1,084戸 · 築26年 | 3億3,507万ウォン韓国坪あたり 1,396万ウォン | 3億1,500万ウォン (2026.11.09)最低売出 2億9,000万ウォン |
| 21. 장대푸르지오(Jangdae Prugio)Jangdae-dong · 35韓国坪 · 562戸 · 築21年 | 4億8,867万ウォン韓国坪あたり 1,396万ウォン | 4億7,500万ウォン (2026.08.02)最低売出 4億4,000万ウォン |
| 22. 대덕테크노밸리5단지파밀리에(Daedeoktekeunobaelli 5 Pamillie)Gwanpyeong-dong · 34韓国坪 · 922戸 · 築21年 | 4億7,161万ウォン韓国坪あたり 1,387万ウォン | 4億6,700万ウォン (2026.10.11)最低売出 4億5,000万ウォン |
| 23. 유성둔곡지구서한이다음2단지(Yuseongdungokjiguseohanidaeum 2)Dungok-dong · 32韓国坪 · 685戸 · 築5年 | 4億3,299万ウォン韓国坪あたり 1,353万ウォン | 4億3,300万ウォン (2026.11.07)最低売出 4億2,000万ウォン |
| 24. 유성숲오투그란데3차(Yuseongsupotugeurande 3)Deokmyeong-dong · 28韓国坪 · 662戸 · 築8年 | 3億7,645万ウォン韓国坪あたり 1,344万ウォン | 3億5,000万ウォン (2026.11.11)最低売出 3億6,800万ウォン |
| 25. 유성오투그란데리빙포레(Yuseongotugeuranderibing Fore)Gyesan-dong · 33韓国坪 · 778戸 · 築9年 | 4億3,798万ウォン韓国坪あたり 1,327万ウォン | 4億7,000万ウォン (2026.10.20)最低売出 4億3,000万ウォン |
| 26. 유성대광로제비앙(Yuseongdaegwangnojebiang)Bongsan-dong · 33韓国坪 · 816戸 · 築5年 | 4億1,037万ウォン韓国坪あたり 1,243万ウォン | 4億7,000万ウォン (2026.10.24)最低売出 3億9,000万ウォン |
| 27. 유성둔곡지구서한이다음1단지(Yuseongdungokjiguseohanidaeum 1)Dungok-dong · 24韓国坪 · 816戸 · 築5年 | 2億9,458万ウォン韓国坪あたり 1,227万ウォン | 3億500万ウォン (2026.11.05)最低売出 2億8,000万ウォン |
| 28. 송림2단지이노스빌(Songnim 2 Inoseu Ville)Hagi-dong · 35韓国坪 · 477戸 · 築23年 | 4億2,634万ウォン韓国坪あたり 1,218万ウォン | 4億3,000万ウォン (2026.10.21)最低売出 3億9,000万ウォン |
| 29. 열매11단지리슈빌(Yeolmae 11 Richeville)Noeun-dong · 46韓国坪 · 635戸 · 築24年 | 5億5,758万ウォン韓国坪あたり 1,212万ウォン | 5億3,500万ウォン (2026.08.29)最低売出 5億4,500万ウォン |
| 30. 대덕테크노밸리4단지스윗닷홈(Daedeoktekeunobaelli 4 Sweet.Home)Gwanpyeong-dong · 33韓国坪 · 498戸 · 築21年 | 3億8,609万ウォン韓国坪あたり 1,169万ウォン | 4億3,000万ウォン (2026.10.30)最低売出 3億7,500万ウォン |
| 31. 대전학하지구오투그란데미학(Daejeon Hakhajiguotugeurandemihak)Gyesan-dong · 35韓国坪 · 1,000戸 · 築16年 | 4億383万ウォン韓国坪あたり 1,153万ウォン | 3億9,000万ウォン (2026.09.01)最低売出 3億9,800万ウォン |
| 32. 드림월드(Deurim World)Jangdae-dong · 34韓国坪 · 592戸 · 築25年 | 3億9,182万ウォン韓国坪あたり 1,152万ウォン | 3億6,000万ウォン (2026.11.05)最低売出 3億9,500万ウォン |
| 33. 학하리슈빌학의뜰(Hakha Richeville Hakuitteul)Gyesan-dong · 34韓国坪 · 704戸 · 築16年 | 3億9,107万ウォン韓国坪あたり 1,150万ウォン | 3億9,850万ウォン (2026.10.17)最低売出 3億8,500万ウォン |
| 34. 대덕테크노밸리2단지푸르지오(Daedeoktekeunobaelli 2 Prugio)Gwanpyeong-dong · 33韓国坪 · 684戸 · 築21年 | 3億7,697万ウォン韓国坪あたり 1,142万ウォン | 3億8,800万ウォン (2026.10.09)最低売出 3億9,000万ウォン |
| 35. 운암네오미아(Unamneomia)Deokmyeong-dong · 33韓国坪 · 544戸 · 築17年 | 3億7,694万ウォン韓国坪あたり 1,142万ウォン | 2億9,200万ウォン (2026.10.14)最低売出 3億6,000万ウォン |
| 36. 반석7단지삼부르네상스(Banseok 7 Sambureunesangseu)Banseok-dong · 34韓国坪 · 834戸 · 築23年 | 3億8,757万ウォン韓国坪あたり 1,139万ウォン | 4億500万ウォン (2026.11.07)最低売出 3億5,000万ウォン |
| 37. 송림3단지이노스빌(Songnim 3 Inoseu Ville)Hagi-dong · 35韓国坪 · 713戸 · 築22年 | 3億9,318万ウォン韓国坪あたり 1,123万ウォン | 3億6,500万ウォン (2026.10.17)最低売出 3億7,500万ウォン |
| 38. 유성자이(Yuseong Xi)Bongmyeong-dong · 49韓国坪 · 350戸 · 築17年 | 5億1,589万ウォン韓国坪あたり 1,052万ウォン | 5億1,000万ウォン (2026.08.30)最低売出 5億5,000万ウォン |
| 39. 월드컵패밀리타운(World Keop Family Town)Jangdae-dong · 47韓国坪 · 556戸 · 築25年 | 4億9,143万ウォン韓国坪あたり 1,045万ウォン | 4億6,500万ウォン (2026.10.08)最低売出 4億9,500万ウォン |
| 40. 미메이드(Mimeideu)Gyochon-dong · 34韓国坪 · 737戸 · 築21年 | 3億2,329万ウォン韓国坪あたり 950万ウォン | 3億ウォン (2026.10.26)最低売出 3億500万ウォン |
| 41. 엔터팰리스1차(도시형)(Enteo Palace 1(urban housing))Bongmyeong-dong · 11韓国坪 · 299戸 · 築8年 | 1億417万ウォン韓国坪あたり 947万ウォン | 9,500万ウォン (2026.07.25)最低売出 9,900万ウォン |
| 42. 나래(Narae)Jeonmin-dong · 32韓国坪 · 894戸 · 築33年 | 2億9,512万ウォン韓国坪あたり 922万ウォン | 2億9,500万ウォン (2026.11.05)最低売出 3億ウォン |
| 43. 제이파크(Jei Park)Gyochon-dong · 34韓国坪 · 405戸 · 築22年 | 3億511万ウォン韓国坪あたり 897万ウォン | 3億1,500万ウォン (2026.10.13)最低売出 2億8,000万ウォン |
| 44. 한아름(Hanareum)Wonnae-dong · 32韓国坪 · 864戸 · 築29年 | 2億6,568万ウォン韓国坪あたり 830万ウォン | 2億3,900万ウォン (2026.10.24)最低売出 2億2,000万ウォン |
| 45. 노블레스타워(Nobeulleseu Tower)Bongmyeong-dong · 42韓国坪 · 168戸 · 築21年 | 3億4,570万ウォン韓国坪あたり 823万ウォン | 3億4,700万ウォン (2026.09.07)最低売出 3億8,000万ウォン |
| 46. 한솔(Hansol)Songgang-dong · 23韓国坪 · 744戸 · 築32年 | 1億4,768万ウォン韓国坪あたり 642万ウォン | 1億3,300万ウォン (2026.10.21)最低売出 1億3,500万ウォン |
| 47. 청솔(한양)(Cheongsol(Hanyang))Songgang-dong · 16韓国坪 · 520戸 · 築31年 | 1億207万ウォン韓国坪あたり 637万ウォン | 8,500万ウォン (2026.10.22)最低売出 8,800万ウォン |
| 48. 청솔(뉴서울,신호,태영)(Cheongsol(Nyu Seoul, Sinho, Taeyeong))Songgang-dong · 23韓国坪 · 1,446戸 · 築32年 | 1億4,310万ウォン韓国坪あたり 622万ウォン | 1億6,900万ウォン (2026.10.17)最低売出 1億3,000万ウォン |
| 49. 진잠타운(Jinjam Town)Wonnae-dong · 19韓国坪 · 1,320戸 · 築32年 | 1億1,753万ウォン韓国坪あたり 618万ウォン | 1億2,500万ウォン (2026.11.07)最低売出 1億600万ウォン |
| 50. 리베라아이누리(448-5,도시형)(Riberaainuri(448-5, urban housing))Bongmyeong-dong · 12韓国坪 · 254戸 · 築16年 | 7,358万ウォン韓国坪あたり 613万ウォン | 8,000万ウォン (2026.10.27)最低売出 6,300万ウォン |
| 51. 송강마을2단지(Songgang Maeul 2)Songgang-dong · 21韓国坪 · 675戸 · 築33年 | 1億2,002万ウォン韓国坪あたり 571万ウォン | 1億1,800万ウォン (2026.10.21)最低売出 1億1,000万ウォン |
| 52. 힐스테이트도안리버파크2단지(Hillstate Doan River Park 2)Hakha-dong · 34韓国坪 · 1,437戸 · 築0年 | —韓国坪あたり 0万ウォン | 7億2,078万ウォン (2026.10.18)最低売出 5億4,134万ウォン |
Richgo推定価格は代表的な広さについてRichgoが算出した推定値、直近成約は韓国国土交通部に申告された契約日基準、最低売出は現在掲載中の売出価格です(売出価格は成約価格ではありません)。1韓国坪は約3.3m²です。マンションを開くと広さ・棟・階ごとの価格を確認できます。