경기 의정부시 신축 아파트(준공 10년 이하)
경기 의정부시 신축 아파트(준공 10년 이하)는 리치고 기준 76곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.09.28 기준). 평당 평균 853만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 의정부역센트럴자이&위브캐슬(2,755만 원)·의정부역푸르지오더센트럴(2,602만 원)·탑석센트럴자이(2,418만 원)입니다.
| 단지 | 리치고 시세 | 최근 실거래·매물 |
|---|---|---|
| 1. 의정부역센트럴자이&위브캐슬의정부동 · 24평 · 2,473세대 · 5년차 | 6억 6,120만 원평당 2,755만 원 | 6억 8,500만 원 (2026.09.18)매물 최저 6억 5,000만 원 |
| 2. 의정부역푸르지오더센트럴의정부동 · 24평 · 926세대 · 4년차 | 6억 2,459만 원평당 2,602만 원 | 6억 3,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 6억 원 |
| 3. 탑석센트럴자이용현동 · 24평 · 2,571세대 · 6년차 | 5억 8,042만 원평당 2,418만 원 | 5억 9,800만 원 (2026.09.22)매물 최저 5억 5,500만 원 |
| 4. 고산수자인디에스티지2단지산곡동 · 33평 · 1,033세대 · 4년차 | 6억 2,489만 원평당 1,893만 원 | 6억 4,400만 원 (2026.09.17)매물 최저 6억 원 |
| 5. 고산수자인디에스티지아트포레산곡동 · 31평 · 1,134세대 · 4년차 | 5억 7,881만 원평당 1,867만 원 | 6억 원 (2026.09.17)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 6. 장암더샵포레스트장암동 · 32평 · 677세대 · 7년차 | 5억 6,119만 원평당 1,753만 원 | 5억 4,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 5억 5,000만 원 |
| 7. 의정부롯데캐슬골드파크1단지의정부동 · 34평 · 919세대 · 9년차 | 5억 8,068만 원평당 1,707만 원 | 5억 9,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 5억 6,000만 원 |
| 8. e편한세상신곡파크프라임신곡동 · 34평 · 650세대 · 3년차 | 5억 7,946만 원평당 1,704만 원 | 6억 3,500만 원 (2026.08.08)매물 최저 5억 8,000만 원 |
| 9. e편한세상신곡파크비스타신곡동 · 29평 · 1,561세대 · 8년차 | 4억 9,139만 원평당 1,694만 원 | 5억 500만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 10. 고산수자인디에스티지1단지산곡동 · 31평 · 240세대 · 4년차 | 5억 2,419만 원평당 1,690만 원 | 5억 4,000만 원 (2026.09.07)매물 최저 4억 9,500만 원 |
| 11. 고산디에트르에듀파크고산동 · 29평 · 932세대 · 7년차 | 4억 8,913만 원평당 1,686만 원 | 5억 3,200만 원 (2026.08.25)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 12. 의정부롯데캐슬골드포레가능동 · 24평 · 466세대 · 4년차 | 4억 63만 원평당 1,669만 원 | 4억 2,000만 원 (2026.08.16)매물 최저 3억 9,900만 원 |
| 13. 고산더라피니엘산곡동 · 24평 · 880세대 · 5년차 | 4억 49만 원평당 1,668만 원 | 4억 2,700만 원 (2026.09.15)매물 최저 3억 8,000만 원 |
| 14. 이안더센트로의정부(주)의정부동 · 33평 · 154세대 · 4년차 | 5억 4,857만 원평당 1,662만 원 | 5억 5,300만 원 (2026.08.18)매물 최저 5억 4,000만 원 |
| 15. 호반베르디움1차민락동 · 34평 · 1,567세대 · 10년차 | 5억 5,843만 원평당 1,642만 원 | 5억 7,250만 원 (2026.09.18)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 16. 힐스테이트의정부역의정부동 · 36평 · 172세대 · 3년차 | 5억 7,443만 원평당 1,595만 원 | 5억 9,500만 원 (2026.06.30)매물 최저 6억 원 |
| 17. 의정부더샵파크에비뉴가능동 · 33평 · 420세대 · 6년차 | 5억 2,503만 원평당 1,591만 원 | 5억 2,700만 원 (2026.07.11)매물 최저 5억 3,000만 원 |
| 18. e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 · 30평 · 1,773세대 · 7년차 | 4억 7,175만 원평당 1,572만 원 | 4억 6,500만 원 (2026.08.28)매물 최저 4억 5,000만 원 |
| 19. 힐스테이트녹양역가능동 · 33평 · 758세대 · 9년차 | 4억 9,906만 원평당 1,512만 원 | 5억 원 (2026.08.17)매물 최저 4억 6,500만 원 |
| 20. 대광로제비앙더퍼스트산곡동 · 32평 · 722세대 · 7년차 | 4억 8,095만 원평당 1,502만 원 | 4억 5,000만 원 (2026.09.03)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 21. 의정부민락우미린더스카이민락동 · 33평 · 732세대 · 9년차 | 4억 9,115만 원평당 1,488만 원 | 4억 9,500만 원 (2026.09.15)매물 최저 4억 8,000만 원 |
| 22. 고산리슈빌포레고산동 · 24평 · 1,331세대 · 6년차 | 3억 3,218만 원평당 1,384만 원 | 3억 7,000만 원 (2026.09.14)매물 최저 2억 9,000만 원 |
| 23. 호반베르디움18단지민락동 · 33평 · 463세대 · 10년차 | 4억 5,099만 원평당 1,366만 원 | 4억 5,500만 원 (2026.08.12)매물 최저 4억 3,500만 원 |
| 24. e편한세상녹양역가능동 · 30평 · 416세대 · 8년차 | 4억 719만 원평당 1,357만 원 | 4억 800만 원 (2026.06.30)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 25. 호반베르디움6단지낙양동 · 34평 · 526세대 · 10년차 | 4억 6,039만 원평당 1,354만 원 | 4억 5,400만 원 (2026.08.29)매물 최저 4억 6,000만 원 |
| 26. 의정부역진산&월드메르디앙의정부동 · 31평 · 79세대 · 7년차 | 4억 1,783만 원평당 1,347만 원 | 4억 700만 원 (2025.07.17)매물 최저 3억 9,500만 원 |
| 27. 반도유보라아이비파크낙양동 · 33평 · 939세대 · 10년차 | 4억 3,139만 원평당 1,307만 원 | 4억 4,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 4억 3,000만 원 |
| 28. 이안더메트로(주)의정부동 · 28평 · 170세대 · 6년차 | 3억 5,780만 원평당 1,277만 원 | 3억 5,800만 원 (2026.08.07)매물 최저 3억 6,000만 원 |
| 29. 민락엘레트19단지민락동 · 26평 · 1,540세대 · 10년차 | 3억 2,603만 원평당 1,253만 원 | 3억 3,500만 원 (2026.09.22)매물 최저 3억 1,000만 원 |
| 30. 의정부역디베뉴스타(도시형)의정부동 · 7평 · 199세대 · 7년차 | 8,764만 원평당 1,252만 원 | 8,600만 원 (2026.07.28)매물 최저 9,000만 원 |
| 31. 대광로제비앙포레스트낙양동 · 32평 · 420세대 · 9년차 | 3억 9,641만 원평당 1,238만 원 | 4억 500만 원 (2026.09.05)매물 최저 3억 9,000만 원 |
| 32. 더웰가2의정부동 · 20평 · 68세대 · 8년차 | 2억 3,288만 원평당 1,164만 원 | 2억 3,700만 원 (2026.06.09)매물 최저 2억 5,000만 원 |
| 33. 서하뜰(도시형)호원동 · 8평 · 70세대 · 9년차 | 9,271만 원평당 1,158만 원 | 9,000만 원 (2026.07.19) |
| 34. 효성팰리스의정부동 · 24평 · 51세대 · 9년차 | 2억 6,677만 원평당 1,111만 원 | 2억 6,000만 원 (2025.12.21)매물 최저 2억 7,000만 원 |
| 35. 베르우스의정부동 · 17평 · 84세대 · 9년차 | 1억 8,387만 원평당 1,081만 원 | 1억 8,400만 원 (2026.09.11)매물 최저 1억 8,500만 원 |
| 36. 스마트트라움의정부동 · 24평 · 60세대 · 8년차 | 2억 5,884만 원평당 1,078만 원 | 2억 4,000만 원 (2026.05.15)매물 최저 2억 6,000만 원 |
| 37. 럭스타워(도시형)의정부동 · 16평 · 170세대 · 8년차 | 1억 7,045만 원평당 1,065만 원 | 1억 6,700만 원 (2026.09.03)매물 최저 1억 7,300만 원 |
| 38. 아이콘스타로데오(도시형)의정부동 · 8평 · 198세대 · 8년차 | 8,033만 원평당 1,004만 원 | 8,300만 원 (2026.09.14)매물 최저 7,700만 원 |
| 39. DS더웰가의정부동 · 21평 · 119세대 · 10년차 | 2억 471만 원평당 974만 원 | 1억 8,800만 원 (2026.07.04)매물 최저 2억 원 |
| 40. 부성파인의정부동 · 22평 · 119세대 · 9년차 | 2억 1,378만 원평당 971만 원 | 실거래 없음매물 최저 2억 1,000만 원 |
| 41. 아이콘스타리버뷰(도시형)의정부동 · 10평 · 231세대 · 8년차 | 9,181만 원평당 918만 원 | 8,300만 원 (2026.07.24)매물 최저 8,400만 원 |
| 42. 아이콘스타센트럴(도시형)의정부동 · 10평 · 231세대 · 8년차 | 9,178만 원평당 917만 원 | 9,300만 원 (2026.09.02)매물 최저 9,000만 원 |
| 43. 웰링턴용현동 · 23평 · 200세대 · 7년차 | 1억 9,978만 원평당 868만 원 | 1억 8,850만 원 (2026.04.16)매물 최저 2억 1,500만 원 |
| 44. 엘리시아(도시형)호원동 · 10평 · 255세대 · 9년차 | 8,497만 원평당 849만 원 | 8,200만 원 (2026.07.08)매물 최저 9,000만 원 |
| 45. 베르우스M(도시형)용현동 · 18평 · 183세대 · 8년차 | 1억 5,266만 원평당 848만 원 | 1억 5,500만 원 (2026.07.06)매물 최저 1억 5,500만 원 |
| 46. 가능역하우스토리리버블리스가능동 · 22평 · 121세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 3억 9,520만 원 (2024.10.29)매물 최저 3억 5,500만 원 |
| 47. 나이키빌(도시형)의정부동 · 17평 · 107세대 · 4년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
| 48. 더샵리듬시티산곡동 · 33평 · 536세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 6억 6,000만 원 (2026.07.16)매물 최저 6억 1,000만 원 |
| 49. 더샵의정부역링크시티의정부동 · 34평 · 1,401세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 8억 8,180만 원 (2026.08.29)매물 최저 7억 8,720만 원 |
| 50. 라디언트캐슬낙양동 · 30평 · 992세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 3억 4,500만 원 (2026.09.07)매물 최저 3억 4,500만 원 |
| 51. 라움M(도시형)의정부동 · 19평 · 125세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 1억 7,800만 원 (2026.01.14)매물 최저 1억 8,000만 원 |
| 52. 르네상스시티호원동 · 7평 · 176세대 · 10년차 | —평당 0만 원 | 5,800만 원 (2026.07.31)매물 최저 5,800만 원 |
| 53. 리듬시티우미린(민간임대)산곡동 · 33평 · 767세대 · 2년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 8,070만 원 |
| 54. 메트로타워(도시형)의정부동 · 9평 · 176세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 9,300만 원 (2022.11.17)매물 최저 9,500만 원 |
| 55. 메트하임의정부(도시형)의정부동 · 11평 · 184세대 · 7년차 | —평당 0만 원 | 9,350만 원 (2026.09.07)매물 최저 9,000만 원 |
| 56. 민락노블랜드엔에이치에프9단지낙양동 · 29평 · 792세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 3억 6,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 3억 5,900만 원 |
| 57. 승윤노블리안시티II(도시형)의정부동 · 9평 · 261세대 · 8년차 | —평당 0만 원 | 7,800만 원 (2026.09.22)매물 최저 8,100만 원 |
| 58. 의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부동 · 35평 · 931세대 · 9년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음매물 최저 5억 7,000만 원 |
| 59. 의정부롯데캐슬나리벡시티금오동 · 35평 · 671세대 · 0년차 | —평당 0만 원 | 7억 3,760만 원 (2026.06.26)매물 최저 6억 5,450만 원 |
| 60. 의정부역다채로움(주상복합)의정부동 · 32평 · 92세대 · 3년차 | —평당 0만 원 | 실거래 없음 |
리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.