경기 광명시 5억~10억 아파트

경기 광명시 5억~10억 아파트는 리치고 기준 44곳입니다(대표 평형 매매 시세 2026.11.09 기준). 평당 평균 2,768만 원이고, 평당가가 가장 높은 곳은 도덕파크타운(4,019만 원)·주공6단지(3,943만 원)·주공3단지(3,889만 원)입니다.

평당가 높은 순 44곳 · 금액은 대표 평형 매매 기준
단지리치고 시세최근 실거래·매물
1. 도덕파크타운철산동 · 21평 · 2,351세대 · 26년차8억 4,408만 원평당 4,019만 원8억 6,000만 원 (2026.10.26)매물 최저 8억 6,000만 원
2. 주공6단지하안동 · 15평 · 1,260세대 · 37년차5억 9,153만 원평당 3,943만 원5억 3,000만 원 (2026.10.29)매물 최저 6억 원
3. 주공3단지하안동 · 15평 · 2,220세대 · 38년차5억 8,349만 원평당 3,889만 원6억 1,000만 원 (2026.10.27)매물 최저 5억 7,000만 원
4. 주공11단지하안동 · 20평 · 1,080세대 · 37년차7억 6,605만 원평당 3,830만 원7억 5,500만 원 (2026.07.21)
5. 주공10단지하안동 · 24평 · 2,032세대 · 37년차8억 5,306만 원평당 3,554만 원8억 5,000만 원 (2026.08.21)매물 최저 8억 8,000만 원
6. 주공7단지하안동 · 24평 · 1,342세대 · 37년차8억 5,045만 원평당 3,543만 원8억 3,000만 원 (2026.11.10)매물 최저 6억 6,000만 원
7. 주공4단지하안동 · 24평 · 1,346세대 · 38년차8억 4,448만 원평당 3,518만 원8억 3,500만 원 (2026.07.10)매물 최저 6억 3,000만 원
8. 주공9단지하안동 · 24평 · 1,818세대 · 37년차8억 4,129만 원평당 3,505만 원8억 원 (2026.09.04)매물 최저 8억 3,000만 원
9. 주공2단지하안동 · 24평 · 866세대 · 38년차7억 9,130만 원평당 3,297만 원7억 8,800만 원 (2026.10.16)매물 최저 7억 8,000만 원
10. 주공8단지하안동 · 24평 · 1,680세대 · 37년차7억 9,136만 원평당 3,297만 원7억 4,000만 원 (2026.11.04)매물 최저 7억 6,000만 원
11. 쌍마한신철산동 · 30평 · 384세대 · 35년차9억 8,648만 원평당 3,288만 원9억 7,800만 원 (2026.07.03)매물 최저 9억 5,000만 원
12. 주공1단지하안동 · 22평 · 1,980세대 · 38년차7억 844만 원평당 3,220만 원7억 1,500만 원 (2026.11.05)매물 최저 7억 1,000만 원
13. 브라운스톤광명2단지철산동 · 32평 · 445세대 · 20년차9억 9,560만 원평당 3,111만 원9억 9,000만 원 (2026.10.16)매물 최저 10억 원
14. 주공5단지하안동 · 24평 · 2,176세대 · 37년차7억 3,637만 원평당 3,068만 원7억 5,000만 원 (2026.09.30)매물 최저 6억 2,000만 원
15. 우성(KBS우성)철산동 · 30평 · 900세대 · 37년차9억 519만 원평당 3,017만 원9억 500만 원 (2026.09.21)매물 최저 9억 5,000만 원
16. 휴먼시아5단지소하동 · 33평 · 731세대 · 18년차9억 7,374만 원평당 2,950만 원9억 7,300만 원 (2026.10.12)매물 최저 8억 8,000만 원
17. 광명롯데낙천대철산동 · 31평 · 442세대 · 22년차9억 487만 원평당 2,918만 원9억 원 (2026.10.23)매물 최저 9억 1,000만 원
18. 두산위브철산동 · 33평 · 900세대 · 20년차9억 4,143만 원평당 2,852만 원9억 6,500만 원 (2026.10.24)매물 최저 10억 2,000만 원
19. 광명월드메르디앙광명동 · 32평 · 577세대 · 20년차8억 9,561만 원평당 2,798만 원8억 9,000만 원 (2026.10.30)매물 최저 9억 3,000만 원
20. 휴먼시아3단지소하동 · 33평 · 413세대 · 18년차9억 2,040만 원평당 2,789만 원9억 1,000만 원 (2026.07.09)매물 최저 9억 원
21. 철산리버빌주공철산동 · 22평 · 401세대 · 26년차6억 1,341만 원평당 2,788만 원5억 9,900만 원 (2026.10.19)매물 최저 6억 2,000만 원
22. 현진에버빌광명동 · 32평 · 657세대 · 22년차8억 8,509만 원평당 2,765만 원8억 2,500만 원 (2026.08.19)매물 최저 9억 원
23. 광명소하신원아침도시1소하동 · 24평 · 144세대 · 1년차6억 4,524만 원평당 2,688만 원6억 3,500만 원 (2026.10.06)
24. 신촌휴먼시아1단지소하동 · 34평 · 859세대 · 17년차9억 1,292만 원평당 2,685만 원9억 3,000만 원 (2026.10.12)매물 최저 9억 4,000만 원
25. 광복현대철산동 · 32평 · 841세대 · 29년차8억 4,142만 원평당 2,629만 원8억 1,700만 원 (2026.10.02)매물 최저 7억 7,000만 원
26. 광명역세권휴먼시아4단지소하동 · 30평 · 730세대 · 17년차7억 8,748만 원평당 2,624만 원7억 8,800만 원 (2026.10.15)매물 최저 8억 3,500만 원
27. 제일풍경채광명동 · 32평 · 195세대 · 17년차8억 969만 원평당 2,530만 원7억 8,500만 원 (2026.08.28)매물 최저 9억 3,000만 원
28. 동양2차소하동 · 32평 · 763세대 · 24년차7억 9,685만 원평당 2,490만 원7억 9,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 8억 4,000만 원
29. 골드클래스(도시형)소하동 · 34평 · 84세대 · 11년차8억 3,673만 원평당 2,460만 원9억 7,000만 원 (2026.08.28)매물 최저 8억 3,000만 원
30. 영풍철산동 · 25평 · 156세대 · 34년차6억 943만 원평당 2,437만 원실거래 없음매물 최저 10억 5,000만 원
31. 광명역세권루미엘소하동 · 34평 · 797세대 · 16년차8억 2,445만 원평당 2,424만 원8억 5,000만 원 (2026.11.12)매물 최저 8억 8,000만 원
32. 광명소하신원아침도시2소하동 · 24평 · 203세대 · 1년차5억 8,001만 원평당 2,416만 원5억 6,500만 원 (2026.09.30)
33. 금호어울림소하동 · 32평 · 406세대 · 21년차7억 6,891만 원평당 2,402만 원7억 4,800만 원 (2026.09.14)매물 최저 7억 2,000만 원
34. 광명영화I-nix광명동 · 30평 · 298세대 · 22년차6억 7,940만 원평당 2,264만 원6억 1,700만 원 (2026.07.17)매물 최저 6억 8,000만 원
35. 우림필유소하동 · 25평 · 218세대 · 22년차5억 4,284만 원평당 2,171만 원5억 4,000만 원 (2026.10.22)매물 최저 5억 원
36. 광명하안현대1,2단지하안동 · 30평 · 593세대 · 32년차6억 4,675만 원평당 2,155만 원5억 1,000만 원 (2025.06.30)매물 최저 6억 8,000만 원
37. 광명역세권메트로포레소하동 · 44평 · 407세대 · 16년차9억 4,800만 원평당 2,154만 원8억 4,000만 원 (2026.10.31)매물 최저 9억 9,000만 원
38. 광명삼익소하동 · 25평 · 247세대 · 29년차5억 3,737만 원평당 2,149만 원5억 3,200만 원 (2026.09.21)매물 최저 5억 2,000만 원
39. 팰리스필1차광명동 · 25평 · 98세대 · 23년차5억 3,143만 원평당 2,125만 원5억 3,000만 원 (2026.10.10)
40. 광명중앙하이츠1차광명동 · 30평 · 909세대 · 34년차6억 2,812만 원평당 2,093만 원6억 4,000만 원 (2026.09.19)매물 최저 6억 2,000만 원
41. 광명휴먼림광명동 · 32평 · 30세대 · 19년차6억 2,667만 원평당 1,958만 원4억 8,500만 원 (2026.10.14)매물 최저 4억 9,000만 원
42. 팰리스필2차광명동 · 32평 · 157세대 · 20년차5억 9,584만 원평당 1,862만 원5억 8,000만 원 (2026.08.15)
43. 동양1차소하동 · 45평 · 216세대 · 27년차7억 3,386만 원평당 1,630만 원7억 1,000만 원 (2026.08.31)매물 최저 7억 7,000만 원
44. 중앙하이츠3차광명동 · 36평 · 127세대 · 28년차5억 2,853만 원평당 1,468만 원5억 300만 원 (2026.05.19)매물 최저 5억 8,000만 원

리치고 시세는 리치고가 산출한 대표 평형 매매 시세, 최근 실거래는 국토교통부 신고 기준 계약일, 매물 최저가는 현재 등록된 매물 기준입니다. 단지를 누르면 평형·동·호수별 적정 호가와 보유세를 볼 수 있습니다.