| 소재지 | 경상남도 사천시 서포면 구랑리 388-5 |
|---|---|
| 감정가 | 5,285만원 |
| 최저매각가격 | 776만원 (감정가의 15%) |
| 유찰 횟수 | 8회 |
| 매각기일 | 2025-12-15 |
| 진행상태 | 매각 |
| 대지면적 | 1355㎡ |
| 관할법원 | 진주지원 |
| 회차 | 기일 | 구분 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-10 | 매각기일 | 5,285만원 | 유찰 |
| 10 | 2025-12-22 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 |
| 11 | 2026-02-05 | 대금지급기한 | - | 진행 |
| 2 | 2025-03-24 | 매각기일 | 4,228만원 | 유찰 |
| 3 | 2025-04-28 | 매각기일 | 3,382만원 | 유찰 |
| 4 | 2025-06-09 | 매각기일 | 2,706만원 | 유찰 |
| 5 | 2025-07-14 | 매각기일 | 2,165만원 | 유찰 |
| 6 | 2025-08-18 | 매각기일 | 1,732만원 | 유찰 |
| 7 | 2025-09-22 | 매각기일 | 1,385만원 | 유찰 |
| 8 | 2025-11-10 | 매각기일 | 1,108만원 | 유찰 |
| 9 | 2025-12-15 | 매각기일 | 776만원 | 매각 |
1. 토지감정요항표 위치 및 주위환경 본건은 경상남도 사천시 서포면 구랑리 소재 "구랑마을" 북서측 인근에 위치하며 부근은 전·답, 단독주택 등으로 형성되어 있음. 교통상황 본건까지 차량 접근 불가능하며, 위치 및 대중교통의 운행횟수 등을 고려할때 일반적인 교통 사정은 보통임. 형태 및 이용상태 완경사지의 부정형 토지로서, 전 상태임. 인접 도로상태 지적도상 맹지이며, 인접필지를 통해 접근가능함. 토지이용계획 및 제한상태 계획관리지역(2011-08-04), 농림지역, 가축사육제한구역(2022-10-06)(일부제한구역(젖소 돼지 개 가금류 제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 농업진흥구역(농업진흥 구역)<농지법>. 제시목록 외의 물건 - 공부와의 차이 없 음. 기타참고사항(임대관례 및 기타) 1) 임대관계: 미 상. 2) 기 타: 없 음.
리치고 경매 분석도에서 2024타경3342 사건의 등기 권리분석, 말소기준권리, 임차인 대항력, 예상배당표, 낙찰자 인수금액, AI 추천 입찰가와 수익률 시나리오를 확인할 수 있습니다.